SIDE CROWN SERENITY 



Цена от: 1328 BGN

Цени
Местоположение:
Хотел Side Crown Serenity All Inclusive се намира в Сиде, на 11 км от останките на древния Сиде.




 
 

ECONOMY LAND VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1520 3040
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1462 2925
11.10.2023 ALL INCLUSIVE 1462 2925
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1443 2887
18.10.2023 ALL INCLUSIVE 1386 2772
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1328 2657
25.10.2023 ALL INCLUSIVE 1328 2657



STANDARD LAND VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1574 3147 2125 4390 2560 2995 3547 3582
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1516 3032 2039 4234 2474 2909 3432 3467
11.10.2023 ALL INCLUSIVE 1516 3032 2039 4234 2474 2909 3432 3467
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1497 2994 2010 4183 2445 2880 3394 3429
18.10.2023 ALL INCLUSIVE 1439 2879 1924 4028 2359 2794 3279 3314
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1382 2764 1838 3872 2273 2708 3164 3199
25.10.2023 ALL INCLUSIVE 1382 2764 1838 3872 2273 2708 3164 3199



STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1627 3254 2784 4534 3219 3654 3654 3689
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1570 3139 2669 4379 3104 3539 3539 3574
11.10.2023 ALL INCLUSIVE 1570 3139 2669 4379 3104 3539 3539 3574
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1551 3101 2631 4328 3066 3501 3501 3536
18.10.2023 ALL INCLUSIVE 1493 2986 2516 4172 2951 3386 3386 3421
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1436 2871 2401 4017 2836 3271 3271 3306
25.10.2023 ALL INCLUSIVE 1436 2871 2401 4017 2836 3271 3271 3306



DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1681 3362 2892 4679 3327 3762 3762 3797
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1623 3247 2777 4524 3212 3647 3647 3682
11.10.2023 ALL INCLUSIVE 1623 3247 2777 4524 3212 3647 3647 3682
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1604 3208 2738 4472 3173 3608 3608 3643
18.10.2023 ALL INCLUSIVE 1547 3093 2623 4317 3058 3493 3493 3528
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1489 2979 2509 4162 2944 3379 3379 3414
25.10.2023 ALL INCLUSIVE 1489 2979 2509 4162 2944 3379 3379 3414



FAMILY ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 2291 4582 5052 5742 5017 5452 5487
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2196 4392 4862 5541 4827 5262 5297
11.10.2023 ALL INCLUSIVE 2196 4392 4862 5541 4827 5262 5297
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 2164.5 4329 4799 5474 4764 5199 5234
18.10.2023 ALL INCLUSIVE 2069.5 4139 4609 5273 4574 5009 5044
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1975 3950 4420 5072 4385 4820 4855
25.10.2023 ALL INCLUSIVE 1975 3950 4420 5072 4385 4820 4855



FAMILY ROOM DELUXE POOL VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 2379.5 4759 5229 6162 5194 5629 5664
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2284.5 4569 5039 5949 5004 5439 5474
11.10.2023 ALL INCLUSIVE 2284.5 4569 5039 5949 5004 5439 5474
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 2253 4506 4976 5878 4941 5376 5411
18.10.2023 ALL INCLUSIVE 2158 4316 4786 5665 4751 5186 5221
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 2063.5 4127 4597 5453 4562 4997 5032
25.10.2023 ALL INCLUSIVE 2063.5 4127 4597 5453 4562 4997 5032



FAMILY ROOM DELUXE POOL VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
04.10.2023 AI 2726.5 5453 6957 5933 6373 5893 6333
08.10.2023 AI 2615 5230 6707 5710 6150 5670 6110
11.10.2023 AI 2615 5230 6707 5710 6150 5670 6110
15.10.2023 AI 2577.5 5155 6624 5635 6075 5595 6035
18.10.2023 AI 2466 4932 6373 5412 5852 5372 5812
22.10.2023 AI 2354.5 4709 6123 5189 5629 5149 5589
25.10.2023 AI 2354.5 4709 6123 5189 5629 5149 5589



DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
04.10.2023 AI 1904.5 3809 5286 3329 4249 3769 4209 4209
08.10.2023 AI 1837 3674 5104 3194 4114 3634 4074 4074
11.10.2023 AI 1837 3674 5104 3194 4114 3634 4074 4074
15.10.2023 AI 1814.5 3629 5043 3149 4069 3589 4029 4029
18.10.2023 AI 1747 3494 4860 3014 3934 3454 3894 3894
22.10.2023 AI 1679 3358 4678 2878 3798 3318 3758 3758
25.10.2023 AI 1679 3358 4678 2878 3798 3318 3758 3758



ECONOMY LAND VIEW ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
04.10.2023 AI 1715 3430
08.10.2023 AI 1647.5 3295
11.10.2023 AI 1647.5 3295
15.10.2023 AI 1625 3250
18.10.2023 AI 1557.5 3115
22.10.2023 AI 1490 2980
25.10.2023 AI 1490 2980



STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
04.10.2023 AI 1841.5 3683 5116 3203 4123 3643 4083 4083
08.10.2023 AI 1774 3548 4933 3068 3988 3508 3948 3948
11.10.2023 AI 1774 3548 4933 3068 3988 3508 3948 3948
15.10.2023 AI 1751.5 3503 4872 3023 3943 3463 3903 3903
18.10.2023 AI 1683.5 3367 4690 2887 3807 3327 3767 3767
22.10.2023 AI 1616 3232 4507 2752 3672 3192 3632 3632
25.10.2023 AI 1616 3232 4507 2752 3672 3192 3632 3632



STANDARD LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
04.10.2023 AI 1778.5 3557 4945 2427 3997 2867 3307 3957
08.10.2023 AI 1710.5 3421 4763 2326 3861 2766 3206 3821
11.10.2023 AI 1710.5 3421 4763 2326 3861 2766 3206 3821
15.10.2023 AI 1688 3376 4702 2292 3816 2732 3172 3776
18.10.2023 AI 1620.5 3241 4519 2191 3681 2631 3071 3641
22.10.2023 AI 1553 3106 4337 2089 3546 2529 2969 3506
25.10.2023 AI 1553 3106 4337 2089 3546 2529 2969 3506



FAMILY ROOM LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
04.10.2023 AI 2622 5244 6464 5724 5684 6164 6124
08.10.2023 AI 2510.5 5021 6227 5501 5461 5941 5901
11.10.2023 AI 2510.5 5021 6227 5501 5461 5941 5901
15.10.2023 AI 2473.5 4947 6148 5427 5387 5867 5827
18.10.2023 AI 2362 4724 5912 5204 5164 5644 5604
22.10.2023 AI 2250.5 4501 5675 4981 4941 5421 5381
25.10.2023 AI 2250.5 4501 5675 4981 4941 5421 5381