WHITE CITY RESORT HOTEL 
« »



Цена от: 1029 BGN

Цени
Местоположение:
Модерен, комфортен хотел с компактна площ. Препоръчва се за спокойна почивка. Представлява една 6-етажна сграда и една Beach Front сграда. Разположен на първа брегова линия, в град Тюрклер, в района на Алания


В хотела:
Амфитеатър Кино (безплатно) Лекар (платено) Обменно бюро Фризьорски салон (платено) Пералня (платено) Салон за красота (платено) Магазини Банкомат Паркинг (безплатно) Коли под наем (платено) Интернет кът (платено) Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa


Стаи:
Standard Room Side Sea View - 25 м2
Балкон Централен климатик Сейф (срещу заплащане) Телевизор Руски канали Wi-Fi (безплатно) Телефон (срещу заплащане) Сешоар (безплатно) Мини-бар (безплатно) Душ Рум сервиз (срещу заплащане) hotel.rooms.kettle
Не са предоставени или липсват: Халат и чехли

Разположение на стаята: основна сграда (на всички етажи)

Гледка от стаята: частичен изглед към морето

Подово покритие: Мокет

Стаи в стаята: Спалня

Легла: 1 двойно, 1 единично

Пълнене на мини-бара: Безалкохолни напитки и вода при настаняване.

Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел

Почистване на стаите: ежедневно

Смяна на спално бельо: два пъти седмично




 
 

PROMO ROOM (LAND VIEW) - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1394 2788 1869 3905 2309 2309 3214 3228
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1394 2788 1869 3905 2309 2309 3214 3228
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1356 2712 1812 3804 2252 2252 3138 3152
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1280 2560 1698 3602 2138 2138 2986 3000
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1261 2523 1670 3552 2110 2110 2949 2963
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1261 2523 1670 3552 2110 2110 2949 2963
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1227 2453 1616 3457 2056 2056 2876 2893
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1157 2314 1509 3268 1949 1949 2731 2754
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1140 2280 1482 3220 1922 1922 2695 2720
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1140 2280 1482 3220 1922 1922 2695 2720
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1108 2216 1435 3135 1875 1875 2631 2656
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1045 2090 1340 2965 1780 1780 2505 2530
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1029 2059 1316 2922 1756 1756 2474 2499



STANDARD SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1427 2854 1913 3994 2353 2353 3269 3294
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1427 2854 1913 3994 2353 2353 3269 3294
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1389 2778 1856 3893 2296 2296 3193 3218
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1313 2627 1742 3691 2182 2182 3042 3067
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1294 2589 1714 3640 2154 2154 3004 3029
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1294 2589 1714 3640 2154 2154 3004 3029
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1257 2513 1657 3536 2097 2097 2928 2953
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1181 2362 1544 3328 1984 1984 2777 2802
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1162 2324 1515 3276 1955 1955 2739 2764
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1162 2324 1515 3276 1955 1955 2739 2764
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1130 2261 1468 3191 1908 1908 2676 2701
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1067 2134 1373 3020 1813 1813 2549 2574
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1051 2103 1350 2978 1790 1790 2518 2543



STANDARD SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1670 3340 2277 4645 2717 2717 3755 3780
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1670 3340 2277 4645 2717 2717 3755 3780
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1623 3245 2208 4519 2648 2648 3663 3685
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1528 3056 2069 4267 2509 2509 3480 3496
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1504 3008 2034 4203 2474 2474 3435 3448
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1504 3008 2034 4203 2474 2474 3435 3448
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1457 2914 1962 4074 2402 2402 3337 3354
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1362 2724 1817 3815 2257 2257 3141 3164
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1339 2677 1780 3751 2220 2220 3092 3117
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1339 2677 1780 3751 2220 2220 3092 3117
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1301 2601 1724 3650 2164 2164 3016 3041
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1225 2450 1610 3448 2050 2050 2865 2890
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1206 2412 1582 3397 2022 2022 2827 2852



SUPERIOR SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-10.99)
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2156 4312 4977 5619 4752 5182 5417
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2156 4312 4977 5619 4752 5182 5417
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2089.5 4179 4835 5480 4619 5049 5275
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1957 3914 4551 5203 4354 4784 4991
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1924 3848 4480 5133 4288 4718 4920
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1924 3848 4480 5133 4288 4718 4920
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1857.5 3715 4338 4982 4155 4585 4778
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1725 3450 4054 4679 3890 4320 4494
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1692 3384 3983 4603 3824 4254 4423
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1692 3384 3983 4603 3824 4254 4423
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1638.5 3277 3869 4477 3717 4147 4309
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1531 3062 3642 4225 3502 3932 4082
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1504 3008 3585 4161 3448 3878 4025



FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 3 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99) 4 възр. + 1 дете (0-10.99) 4 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 5 възр. + 1 дете (0-10.99)
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2399 4798 5275 5708 6859 8031 5238 5668 6098 5715 6145 6575 6832 7262 7983
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2399 4798 5275 5708 6859 8031 5238 5668 6098 5715 6145 6575 6832 7262 7983
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2323 4646 5123 5556 6685 7823 5086 5516 5946 5563 5993 6423 6656 7086 7784
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2171.5 4343 4820 5253 6338 7407 4783 5213 5643 5260 5690 6120 6302 6732 7387
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2134 4268 4745 5178 6251 7302 4708 5138 5568 5185 5615 6045 6214 6644 7287
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2134 4268 4745 5178 6251 7302 4708 5138 5568 5185 5615 6045 6214 6644 7287
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2058 4116 4593 5026 6078 7094 4556 4986 5416 5033 5463 5893 6034 6464 7086
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1906.5 3813 4290 4723 5730 6678 4253 4683 5113 4730 5160 5590 5674 6104 6682
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1868.5 3737 4214 4647 5644 6573 4177 4607 5037 4654 5084 5514 5584 6014 6581
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1868.5 3737 4214 4647 5644 6573 4177 4607 5037 4654 5084 5514 5584 6014 6581
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1805.5 3611 4082 4521 5486 6403 4051 4481 4911 4522 4952 5382 5436 5866 6401
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1679.5 3359 3817 4269 5170 6062 3799 4229 4659 4257 4687 5117 5139 5569 6041
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1648 3296 3751 4206 5091 5977 3736 4166 4596 4191 4621 5051 5065 5495 5951



PREMIUM BEACH FRONT ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2399 4798
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2399 4798
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2323 4646
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2171.5 4343
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2134 4268
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2134 4268
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2058 4116
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1906.5 3813
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1868.5 3737
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1868.5 3737
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1805.5 3611
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1679.5 3359
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1648 3296