SERENIS HOTEL 
« »



Цена от: 815 BGN

Цени


 
 

FAMILY ROOM LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 1 дете (7-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99)
10.09.2023 AI 1783 3566 5102 4021 3111 4451 3996 4636 3541 4426 3971 4401
13.09.2023 AI 1765 3530 5057 3985 3075 4415 3960 4597 3505 4390 3935 4365
17.09.2023 AI 1728.5 3457 4968 3912 3002 4342 3887 4520 3432 4317 3862 4292
20.09.2023 AI 1719.5 3439 4946 3894 2984 4324 3869 4501 3414 4299 3844 4274
24.09.2023 AI 1719.5 3439 4946 3894 2984 4324 3869 4501 3414 4299 3844 4274
27.09.2023 AI 1667 3334 4812 3789 2879 4219 3764 4391 3309 4194 3739 4169
01.10.2023 AI 1556.5 3113 4534 3568 2658 3998 3543 4156 3088 3973 3518 3948
04.10.2023 AI 1434 2868 4233 3323 2413 3753 3298 3894 2843 3728 3273 3703
08.10.2023 AI 1311.5 2623 3931 3078 2168 3508 3053 3632 2598 3483 3028 3458
11.10.2023 AI 1279.5 2559 3854 3014 2104 3444 2989 3565 2534 3419 2964 3394
15.10.2023 AI 1322 2644 3964 3099 2189 3529 3074 3660 2619 3504 3049 3479
18.10.2023 AI 1386 2772 4124 3227 2317 3657 3202 3799 2747 3632 3177 3607
22.10.2023 AI 1386 2772 4124 3227 2317 3657 3202 3799 2747 3632 3177 3607
25.10.2023 AI 1226.5 2453 3729 2908 1998 3338 2883 3455 2428 3313 2858 3288
29.10.2023 AI 1013.5 2027 3202 2482 1572 2912 2457 2997 2002 2887 2432 2862
05.11.2023 AI 1013.5 2027 3202 2482 1572 2912 2457 2997 2002 2887 2432 2862



FAMILY DUBLEX ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99)
10.09.2023 AI 2075.5 4151 6168 4606 3696 5952 5036 4581 4126 5011 4556 5441 4986
13.09.2023 AI 2056 4112 5939 4567 3657 5907 4997 4542 4087 4972 4517 5402 4947
17.09.2023 AI 2016.5 4033 5480 4488 3578 5818 4918 4463 4008 4893 4438 5323 4868
20.09.2023 AI 2007 4014 5365 4469 3559 5795 4899 4444 3989 4874 4419 5304 4849
24.09.2023 AI 2007 4014 5365 4469 3559 5795 4899 4444 3989 4874 4419 5304 4849
27.09.2023 AI 1950.5 3901 5236 4356 3446 5666 4786 4331 3876 4761 4306 5191 4736
01.10.2023 AI 1824.5 3649 4948 4104 3194 5378 4534 4079 3624 4509 4054 4939 4484
04.10.2023 AI 1672 3344 4601 3799 2889 5031 4229 3774 3319 4204 3749 4634 4179
08.10.2023 AI 1520 3040 4253 3495 2585 4683 3925 3470 3015 3900 3445 4330 3875
11.10.2023 AI 1490 2980 4182 3435 2525 4612 3865 3410 2955 3840 3385 4270 3815
15.10.2023 AI 1566.5 3133 4351 3588 2678 4781 4018 3563 3108 3993 3538 4423 3968
18.10.2023 AI 1654 3308 4550 3763 2853 4980 4193 3738 3283 4168 3713 4598 4143
22.10.2023 AI 1654 3308 4550 3763 2853 4980 4193 3738 3283 4168 3713 4598 4143
25.10.2023 AI 1448.5 2897 4082 3352 2442 4512 3782 3327 2872 3757 3302 4187 3732
29.10.2023 AI 1174.5 2349 3458 2804 1894 3888 3234 2779 2324 3209 2754 3639 3184
05.11.2023 AI 1174.5 2349 3458 2804 1894 3888 3234 2779 2324 3209 2754 3639 3184



FAMILY ROOM SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99)
10.09.2023 AI 1814 3628 5174 4083 3173 4058 4513 4708 3603 4488 4033 4463
13.09.2023 AI 1796.5 3593 5131 4048 3138 4023 4478 4671 3568 4453 3998 4428
17.09.2023 AI 1761.5 3523 5044 3978 3068 3953 4408 4597 3498 4383 3928 4358
20.09.2023 AI 1752.5 3505 5023 3960 3050 3935 4390 4578 3480 4365 3910 4340
24.09.2023 AI 1752.5 3505 5023 3960 3050 3935 4390 4578 3480 4365 3910 4340
27.09.2023 AI 1702.5 3405 4900 3860 2950 3835 4290 4467 3380 4265 3810 4240
01.10.2023 AI 1593 3186 4632 3641 2731 3616 4071 4229 3161 4046 3591 4021
04.10.2023 AI 1466.5 2933 4319 3388 2478 3363 3818 3959 2908 3793 3338 3768
08.10.2023 AI 1340 2680 4007 3135 2225 3110 3565 3688 2655 3540 3085 3515
11.10.2023 AI 1311 2622 3934 3077 2167 3052 3507 3627 2597 3482 3027 3457
15.10.2023 AI 1364 2728 4064 3183 2273 3158 3613 3744 2703 3588 3133 3563
18.10.2023 AI 1433.5 2867 4234 3322 2412 3297 3752 3893 2842 3727 3272 3702
22.10.2023 AI 1433.5 2867 4234 3322 2412 3297 3752 3893 2842 3727 3272 3702
25.10.2023 AI 1265.5 2531 3820 2986 2076 2961 3416 3534 2506 3391 2936 3366
29.10.2023 AI 1042 2084 3268 2539 1629 2514 2969 3054 2059 2944 2489 2919
05.11.2023 AI 1042 2084 3268 2539 1629 2514 2969 3054 2059 2944 2489 2919



STANDARD SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99)
10.09.2023 AI 1368 2736 3837 1819 3166 2249 2679 3141
13.09.2023 AI 1356.5 2713 3806 1802 3143 2232 2662 3118
17.09.2023 AI 1333.5 2667 3744 1767 3097 2197 2627 3072
20.09.2023 AI 1327.5 2655 3729 1758 3085 2188 2618 3060
24.09.2023 AI 1327.5 2655 3729 1758 3085 2188 2618 3060
27.09.2023 AI 1294.5 2589 3641 1708 3019 2138 2568 2994
01.10.2023 AI 1222 2444 3446 1599 2874 2029 2459 2849
04.10.2023 AI 1136.5 2273 3215 1472 2703 1902 2332 2678
08.10.2023 AI 1051.5 2103 2984 1345 2533 1775 2205 2508
11.10.2023 AI 1032.5 2065 2932 1318 2495 1748 2178 2470
15.10.2023 AI 1070.5 2141 3035 1377 2571 1807 2237 2546
18.10.2023 AI 1117.5 2235 3164 1449 2665 1879 2309 2640
22.10.2023 AI 1117.5 2235 3164 1449 2665 1879 2309 2640
25.10.2023 AI 1004 2008 2855 1279 2438 1709 2139 2413
29.10.2023 AI 852.5 1705 2444 1051 2135 1481 1911 2110
05.11.2023 AI 852.5 1705 2444 1051 2135 1481 1911 2110



ECONOMY ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-10.99)
10.09.2023 AI 1326.5 2653 1757 2187 2628
13.09.2023 AI 1314.5 2629 1739 2169 2604
17.09.2023 AI 1289.5 2579 1701 2131 2554
20.09.2023 AI 1283.5 2567 1692 2122 2542
24.09.2023 AI 1283.5 2567 1692 2122 2542
27.09.2023 AI 1247.5 2495 1638 2068 2470
01.10.2023 AI 1173 2346 1526 1956 2321
04.10.2023 AI 1093.5 2187 1407 1837 2162
08.10.2023 AI 1013.5 2027 1288 1718 2002
11.10.2023 AI 991 1982 1256 1686 1957
15.10.2023 AI 1014.5 2029 1293 1723 2004
18.10.2023 AI 1054.5 2109 1354 1784 2084
22.10.2023 AI 1054.5 2109 1354 1784 2084
25.10.2023 AI 952 1904 1200 1630 1879
29.10.2023 AI 814.5 1629 995 1425 1604
05.11.2023 AI 814.5 1629 995 1425 1604



STANDARD LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99)
10.09.2023 AI 1347.5 2695 3785 1788 3125 2218 2648 3100
13.09.2023 AI 1335.5 2671 3753 1770 3101 2200 2630 3076
17.09.2023 AI 1311.5 2623 3689 1734 3053 2164 2594 3028
20.09.2023 AI 1305.5 2611 3673 1725 3041 2155 2585 3016
24.09.2023 AI 1305.5 2611 3673 1725 3041 2155 2585 3016
27.09.2023 AI 1271 2542 3577 1673 2972 2103 2533 2947
01.10.2023 AI 1197.5 2395 3373 1563 2825 1993 2423 2800
04.10.2023 AI 1115 2230 3150 1440 2660 1870 2300 2635
08.10.2023 AI 1032.5 2065 2927 1316 2495 1746 2176 2470
11.10.2023 AI 1011.5 2023 2874 1287 2453 1717 2147 2428
15.10.2023 AI 1042.5 2085 2964 1335 2515 1765 2195 2490
18.10.2023 AI 1086 2172 3085 1402 2602 1832 2262 2577
22.10.2023 AI 1086 2172 3085 1402 2602 1832 2262 2577
25.10.2023 AI 978 1956 2790 1239 2386 1669 2099 2361
29.10.2023 AI 833.5 1667 2397 1023 2097 1453 1883 2072
05.11.2023 AI 833.5 1667 2397 1023 2097 1453 1883 2072