AQUAWORLD BELEK BY MP HOTELS 
« »



Цена от: 981 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 2 км от центъра на Белек, на 35 км от летище Анталия и на 45 км от центъра на Анталия. Открит през 1992 г., последният ремонт е извършен през 2019 година.
Бившият хотел MAGIC LIFE WATERWORLD.


В хотела:
Основен ресторант, 4 а ла карт ресторанта (турски, италиански, рибен и азиатски - 1 от тях се ползва безплатно с предварителна резервация), 10 бара, 11 басейна (включително закрит басейн - отопляем), Аквапарк, Спа център, магазини, пералня, лекарски кабинет.


Стаи:
Хотелът има общо 772 стаи.
Стаите са оборудвани с ценрален климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сейф, комплект за чай и кафе с чайник, минибар (пълнене 1 x дневно), сешоар, балкон, под - ламинат.


Плаж:
Собствен пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги, матраци и хавлии - безплатно. Бар на плажа - безплатно.


Хранене:
Хотелът функционира на база ULTRA All Inclusive, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса, допълнителни закуски и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки, както и някои вносни напитки.




 
 

VILLAGE STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1716 3431 4379 3079 3209 3339 3533 3561
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1582 3165 4046 2642 2772 2902 3269 3295
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1382 2765 3546 1986 2116 2246 2872 2895
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1382 2765 3546 1986 2116 2246 2872 2895
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1333 2667 3424 1913 2043 2173 2774 2797
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1235 2471 3179 1766 1896 2026 2578 2601
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1039 2079 2689 1472 1602 1732 2186 2209
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1039 2079 2689 1472 1602 1732 2186 2209
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1039 2079 2689 1472 1602 1732 2186 2209
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1039 2079 2689 1472 1602 1732 2186 2209
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 981 1961 2542 1383 1513 1643 2068 2091



STANDARD PALACE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1800 3600 4912 3239 3369 3499 3702 3730
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1655 3310 4520 2771 2901 3031 3414 3440
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1437 2874 3933 2068 2198 2328 2981 3004
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1437 2874 3933 2068 2198 2328 2981 3004
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 2773 3795 1992 2122 2252 2880 2903
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1284 2569 3520 1839 1969 2099 2676 2699
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1081 2161 2970 1533 1663 1793 2268 2291
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1081 2161 2970 1533 1663 1793 2268 2291
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1081 2161 2970 1533 1663 1793 2268 2291
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1081 2161 2970 1533 1663 1793 2268 2291
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1012 2024 2785 1430 1560 1690 2131 2154



STANDARD PALACE ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1823 3647 4976 3285 3415 3545 3749 3777
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1674 3349 4573 2806 2936 3066 3453 3479
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1451 2902 3970 2089 2219 2349 3009 3032
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1451 2902 3970 2089 2219 2349 3009 3032
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1400 2800 3833 2013 2143 2273 2907 2930
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1298 2596 3557 1860 1990 2120 2703 2726
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1094 2188 3007 1554 1684 1814 2295 2318
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1094 2188 3007 1554 1684 1814 2295 2318
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1094 2188 3007 1554 1684 1814 2295 2318
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1094 2188 3007 1554 1684 1814 2295 2318
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1026 2051 2822 1451 1581 1711 2158 2181



STANDARD HILL ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1990 3980 5425 3598 3728 3858 4082 4110
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1829 3658 4991 3077 3207 3337 3763 3788
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1588 3176 4341 2295 2425 2555 3283 3306
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1588 3176 4341 2295 2425 2555 3283 3306
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1531 3063 4187 2209 2339 2469 3170 3193
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1418 2835 3880 2039 2169 2299 2942 2965
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1190 2381 3266 1698 1828 1958 2488 2511
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1190 2381 3266 1698 1828 1958 2488 2511
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1190 2381 3266 1698 1828 1958 2488 2511
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1190 2381 3266 1698 1828 1958 2488 2511
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1122 2243 3081 1595 1725 1855 2350 2373



STANDARD HILL ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2078 4156 5664 3765 3895 4025 4258 4286
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1910 3819 5208 3218 3348 3478 3923 3949
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1657 3314 4526 2398 2528 2658 3421 3444
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1657 3314 4526 2398 2528 2658 3421 3444
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1596 3192 4362 2307 2437 2567 3299 3322
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1474 2949 4034 2124 2254 2384 3056 3079
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1231 2463 3377 1760 1890 2020 2570 2593
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1231 2463 3377 1760 1890 2020 2570 2593
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1231 2463 3377 1760 1890 2020 2570 2593
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1231 2463 3377 1760 1890 2020 2570 2593
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1163 2326 3192 1657 1787 1917 2433 2456



VILLAGE FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2288.5 4402 4577 4752 4532 4684 4836 4707 4859 4882
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2103.5 4032 4207 4382 4162 4314 4466 4337 4489 4512
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1825.5 3476 3651 3826 3606 3758 3910 3781 3933 3956
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1825.5 3476 3651 3826 3606 3758 3910 3781 3933 3956
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1759.5 3344 3519 3694 3474 3626 3778 3649 3801 3824
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1627 3079 3254 3429 3209 3361 3513 3384 3536 3559
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1362.5 2550 2725 2900 2680 2832 2984 2855 3007 3030
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1362.5 2550 2725 2900 2680 2832 2984 2855 3007 3030
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1362.5 2550 2725 2900 2680 2832 2984 2855 3007 3030
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1362.5 2550 2725 2900 2680 2832 2984 2855 3007 3030
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1283 2391 2566 2741 2521 2673 2825 2696 2848 2871



SUITE PALACE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2750.5 5326 5501 5676 5456 5608 5760 5631 5783 5806
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2527 4879 5054 5229 5009 5161 5313 5184 5336 5359
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2192 4209 4384 4559 4339 4491 4643 4514 4666 4689
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2192 4209 4384 4559 4339 4491 4643 4514 4666 4689
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2109.5 4044 4219 4394 4174 4326 4478 4349 4501 4524
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1945 3715 3890 4065 3845 3997 4149 4020 4172 4195
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1615.5 3056 3231 3406 3186 3338 3490 3361 3513 3536
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1615.5 3056 3231 3406 3186 3338 3490 3361 3513 3536
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1615.5 3056 3231 3406 3186 3338 3490 3361 3513 3536
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1615.5 3056 3231 3406 3186 3338 3490 3361 3513 3536
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1527.5 2880 3055 3230 3010 3162 3314 3185 3337 3360



FAMILY VILLAGE SUPERIOR ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2773.5 5372 5547 5722 6387 5502 5654 5806 5677 5829 5852
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2541.5 4908 5083 5258 5879 5038 5190 5342 5213 5365 5388
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2193 4211 4386 4561 5118 4341 4493 4645 4516 4668 4691
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2193 4211 4386 4561 5118 4341 4493 4645 4516 4668 4691
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2111.5 4048 4223 4398 4939 4178 4330 4482 4353 4505 4528
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1948.5 3722 3897 4072 4583 3852 4004 4156 4027 4179 4202
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1622.5 3070 3245 3420 3869 3200 3352 3504 3375 3527 3550
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1622.5 3070 3245 3420 3869 3200 3352 3504 3375 3527 3550
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1622.5 3070 3245 3420 3869 3200 3352 3504 3375 3527 3550
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1622.5 3070 3245 3420 3869 3200 3352 3504 3375 3527 3550
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1512.5 2850 3025 3200 3629 2980 3132 3284 3155 3307 3330



SUITE PALACE ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2897.5 5620 5795 5970 5750 5902 6054 5925 6077 6100
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2656.5 5138 5313 5488 5268 5420 5572 5443 5595 5618
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2294.5 4414 4589 4764 4544 4696 4848 4719 4871 4894
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2294.5 4414 4589 4764 4544 4696 4848 4719 4871 4894
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2209.5 4244 4419 4594 4374 4526 4678 4549 4701 4724
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2039 3903 4078 4253 4033 4185 4337 4208 4360 4383
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1698 3221 3396 3571 3351 3503 3655 3526 3678 3701
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1698 3221 3396 3571 3351 3503 3655 3526 3678 3701
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1698 3221 3396 3571 3351 3503 3655 3526 3678 3701
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1698 3221 3396 3571 3351 3503 3655 3526 3678 3701
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1595 3015 3190 3365 3145 3297 3449 3320 3472 3495



SUITE HILL ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 3315 6630 6805 8026 6760 6912 7487 6935 7510
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 3038.5 6077 6252 7382 6207 6359 6897 6382 6920
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2624 5248 5423 6414 5378 5530 6013 5553 6036
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2624 5248 5423 6414 5378 5530 6013 5553 6036
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2524 5048 5223 6181 5178 5330 5799 5353 5822
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2324 4648 4823 5715 4778 4930 5373 4953 5396
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1924.5 3849 4024 4782 3979 4131 4520 4154 4543
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1924.5 3849 4024 4782 3979 4131 4520 4154 4543
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1924.5 3849 4024 4782 3979 4131 4520 4154 4543
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1924.5 3849 4024 4782 3979 4131 4520 4154 4543
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1806.5 3613 3788 4507 3743 3895 4269 3918 4292