




Цена от: 673 BGN
Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 120 км от летището в гр. Анталия, на 14 км от Алания, на 500 м в посока Конаклъ, на брега на морето.
През 2002 г. е построена сградата SUITE, през 2013 г. - SELECT, на обща площ от 32 000 м2. Последно реновиран през 2019 година.
Състои се от 2 основни 6-етажни сгради и една 6-етажна сграда Anex:
PREMIUM rooms (ROH) (в основната сграда Select, макс. 3 чов., 35 м2);
STD DBL rooms (ROH) (в основната сграда Suite, макс. 2 чов., 20 м2);
FAMILY room 1 main building (ROH) (1 спалня, 1 салон, врата, макс. 4 чов., 42 м2);
FAMILY ROOM 2 side building (ROH) (разположени в ANEX сградата, 1 спалня, 1 салон, макс. 4 чов., 42 м2).
В хотела:
фризьорски салон (платено), ресторанти: 1 (основен), Интернет-кафе платено, Магазини, пране платено, лекарски кабинет (платено), Ресторанти a la carte: 4 (италиански, рибен, китайски и турски по предварителна заявка, безплатно, 01.05.2020-31.10.2020), барове: 5, закрити басейни: 1, Спа-център (платено), Wi-Fi на лоби, безплатно (и при басейна), конферентни зали: 4 (20-200 човека), басейни: 4 (2 открити; 2 с водни пързалки - 6 пързалки), водни пързалки: 6, при басейна чадъри, шезлонги: безплатно, хавлии при басейна: безплатно, замяна платено
Стаи:
мини-бар безплатно (вода и разхладителни напитки - ежедневно зареждане), под: мокет (паркет/ламинат), душ, сешоар: има сейф: в стаята, безплатно, почистване на стаите: ежедневно, смяна на спално бельо: 2 пъти седмично, телефон (платено), климатик: индивидуален, балкон, русских каналов: 1, телевизор: има
Хотелът се намира на 120 км от летището в гр. Анталия, на 14 км от Алания, на 500 м в посока Конаклъ, на брега на морето.
През 2002 г. е построена сградата SUITE, през 2013 г. - SELECT, на обща площ от 32 000 м2. Последно реновиран през 2019 година.
Състои се от 2 основни 6-етажни сгради и една 6-етажна сграда Anex:
PREMIUM rooms (ROH) (в основната сграда Select, макс. 3 чов., 35 м2);
STD DBL rooms (ROH) (в основната сграда Suite, макс. 2 чов., 20 м2);
FAMILY room 1 main building (ROH) (1 спалня, 1 салон, врата, макс. 4 чов., 42 м2);
FAMILY ROOM 2 side building (ROH) (разположени в ANEX сградата, 1 спалня, 1 салон, макс. 4 чов., 42 м2).
В хотела:
фризьорски салон (платено), ресторанти: 1 (основен), Интернет-кафе платено, Магазини, пране платено, лекарски кабинет (платено), Ресторанти a la carte: 4 (италиански, рибен, китайски и турски по предварителна заявка, безплатно, 01.05.2020-31.10.2020), барове: 5, закрити басейни: 1, Спа-център (платено), Wi-Fi на лоби, безплатно (и при басейна), конферентни зали: 4 (20-200 човека), басейни: 4 (2 открити; 2 с водни пързалки - 6 пързалки), водни пързалки: 6, при басейна чадъри, шезлонги: безплатно, хавлии при басейна: безплатно, замяна платено
Стаи:
мини-бар безплатно (вода и разхладителни напитки - ежедневно зареждане), под: мокет (паркет/ламинат), душ, сешоар: има сейф: в стаята, безплатно, почистване на стаите: ежедневно, смяна на спално бельо: 2 пъти седмично, телефон (платено), климатик: индивидуален, балкон, русских каналов: 1, телевизор: има
ECONOMY ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) |
08.09.2023 | UAI | 1163.5 | 2327 | 1643 | 1808 |
10.09.2023 | UAI | 1178 | 2356 | 1664 | 1829 |
15.09.2023 | UAI | 1169.5 | 2339 | 1651 | 1816 |
17.09.2023 | UAI | 1095 | 2190 | 1540 | 1705 |
22.09.2023 | UAI | 946 | 1892 | 1316 | 1481 |
24.09.2023 | UAI | 946 | 1892 | 1316 | 1481 |
29.09.2023 | UAI | 924.5 | 1849 | 1285 | 1450 |
01.10.2023 | UAI | 903.5 | 1807 | 1253 | 1418 |
06.10.2023 | UAI | 834 | 1668 | 1148 | 1313 |
08.10.2023 | UAI | 804 | 1608 | 1104 | 1269 |
13.10.2023 | UAI | 751.5 | 1503 | 1025 | 1190 |
20.10.2023 | UAI | 672.5 | 1345 | 906 | 1071 |
PREMIUM STANDARD ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) |
08.09.2023 | UAI | 1216 | 2432 | 1965 | 2597 | 2130 | 2782 | 2315 | 2571 |
10.09.2023 | UAI | 1231.5 | 2463 | 1991 | 2628 | 2156 | 2813 | 2341 | 2601 |
15.09.2023 | UAI | 1224 | 2448 | 1978 | 2613 | 2143 | 2798 | 2328 | 2587 |
17.09.2023 | UAI | 1149.5 | 2299 | 1848 | 2464 | 2013 | 2649 | 2198 | 2438 |
22.09.2023 | UAI | 1001 | 2002 | 1587 | 2167 | 1752 | 2352 | 1937 | 2140 |
24.09.2023 | UAI | 1001 | 2002 | 1587 | 2167 | 1752 | 2352 | 1937 | 2140 |
29.09.2023 | UAI | 978 | 1956 | 1548 | 2121 | 1713 | 2306 | 1898 | 2094 |
01.10.2023 | UAI | 955.5 | 1911 | 1508 | 2076 | 1673 | 2261 | 1858 | 2049 |
06.10.2023 | UAI | 884 | 1768 | 1384 | 1933 | 1549 | 2118 | 1734 | 1907 |
08.10.2023 | UAI | 856 | 1712 | 1334 | 1877 | 1499 | 2062 | 1684 | 1850 |
13.10.2023 | UAI | 805 | 1610 | 1245 | 1775 | 1410 | 1960 | 1595 | 1748 |
20.10.2023 | UAI | 722 | 1444 | 1100 | 1609 | 1265 | 1794 | 1450 | 1583 |
STANDARD ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) |
08.09.2023 | UAI | 1163.5 | 2327 | 1636 | 1801 |
10.09.2023 | UAI | 1178 | 2356 | 1658 | 1823 |
15.09.2023 | UAI | 1169.5 | 2339 | 1645 | 1810 |
17.09.2023 | UAI | 1095 | 2190 | 1533 | 1698 |
22.09.2023 | UAI | 946 | 1892 | 1309 | 1474 |
24.09.2023 | UAI | 946 | 1892 | 1309 | 1474 |
29.09.2023 | UAI | 924.5 | 1849 | 1278 | 1443 |
01.10.2023 | UAI | 903.5 | 1807 | 1246 | 1411 |
06.10.2023 | UAI | 834 | 1668 | 1142 | 1307 |
08.10.2023 | UAI | 804 | 1608 | 1097 | 1262 |
13.10.2023 | UAI | 751.5 | 1503 | 1018 | 1183 |
20.10.2023 | UAI | 672.5 | 1345 | 900 | 1065 |
MAIN BUILDING FAMILY ROOM (FAM1) - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) |
08.09.2023 | UAI | 1366 | 2732 | 4366 | 3349 | 2897 | 3514 | 3082 | 3288 |
10.09.2023 | UAI | 1383 | 2766 | 4419 | 3390 | 2931 | 3555 | 3116 | 3326 |
15.09.2023 | UAI | 1375 | 2750 | 4394 | 3371 | 2915 | 3536 | 3100 | 3308 |
17.09.2023 | UAI | 1289.5 | 2579 | 4133 | 3170 | 2744 | 3335 | 2929 | 3122 |
22.09.2023 | UAI | 1118 | 2236 | 3612 | 2768 | 2401 | 2933 | 2586 | 2749 |
24.09.2023 | UAI | 1118 | 2236 | 3612 | 2768 | 2401 | 2933 | 2586 | 2749 |
29.09.2023 | UAI | 1092 | 2184 | 3532 | 2706 | 2349 | 2871 | 2534 | 2693 |
01.10.2023 | UAI | 1066 | 2132 | 3452 | 2645 | 2297 | 2810 | 2482 | 2636 |
06.10.2023 | UAI | 967.5 | 1935 | 3203 | 2452 | 2100 | 2617 | 2285 | 2458 |
08.10.2023 | UAI | 918 | 1836 | 3105 | 2376 | 2001 | 2541 | 2186 | 2387 |
13.10.2023 | UAI | 834 | 1668 | 2926 | 2238 | 1833 | 2403 | 2018 | 2259 |
20.10.2023 | UAI | 747 | 1494 | 2635 | 2014 | 1659 | 2179 | 1844 | 2052 |
SIDE BUILDING FAMILY ROOM (FAM2) - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) |
08.09.2023 | UAI | 1305.5 | 2611 | 4182 | 3207 | 3372 | 2776 | 2961 | 3157 |
10.09.2023 | UAI | 1322 | 2644 | 4232 | 3246 | 3411 | 2809 | 2994 | 3192 |
15.09.2023 | UAI | 1312 | 2624 | 4202 | 3223 | 3388 | 2789 | 2974 | 3171 |
17.09.2023 | UAI | 1226.5 | 2453 | 3941 | 3022 | 3187 | 2618 | 2803 | 2985 |
22.09.2023 | UAI | 1055 | 2110 | 3420 | 2620 | 2785 | 2275 | 2460 | 2612 |
24.09.2023 | UAI | 1055 | 2110 | 3420 | 2620 | 2785 | 2275 | 2460 | 2612 |
29.09.2023 | UAI | 1030.5 | 2061 | 3346 | 2562 | 2727 | 2226 | 2411 | 2559 |
01.10.2023 | UAI | 1006.5 | 2013 | 3271 | 2505 | 2670 | 2178 | 2363 | 2506 |
06.10.2023 | UAI | 911.5 | 1823 | 3028 | 2317 | 2482 | 1988 | 2173 | 2332 |
08.10.2023 | UAI | 861.5 | 1723 | 2924 | 2237 | 2402 | 1888 | 2073 | 2258 |
13.10.2023 | UAI | 778 | 1556 | 2739 | 2094 | 2259 | 1721 | 1906 | 2126 |
20.10.2023 | UAI | 695 | 1390 | 2462 | 1881 | 2046 | 1555 | 1740 | 1929 |
FAMILY ROOM 2 - UAI
Дата | База | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) |
08.09.2023 | UAI | 2393 | 2558 | 2743 | 2928 |
10.09.2023 | UAI | 2425 | 2590 | 2775 | 2960 |
15.09.2023 | UAI | 2405 | 2570 | 2755 | 2940 |
17.09.2023 | UAI | 2234 | 2399 | 2584 | 2769 |
22.09.2023 | UAI | 1891 | 2056 | 2241 | 2426 |
24.09.2023 | UAI | 1891 | 2056 | 2241 | 2426 |
29.09.2023 | UAI | 1843 | 2008 | 2193 | 2378 |
01.10.2023 | UAI | 1795 | 1960 | 2145 | 2330 |
06.10.2023 | UAI | 1606 | 1771 | 1956 | 2141 |
08.10.2023 | UAI | 1505 | 1670 | 1855 | 2040 |
13.10.2023 | UAI | 1338 | 1503 | 1688 | 1873 |
20.10.2023 | UAI | 1173 | 1338 | 1523 | 1708 |
FAMILY ROOM 1 - UAI
Дата | База | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) |
08.09.2023 | UAI | 2514 | 2679 | 2864 | 3049 |
10.09.2023 | UAI | 2548 | 2713 | 2898 | 3083 |
15.09.2023 | UAI | 2531 | 2696 | 2881 | 3066 |
17.09.2023 | UAI | 2360 | 2525 | 2710 | 2895 |
22.09.2023 | UAI | 2017 | 2182 | 2367 | 2552 |
24.09.2023 | UAI | 2017 | 2182 | 2367 | 2552 |
29.09.2023 | UAI | 1966 | 2131 | 2316 | 2501 |
01.10.2023 | UAI | 1914 | 2079 | 2264 | 2449 |
06.10.2023 | UAI | 1718 | 1883 | 2068 | 2253 |
08.10.2023 | UAI | 1618 | 1783 | 1968 | 2153 |
13.10.2023 | UAI | 1450 | 1615 | 1800 | 1985 |
20.10.2023 | UAI | 1277 | 1442 | 1627 | 1812 |
PREMIUM ROOM - UAI
Дата | База | Двойна стая + доп. легло | 3 възр. + 1 дете (0-2.99) |
08.09.2023 | UAI | 3349 | 3514 |
10.09.2023 | UAI | 3390 | 3555 |
15.09.2023 | UAI | 3371 | 3536 |
17.09.2023 | UAI | 3170 | 3335 |
22.09.2023 | UAI | 2768 | 2933 |
24.09.2023 | UAI | 2768 | 2933 |
29.09.2023 | UAI | 2706 | 2871 |
01.10.2023 | UAI | 2645 | 2810 |
06.10.2023 | UAI | 2452 | 2617 |
08.10.2023 | UAI | 2376 | 2541 |
13.10.2023 | UAI | 2238 | 2403 |
20.10.2023 | UAI | 2014 | 2179 |