SUNIS ELITA BEACH RESORT & SPA 
« »



Цена от: 1181 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 13 км от Манавгатския водопад.Само на 15 км от центъра на град Манавгат, Летище Анталия е на 83 км.


В хотела:
Основен ресторант, диетично меню,вегетарианско меню,3 ресторанта a лa карт (турски, рибен, италиански - с предварителна резервация, посещение на един ресторант веднъж в седмицата – безплатно),4 бара, 2 открити басейна,закрит басейн,3 водни пързалки,лекарски кабинет, SPA център,фризьорски салон,пералня,химическо чистене,магазини.


Стаи:
Централен климатик, баня с вана, сешоар, телевизор, телефон, мини-бар, сейф (безплатно), балкон или френски балкон, под - теракот (Club), мокет (Main Building), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 2 пъти в седмицата.


Плаж:
Собствен, пясък/чакъл. Кей. Бар на плажа - безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи – безплатно.


Хранене:
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.




 
 

ECONOMY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
06.09.2023 UAI 1749 3498 4923
10.09.2023 UAI 1724 3448 4855
13.09.2023 UAI 1649.5 3299 4650
17.09.2023 UAI 1575 3150 4446
20.09.2023 UAI 1575 3150 4446
24.09.2023 UAI 1575 3150 4446
27.09.2023 UAI 1575 3150 4446
01.10.2023 UAI 1546 3092 4365
04.10.2023 UAI 1458 2916 4123
08.10.2023 UAI 1370 2740 3882
11.10.2023 UAI 1370 2740 3882
15.10.2023 UAI 1370 2740 3882
18.10.2023 UAI 1343 2686 3807
22.10.2023 UAI 1235 2470 3510
25.10.2023 UAI 1181 2362 3361



CLUB STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
06.09.2023 UAI 1780.5 3561 4943 2576 3006 3536 3436 3966 3966 3991 4421 5373
10.09.2023 UAI 1755.5 3511 4877 2536 2966 3486 3396 3916 3916 3941 4371 5307
13.09.2023 UAI 1681 3362 4676 2417 2847 3337 3277 3767 3767 3792 4222 5106
17.09.2023 UAI 1607 3214 4475 2298 2728 3189 3158 3619 3619 3644 4074 4905
20.09.2023 UAI 1607 3214 4475 2298 2728 3189 3158 3619 3619 3644 4074 4905
24.09.2023 UAI 1607 3214 4475 2298 2728 3189 3158 3619 3619 3644 4074 4905
27.09.2023 UAI 1607 3214 4475 2298 2728 3189 3158 3619 3619 3644 4074 4905
01.10.2023 UAI 1577.5 3155 4396 2251 2681 3130 3111 3560 3560 3585 4015 4826
04.10.2023 UAI 1489.5 2979 4158 2110 2540 2954 2970 3384 3384 3409 3839 4588
08.10.2023 UAI 1401.5 2803 3921 1970 2400 2778 2830 3208 3208 3233 3663 4351
11.10.2023 UAI 1401.5 2803 3921 1970 2400 2778 2830 3208 3208 3233 3663 4351
15.10.2023 UAI 1401.5 2803 3921 1970 2400 2778 2830 3208 3208 3233 3663 4351
18.10.2023 UAI 1374.5 2749 3848 1926 2356 2724 2786 3154 3154 3179 3609 4278
22.10.2023 UAI 1266.5 2533 3556 1753 2183 2508 2613 2938 2938 2963 3393 3986
25.10.2023 UAI 1212.5 2425 3410 1667 2097 2400 2527 2830 2830 2855 3285 3840



MAINBUILDING STANDARD GARDENVIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
06.09.2023 UAI 1812 3624 5029 2626 3056 3599 3486 4029 4029 4054 4484 5459
10.09.2023 UAI 1787 3574 4962 2586 3016 3549 3446 3979 3979 4004 4434 5392
13.09.2023 UAI 1712.5 3425 4761 2467 2897 3400 3327 3830 3830 3855 4285 5191
17.09.2023 UAI 1638.5 3277 4560 2348 2778 3252 3208 3682 3682 3707 4137 4990
20.09.2023 UAI 1638.5 3277 4560 2348 2778 3252 3208 3682 3682 3707 4137 4990
24.09.2023 UAI 1638.5 3277 4560 2348 2778 3252 3208 3682 3682 3707 4137 4990
27.09.2023 UAI 1638.5 3277 4560 2348 2778 3252 3208 3682 3682 3707 4137 4990
01.10.2023 UAI 1609 3218 4481 2301 2731 3193 3161 3623 3623 3648 4078 4911
04.10.2023 UAI 1521 3042 4244 2161 2591 3017 3021 3447 3447 3472 3902 4674
08.10.2023 UAI 1433.5 2867 4006 2020 2450 2842 2880 3272 3272 3297 3727 4436
11.10.2023 UAI 1433.5 2867 4006 2020 2450 2842 2880 3272 3272 3297 3727 4436
15.10.2023 UAI 1433.5 2867 4006 2020 2450 2842 2880 3272 3272 3297 3727 4436
18.10.2023 UAI 1406 2812 3933 1977 2407 2787 2837 3217 3217 3242 3672 4363
22.10.2023 UAI 1298 2596 3641 1804 2234 2571 2664 3001 3001 3026 3456 4071
25.10.2023 UAI 1244 2488 3495 1717 2147 2463 2577 2893 2893 2918 3348 3925



CLUB BUNK BED ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 2111.5 3768 4223 4198 4628 4653 5083
10.09.2023 UAI 2081.5 3708 4163 4138 4568 4593 5023
13.09.2023 UAI 1990 3525 3980 3955 4385 4410 4840
17.09.2023 UAI 1898.5 3342 3797 3772 4202 4227 4657
20.09.2023 UAI 1898.5 3342 3797 3772 4202 4227 4657
24.09.2023 UAI 1898.5 3342 3797 3772 4202 4227 4657
27.09.2023 UAI 1898.5 3342 3797 3772 4202 4227 4657
01.10.2023 UAI 1861.5 3268 3723 3698 4128 4153 4583
04.10.2023 UAI 1750 3045 3500 3475 3905 3930 4360
08.10.2023 UAI 1638.5 2822 3277 3252 3682 3707 4137
11.10.2023 UAI 1638.5 2822 3277 3252 3682 3707 4137
15.10.2023 UAI 1638.5 2822 3277 3252 3682 3707 4137
18.10.2023 UAI 1604.5 2754 3209 3184 3614 3639 4069
22.10.2023 UAI 1469.5 2484 2939 2914 3344 3369 3799
25.10.2023 UAI 1401.5 2348 2803 2778 3208 3233 3663



MAINBUILDING BUNKBED ROOM GARDENVIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 2151 3847 4302 4277 4707 4732 5162
10.09.2023 UAI 2120.5 3786 4241 4216 4646 4671 5101
13.09.2023 UAI 2029.5 3604 4059 4034 4464 4489 4919
17.09.2023 UAI 1938 3421 3876 3851 4281 4306 4736
20.09.2023 UAI 1938 3421 3876 3851 4281 4306 4736
24.09.2023 UAI 1938 3421 3876 3851 4281 4306 4736
27.09.2023 UAI 1938 3421 3876 3851 4281 4306 4736
01.10.2023 UAI 1901 3347 3802 3777 4207 4232 4662
04.10.2023 UAI 1789.5 3124 3579 3554 3984 4009 4439
08.10.2023 UAI 1678 2901 3356 3331 3761 3786 4216
11.10.2023 UAI 1678 2901 3356 3331 3761 3786 4216
15.10.2023 UAI 1678 2901 3356 3331 3761 3786 4216
18.10.2023 UAI 1644 2833 3288 3263 3693 3718 4148
22.10.2023 UAI 1508.5 2562 3017 2992 3422 3447 3877
25.10.2023 UAI 1441 2427 2882 2857 3287 3312 3742



CLUB FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
06.09.2023 UAI 2443 4431 4886 5341 6585 4861 5291 5721 5316 5746 6176 5771 6201 7015 7445
10.09.2023 UAI 2406 4357 4812 5267 6497 4787 5217 5647 5242 5672 6102 5697 6127 6927 7357
13.09.2023 UAI 2294.5 4134 4589 5044 6233 4564 4994 5424 5019 5449 5879 5474 5904 6663 7093
17.09.2023 UAI 2182.5 3910 4365 4820 5970 4340 4770 5200 4795 5225 5655 5250 5680 6400 6830
20.09.2023 UAI 2182.5 3910 4365 4820 5970 4340 4770 5200 4795 5225 5655 5250 5680 6400 6830
24.09.2023 UAI 2182.5 3910 4365 4820 5970 4340 4770 5200 4795 5225 5655 5250 5680 6400 6830
27.09.2023 UAI 2182.5 3910 4365 4820 5970 4340 4770 5200 4795 5225 5655 5250 5680 6400 6830
01.10.2023 UAI 2139 3823 4278 4733 5864 4253 4683 5113 4708 5138 5568 5163 5593 6294 6724
04.10.2023 UAI 2007 3559 4014 4469 5546 3989 4419 4849 4444 4874 5304 4899 5329 5976 6406
08.10.2023 UAI 1875 3295 3750 4205 5228 3725 4155 4585 4180 4610 5040 4635 5065 5658 6088
11.10.2023 UAI 1875 3295 3750 4205 5228 3725 4155 4585 4180 4610 5040 4635 5065 5658 6088
15.10.2023 UAI 1875 3295 3750 4205 5228 3725 4155 4585 4180 4610 5040 4635 5065 5658 6088
18.10.2023 UAI 1834.5 3214 3669 4124 5131 3644 4074 4504 4099 4529 4959 4554 4984 5561 5991
22.10.2023 UAI 1672 2889 3344 3799 4743 3319 3749 4179 3774 4204 4634 4229 4659 5173 5603
25.10.2023 UAI 1591 2727 3182 3637 4550 3157 3587 4017 3612 4042 4472 4067 4497 4980 5410