RIXOS THE LAND OF LEGENDS 
« »



Цена от: 3070 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 27 км от летището в Анталия, на 2 км от селището Белек, в селището Кадрие, през пътя от плажа.


Стаи:
баня с душ, сешоар, кантар, халат, чехли, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар, под - мокет, сейф, балкон или тераса (с изключение на economy room), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спално бельо - ежедневно, roomservice (24 часа, платено), интернет Wi-Fi (безплатно)


Удобства:
основен ресторант (закуска и вечеря безплатно), 2 ресторанта a la carte (бразилска и италианка кухня, с предварителна резервация, платено), 3 бара, 5 открити басейна, закрит басейн, аквапарк (72 водни пързалки), делфинариум, воден зоопарк (делфини, бял кит, акули, морски котки, пингвини, шоу с участие на животни), SPA-център (с отделна женска зона), фитнес, бръснарница, пералня, химическо, лекарски кабинет


Плаж:
Хотелът не предоставя транспорт до плажа.




 
 

JUNIOR SUITE ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 6621 13242 17463 13712 12772 13677 14147 17898 13207 14112 14582 16632 13642 14547 14077
13.09.2023 AI 6301.5 12603 16653 13073 12133 13038 13508 17088 12568 13473 13943 15887 13003 13908 13438
17.09.2023 AI 6301.5 12603 16653 13073 12133 13038 13508 17088 12568 13473 13943 15887 13003 13908 13438
20.09.2023 AI 6301.5 12603 16653 13073 12133 13038 13508 17088 12568 13473 13943 15887 13003 13908 13438
24.09.2023 AI 6301.5 12603 16653 13073 12133 13038 13508 17088 12568 13473 13943 15887 13003 13908 13438
27.09.2023 AI 6301.5 12603 16653 13073 12133 13038 13508 17088 12568 13473 13943 15887 13003 13908 13438
01.10.2023 AI 6301.5 12603 16653 13073 12133 13038 13508 17088 12568 13473 13943 15887 13003 13908 13438
04.10.2023 AI 6301.5 12603 16653 13073 12133 13038 13508 17088 12568 13473 13943 15887 13003 13908 13438
08.10.2023 AI 6301.5 12603 16653 13073 12133 13038 13508 17088 12568 13473 13943 15887 13003 13908 13438
11.10.2023 AI 6138 12276 16886 12746 11806 12711 13181 17321 12241 13146 13616 15505 12676 13581 13111
15.10.2023 AI 5810.5 11621 17352 12091 11151 12056 12526 17787 11586 12491 12961 14742 12021 12926 12456
18.10.2023 AI 5729 11458 17469 11928 10988 11893 12363 17904 11423 12328 12798 14551 11858 12763 12293
22.10.2023 AI 5729 11458 17469 11928 10988 11893 12363 17904 11423 12328 12798 14551 11858 12763 12293
25.10.2023 AI 5729 11458 17469 11928 10988 11893 12363 17904 11423 12328 12798 14551 11858 12763 12293



FAMILY SUITE ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 7075.5 14151 18613 14621 13681 14586 19048 15056 14116 15021 15491 17693 14551 15456 14986
13.09.2023 AI 6732.5 13465 17743 13935 12995 13900 18178 14370 13430 14335 14805 16892 13865 14770 14300
17.09.2023 AI 6732.5 13465 17743 13935 12995 13900 18178 14370 13430 14335 14805 16892 13865 14770 14300
20.09.2023 AI 6732.5 13465 17743 13935 12995 13900 18178 14370 13430 14335 14805 16892 13865 14770 14300
24.09.2023 AI 6732.5 13465 17743 13935 12995 13900 18178 14370 13430 14335 14805 16892 13865 14770 14300
27.09.2023 AI 6732.5 13465 17743 13935 12995 13900 18178 14370 13430 14335 14805 16892 13865 14770 14300
01.10.2023 AI 6732.5 13465 17743 13935 12995 13900 18178 14370 13430 14335 14805 16892 13865 14770 14300
04.10.2023 AI 6732.5 13465 17743 13935 12995 13900 18178 14370 13430 14335 14805 16892 13865 14770 14300
08.10.2023 AI 6732.5 13465 17743 13935 12995 13900 18178 14370 13430 14335 14805 16892 13865 14770 14300
11.10.2023 AI 6556.5 13113 17298 13583 12643 13548 17733 14018 13078 13983 14453 16482 13513 14418 13948
15.10.2023 AI 6205 12410 16407 12880 11940 12845 16842 13315 12375 13280 13750 15661 12810 13715 13245
18.10.2023 AI 6117 12234 16184 12704 11764 12669 16619 13139 12199 13104 13574 15456 12634 13539 13069
22.10.2023 AI 6117 12234 16184 12704 11764 12669 16619 13139 12199 13104 13574 15456 12634 13539 13069
25.10.2023 AI 6117 12234 16184 12704 11764 12669 16619 13139 12199 13104 13574 15456 12634 13539 13069



DELUXE ROOM CONNECTION - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 3 деца (0-11.99)(3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 6778.5 13557 14497 14027 13087 14462 13992 14932 13522 14427 15367 14897 16944 13957 18951 14392
13.09.2023 AI 6451 12902 13842 13372 12432 13807 13337 14277 12867 13772 14712 14242 16208 13302 18132 13737
17.09.2023 AI 6451 12902 13842 13372 12432 13807 13337 14277 12867 13772 14712 14242 16208 13302 18132 13737
20.09.2023 AI 6451 12902 13842 13372 12432 13807 13337 14277 12867 13772 14712 14242 16208 13302 18132 13737
24.09.2023 AI 6451 12902 13842 13372 12432 13807 13337 14277 12867 13772 14712 14242 16208 13302 18132 13737
27.09.2023 AI 6451 12902 13842 13372 12432 13807 13337 14277 12867 13772 14712 14242 16208 13302 18132 13737
01.10.2023 AI 6451 12902 13842 13372 12432 13807 13337 14277 12867 13772 14712 14242 16208 13302 18132 13737
04.10.2023 AI 6451 12902 13842 13372 12432 13807 13337 14277 12867 13772 14712 14242 16208 13302 18132 13737
08.10.2023 AI 6451 12902 13842 13372 12432 13807 13337 14277 12867 13772 14712 14242 16208 13302 18132 13737
11.10.2023 AI 6265.5 12531 13471 13001 12061 13436 12966 13906 12496 13401 14341 13871 15789 12931 17667 13366
15.10.2023 AI 5893.5 11787 12727 12257 11317 12692 12222 13162 11752 12657 13597 13127 14952 12187 16737 12622
18.10.2023 AI 5800.5 11601 12541 12071 11131 12506 12036 12976 11566 12471 13411 12941 14743 12001 16505 12436
22.10.2023 AI 5800.5 11601 12541 12071 11131 12506 12036 12976 11566 12471 13411 12941 14743 12001 16505 12436
25.10.2023 AI 5800.5 11601 12541 12071 11131 12506 12036 12976 11566 12471 13411 12941 14743 12001 16505 12436



DELUXE ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 AI 3510.5 7021 9619 6059 7456 10054 6494 7891 9411 6929 7426
13.09.2023 AI 3352.5 6705 9193 5661 7140 9628 6096 7575 9017 6531 7111
17.09.2023 AI 3352.5 6705 9193 5661 7140 9628 6096 7575 9017 6531 7111
20.09.2023 AI 3352.5 6705 9193 5661 7140 9628 6096 7575 9017 6531 7111
24.09.2023 AI 3352.5 6705 9193 5661 7140 9628 6096 7575 9017 6531 7111
27.09.2023 AI 3352.5 6705 9193 5661 7140 9628 6096 7575 9017 6531 7111
01.10.2023 AI 3352.5 6705 9193 5661 7140 9628 6096 7575 9017 6531 7111
04.10.2023 AI 3352.5 6705 9193 5661 7140 9628 6096 7575 9017 6531 7111
08.10.2023 AI 3352.5 6705 9193 5661 7140 9628 6096 7575 9017 6531 7111
11.10.2023 AI 3272 6544 8975 5516 6979 9410 5951 7414 8815 6386 6950
15.10.2023 AI 3110.5 6221 8539 5225 6656 8974 5660 7091 8411 6095 6627
18.10.2023 AI 3070 6140 8431 5153 6575 8866 5588 7010 8311 6023 6547
22.10.2023 AI 3070 6140 8431 5153 6575 8866 5588 7010 8311 6023 6547
25.10.2023 AI 3070 6140 8431 5153 6575 8866 5588 7010 8311 6023 6547