ROYAL WINGS HOTEL 
« »



Цена от: 1309 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 15 км. от летището на Анталия, на 17 км. от центъра на Анталия, в района на Лара, на брега на морето.


Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар (безалкохолни напитки и бира), електронен сейф (безплатно), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на бельото - 2 пъти в седмицата.


Удобства:
Основен ресторант, 4 a - лa - карт ресторанта - платени(с предварителна резервация), 10 бара, 7 открити и 1 закрит басейн, аквапарк с 9 водни пързалки, магазини, SPA & Wellness център, дискотека, конферентни зали.


Плаж:
Собствен, пясъчно - чакълест, със сертификат „Син флаг”. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - 1 безплатно, втора - срещу заплашане.




 
 

DUPLEX FAMILY LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-1.99)
10.09.2023 UAI 3194.5 6389 7130 6589 6749 6549 7290 6729 6909 6889
15.09.2023 UAI 3048 6096 6819 6296 6456 6256 6979 6436 6616 6596
17.09.2023 UAI 2989 5978 6695 6178 6338 6138 6855 6318 6498 6478
22.09.2023 UAI 2989 5978 6695 6178 6338 6138 6855 6318 6498 6478
24.09.2023 UAI 2989 5978 6695 6178 6338 6138 6855 6318 6498 6478
29.09.2023 UAI 2968 5936 6651 6136 6296 6096 6811 6276 6456 6436
01.10.2023 UAI 2926.5 5853 6562 6053 6213 6013 6722 6193 6373 6353
06.10.2023 UAI 2842.5 5685 6385 5885 6045 5845 6545 6025 6205 6185
08.10.2023 UAI 2842.5 5685 6385 5885 6045 5845 6545 6025 6205 6185
13.10.2023 UAI 2842.5 5685 6385 5885 6045 5845 6545 6025 6205 6185
20.10.2023 UAI 2137.5 4275 4895 4475 4635 4435 5055 4615 4795 4775



DUPLEX FAMILY SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-1.99)
10.09.2023 UAI 3440 6880 7649 7080 7240 7809 7040 7220 7400 7380
15.09.2023 UAI 3302.5 6605 7358 6805 6965 7518 6765 6945 7125 7105
17.09.2023 UAI 3248 6496 7242 6696 6856 7402 6656 6836 7016 6996
22.09.2023 UAI 3248 6496 7242 6696 6856 7402 6656 6836 7016 6996
24.09.2023 UAI 3248 6496 7242 6696 6856 7402 6656 6836 7016 6996
29.09.2023 UAI 3235.5 6471 7216 6671 6831 7376 6631 6811 6991 6971
01.10.2023 UAI 3211 6422 7164 6622 6782 7324 6582 6762 6942 6922
06.10.2023 UAI 3162 6324 7060 6524 6684 7220 6484 6664 6844 6824
08.10.2023 UAI 3162 6324 7060 6524 6684 7220 6484 6664 6844 6824
13.10.2023 UAI 3162 6324 7060 6524 6684 7220 6484 6664 6844 6824
20.10.2023 UAI 2453.5 4907 5563 5107 5267 5723 5067 5247 5427 5407



JUNIOR SUITE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло
10.09.2023 UAI 3901 7802 8202 8002
15.09.2023 UAI 3744 7488 7888 7688
17.09.2023 UAI 3681 7362 7762 7562
22.09.2023 UAI 3681 7362 7762 7562
24.09.2023 UAI 3681 7362 7762 7562
29.09.2023 UAI 3667 7334 7734 7534
01.10.2023 UAI 3638.5 7277 7677 7477
06.10.2023 UAI 3582.5 7165 7565 7365
08.10.2023 UAI 3582.5 7165 7565 7365
13.10.2023 UAI 3582.5 7165 7565 7365
20.10.2023 UAI 2773 5546 5946 5746



SUPERIOR ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.09.2023 UAI 1912.5 3825 5224 3110 5384 3985
15.09.2023 UAI 1829 3658 4998 2740 5158 3818
17.09.2023 UAI 1795 3590 4907 2593 5067 3750
22.09.2023 UAI 1795 3590 4907 2593 5067 3750
24.09.2023 UAI 1795 3590 4907 2593 5067 3750
29.09.2023 UAI 1783.5 3567 4875 2575 5035 3727
01.10.2023 UAI 1759.5 3519 4811 2539 4971 3679
06.10.2023 UAI 1712 3424 4682 2468 4842 3584
08.10.2023 UAI 1712 3424 4682 2468 4842 3584
13.10.2023 UAI 1712 3424 4682 2468 4842 3584
20.10.2023 UAI 1309 2618 3595 1864 3755 2778



SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.09.2023 UAI 1983 3966 5414 3229 5574 4126
15.09.2023 UAI 1901.5 3803 5194 2854 5354 3963
17.09.2023 UAI 1869 3738 5107 2704 5267 3898
22.09.2023 UAI 1869 3738 5107 2704 5267 3898
24.09.2023 UAI 1869 3738 5107 2704 5267 3898
29.09.2023 UAI 1859.5 3719 5081 2690 5241 3879
01.10.2023 UAI 1841 3682 5030 2661 5190 3842
06.10.2023 UAI 1803 3606 4929 2605 5089 3766
08.10.2023 UAI 1803 3606 4929 2605 5089 3766
13.10.2023 UAI 1803 3606 4929 2605 5089 3766
20.10.2023 UAI 1399.5 2799 3838 1999 3998 2959



SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.09.2023 UAI 2053 4106 5603 3348 5763 4266
15.09.2023 UAI 1974.5 3949 5391 2967 5551 4109
17.09.2023 UAI 1943 3886 5306 2815 5466 4046
22.09.2023 UAI 1943 3886 5306 2815 5466 4046
24.09.2023 UAI 1943 3886 5306 2815 5466 4046
29.09.2023 UAI 1936 3872 5288 2804 5448 4032
01.10.2023 UAI 1922.5 3845 5250 2783 5410 4005
06.10.2023 UAI 1894.5 3789 5175 2742 5335 3949
08.10.2023 UAI 1894.5 3789 5175 2742 5335 3949
13.10.2023 UAI 1894.5 3789 5175 2742 5335 3949
20.10.2023 UAI 1489.5 2979 4082 2135 4242 3139



DUBLEX FAMILY LAND VIEW - UAI

Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99)
10.09.2023 UAI 6189 6349 6529 6709
15.09.2023 UAI 5896 6056 6236 6416
17.09.2023 UAI 5778 5938 6118 6298
22.09.2023 UAI 5778 5938 6118 6298
24.09.2023 UAI 5778 5938 6118 6298
29.09.2023 UAI 5736 5896 6076 6256
01.10.2023 UAI 5653 5813 5993 6173
06.10.2023 UAI 5485 5645 5825 6005
08.10.2023 UAI 5485 5645 5825 6005
13.10.2023 UAI 5485 5645 5825 6005
20.10.2023 UAI 4075 4235 4415 4595



DUBLEX FAMILY SEA VIEW - UAI

Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99)
10.09.2023 UAI 6680 6840 7020 7200
15.09.2023 UAI 6405 6565 6745 6925
17.09.2023 UAI 6296 6456 6636 6816
22.09.2023 UAI 6296 6456 6636 6816
24.09.2023 UAI 6296 6456 6636 6816
29.09.2023 UAI 6271 6431 6611 6791
01.10.2023 UAI 6222 6382 6562 6742
06.10.2023 UAI 6124 6284 6464 6644
08.10.2023 UAI 6124 6284 6464 6644
13.10.2023 UAI 6124 6284 6464 6644
20.10.2023 UAI 4707 4867 5047 5227