




Цена от: 1508 BGN
Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 45 км от центъра на гр.Анталия, на 4 км от селището Белек, на брега на морето.
В хотела:
Състои се от 5-етажна основна сграда, 3-етажна сграда Cornelia Garden и 80 вили:
Hotel (80% от стаите са с гледка към морето):
205 standard room (от тях 3 стаи за инвалиди, 22 connection room, макс. 2+2 чов., 35–40 м2);
15 двуетажни family room (на първо и второ ниво: спални без врати, 2 бани, 2 телевизора, балкона няма, макс. 4+1 чов., 55 м2);
8 двустайни Deluxe Suite (гледка към морето, хол, спалня с плъзгаща се врата, баня с вана и душ, джакузи на терасата, 2 телевизора, пълен мини-бар (включва местни и вносни напитки), макс. 3 чов., 100 м2);
2 двустайни Grand Deluxe Suite (гледка към морето, хол, спалня с врата, баня с вана и душ, джакузи на терасата, 2 телевизора, 2 тераси, ежедневно се предоставят плодове, шампанско и цветя в стаята, пълен мини-бар (включва местни и вносни напитки), пране на дрехи – безплатно, макс. 4 чов., 120 м2).
Villa Garden (Cornelia Garden - всички стаи са с гледка към градината):
48 standard room (макс. 2+2 чов., 35–40 м2).
Villa Junior Suite:
80 едностайни villa junior suite (разположени около собствен басейн, хол, спалня без врата, баня с джакузи и душ, с пряк изглед към басейна, предлага отделен ресторант (закуска, обяд (снек)) и бар в течение на деня, макс. 2+2 чов., 50 м2).
Стаи:
вана, сешоар, халат, чехли, плодове (в деня на настаняване), централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки и бира се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), подова настилка - мокет (Villa Garden – паркет или мокет, villa junior suite – теракот), балкон (с изключение на family room), безжичен интернет - безплатно, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично, room service (от 22:00 до 07:00 - безплатно, от 07:00 до 22:00, плащане за поръчка, алкохолни напитки - 24 часа, платено)
Плаж:
Собствен, пясък. Кей. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
Услуги:
основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 5 ресторанта a-la-carte (италиански, турски, френски, средиземноморски, далекоизточен - резервацията се заплаща)
8 бара (един от тях работи 24 часа), 5 открити басейна (един от тях принадлежи на Villa Junior Suite), закрит басейн, 3 водни пързалки, лекарски кабинет, спа-център, фризьорски салон, търговска алея, пералня, химическо чистене, бизнес-център, 9 конферентни зали (за 20-1700 души), 3 футболни игрища (110х68)
Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 45 км от центъра на гр.Анталия, на 4 км от селището Белек, на брега на морето.
В хотела:
Състои се от 5-етажна основна сграда, 3-етажна сграда Cornelia Garden и 80 вили:
Hotel (80% от стаите са с гледка към морето):
205 standard room (от тях 3 стаи за инвалиди, 22 connection room, макс. 2+2 чов., 35–40 м2);
15 двуетажни family room (на първо и второ ниво: спални без врати, 2 бани, 2 телевизора, балкона няма, макс. 4+1 чов., 55 м2);
8 двустайни Deluxe Suite (гледка към морето, хол, спалня с плъзгаща се врата, баня с вана и душ, джакузи на терасата, 2 телевизора, пълен мини-бар (включва местни и вносни напитки), макс. 3 чов., 100 м2);
2 двустайни Grand Deluxe Suite (гледка към морето, хол, спалня с врата, баня с вана и душ, джакузи на терасата, 2 телевизора, 2 тераси, ежедневно се предоставят плодове, шампанско и цветя в стаята, пълен мини-бар (включва местни и вносни напитки), пране на дрехи – безплатно, макс. 4 чов., 120 м2).
Villa Garden (Cornelia Garden - всички стаи са с гледка към градината):
48 standard room (макс. 2+2 чов., 35–40 м2).
Villa Junior Suite:
80 едностайни villa junior suite (разположени около собствен басейн, хол, спалня без врата, баня с джакузи и душ, с пряк изглед към басейна, предлага отделен ресторант (закуска, обяд (снек)) и бар в течение на деня, макс. 2+2 чов., 50 м2).
Стаи:
вана, сешоар, халат, чехли, плодове (в деня на настаняване), централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки и бира се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), подова настилка - мокет (Villa Garden – паркет или мокет, villa junior suite – теракот), балкон (с изключение на family room), безжичен интернет - безплатно, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично, room service (от 22:00 до 07:00 - безплатно, от 07:00 до 22:00, плащане за поръчка, алкохолни напитки - 24 часа, платено)
Плаж:
Собствен, пясък. Кей. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
Услуги:
основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 5 ресторанта a-la-carte (италиански, турски, френски, средиземноморски, далекоизточен - резервацията се заплаща)
8 бара (един от тях работи 24 часа), 5 открити басейна (един от тях принадлежи на Villa Junior Suite), закрит басейн, 3 водни пързалки, лекарски кабинет, спа-център, фризьорски салон, търговска алея, пералня, химическо чистене, бизнес-център, 9 конферентни зали (за 20-1700 души), 3 футболни игрища (110х68)
MAINBUILDING PARTIAL VIEW ROOM - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(2-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
10.09.2021 | AI | 1764.5 | 3529 | 4819 | 2555 | 2685 | 3475 | 2815 | 3632 | 3632 | 3632 | 3659 |
12.09.2021 | AI | 1764.5 | 3529 | 4819 | 2555 | 2685 | 3475 | 2815 | 3632 | 3632 | 3632 | 3659 |
17.09.2021 | AI | 1764.5 | 3529 | 4819 | 2555 | 2685 | 3475 | 2815 | 3632 | 3632 | 3632 | 3659 |
19.09.2021 | AI | 1764.5 | 3529 | 4819 | 2555 | 2685 | 3475 | 2815 | 3632 | 3632 | 3632 | 3659 |
24.09.2021 | AI | 1640.5 | 3281 | 4486 | 2369 | 2499 | 3227 | 2629 | 3384 | 3384 | 3384 | 3411 |
26.09.2021 | AI | 1578.5 | 3157 | 4320 | 2275 | 2405 | 3103 | 2535 | 3260 | 3260 | 3260 | 3287 |
01.10.2021 | AI | 1547 | 3094 | 4237 | 2229 | 2359 | 3040 | 2489 | 3197 | 3197 | 3197 | 3224 |
03.10.2021 | AI | 1547 | 3094 | 4237 | 2229 | 2359 | 3040 | 2489 | 3197 | 3197 | 3197 | 3224 |
08.10.2021 | AI | 1547 | 3094 | 4237 | 2229 | 2359 | 3040 | 2489 | 3197 | 3197 | 3197 | 3224 |
10.10.2021 | AI | 1547 | 3094 | 4237 | 2229 | 2359 | 3040 | 2489 | 3197 | 3197 | 3197 | 3224 |
15.10.2021 | AI | 1547 | 3094 | 4237 | 2229 | 2359 | 3040 | 2489 | 3197 | 3197 | 3197 | 3224 |
MAINBUILDING STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(2-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
10.09.2021 | AI | 1863.5 | 3727 | 5086 | 2703 | 2833 | 3673 | 2963 | 3830 | 3830 | 3830 | 3857 |
12.09.2021 | AI | 1863.5 | 3727 | 5086 | 2703 | 2833 | 3673 | 2963 | 3830 | 3830 | 3830 | 3857 |
17.09.2021 | AI | 1863.5 | 3727 | 5086 | 2703 | 2833 | 3673 | 2963 | 3830 | 3830 | 3830 | 3857 |
19.09.2021 | AI | 1863.5 | 3727 | 5086 | 2703 | 2833 | 3673 | 2963 | 3830 | 3830 | 3830 | 3857 |
24.09.2021 | AI | 1739 | 3478 | 4753 | 2517 | 2647 | 3424 | 2777 | 3581 | 3581 | 3581 | 3608 |
26.09.2021 | AI | 1677 | 3354 | 4587 | 2424 | 2554 | 3300 | 2684 | 3457 | 3457 | 3457 | 3484 |
01.10.2021 | AI | 1646 | 3292 | 4503 | 2377 | 2507 | 3238 | 2637 | 3395 | 3395 | 3395 | 3422 |
03.10.2021 | AI | 1646 | 3292 | 4503 | 2377 | 2507 | 3238 | 2637 | 3395 | 3395 | 3395 | 3422 |
08.10.2021 | AI | 1646 | 3292 | 4503 | 2377 | 2507 | 3238 | 2637 | 3395 | 3395 | 3395 | 3422 |
10.10.2021 | AI | 1646 | 3292 | 4503 | 2377 | 2507 | 3238 | 2637 | 3395 | 3395 | 3395 | 3422 |
15.10.2021 | AI | 1646 | 3292 | 4503 | 2377 | 2507 | 3238 | 2637 | 3395 | 3395 | 3395 | 3422 |
MAINBUILDING FAMILY ROOM - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 3 възр. + 1 дете (2-11.99) |
10.09.2021 | AI | 3147.5 | 6295 | 6479 | 8046 | 6425 | 6555 | 6582 | 6609 | 7597 |
12.09.2021 | AI | 3147.5 | 6295 | 6479 | 8046 | 6425 | 6555 | 6582 | 6609 | 7597 |
17.09.2021 | AI | 3147.5 | 6295 | 6479 | 8046 | 6425 | 6555 | 6582 | 6609 | 7597 |
19.09.2021 | AI | 3147.5 | 6295 | 6479 | 8046 | 6425 | 6555 | 6582 | 6609 | 7597 |
24.09.2021 | AI | 2919 | 5838 | 6022 | 7482 | 5968 | 6098 | 6125 | 6152 | 7063 |
26.09.2021 | AI | 2804.5 | 5609 | 5793 | 7199 | 5739 | 5869 | 5896 | 5923 | 6797 |
01.10.2021 | AI | 2747.5 | 5495 | 5679 | 7058 | 5625 | 5755 | 5782 | 5809 | 6663 |
03.10.2021 | AI | 2747.5 | 5495 | 5679 | 7058 | 5625 | 5755 | 5782 | 5809 | 6663 |
08.10.2021 | AI | 2747.5 | 5495 | 5679 | 7058 | 5625 | 5755 | 5782 | 5809 | 6663 |
10.10.2021 | AI | 2747.5 | 5495 | 5679 | 7058 | 5625 | 5755 | 5782 | 5809 | 6663 |
15.10.2021 | AI | 2747.5 | 5495 | 5679 | 7058 | 5625 | 5755 | 5782 | 5809 | 6663 |
MAINBUILDING DELUXE SUITE - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 3 възр. + 1 дете (2-11.99) |
10.09.2021 | AI | 3819.5 | 7639 | 9502 | 11365 | 7769 | 9448 | 7899 | 11284 | 9632 | 11311 |
12.09.2021 | AI | 3819.5 | 7639 | 9502 | 11365 | 7769 | 9448 | 7899 | 11284 | 9632 | 11311 |
17.09.2021 | AI | 3819.5 | 7639 | 9502 | 11365 | 7769 | 9448 | 7899 | 11284 | 9632 | 11311 |
19.09.2021 | AI | 3819.5 | 7639 | 9502 | 11365 | 7769 | 9448 | 7899 | 11284 | 9632 | 11311 |
24.09.2021 | AI | 3534 | 7068 | 8808 | 10547 | 7198 | 8754 | 7328 | 10466 | 8938 | 10493 |
26.09.2021 | AI | 3391.5 | 6783 | 8460 | 10137 | 6913 | 8406 | 7043 | 10056 | 8590 | 10083 |
01.10.2021 | AI | 3320.5 | 6641 | 8287 | 9933 | 6771 | 8233 | 6901 | 9852 | 8417 | 9879 |
03.10.2021 | AI | 3320.5 | 6641 | 8287 | 9933 | 6771 | 8233 | 6901 | 9852 | 8417 | 9879 |
08.10.2021 | AI | 3320.5 | 6641 | 8287 | 9933 | 6771 | 8233 | 6901 | 9852 | 8417 | 9879 |
10.10.2021 | AI | 3320.5 | 6641 | 8287 | 9933 | 6771 | 8233 | 6901 | 9852 | 8417 | 9879 |
15.10.2021 | AI | 3320.5 | 6641 | 8287 | 9933 | 6771 | 8233 | 6901 | 9852 | 8417 | 9879 |
VILLA STANDARD GARDEN ROOM - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(2-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
10.09.2021 | AI | 1725 | 3450 | 4711 | 2496 | 2626 | 3396 | 2756 | 3553 | 3553 | 3553 | 3580 |
12.09.2021 | AI | 1725 | 3450 | 4711 | 2496 | 2626 | 3396 | 2756 | 3553 | 3553 | 3553 | 3580 |
17.09.2021 | AI | 1725 | 3450 | 4711 | 2496 | 2626 | 3396 | 2756 | 3553 | 3553 | 3553 | 3580 |
19.09.2021 | AI | 1725 | 3450 | 4711 | 2496 | 2626 | 3396 | 2756 | 3553 | 3553 | 3553 | 3580 |
24.09.2021 | AI | 1601 | 3202 | 4378 | 2309 | 2439 | 3148 | 2569 | 3305 | 3305 | 3305 | 3332 |
26.09.2021 | AI | 1539 | 3078 | 4211 | 2216 | 2346 | 3024 | 2476 | 3181 | 3181 | 3181 | 3208 |
01.10.2021 | AI | 1507.5 | 3015 | 4128 | 2170 | 2300 | 2961 | 2430 | 3118 | 3118 | 3118 | 3145 |
03.10.2021 | AI | 1507.5 | 3015 | 4128 | 2170 | 2300 | 2961 | 2430 | 3118 | 3118 | 3118 | 3145 |
08.10.2021 | AI | 1507.5 | 3015 | 4128 | 2170 | 2300 | 2961 | 2430 | 3118 | 3118 | 3118 | 3145 |
10.10.2021 | AI | 1507.5 | 3015 | 4128 | 2170 | 2300 | 2961 | 2430 | 3118 | 3118 | 3118 | 3145 |
15.10.2021 | AI | 1507.5 | 3015 | 4128 | 2170 | 2300 | 2961 | 2430 | 3118 | 3118 | 3118 | 3145 |
VILLA JUNIOR SUITE LAKE SIDE - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 2 възр. + 1 дете (2-11.99) |
10.09.2021 | AI | 2159.5 | 4319 | 6084 | 4449 | 5240 |
12.09.2021 | AI | 2159.5 | 4319 | 6084 | 4449 | 5240 |
17.09.2021 | AI | 2159.5 | 4319 | 6084 | 4449 | 5240 |
19.09.2021 | AI | 2159.5 | 4319 | 6084 | 4449 | 5240 |
24.09.2021 | AI | 2004.5 | 4009 | 5649 | 4139 | 4867 |
26.09.2021 | AI | 1927 | 3854 | 5432 | 3984 | 4681 |
01.10.2021 | AI | 1888 | 3776 | 5323 | 3906 | 4588 |
03.10.2021 | AI | 1888 | 3776 | 5323 | 3906 | 4588 |
08.10.2021 | AI | 1888 | 3776 | 5323 | 3906 | 4588 |
10.10.2021 | AI | 1888 | 3776 | 5323 | 3906 | 4588 |
15.10.2021 | AI | 1888 | 3776 | 5323 | 3906 | 4588 |