VON RESORT GOLDEN COAST 
« »



Цена от: 1071 BGN

Цени
Местоположение:
Центърът на град Сиде е на 9 км, а курортът Белек се намира на 20 км. Разстоянието до летище Анталия е 55 км.


В хотела:
VON RESORT GOLDEN COAST
Този крайморски хотел се намира на брега на Средиземно море и разполага с дълъг собствен пясъчен плаж. Предлага 2 открити басейна, аквапарк с 3 басейна и 11 водни пързалки, както и СПА център. Осигурена е безплатна Wi-Fi връзка с интернет.


Стаи:
Стаите на VON Resort Golden Coast имат централна климатизация и подове, покрити с мокет. Обзаведени са с комфортни мебели и телевизор. Някои стаи разполагат с балкон с гледка към градината, басейна или морето.


Плаж:
VON Resort Golden Coast разполага с дълъг собствен пясъчен плаж.


Услуги:
В основния ресторант се сервират вкусни ястия на шведска маса. А ла карт ресторантът предлага турска и италианска кухня, както и морски дарове. Хотелът има 7 бара, в които се поднасят разнообразни алкохолни и безалкохолни напитки.

СПА центърът включва добре оборудвана фитнес зала и закрит басейн. Предлага също турска баня и сауна.
VON Resort Golden Coast предоставя безплатен частен паркинг.




 
 

FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 2457 4914 6492 5369 4459 5344 5799 4889 5774 5319 5749
10.09.2023 UAI 2457 4914 6492 5369 4459 5344 5799 4889 5774 5319 5749
13.09.2023 UAI 2457 4914 6492 5369 4459 5344 5799 4889 5774 5319 5749
17.09.2023 UAI 2274.5 4549 6066 5004 4094 4979 5434 4524 5409 4954 5384
20.09.2023 UAI 2137.5 4275 5746 4730 3820 4705 5160 4250 5135 4680 5110
24.09.2023 UAI 2137.5 4275 5746 4730 3820 4705 5160 4250 5135 4680 5110
27.09.2023 UAI 2137.5 4275 5746 4730 3820 4705 5160 4250 5135 4680 5110
01.10.2023 UAI 2137.5 4275 5746 4730 3820 4705 5160 4250 5135 4680 5110
04.10.2023 UAI 2104.5 4209 5668 4664 3754 4639 5094 4184 5069 4614 5044
08.10.2023 UAI 1970.5 3941 5356 4396 3486 4371 4826 3916 4801 4346 4776
11.10.2023 UAI 1903.5 3807 5200 4262 3352 4237 4692 3782 4667 4212 4642
15.10.2023 UAI 1903.5 3807 5200 4262 3352 4237 4692 3782 4667 4212 4642
18.10.2023 UAI 1803 3606 4965 4061 3151 4036 4491 3581 4466 4011 4441
22.10.2023 UAI 1669 3338 4653 3793 2883 3768 4223 3313 4198 3743 4173
25.10.2023 UAI 1630.5 3261 4563 3716 2806 3691 4146 3236 4121 3666 4096
29.10.2023 UAI 1476.5 2953 4203 3408 2498 3383 3838 2928 3813 3358 3788
05.11.2023 UAI 1399.5 2799 4023 3254 2344 3229 3684 2774 3659 3204 3634



SUITE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
06.09.2023 UAI 2792 5129 5584 6039 7161 5559 5989 6419 6014 6444 6469
10.09.2023 UAI 2792 5129 5584 6039 7161 5559 5989 6419 6014 6444 6469
13.09.2023 UAI 2792 5129 5584 6039 7161 5559 5989 6419 6014 6444 6469
17.09.2023 UAI 2576.5 4698 5153 5608 6669 5128 5558 5988 5583 6013 6038
20.09.2023 UAI 2415 4375 4830 5285 6300 4805 5235 5665 5260 5690 5715
24.09.2023 UAI 2415 4375 4830 5285 6300 4805 5235 5665 5260 5690 5715
27.09.2023 UAI 2415 4375 4830 5285 6300 4805 5235 5665 5260 5690 5715
01.10.2023 UAI 2415 4375 4830 5285 6300 4805 5235 5665 5260 5690 5715
04.10.2023 UAI 2375.5 4296 4751 5206 6209 4726 5156 5586 5181 5611 5636
08.10.2023 UAI 2217.5 3980 4435 4890 5848 4410 4840 5270 4865 5295 5320
11.10.2023 UAI 2138.5 3822 4277 4732 5668 4252 4682 5112 4707 5137 5162
15.10.2023 UAI 2138.5 3822 4277 4732 5668 4252 4682 5112 4707 5137 5162
18.10.2023 UAI 2020 3585 4040 4495 5397 4015 4445 4875 4470 4900 4925
22.10.2023 UAI 1862 3269 3724 4179 5036 3699 4129 4559 4154 4584 4609
25.10.2023 UAI 1818 3181 3636 4091 4935 3611 4041 4471 4066 4496 4521
29.10.2023 UAI 1641 2827 3282 3737 4531 3257 3687 4117 3712 4142 4167
05.11.2023 UAI 1553 2651 3106 3561 4329 3081 3511 3941 3536 3966 3991



FAMILY ROOM WITH BUNKBED - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
06.09.2023 UAI 2257.5 4060 4515 4970 4490 4920 5350 4945 5375 5400
10.09.2023 UAI 2257.5 4060 4515 4970 4490 4920 5350 4945 5375 5400
13.09.2023 UAI 2257.5 4060 4515 4970 4490 4920 5350 4945 5375 5400
17.09.2023 UAI 2091.5 3728 4183 4638 4158 4588 5018 4613 5043 5068
20.09.2023 UAI 1967 3479 3934 4389 3909 4339 4769 4364 4794 4819
24.09.2023 UAI 1967 3479 3934 4389 3909 4339 4769 4364 4794 4819
27.09.2023 UAI 1967 3479 3934 4389 3909 4339 4769 4364 4794 4819
01.10.2023 UAI 1967 3479 3934 4389 3909 4339 4769 4364 4794 4819
04.10.2023 UAI 1936.5 3418 3873 4328 3848 4278 4708 4303 4733 4758
08.10.2023 UAI 1814.5 3174 3629 4084 3604 4034 4464 4059 4489 4514
11.10.2023 UAI 1753.5 3052 3507 3962 3482 3912 4342 3937 4367 4392
15.10.2023 UAI 1753.5 3052 3507 3962 3482 3912 4342 3937 4367 4392
18.10.2023 UAI 1662.5 2870 3325 3780 3300 3730 4160 3755 4185 4210
22.10.2023 UAI 1540.5 2626 3081 3536 3056 3486 3916 3511 3941 3966
25.10.2023 UAI 1506.5 2558 3013 3468 2988 3418 3848 3443 3873 3898
29.10.2023 UAI 1370 2285 2740 3195 2715 3145 3575 3170 3600 3625
05.11.2023 UAI 1302 2149 2604 3059 2579 3009 3439 3034 3464 3489



STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 1832.5 3665 2521 4095 3640 4070
10.09.2023 UAI 1832.5 3665 2521 4095 3640 4070
13.09.2023 UAI 1832.5 3665 2521 4095 3640 4070
17.09.2023 UAI 1710.5 3421 2339 3851 3396 3826
20.09.2023 UAI 1619.5 3239 2202 3669 3214 3644
24.09.2023 UAI 1619.5 3239 2202 3669 3214 3644
27.09.2023 UAI 1619.5 3239 2202 3669 3214 3644
01.10.2023 UAI 1619.5 3239 2202 3669 3214 3644
04.10.2023 UAI 1597 3194 2168 3624 3169 3599
08.10.2023 UAI 1508 3016 2034 3446 2991 3421
11.10.2023 UAI 1463 2926 1967 3356 2901 3331
15.10.2023 UAI 1463 2926 1967 3356 2901 3331
18.10.2023 UAI 1396.5 2793 1867 3223 2768 3198
22.10.2023 UAI 1307 2614 1733 3044 2589 3019
25.10.2023 UAI 1280 2560 1692 2990 2535 2965
29.10.2023 UAI 1172 2344 1530 2774 2319 2749
05.11.2023 UAI 1117.5 2235 1449 2665 2210 2640



ECONOMY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
06.09.2023 UAI 1776 3552 2436 2866 3957 3982
10.09.2023 UAI 1776 3552 2436 2866 3957 3982
13.09.2023 UAI 1776 3552 2436 2866 3957 3982
17.09.2023 UAI 1653 3306 2252 2682 3711 3736
20.09.2023 UAI 1560.5 3121 2113 2543 3526 3551
24.09.2023 UAI 1560.5 3121 2113 2543 3526 3551
27.09.2023 UAI 1560.5 3121 2113 2543 3526 3551
01.10.2023 UAI 1560.5 3121 2113 2543 3526 3551
04.10.2023 UAI 1538 3076 2080 2510 3481 3506
08.10.2023 UAI 1448 2896 1944 2374 3301 3326
11.10.2023 UAI 1402.5 2805 1876 2306 3210 3235
15.10.2023 UAI 1402.5 2805 1876 2306 3210 3235
18.10.2023 UAI 1335 2670 1775 2205 3075 3100
22.10.2023 UAI 1244.5 2489 1640 2070 2894 2919
25.10.2023 UAI 1220 2440 1602 2032 2845 2870
29.10.2023 UAI 1120.5 2241 1454 1884 2646 2671
05.11.2023 UAI 1071 2142 1379 1809 2547 2572



STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 1800 3600 2467 4030 2897 3995
10.09.2023 UAI 1800 3600 2467 4030 2897 3995
13.09.2023 UAI 1800 3600 2467 4030 2897 3995
17.09.2023 UAI 1678 3356 2285 3786 2715 3751
20.09.2023 UAI 1587 3174 2148 3604 2578 3569
24.09.2023 UAI 1587 3174 2148 3604 2578 3569
27.09.2023 UAI 1587 3174 2148 3604 2578 3569
01.10.2023 UAI 1587 3174 2148 3604 2578 3569
04.10.2023 UAI 1564.5 3129 2114 3559 2544 3524
08.10.2023 UAI 1475 2950 1980 3380 2410 3345
11.10.2023 UAI 1430.5 2861 1913 3291 2343 3256
15.10.2023 UAI 1430.5 2861 1913 3291 2343 3256
18.10.2023 UAI 1363.5 2727 1813 3157 2243 3122
22.10.2023 UAI 1274.5 2549 1679 2979 2109 2944
25.10.2023 UAI 1248.5 2497 1641 2927 2071 2892
29.10.2023 UAI 1146 2292 1486 2722 1916 2687
05.11.2023 UAI 1094.5 2189 1409 2619 1839 2584