KIRMAN HOTELS LEODIKYA RESORT 
« »



Цена от: 1812 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 90 км. от летище Анталия, на 23км. от гр.Манавгат, на 100км. от центъра на гр.Анталия, на 33км. от гр.Алания, на брега на морето. Построен през 2007 г. с обща площ от 10.000 м2, последно реновиран през 2013 г.


В хотела:
Оновен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 8 бара, дискотека, 1 открит и 1 закрит басейн, водни пързалки, магазини, СПА център, анфитатър.


Стаи:
Хотелът разполага общо с 290 стаи, от които 188 стандартни стаи и 65 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, мини бар, сейф (платено), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото и кърпите - 3 пъти в седмицата.


Плаж:
собствен, пясък. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни хавлии: безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.


Хранене:
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).




 
 

STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
24.09.2023 UAI 2522 5044 6946 4581 5484 5021 5021 5451
27.09.2023 UAI 2454.5 4909 6763 4040 5349 4480 4480 5319
01.10.2023 UAI 2364 4728 6520 3319 5168 3759 3759 5143
04.10.2023 UAI 2364 4728 6520 3319 5168 3759 3759 5143
08.10.2023 UAI 2364 4728 6520 3319 5168 3759 3759 5143
11.10.2023 UAI 2296.5 4593 6337 3217 5033 3657 3657 5008
15.10.2023 UAI 2161.5 4323 5972 3014 4763 3454 3454 4738
18.10.2023 UAI 2127.5 4255 5881 2964 4695 3404 3404 4670
22.10.2023 UAI 2127.5 4255 5881 2964 4695 3404 3404 4670
25.10.2023 UAI 2127.5 4255 5881 2964 4695 3404 3404 4670
29.10.2023 UAI 2127.5 4255 5881 2964 4695 3404 3404 4670
05.11.2023 UAI 1891 3782 5242 2609 4222 3049 3049 4197



FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
24.09.2023 UAI 3555.5 7111 9464 7566 6656 7551 8006 9904 7096 8006 7981 9469 7526 7981 9444 7956
27.09.2023 UAI 3454 6908 9214 7363 6453 7348 7803 9654 6893 7803 7778 9233 7323 7778 9208 7753
01.10.2023 UAI 3318.5 6637 8881 7092 6182 7077 7532 9321 6622 7532 7507 8917 7052 7507 8892 7482
04.10.2023 UAI 3318.5 6637 8881 7092 6182 7077 7532 9321 6622 7532 7507 8917 7052 7507 8892 7482
08.10.2023 UAI 3318.5 6637 8881 7092 6182 7077 7532 9321 6622 7532 7507 8917 7052 7507 8892 7482
11.10.2023 UAI 3217.5 6435 8630 6890 5980 6875 7330 9070 6420 7330 7305 8680 6850 7305 8655 7280
15.10.2023 UAI 3014.5 6029 8130 6484 5574 6469 6924 8570 6014 6924 6899 8207 6444 6899 8182 6874
18.10.2023 UAI 2963.5 5927 8005 6382 5472 6367 6822 8445 5912 6822 6797 8089 6342 6797 8064 6772
22.10.2023 UAI 2963.5 5927 8005 6382 5472 6367 6822 8445 5912 6822 6797 8089 6342 6797 8064 6772
25.10.2023 UAI 2963.5 5927 8005 6382 5472 6367 6822 8445 5912 6822 6797 8089 6342 6797 8064 6772
29.10.2023 UAI 2963.5 5927 8005 6382 5472 6367 6822 8445 5912 6822 6797 8089 6342 6797 8064 6772
05.11.2023 UAI 2608.5 5217 7129 5672 4762 5657 6112 7569 5202 6112 6087 7260 5632 6087 7235 6062



STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
24.09.2023 UAI 2443 4886 6733 4423 5326 4863 4863 5293
27.09.2023 UAI 2375.5 4751 6550 3899 5191 4339 4339 5161
01.10.2023 UAI 2285.5 4571 6307 3200 5011 3640 3640 4986
04.10.2023 UAI 2285.5 4571 6307 3200 5011 3640 3640 4986
08.10.2023 UAI 2285.5 4571 6307 3200 5011 3640 3640 4986
11.10.2023 UAI 2217.5 4435 6124 3099 4875 3539 3539 4850
15.10.2023 UAI 2082.5 4165 5759 2896 4605 3336 3336 4580
18.10.2023 UAI 2048.5 4097 5668 2845 4537 3285 3285 4512
22.10.2023 UAI 2048.5 4097 5668 2845 4537 3285 3285 4512
25.10.2023 UAI 2048.5 4097 5668 2845 4537 3285 3285 4512
29.10.2023 UAI 2048.5 4097 5668 2845 4537 3285 3285 4512
05.11.2023 UAI 1812 3624 5029 2490 4064 2930 2930 4039



JUNIOR SUITE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
24.09.2023 UAI 2679.5 5359 7372 4904 7812 5799 5344 5799 6789 5344 5774
27.09.2023 UAI 2612 5224 7189 4769 7629 5664 5209 5664 6637 5209 5639
01.10.2023 UAI 2522 5044 6946 4589 7386 5484 5029 5484 6435 5029 5459
04.10.2023 UAI 2522 5044 6946 4589 7386 5484 5029 5484 6435 5029 5459
08.10.2023 UAI 2522 5044 6946 4589 7386 5484 5029 5484 6435 5029 5459
11.10.2023 UAI 2454.5 4909 6763 4454 7203 5349 4894 5349 6282 4894 5324
15.10.2023 UAI 2319 4638 6398 4183 6838 5078 4623 5078 5978 4623 5053
18.10.2023 UAI 2285.5 4571 6307 4116 6747 5011 4556 5011 5902 4556 4986
22.10.2023 UAI 2285.5 4571 6307 4116 6747 5011 4556 5011 5902 4556 4986
25.10.2023 UAI 2285.5 4571 6307 4116 6747 5011 4556 5011 5902 4556 4986
29.10.2023 UAI 2285.5 4571 6307 4116 6747 5011 4556 5011 5902 4556 4986
05.11.2023 UAI 2048.5 4097 5668 3642 6108 4537 4082 4537 5369 4082 4512



JACUZZI TERRACE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
24.09.2023 UAI 2679.5 5359 7372 4897 5799 5337 5337 5767
27.09.2023 UAI 2612 5224 7189 4322 5664 4762 4762 5635
01.10.2023 UAI 2522 5044 6946 3555 5484 3995 3995 5459
04.10.2023 UAI 2522 5044 6946 3555 5484 3995 3995 5459
08.10.2023 UAI 2522 5044 6946 3555 5484 3995 3995 5459
11.10.2023 UAI 2454.5 4909 6763 3454 5349 3894 3894 5324
15.10.2023 UAI 2319 4638 6398 3251 5078 3691 3691 5053
18.10.2023 UAI 2285.5 4571 6307 3200 5011 3640 3640 4986
22.10.2023 UAI 2285.5 4571 6307 3200 5011 3640 3640 4986
25.10.2023 UAI 2285.5 4571 6307 3200 5011 3640 3640 4986
29.10.2023 UAI 2285.5 4571 6307 3200 5011 3640 3640 4986
05.11.2023 UAI 2048.5 4097 5668 2845 4537 3285 3285 4512



FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
24.09.2023 UAI 3437 6874 9173 7329 6419 9613 7314 7769 6859 7744 7769 9193 7289 7744 9168 7719
27.09.2023 UAI 3335.5 6671 8922 7126 6216 9362 7111 7566 6656 7541 7566 8956 7086 7541 8931 7516
01.10.2023 UAI 3200.5 6401 8589 6856 5946 9029 6841 7296 6386 7271 7296 8641 6816 7271 8616 7246
04.10.2023 UAI 3200.5 6401 8589 6856 5946 9029 6841 7296 6386 7271 7296 8641 6816 7271 8616 7246
08.10.2023 UAI 3200.5 6401 8589 6856 5946 9029 6841 7296 6386 7271 7296 8641 6816 7271 8616 7246
11.10.2023 UAI 3099 6198 8339 6653 5743 8779 6638 7093 6183 7068 7093 8404 6613 7068 8379 7043
15.10.2023 UAI 2896 5792 7838 6247 5337 8278 6232 6687 5777 6662 6687 7931 6207 6662 7906 6637
18.10.2023 UAI 2845.5 5691 7713 6146 5236 8153 6131 6586 5676 6561 6586 7813 6106 6561 7788 6536
22.10.2023 UAI 2845.5 5691 7713 6146 5236 8153 6131 6586 5676 6561 6586 7813 6106 6561 7788 6536
25.10.2023 UAI 2845.5 5691 7713 6146 5236 8153 6131 6586 5676 6561 6586 7813 6106 6561 7788 6536
29.10.2023 UAI 2845.5 5691 7713 6146 5236 8153 6131 6586 5676 6561 6586 7813 6106 6561 7788 6536
05.11.2023 UAI 2490.5 4981 6837 5436 4526 7277 5421 5876 4966 5851 5876 6984 5396 5851 6959 5826