MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 
« »



Цена от: 5219 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 35 км от летището и на 45 км от центъра на гр. Анталия, на 1 км от селището Белек, на брега на морето.
Построен е през 2011 г., обща площ 1 040 500 м2.


В хотела:
Състои се от една 8-етажна сграда Main Building, 5-етажен корпус Terrace Family Building, шест 1-етажни Maldives Villas и тридесет и една 2-етажни Albatross, Presidential и Owner Villas.
основен ресторант
диетично меню
6 ресторанта a-la-carte (средиземноморски, далекоизточен, рибен и гръцки, турски, стек-ресторант, Qis Beach Club ресторант - резервацията се заплаща)
15 бара ("Бистро" работи 21 часа)
7 открити басейна (единия от тях е с морска вода, един само за възрастни)
закрит басейн
аквапарк (11 водни пързалка за възрастни и 12 за деца)
кинотеатър
лекарски кабинет
SPA-център
фризьорски салон
търговска част
пералня
химическо чистене
23 конферентни зали (за 14-1914 чов.)
2 професионални футболни игрища (110х68)
безжичен интернет (на цялата територия на хотела, безплатно)


Стаи:
душ кабина, джакузи или душ-джакузи
сешоар
халат и чехли
централен климатик
телевизор
DVD-плейър
телефон
мини-бар (безалкохолни напитки, бира, вино, чипс, крекер, ядки, шоколад и вафли - зарежда се ежедневно - безплатно)
електрическа кана (набор за кафе/чай)
набор за приготвяне на Nespresso
козметика на "Bvlgari"
сейф (безплатно)
подова настилка - ламинат
балкон или тераса
безжичен интернет (безплатно)
почистване на стаята - ежедневно
смяна на спалното бельо - ежедневно
room service (24 часа, платено)


Удобства:
За деца:
2 детски ресторанта
детско меню (HIPP - безплатно)
3 детски басейна
детска площадка
3 детски кино зали
игри за деца с ограничени възможности
бейби-клуб (1-3 год.)
мини-клуб (4-7 год.)
джуниър-клуб (8-12 год.)
тийнейдж-клуб (13-17 год.)
динопарк
детска количка (депозит)
детегледачка (платено)


Плаж:
Собствен, състой се от две плажни линни: пясък и тревно покритие , пирс. Има бар на плажа – безплатен .На басейна и на плажа : Чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни хавлии: безплатно.




 
 

ROYAL SUITE 1 BEDROOM - MXAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 MXAI 9603 19206 28809 18736 19641 29244 19171 29254 19651 24643 19181 19606
13.09.2023 MXAI 9603 19206 28809 18736 19641 29244 19171 29254 19651 24643 19181 19606
17.09.2023 MXAI 9421 18842 27927 18372 19277 28362 18807 28372 19287 24188 18817 19242
20.09.2023 MXAI 8875 17750 25280 17280 18185 25715 17715 25725 18195 22823 17725 18150
24.09.2023 MXAI 8329 16658 22633 16188 17093 23068 16623 23078 17103 21458 16633 17058
27.09.2023 MXAI 8329 16658 22633 16188 17093 23068 16623 23078 17103 21458 16633 17058
01.10.2023 MXAI 8329 16658 22633 16188 17093 23068 16623 23078 17103 21458 16633 17058
04.10.2023 MXAI 8329 16658 22633 16188 17093 23068 16623 23078 17103 21458 16633 17058
08.10.2023 MXAI 8329 16658 22633 16188 17093 23068 16623 23078 17103 21458 16633 17058
11.10.2023 MXAI 8387 16774 22791 16304 17209 23226 16739 23236 17219 21603 16749 17174
15.10.2023 MXAI 8503.5 17007 23105 16537 17442 23540 16972 23550 17452 21894 16982 17407
18.10.2023 MXAI 8532.5 17065 23184 16595 17500 23619 17030 23629 17510 21966 17040 17465
22.10.2023 MXAI 8532.5 17065 23184 16595 17500 23619 17030 23629 17510 21966 17040 17465
25.10.2023 MXAI 8532.5 17065 23184 16595 17500 23619 17030 23629 17510 21966 17040 17465



ROOF FAMILY SUITE LAND VIEW - MXAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 6 възр. + 1 дете (0-1.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 MXAI 11058 22116 33089 29588 26087 22586 21646 22551 30023 33099 26522 23021 22081 30033 26532 23031 22986 26481 29982 22516
13.09.2023 MXAI 11058 22116 33089 29588 26087 22586 21646 22551 30023 33099 26522 23021 22081 30033 26532 23031 22986 26481 29982 22516
17.09.2023 MXAI 10699 21398 32155 28726 25297 21868 20928 21833 29161 32165 25732 22303 21363 29171 25742 22313 22268 25690 29120 21798
20.09.2023 MXAI 9621.5 19243 29353 26140 22926 19713 18773 19678 26575 29363 23361 20148 19208 26585 23371 20158 20113 23319 26533 19643
24.09.2023 MXAI 8543.5 17087 26551 23553 20555 17557 16617 17522 23988 26561 20990 17992 17052 23998 21000 18002 17957 20949 23947 17487
27.09.2023 MXAI 8543.5 17087 26551 23553 20555 17557 16617 17522 23988 26561 20990 17992 17052 23998 21000 18002 17957 20949 23947 17487
01.10.2023 MXAI 8543.5 17087 26551 23553 20555 17557 16617 17522 23988 26561 20990 17992 17052 23998 21000 18002 17957 20949 23947 17487
04.10.2023 MXAI 8543.5 17087 26551 23553 20555 17557 16617 17522 23988 26561 20990 17992 17052 23998 21000 18002 17957 20949 23947 17487
08.10.2023 MXAI 8543.5 17087 26551 23553 20555 17557 16617 17522 23988 26561 20990 17992 17052 23998 21000 18002 17957 20949 23947 17487
11.10.2023 MXAI 8409.5 16819 26159 23202 20246 17289 16349 17254 23637 26169 20681 17724 16784 23647 20691 17734 17689 20639 23595 17219
15.10.2023 MXAI 8142 16284 25374 22500 19627 16754 15814 16719 22935 25384 20062 17189 16249 22945 20072 17199 17154 20019 22893 16684
18.10.2023 MXAI 8075 16150 25177 22325 19472 16620 15680 16585 22760 25187 19907 17055 16115 22770 19917 17065 17020 19865 22717 16550
22.10.2023 MXAI 8075 16150 25177 22325 19472 16620 15680 16585 22760 25187 19907 17055 16115 22770 19917 17065 17020 19865 22717 16550
25.10.2023 MXAI 8075 16150 25177 22325 19472 16620 15680 16585 22760 25187 19907 17055 16115 22770 19917 17065 17020 19865 22717 16550



TERRACE FAMILY SUITE LAND VIEW - MXAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 MXAI 9542.5 19085 23052 19555 18589 23487 19990 19520 19024 20000 23497 19955 23450 19459 19965 23415 23460 19894
13.09.2023 MXAI 9542.5 19085 23052 19555 18589 23487 19990 19520 19024 20000 23497 19955 23450 19459 19965 23415 23460 19894
17.09.2023 MXAI 9219.5 18439 22334 18909 17942 22769 19344 18874 18377 19354 22779 19309 22731 18812 19319 22696 22741 19247
20.09.2023 MXAI 8249.5 16499 20179 16969 16002 20614 17404 16934 16437 17414 20624 17369 20576 16872 17379 20541 20586 17307
24.09.2023 MXAI 7279.5 14559 18023 15029 14062 18458 15464 14994 14497 15474 18468 15429 18421 14932 15439 18386 18431 15367
27.09.2023 MXAI 7279.5 14559 18023 15029 14062 18458 15464 14994 14497 15474 18468 15429 18421 14932 15439 18386 18431 15367
01.10.2023 MXAI 7279.5 14559 18023 15029 14062 18458 15464 14994 14497 15474 18468 15429 18421 14932 15439 18386 18431 15367
04.10.2023 MXAI 7279.5 14559 18023 15029 14062 18458 15464 14994 14497 15474 18468 15429 18421 14932 15439 18386 18431 15367
08.10.2023 MXAI 7279.5 14559 18023 15029 14062 18458 15464 14994 14497 15474 18468 15429 18421 14932 15439 18386 18431 15367
11.10.2023 MXAI 7166.5 14333 17755 14803 13835 18190 15238 14768 14270 15248 18200 15203 18152 14705 15213 18117 18162 15140
15.10.2023 MXAI 6940.5 13881 17219 14351 13380 17654 14786 14316 13815 14796 17664 14751 17616 14250 14761 17581 17626 14685
18.10.2023 MXAI 6884 13768 17085 14238 13266 17520 14673 14203 13701 14683 17530 14638 17482 14136 14648 17447 17492 14571
22.10.2023 MXAI 6884 13768 17085 14238 13266 17520 14673 14203 13701 14683 17530 14638 17482 14136 14648 17447 17492 14571
25.10.2023 MXAI 6884 13768 17085 14238 13266 17520 14673 14203 13701 14683 17530 14638 17482 14136 14648 17447 17492 14571



ROOF FAMILY SUITE SEA VIEW - MXAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 6 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 MXAI 12231.5 24463 36442 32606 28770 24933 23993 33041 29205 36452 24898 25368 24428 33051 25333 29215 25378 29163 32999 24863
13.09.2023 MXAI 12231.5 24463 36442 32606 28770 24933 23993 33041 29205 36452 24898 25368 24428 33051 25333 29215 25378 29163 32999 24863
17.09.2023 MXAI 11797 23594 35299 31554 27809 24064 23124 31989 28244 35309 24029 24499 23559 31999 24464 28254 24509 28202 31947 23994
20.09.2023 MXAI 10492 20984 31871 28399 24926 21454 20514 28834 25361 31881 21419 21889 20949 28844 21854 25371 21899 25320 28792 21384
24.09.2023 MXAI 9187.5 18375 28442 25243 22044 18845 17905 25678 22479 28452 18810 19280 18340 25688 19245 22489 19290 22437 25636 18775
27.09.2023 MXAI 9187.5 18375 28442 25243 22044 18845 17905 25678 22479 28452 18810 19280 18340 25688 19245 22489 19290 22437 25636 18775
01.10.2023 MXAI 9187.5 18375 28442 25243 22044 18845 17905 25678 22479 28452 18810 19280 18340 25688 19245 22489 19290 22437 25636 18775
04.10.2023 MXAI 9187.5 18375 28442 25243 22044 18845 17905 25678 22479 28452 18810 19280 18340 25688 19245 22489 19290 22437 25636 18775
08.10.2023 MXAI 9187.5 18375 28442 25243 22044 18845 17905 25678 22479 28452 18810 19280 18340 25688 19245 22489 19290 22437 25636 18775
11.10.2023 MXAI 9086 18172 28145 24977 21810 18642 17702 25412 22245 28155 18607 19077 18137 25422 19042 22255 19087 22203 25370 18572
15.10.2023 MXAI 8883 17766 27551 24446 21341 18236 17296 24881 21776 27561 18201 18671 17731 24891 18636 21786 18681 21733 24838 18166
18.10.2023 MXAI 8832.5 17665 27402 24313 21224 18135 17195 24748 21659 27412 18100 18570 17630 24758 18535 21669 18580 21616 24705 18065
22.10.2023 MXAI 8832.5 17665 27402 24313 21224 18135 17195 24748 21659 27412 18100 18570 17630 24758 18535 21669 18580 21616 24705 18065
25.10.2023 MXAI 8832.5 17665 27402 24313 21224 18135 17195 24748 21659 27412 18100 18570 17630 24758 18535 21669 18580 21616 24705 18065



TERRACE LAGUNA FAMILY SUITE POOL VIEW - MXAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 MXAI 9878 19756 23723 20226 19286 24158 20661 20191 19721 24168 20626 20671 24120 20156 20636 24085 24130 20591
13.09.2023 MXAI 9878 19756 23723 20226 19286 24158 20661 20191 19721 24168 20626 20671 24120 20156 20636 24085 24130 20591
17.09.2023 MXAI 9526 19052 22947 19522 18582 23382 19957 19487 19017 23392 19922 19967 23344 19452 19932 23309 23354 19887
20.09.2023 MXAI 8470 16940 20619 17410 16470 21054 17845 17375 16905 21064 17810 17855 21017 17340 17820 20982 21027 17775
24.09.2023 MXAI 7413.5 14827 18291 15297 14357 18726 15732 15262 14792 18736 15697 15742 18689 15227 15707 18654 18699 15662
27.09.2023 MXAI 7413.5 14827 18291 15297 14357 18726 15732 15262 14792 18736 15697 15742 18689 15227 15707 18654 18699 15662
01.10.2023 MXAI 7413.5 14827 18291 15297 14357 18726 15732 15262 14792 18736 15697 15742 18689 15227 15707 18654 18699 15662
04.10.2023 MXAI 7413.5 14827 18291 15297 14357 18726 15732 15262 14792 18736 15697 15742 18689 15227 15707 18654 18699 15662
08.10.2023 MXAI 7413.5 14827 18291 15297 14357 18726 15732 15262 14792 18736 15697 15742 18689 15227 15707 18654 18699 15662
11.10.2023 MXAI 7307.5 14615 18037 15085 14145 18472 15520 15050 14580 18482 15485 15530 18434 15015 15495 18399 18444 15450
15.10.2023 MXAI 7094.5 14189 17528 14659 13719 17963 15094 14624 14154 17973 15059 15104 17925 14589 15069 17890 17935 15024
18.10.2023 MXAI 7041.5 14083 17401 14553 13613 17836 14988 14518 14048 17846 14953 14998 17798 14483 14963 17763 17808 14918
22.10.2023 MXAI 7041.5 14083 17401 14553 13613 17836 14988 14518 14048 17846 14953 14998 17798 14483 14963 17763 17808 14918
25.10.2023 MXAI 7041.5 14083 17401 14553 13613 17836 14988 14518 14048 17846 14953 14998 17798 14483 14963 17763 17808 14918



SUITE ROOM SEA VIEW - MXAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 MXAI 7189 14378 19551 12564 19986 14813 12999 14823 19996 18608 13009 14782
13.09.2023 MXAI 7189 14378 19551 12564 19986 14813 12999 14823 19996 18608 13009 14782
17.09.2023 MXAI 7007 14014 18905 12004 19340 14449 12439 14459 19350 18153 12449 14418
20.09.2023 MXAI 6461 12922 16965 10323 17400 13357 10758 13367 17410 16788 10768 13326
24.09.2023 MXAI 5915 11830 15025 8641 15460 12265 9076 12275 15470 15422 9086 12234
27.09.2023 MXAI 5915 11830 15025 8641 15460 12265 9076 12275 15470 15422 9086 12234
01.10.2023 MXAI 5915 11830 15025 8641 15460 12265 9076 12275 15470 15422 9086 12234
04.10.2023 MXAI 5915 11830 15025 8641 15460 12265 9076 12275 15470 15422 9086 12234
08.10.2023 MXAI 5915 11830 15025 8641 15460 12265 9076 12275 15470 15422 9086 12234
11.10.2023 MXAI 5851.5 11703 14866 8546 15301 12138 8981 12148 15311 15264 8991 12107
15.10.2023 MXAI 5724.5 11449 14549 8356 14984 11884 8791 11894 14994 14946 8801 11853
18.10.2023 MXAI 5692.5 11385 14469 8309 14904 11820 8744 11830 14914 14866 8754 11790
22.10.2023 MXAI 5692.5 11385 14469 8309 14904 11820 8744 11830 14914 14866 8754 11790
25.10.2023 MXAI 5692.5 11385 14469 8309 14904 11820 8744 11830 14914 14866 8754 11790



SUITE LAND VIEW - MXAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 MXAI 6518.5 13037 17741 11357 13472 18176 11792 18186 13482 16931 11802 13441
13.09.2023 MXAI 6518.5 13037 17741 11357 13472 18176 11792 18186 13482 16931 11802 13441
17.09.2023 MXAI 6375 12750 17209 10883 13185 17644 11318 17654 13195 16572 11328 13154
20.09.2023 MXAI 5943.5 11887 15614 9461 12322 16049 9896 16059 12332 15494 9906 12291
24.09.2023 MXAI 5512.5 11025 14019 8038 11460 14454 8473 14464 11470 14417 8483 11429
27.09.2023 MXAI 5512.5 11025 14019 8038 11460 14454 8473 14464 11470 14417 8483 11429
01.10.2023 MXAI 5512.5 11025 14019 8038 11460 14454 8473 14464 11470 14417 8483 11429
04.10.2023 MXAI 5512.5 11025 14019 8038 11460 14454 8473 14464 11470 14417 8483 11429
08.10.2023 MXAI 5512.5 11025 14019 8038 11460 14454 8473 14464 11470 14417 8483 11429
11.10.2023 MXAI 5429 10858 13810 7912 11293 14245 8347 14255 11303 14207 8357 11262
15.10.2023 MXAI 5261 10522 13391 7661 10957 13826 8096 13836 10967 13788 8106 10927
18.10.2023 MXAI 5219 10438 13286 7599 10873 13721 8034 13731 10883 13683 8044 10843
22.10.2023 MXAI 5219 10438 13286 7599 10873 13721 8034 13731 10883 13683 8044 10843
25.10.2023 MXAI 5219 10438 13286 7599 10873 13721 8034 13731 10883 13683 8044 10843



FAMILY SUITE SEA VIEW ROOM - MXAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 MXAI 11229 22458 30583 26751 22928 21988 23363 30593 22893 27186 22423 23328 23373 27196 27158 22858 23338 27123 27168 23293
13.09.2023 MXAI 11229 22458 30583 26751 22928 21988 23363 30593 22893 27186 22423 23328 23373 27196 27158 22858 23338 27123 27168 23293
17.09.2023 MXAI 10821.5 21643 29586 25845 22113 21173 22548 29596 22078 26280 21608 22513 22558 26290 26252 22043 22523 26217 26262 22478
20.09.2023 MXAI 9599 19198 26595 23126 19668 18728 20103 26605 19633 23561 19163 20068 20113 23571 23533 19598 20078 23498 23543 20033
24.09.2023 MXAI 8376 16752 23603 20408 17222 16282 17657 23613 17187 20843 16717 17622 17667 20853 20814 17152 17632 20779 20824 17587
27.09.2023 MXAI 8376 16752 23603 20408 17222 16282 17657 23613 17187 20843 16717 17622 17667 20853 20814 17152 17632 20779 20824 17587
01.10.2023 MXAI 8376 16752 23603 20408 17222 16282 17657 23613 17187 20843 16717 17622 17667 20853 20814 17152 17632 20779 20824 17587
04.10.2023 MXAI 8376 16752 23603 20408 17222 16282 17657 23613 17187 20843 16717 17622 17667 20853 20814 17152 17632 20779 20824 17587
08.10.2023 MXAI 8376 16752 23603 20408 17222 16282 17657 23613 17187 20843 16717 17622 17667 20853 20814 17152 17632 20779 20824 17587
11.10.2023 MXAI 8284.5 16569 23356 20192 17039 16099 17474 23366 17004 20627 16534 17439 17484 20637 20599 16969 17449 20564 20609 17404
15.10.2023 MXAI 8101 16202 22862 19762 16672 15732 17107 22872 16637 20197 16167 17072 17117 20207 20169 16602 17082 20134 20179 17037
18.10.2023 MXAI 8055.5 16111 22738 19654 16581 15641 17016 22748 16546 20089 16076 16981 17026 20099 20062 16511 16991 20027 20072 16946
22.10.2023 MXAI 8055.5 16111 22738 19654 16581 15641 17016 22748 16546 20089 16076 16981 17026 20099 20062 16511 16991 20027 20072 16946
25.10.2023 MXAI 8055.5 16111 22738 19654 16581 15641 17016 22748 16546 20089 16076 16981 17026 20099 20062 16511 16991 20027 20072 16946



FAMILY SUITE LAND VIEW ROOM - MXAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 5 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 MXAI 10149.5 20299 27759 24261 20769 19829 27769 20734 21204 24696 20264 21214 21169 24706 24663 20699 21179 24628 24673 21134
13.09.2023 MXAI 10149.5 20299 27759 24261 20769 19829 27769 20734 21204 24696 20264 21214 21169 24706 24663 20699 21179 24628 24673 21134
17.09.2023 MXAI 9812 19624 26940 23514 20094 19154 26950 20059 20529 23949 19589 20539 20494 23959 23916 20024 20504 23881 23926 20459
20.09.2023 MXAI 8799 17598 24483 21272 18068 17128 24493 18033 18503 21707 17563 18513 18468 21717 21675 17998 18478 21640 21685 18433
24.09.2023 MXAI 7786 15572 22026 19030 16042 15102 22036 16007 16477 19465 15537 16487 16442 19475 19433 15972 16452 19398 19443 16407
27.09.2023 MXAI 7786 15572 22026 19030 16042 15102 22036 16007 16477 19465 15537 16487 16442 19475 19433 15972 16452 19398 19443 16407
01.10.2023 MXAI 7786 15572 22026 19030 16042 15102 22036 16007 16477 19465 15537 16487 16442 19475 19433 15972 16452 19398 19443 16407
04.10.2023 MXAI 7786 15572 22026 19030 16042 15102 22036 16007 16477 19465 15537 16487 16442 19475 19433 15972 16452 19398 19443 16407
08.10.2023 MXAI 7786 15572 22026 19030 16042 15102 22036 16007 16477 19465 15537 16487 16442 19475 19433 15972 16452 19398 19443 16407
11.10.2023 MXAI 7664.5 15329 21699 18746 15799 14859 21709 15764 16234 19181 15294 16244 16199 19191 19148 15729 16209 19113 19158 16164
15.10.2023 MXAI 7421.5 14843 21046 18176 15313 14373 21056 15278 15748 18611 14808 15758 15713 18621 18579 15243 15723 18544 18589 15678
18.10.2023 MXAI 7361 14722 20883 18034 15192 14252 20893 15157 15627 18469 14687 15637 15592 18479 18437 15122 15602 18402 18447 15557
22.10.2023 MXAI 7361 14722 20883 18034 15192 14252 20893 15157 15627 18469 14687 15637 15592 18479 18437 15122 15602 18402 18447 15557
25.10.2023 MXAI 7361 14722 20883 18034 15192 14252 20893 15157 15627 18469 14687 15637 15592 18479 18437 15122 15602 18402 18447 15557



LAGUNA DUBLEX SUITE - MXAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 6 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 MXAI 14578.5 29157 37770 33934 30097 29627 28687 29592 34369 30532 37780 30062 29122 34379 30497 30027 30542 29557 29992
13.09.2023 MXAI 14578.5 29157 37770 33934 30097 29627 28687 29592 34369 30532 37780 30062 29122 34379 30497 30027 30542 29557 29992
17.09.2023 MXAI 14119 28238 36668 32923 29178 28708 27768 28673 33358 29613 36678 29143 28203 33368 29578 29108 29623 28638 29073
20.09.2023 MXAI 12739.5 25479 33363 29891 26419 25949 25009 25914 30326 26854 33373 26384 25444 30336 26819 26349 26864 25879 26314
24.09.2023 MXAI 11360 22720 30058 26859 23660 23190 22250 23155 27294 24095 30068 23625 22685 27304 24060 23590 24105 23120 23555
27.09.2023 MXAI 11360 22720 30058 26859 23660 23190 22250 23155 27294 24095 30068 23625 22685 27304 24060 23590 24105 23120 23555
01.10.2023 MXAI 11360 22720 30058 26859 23660 23190 22250 23155 27294 24095 30068 23625 22685 27304 24060 23590 24105 23120 23555
04.10.2023 MXAI 11360 22720 30058 26859 23660 23190 22250 23155 27294 24095 30068 23625 22685 27304 24060 23590 24105 23120 23555
08.10.2023 MXAI 11360 22720 30058 26859 23660 23190 22250 23155 27294 24095 30068 23625 22685 27304 24060 23590 24105 23120 23555
11.10.2023 MXAI 11233 22466 29741 26573 23406 22936 21996 22901 27008 23841 29751 23371 22431 27018 23806 23336 23851 22866 23301
15.10.2023 MXAI 10978.5 21957 29107 26002 22897 22427 21487 22392 26437 23332 29117 22862 21922 26447 23297 22827 23342 22357 22792
18.10.2023 MXAI 10915 21830 28948 25859 22770 22300 21360 22265 26294 23205 28958 22735 21795 26304 23170 22700 23215 22230 22665
22.10.2023 MXAI 10915 21830 28948 25859 22770 22300 21360 22265 26294 23205 28958 22735 21795 26304 23170 22700 23215 22230 22665
25.10.2023 MXAI 10915 21830 28948 25859 22770 22300 21360 22265 26294 23205 28958 22735 21795 26304 23170 22700 23215 22230 22665



ROYAL SUITE 2 BEDROOMS - MXAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 6 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 MXAI 15651.5 31303 40787 36515 32243 31773 30833 36950 32678 40797 32208 31738 31268 36960 32173 32643 32688 31703 32138
