STELLA BEACH HOTEL 
« »



Цена от: 802 BGN

Цени
Местоположение:
Намира се на 85 км. от летище Анталия, на 35 км. от Алания, на брега на морето. Построен през 2005г., реновиран 2015 г.


В хотела:
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (турски и италиански - 1 безплатно посещение на един от ресторантите - с предварителна резервация), 2 бара, открит и закрит басейн, 3 водни пързалки, магазини, дискотека (напитките се заплащат).


Стаи:
Хотелът разполага с общо 247 стаи, от които 177 стандартни, 60 фамилни стаи и 10 апартамента. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар, сейф (платен), балкон.


Плаж:
Собствен - пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит.


Хранене:
ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.




 
 

STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 AI 1141 2282 3225 1637 2722 2077 3162 3492 2517 2682
13.09.2023 AI 1106.5 2213 3132 1576 2653 2016 3093 3406 2456 2613
17.09.2023 AI 1072 2144 3038 1516 2584 1956 3024 3320 2396 2544
20.09.2023 AI 1055 2110 2992 1486 2550 1926 2990 3277 2366 2510
24.09.2023 AI 1024 2048 2909 1432 2488 1872 2928 3200 2312 2448
27.09.2023 AI 995.5 1991 2832 1382 2431 1822 2871 3128 2262 2391
01.10.2023 AI 957 1914 2728 1315 2354 1755 2794 3033 2195 2314
04.10.2023 AI 928.5 1857 2650 1265 2297 1705 2737 2961 2145 2257
08.10.2023 AI 909 1818 2599 1231 2258 1671 2698 2913 2111 2218
11.10.2023 AI 878.5 1757 2516 1177 2197 1617 2637 2836 2057 2157
15.10.2023 AI 817 1634 2350 1070 2074 1510 2514 2683 1950 2034
18.10.2023 AI 802 1604 2309 1043 2044 1483 2484 2645 1923 2004



FAMILY ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 1471.5 2943 4233 3423 2463 3863 3383 2903 3823 3343 3783
13.09.2023 AI 1420 2840 4113 3320 2360 3760 3280 2800 3720 3240 3680
17.09.2023 AI 1368 2736 3992 3216 2256 3656 3176 2696 3616 3136 3576
20.09.2023 AI 1342 2684 3932 3164 2204 3604 3124 2644 3564 3084 3524
24.09.2023 AI 1296 2592 3824 3072 2112 3512 3032 2552 3472 2992 3432
27.09.2023 AI 1253 2506 3724 2986 2026 3426 2946 2466 3386 2906 3346
01.10.2023 AI 1195.5 2391 3590 2871 1911 3311 2831 2351 3271 2791 3231
04.10.2023 AI 1152.5 2305 3489 2785 1825 3225 2745 2265 3185 2705 3145
08.10.2023 AI 1124 2248 3422 2728 1768 3168 2688 2208 3128 2648 3088
11.10.2023 AI 1078 2156 3315 2636 1676 3076 2596 2116 3036 2556 2996
15.10.2023 AI 986 1972 3100 2452 1492 2892 2412 1932 2852 2372 2812
18.10.2023 AI 963 1926 3047 2406 1446 2846 2366 1886 2806 2326 2766



STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 1242 2484 3497 1813 2253 2253 2693 2884 2693 2924 3364 3745
13.09.2023 UAI 1201.5 2403 3387 1742 2182 2182 2622 2803 2622 2843 3283 3643
17.09.2023 UAI 1160.5 2321 3278 1671 2111 2111 2551 2721 2551 2761 3201 3542
20.09.2023 UAI 1140.5 2281 3223 1636 2076 2076 2516 2681 2516 2721 3161 3491
24.09.2023 UAI 1104.5 2209 3126 1573 2013 2013 2453 2609 2453 2649 3089 3401
27.09.2023 UAI 1070.5 2141 3034 1513 1953 1953 2393 2541 2393 2581 3021 3316
01.10.2023 UAI 1025.5 2051 2913 1435 1875 1875 2315 2451 2315 2491 2931 3204
04.10.2023 UAI 991.5 1983 2821 1375 1815 1815 2255 2383 2255 2423 2863 3119
08.10.2023 UAI 969 1938 2761 1336 1776 1776 2216 2338 2216 2378 2818 3063
11.10.2023 UAI 933 1866 2663 1273 1713 1713 2153 2266 2153 2306 2746 2973
15.10.2023 UAI 861 1722 2468 1147 1587 1587 2027 2122 2027 2162 2602 2792
18.10.2023 UAI 843 1686 2420 1115 1555 1555 1995 2086 1995 2126 2566 2747



FAMILY LANDVIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 UAI 1623 2766 3246 3726 4586 3206 3646 4086 3686 4126 4166
13.09.2023 UAI 1562 2644 3124 3604 4445 3084 3524 3964 3564 4004 4044
17.09.2023 UAI 1501 2522 3002 3482 4303 2962 3402 3842 3442 3882 3922
20.09.2023 UAI 1470.5 2461 2941 3421 4231 2901 3341 3781 3381 3821 3861
24.09.2023 UAI 1416.5 2353 2833 3313 4105 2793 3233 3673 3273 3713 3753
27.09.2023 UAI 1366 2252 2732 3212 3987 2692 3132 3572 3172 3612 3652
01.10.2023 UAI 1298 2116 2596 3076 3829 2556 2996 3436 3036 3476 3516
04.10.2023 UAI 1247.5 2015 2495 2975 3711 2455 2895 3335 2935 3375 3415
08.10.2023 UAI 1213.5 1947 2427 2907 3632 2387 2827 3267 2867 3307 3347
11.10.2023 UAI 1159.5 1839 2319 2799 3506 2279 2719 3159 2759 3199 3239
15.10.2023 UAI 1051.5 1623 2103 2583 3253 2063 2503 2943 2543 2983 3023
18.10.2023 UAI 1024.5 1569 2049 2529 3190 2009 2449 2889 2489 2929 2969



FAMILY LANDVIEW ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 1623 2766 3246 3726 4586 3206 3646 4086 3686 4126 4166
13.09.2023 AI 1562 2644 3124 3604 4445 3084 3524 3964 3564 4004 4044
17.09.2023 AI 1501 2522 3002 3482 4303 2962 3402 3842 3442 3882 3922
20.09.2023 AI 1470.5 2461 2941 3421 4231 2901 3341 3781 3381 3821 3861
24.09.2023 AI 1416.5 2353 2833 3313 4105 2793 3233 3673 3273 3713 3753
27.09.2023 AI 1366 2252 2732 3212 3987 2692 3132 3572 3172 3612 3652
01.10.2023 AI 1298 2116 2596 3076 3829 2556 2996 3436 3036 3476 3516
04.10.2023 AI 1247.5 2015 2495 2975 3711 2455 2895 3335 2935 3375 3415
08.10.2023 AI 1213.5 1947 2427 2907 3632 2387 2827 3267 2867 3307 3347
11.10.2023 AI 1159.5 1839 2319 2799 3506 2279 2719 3159 2759 3199 3239
15.10.2023 AI 1051.5 1623 2103 2583 3253 2063 2503 2943 2543 2983 3023
18.10.2023 AI 1024.5 1569 2049 2529 3190 2009 2449 2889 2489 2929 2969