PALMERAS BEACH CLUB 
« »



Цена от: 1143 BGN

Цени


 
 

FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
10.09.2023 UAI 1854.5 3709 5080 4164 4604 4149 4579
13.09.2023 UAI 1828.5 3657 5019 4112 4552 4097 4527
17.09.2023 UAI 1784.5 3569 4916 4024 4464 4009 4439
20.09.2023 UAI 1730.5 3461 4789 3916 4356 3901 4331
24.09.2023 UAI 1676 3352 4663 3807 4247 3792 4222
27.09.2023 UAI 1636.5 3273 4570 3728 4168 3713 4143
01.10.2023 UAI 1584 3168 4447 3623 4063 3608 4038
04.10.2023 UAI 1584 3168 4447 3623 4063 3608 4038
08.10.2023 UAI 1559.5 3119 4390 3574 4014 3559 3989
11.10.2023 UAI 1486.5 2973 4220 3428 3868 3413 3843
15.10.2023 UAI 1413.5 2827 4049 3282 3722 3267 3697
18.10.2023 UAI 1322 2644 3837 3099 3539 3084 3514
22.10.2023 UAI 1200.5 2401 3554 2856 3296 2841 3271
25.10.2023 UAI 1200.5 2401 3554 2856 3296 2841 3271
29.10.2023 UAI 1200.5 2401 3554 2856 3296 2841 3271



STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 UAI 1411.5 2823 3955 2110 2550 2990 2990 3229 3263
13.09.2023 UAI 1383 2766 3878 2060 2500 2940 2940 3172 3206
17.09.2023 UAI 1346 2692 3778 1995 2435 2875 2875 3098 3132
20.09.2023 UAI 1319 2638 3705 1948 2388 2828 2828 3044 3078
24.09.2023 UAI 1292.5 2585 3633 1901 2341 2781 2781 2991 3025
27.09.2023 UAI 1296 2592 3643 1820 2260 2700 2700 2998 3032
01.10.2023 UAI 1300.5 2601 3655 1711 2151 2591 2591 3009 3041
04.10.2023 UAI 1300.5 2601 3655 1711 2151 2591 2591 3009 3041
08.10.2023 UAI 1282.5 2565 3607 1684 2124 2564 2564 2973 3005
11.10.2023 UAI 1228.5 2457 3461 1602 2042 2482 2482 2865 2897
15.10.2023 UAI 1174 2348 3314 1521 1961 2401 2401 2756 2788
18.10.2023 UAI 1174 2348 3314 1521 1961 2401 2401 2756 2788
22.10.2023 UAI 1174 2348 3314 1521 1961 2401 2401 2756 2788
25.10.2023 UAI 1174 2348 3314 1521 1961 2401 2401 2756 2788



ECONOMY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 UAI 1388.5 2777 3893 2070 2510 2950 3410 3217
13.09.2023 UAI 1358.5 2717 3812 2017 2457 2897 3343 3157
17.09.2023 UAI 1319.5 2639 3707 1949 2389 2829 3256 3079
20.09.2023 UAI 1293.5 2587 3637 1904 2344 2784 3197 3027
24.09.2023 UAI 1267.5 2535 3567 1858 2298 2738 3138 2975
27.09.2023 UAI 1268 2536 3568 1775 2215 2655 3056 2976
01.10.2023 UAI 1269 2538 3570 1663 2103 2543 2946 2978
04.10.2023 UAI 1269 2538 3570 1663 2103 2543 2946 2978
08.10.2023 UAI 1251 2502 3521 1636 2076 2516 2910 2942
11.10.2023 UAI 1197 2394 3375 1555 1995 2435 2801 2834
15.10.2023 UAI 1142.5 2285 3229 1474 1914 2354 2693 2725
18.10.2023 UAI 1142.5 2285 3229 1474 1914 2354 2693 2725
22.10.2023 UAI 1142.5 2285 3229 1474 1914 2354 2693 2725
25.10.2023 UAI 1142.5 2285 3229 1474 1914 2354 2693 2725