TRENDY LARA 
« »



Цена от: 1268 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 15 км. от летище Анталия, на 25 км. от центъра на Анталия, в района на Кунду - Лара, на брега на морето.


Стаи:
климатик, телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, минибар, сейф, балкон, безжичен интернет


Удобства:
Основен ресторант, 5 a лa карт ресторанта (с предварителна резервация), 9 бара, 5 открити и 1 закрит басейн, 4 водни пързалки, аквапарк, мини клуб(4 - 12г.) магазини, Спа център, дискотека, TВ зала, 9 конферентни зали, билярд, боулинг, тенис корт, фитнес цетър, дартс, тенис на маса, плажен волейбол, паркинг.


Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.




 
 

ECONOMY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
10.09.2021 UAI 1528.5 3057
12.09.2021 UAI 1528.5 3057
17.09.2021 UAI 1470 2940
19.09.2021 UAI 1430.5 2861
24.09.2021 UAI 1391.5 2783
26.09.2021 UAI 1391.5 2783
01.10.2021 UAI 1338.5 2677
03.10.2021 UAI 1303 2606
08.10.2021 UAI 1268 2536
10.10.2021 UAI 1268 2536
15.10.2021 UAI 1268 2536



LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1556 3112 4256 2242 2372 2502 3215 3242 3372 4085 4386
12.09.2021 UAI 1556 3112 4256 2242 2372 2502 3215 3242 3372 4085 4386
17.09.2021 UAI 1497 2994 4098 2154 2284 2414 3097 3124 3254 3938 4228
19.09.2021 UAI 1458 2916 3992 2095 2225 2355 3019 3046 3176 3840 4122
24.09.2021 UAI 1419 2838 3886 2036 2166 2296 2941 2968 3098 3742 4016
26.09.2021 UAI 1419 2838 3886 2036 2166 2296 2941 2968 3098 3742 4016
01.10.2021 UAI 1366 2732 3743 1957 2087 2217 2835 2862 2992 3610 3873
03.10.2021 UAI 1330.5 2661 3648 1904 2034 2164 2764 2791 2921 3522 3778
08.10.2021 UAI 1295.5 2591 3553 1851 1981 2111 2694 2721 2851 3433 3683
10.10.2021 UAI 1295.5 2591 3553 1851 1981 2111 2694 2721 2851 3433 3683
15.10.2021 UAI 1295.5 2591 3553 1851 1981 2111 2694 2721 2851 3433 3683



SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1597 3194 4368 2304 2434 2564 3297 3324 3454 4188 4498
12.09.2021 UAI 1597 3194 4368 2304 2434 2564 3297 3324 3454 4188 4498
17.09.2021 UAI 1538.5 3077 4209 2216 2346 2476 3180 3207 3337 4041 4339
19.09.2021 UAI 1499 2998 4103 2157 2287 2417 3101 3128 3258 3943 4233
24.09.2021 UAI 1460 2920 3997 2098 2228 2358 3023 3050 3180 3845 4127
26.09.2021 UAI 1460 2920 3997 2098 2228 2358 3023 3050 3180 3845 4127
01.10.2021 UAI 1407 2814 3854 2019 2149 2279 2917 2944 3074 3713 3984
03.10.2021 UAI 1372 2744 3759 1966 2096 2226 2847 2874 3004 3624 3889
08.10.2021 UAI 1336.5 2673 3664 1913 2043 2173 2776 2803 2933 3536 3794
10.10.2021 UAI 1336.5 2673 3664 1913 2043 2173 2776 2803 2933 3536 3794
15.10.2021 UAI 1336.5 2673 3664 1913 2043 2173 2776 2803 2933 3536 3794



SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1666 3332 4553 2407 2537 2667 3435 3462 3592 4359 4683
12.09.2021 UAI 1666 3332 4553 2407 2537 2667 3435 3462 3592 4359 4683
17.09.2021 UAI 1607 3214 4394 2318 2448 2578 3317 3344 3474 4212 4524
19.09.2021 UAI 1568 3136 4288 2260 2390 2520 3239 3266 3396 4114 4418
24.09.2021 UAI 1528.5 3057 4182 2201 2331 2461 3160 3187 3317 4016 4312
26.09.2021 UAI 1528.5 3057 4182 2201 2331 2461 3160 3187 3317 4016 4312
01.10.2021 UAI 1475.5 2951 4039 2121 2251 2381 3054 3081 3211 3884 4169
03.10.2021 UAI 1440.5 2881 3944 2069 2199 2329 2984 3011 3141 3796 4074
08.10.2021 UAI 1405 2810 3849 2016 2146 2276 2913 2940 3070 3708 3979
10.10.2021 UAI 1405 2810 3849 2016 2146 2276 2913 2940 3070 3708 3979
15.10.2021 UAI 1405 2810 3849 2016 2146 2276 2913 2940 3070 3708 3979



FAMILY SUITE LANDVIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-6.99)
10.09.2021 UAI 2379 4758 4942 6004 4888 5045 5072 5202 5641
12.09.2021 UAI 2379 4758 4942 6004 4888 5045 5072 5202 5641
17.09.2021 UAI 2285 4570 4754 5779 4700 4857 4884 5014 5435
19.09.2021 UAI 2222.5 4445 4629 5628 4575 4732 4759 4889 5298
24.09.2021 UAI 2159.5 4319 4503 5478 4449 4606 4633 4763 5161
26.09.2021 UAI 2159.5 4319 4503 5478 4449 4606 4633 4763 5161
01.10.2021 UAI 2075 4150 4334 5274 4280 4437 4464 4594 4976
03.10.2021 UAI 2018.5 4037 4221 5139 4167 4324 4351 4481 4852
08.10.2021 UAI 1962 3924 4108 5003 4054 4211 4238 4368 4729
10.10.2021 UAI 1962 3924 4108 5003 4054 4211 4238 4368 4729
15.10.2021 UAI 1962 3924 4108 5003 4054 4211 4238 4368 4729



FAMILY SUITE SEAVIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 2555 5110 5294 6426 5240 5397 5424
12.09.2021 UAI 2555 5110 5294 6426 5240 5397 5424
17.09.2021 UAI 2461 4922 5106 6200 5052 5209 5236
19.09.2021 UAI 2398 4796 4980 6050 4926 5083 5110
24.09.2021 UAI 2335.5 4671 4855 5899 4801 4958 4985
26.09.2021 UAI 2335.5 4671 4855 5899 4801 4958 4985
01.10.2021 UAI 2250.5 4501 4685 5696 4631 4788 4815
03.10.2021 UAI 2194 4388 4572 5560 4518 4675 4702
08.10.2021 UAI 2137.5 4275 4459 5425 4405 4562 4589
10.10.2021 UAI 2137.5 4275 4459 5425 4405 4562 4589
15.10.2021 UAI 2137.5 4275 4459 5425 4405 4562 4589



GARDEN SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2021 UAI 2555 4926 5110 5056 5213 5240 5397
12.09.2021 UAI 2555 4926 5110 5056 5213 5240 5397
17.09.2021 UAI 2461 4738 4922 4868 5025 5052 5209
19.09.2021 UAI 2398 4612 4796 4742 4899 4926 5083
24.09.2021 UAI 2335.5 4487 4671 4617 4774 4801 4958
26.09.2021 UAI 2335.5 4487 4671 4617 4774 4801 4958
01.10.2021 UAI 2250.5 4317 4501 4447 4604 4631 4788
03.10.2021 UAI 2194 4204 4388 4334 4491 4518 4675
08.10.2021 UAI 2137.5 4091 4275 4221 4378 4405 4562
10.10.2021 UAI 2137.5 4091 4275 4221 4378 4405 4562
15.10.2021 UAI 2137.5 4091 4275 4221 4378 4405 4562



GARDEN FAMILY SUITE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(7-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(7-11.99)
10.09.2021 UAI 2777 5370 5554 6257 7182 5500 5657 5684 5841 6360 6387 6544 6766
12.09.2021 UAI 2777 5370 5554 6257 7182 5500 5657 5684 5841 6360 6387 6544 6766
17.09.2021 UAI 2674 5164 5348 6030 6926 5294 5451 5478 5635 6133 6160 6317 6531
19.09.2021 UAI 2605.5 5027 5211 5879 6755 5157 5314 5341 5498 5982 6009 6166 6374
24.09.2021 UAI 2537 4890 5074 5729 6585 5020 5177 5204 5361 5832 5859 6016 6217
26.09.2021 UAI 2537 4890 5074 5729 6585 5020 5177 5204 5361 5832 5859 6016 6217
01.10.2021 UAI 2444.5 4705 4889 5525 6355 4835 4992 5019 5176 5628 5655 5812 6006
03.10.2021 UAI 2382.5 4581 4765 5389 6201 4711 4868 4895 5052 5492 5519 5676 5864
08.10.2021 UAI 2321 4458 4642 5253 6048 4588 4745 4772 4929 5356 5383 5540 5723
10.10.2021 UAI 2321 4458 4642 5253 6048 4588 4745 4772 4929 5356 5383 5540 5723
15.10.2021 UAI 2321 4458 4642 5253 6048 4588 4745 4772 4929 5356 5383 5540 5723



VILLA - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(7-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(7-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-6.99)
10.09.2021 UAI 2418 4652 4836 5020 5402 4782 4939 4966 5123 5123 5150 5307 5505 5532
12.09.2021 UAI 2418 4652 4836 5020 5402 4782 4939 4966 5123 5123 5150 5307 5505 5532
17.09.2021 UAI 2329 4474 4658 4842 5217 4604 4761 4788 4945 4945 4972 5129 5320 5347
19.09.2021 UAI 2270 4356 4540 4724 5093 4486 4643 4670 4827 4827 4854 5011 5196 5223
24.09.2021 UAI 2211 4238 4422 4606 4970 4368 4525 4552 4709 4709 4736 4893 5073 5100
26.09.2021 UAI 2211 4238 4422 4606 4970 4368 4525 4552 4709 4709 4736 4893 5073 5100
01.10.2021 UAI 2131 4078 4262 4446 4803 4208 4365 4392 4549 4549 4576 4733 4906 4933
03.10.2021 UAI 2078 3972 4156 4340 4692 4102 4259 4286 4443 4443 4470 4627 4795 4822
08.10.2021 UAI 2025 3866 4050 4234 4581 3996 4153 4180 4337 4337 4364 4521 4684 4711
10.10.2021 UAI 2025 3866 4050 4234 4581 3996 4153 4180 4337 4337 4364 4521 4684 4711
15.10.2021 UAI 2025 3866 4050 4234 4581 3996 4153 4180 4337 4337 4364 4521 4684 4711