TRENDY LARA 
« »



Цена от: 1201 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 15 км. от летище Анталия, на 25 км. от центъра на Анталия, в района на Кунду - Лара, на брега на морето.


Стаи:
климатик, телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, минибар, сейф, балкон, безжичен интернет


Удобства:
Основен ресторант, 5 a лa карт ресторанта (с предварителна резервация), 9 бара, 5 открити и 1 закрит басейн, 4 водни пързалки, аквапарк, мини клуб(4 - 12г.) магазини, Спа център, дискотека, TВ зала, 9 конферентни зали, билярд, боулинг, тенис корт, фитнес цетър, дартс, тенис на маса, плажен волейбол, паркинг.


Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.




 
 

FAMILY SUITE SEA VIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 3205 6410 8020 6615 6205
15.09.2023 UAI 3157 6314 7905 6519 6109
17.09.2023 UAI 3061 6122 7674 6327 5917
22.09.2023 UAI 2869 5738 7214 5943 5533
24.09.2023 UAI 2869 5738 7214 5943 5533
29.09.2023 UAI 2818 5636 7091 5841 5431
01.10.2023 UAI 2715.5 5431 6845 5636 5226
06.10.2023 UAI 2511 5022 6354 5227 4817
08.10.2023 UAI 2511 5022 6354 5227 4817
13.10.2023 UAI 2511 5022 6354 5227 4817
20.10.2023 UAI 2309.5 4619 5870 4824 4414



ECONOMY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
10.09.2023 UAI 1940 3880 3675
15.09.2023 UAI 1910 3820 3615
17.09.2023 UAI 1850 3700 3495
22.09.2023 UAI 1730 3460 3255
24.09.2023 UAI 1730 3460 3255
29.09.2023 UAI 1698 3396 3191
01.10.2023 UAI 1634 3268 3063
06.10.2023 UAI 1506 3012 2807
08.10.2023 UAI 1506 3012 2807
13.10.2023 UAI 1506 3012 2807
20.10.2023 UAI 1380.5 2761 2556



GARDEN FAMILY SUITE 1ST FLOOR - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(7-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3955 7910 9914 8771 7705 8070 10074 8931 7865 8253 9114 8911 9400 8048
15.09.2023 UAI 3895 7790 9768 8641 7585 7950 9928 8801 7745 8133 8984 8781 9265 7928
17.09.2023 UAI 3775 7550 9477 8380 7345 7710 9637 8540 7505 7893 8723 8520 8995 7688
22.09.2023 UAI 3535 7070 8896 7858 6865 7230 9056 8018 7025 7413 8201 7998 8456 7208
24.09.2023 UAI 3535 7070 8896 7858 6865 7230 9056 8018 7025 7413 8201 7998 8456 7208
29.09.2023 UAI 3471 6942 8740 7719 6737 7102 8900 7879 6897 7285 8062 7859 8312 7080
01.10.2023 UAI 3343 6686 8430 7441 6481 6846 8590 7601 6641 7029 7784 7581 8024 6824
06.10.2023 UAI 3087.5 6175 7810 6884 5970 6335 7970 7044 6130 6518 7227 7024 7448 6313
08.10.2023 UAI 3087.5 6175 7810 6884 5970 6335 7970 7044 6130 6518 7227 7024 7448 6313
13.10.2023 UAI 3087.5 6175 7810 6884 5970 6335 7970 7044 6130 6518 7227 7024 7448 6313
20.10.2023 UAI 2835.5 5671 7199 6336 5466 5831 7359 6496 5626 6014 6679 6476 6881 5809



GARDEN SUITE ROOM GROUND FLOOR - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3486 6972 6767 7132 6927 7315 7110
15.09.2023 UAI 3433.5 6867 6662 7027 6822 7210 7005
17.09.2023 UAI 3329 6658 6453 6818 6613 7001 6796
22.09.2023 UAI 3119 6238 6033 6398 6193 6581 6376
24.09.2023 UAI 3119 6238 6033 6398 6193 6581 6376
29.09.2023 UAI 3063 6126 5921 6286 6081 6469 6264
01.10.2023 UAI 2951 5902 5697 6062 5857 6245 6040
06.10.2023 UAI 2727 5454 5249 5614 5409 5797 5592
08.10.2023 UAI 2727 5454 5249 5614 5409 5797 5592
13.10.2023 UAI 2727 5454 5249 5614 5409 5797 5592
20.10.2023 UAI 2506.5 5013 4808 5173 4968 5356 5151



SUPERIOR ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(0-1.99)
10.09.2023 UAI 1968 3936 5375 2850 5535 4096 3010 4256 5695 5161 3170 4074 5321
15.09.2023 UAI 1938 3876 5294 2805 5454 4036 2965 4196 5614 5086 3125 4014 5246
17.09.2023 UAI 1878 3756 5132 2715 5292 3916 2875 4076 5452 4936 3035 3894 5096
22.09.2023 UAI 1758 3516 4808 2535 4968 3676 2695 3836 5128 4636 2855 3654 4796
24.09.2023 UAI 1758 3516 4808 2535 4968 3676 2695 3836 5128 4636 2855 3654 4796
29.09.2023 UAI 1726 3452 4722 2487 4882 3612 2647 3772 5042 4556 2807 3590 4716
01.10.2023 UAI 1662 3324 4549 2391 4709 3484 2551 3644 4869 4396 2711 3462 4556
06.10.2023 UAI 1534 3068 4204 2199 4364 3228 2359 3388 4524 4076 2519 3206 4236
08.10.2023 UAI 1534 3068 4204 2199 4364 3228 2359 3388 4524 4076 2519 3206 4236
13.10.2023 UAI 1534 3068 4204 2199 4364 3228 2359 3388 4524 4076 2519 3206 4236
20.10.2023 UAI 1408 2816 3864 2010 4024 2976 2170 3136 4184 3761 2330 2954 3921



SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(0-1.99)
10.09.2023 UAI 1649 3298 4514 2371 4674 3458 2531 4834 3618 4363 2691 3436 4523
15.09.2023 UAI 1625 3250 4449 2335 4609 3410 2495 4769 3570 4303 2655 3388 4463
17.09.2023 UAI 1577 3154 4320 2263 4480 3314 2423 4640 3474 4183 2583 3292 4343
22.09.2023 UAI 1481 2962 4060 2119 4220 3122 2279 4380 3282 3943 2439 3100 4103
24.09.2023 UAI 1481 2962 4060 2119 4220 3122 2279 4380 3282 3943 2439 3100 4103
29.09.2023 UAI 1455.5 2911 3991 2081 4151 3071 2241 4311 3231 3879 2401 3049 4039
01.10.2023 UAI 1404.5 2809 3853 2004 4013 2969 2164 4173 3129 3751 2324 2947 3911
06.10.2023 UAI 1302 2604 3577 1850 3737 2764 2010 3897 2924 3495 2170 2742 3655
08.10.2023 UAI 1302 2604 3577 1850 3737 2764 2010 3897 2924 3495 2170 2742 3655
13.10.2023 UAI 1302 2604 3577 1850 3737 2764 2010 3897 2924 3495 2170 2742 3655
20.10.2023 UAI 1201 2402 3305 1699 3465 2562 1859 3625 2722 3243 2019 2540 3403



SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(0-1.99)
10.09.2023 UAI 2080 4160 5677 3017 5837 4320 3177 4480 5997 5440 3337 4298 5600
15.09.2023 UAI 2050 4100 5596 2972 5756 4260 3132 4420 5916 5365 3292 4238 5525
17.09.2023 UAI 1990 3980 5435 2883 5595 4140 3043 4300 5755 5216 3203 4118 5376
22.09.2023 UAI 1870 3740 5111 2703 5271 3900 2863 4060 5431 4916 3023 3878 5076
24.09.2023 UAI 1870 3740 5111 2703 5271 3900 2863 4060 5431 4916 3023 3878 5076
29.09.2023 UAI 1838 3676 5024 2655 5184 3836 2815 3996 5344 4836 2975 3814 4996
01.10.2023 UAI 1774 3548 4852 2559 5012 3708 2719 3868 5172 4676 2879 3686 4836
06.10.2023 UAI 1646 3292 4506 2367 4666 3452 2527 3612 4826 4356 2687 3430 4516
08.10.2023 UAI 1646 3292 4506 2367 4666 3452 2527 3612 4826 4356 2687 3430 4516
13.10.2023 UAI 1646 3292 4506 2367 4666 3452 2527 3612 4826 4356 2687 3430 4516
20.10.2023 UAI 1520 3040 4166 2178 4326 3200 2338 3360 4486 4041 2498 3178 4201



FAMILY SUITE LAND VIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 3026 6052 7590 6257 5847
15.09.2023 UAI 2978 5956 7475 6161 5751
17.09.2023 UAI 2882 5764 7245 5969 5559
22.09.2023 UAI 2690 5380 6784 5585 5175
24.09.2023 UAI 2690 5380 6784 5585 5175
29.09.2023 UAI 2639 5278 6661 5483 5073
01.10.2023 UAI 2536.5 5073 6415 5278 4868
06.10.2023 UAI 2331.5 4663 5924 4868 4458
08.10.2023 UAI 2331.5 4663 5924 4868 4458
13.10.2023 UAI 2331.5 4663 5924 4868 4458
20.10.2023 UAI 2130 4260 5440 4465 4055