LITORE RESORT HOTEL & SPA 
« »



Цена от: 802 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 90км от летище Анталия, на 30 км от Алания и на 7 км от Авсалар.




 
 

STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99)
10.09.2021 UAI 1305 2610 3579 2090 2220 2556 2377 2713 3274 2740 3301 2897 3458 4018 3709 4270
12.09.2021 UAI 1266 2532 3473 2023 2153 2478 2310 2635 3176 2662 3203 2819 3360 3901 3603 4144
17.09.2021 UAI 1226.5 2453 3367 1957 2087 2399 2244 2556 3078 2583 3105 2740 3262 3783 3497 4019
19.09.2021 UAI 1226.5 2453 3367 1957 2087 2399 2244 2556 3078 2583 3105 2740 3262 3783 3497 4019
24.09.2021 UAI 1144.5 2289 3145 1744 1874 2235 2031 2392 2872 2419 2899 2576 3056 3536 3275 3755
26.09.2021 UAI 1089.5 2179 2997 1602 1732 2125 1889 2282 2735 2309 2762 2466 2919 3372 3127 3580
01.10.2021 UAI 1034.5 2069 2849 1460 1590 2015 1747 2172 2598 2199 2625 2356 2782 3207 2979 3404
03.10.2021 UAI 1034.5 2069 2849 1460 1590 2015 1747 2172 2598 2199 2625 2356 2782 3207 2979 3404
08.10.2021 UAI 940.5 1881 2595 1319 1449 1827 1606 1984 2362 2011 2389 2168 2546 2925 2725 3103
10.10.2021 UAI 878 1756 2425 1225 1355 1702 1512 1859 2206 1886 2233 2043 2390 2737 2555 2902
15.10.2021 UAI 815 1630 2256 1131 1261 1576 1418 1733 2049 1760 2076 1917 2233 2548 2386 2702



SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99)
10.09.2021 UAI 1373.5 2747 3764 2207 2337 2693 2494 2850 3445 2877 3472 3034 3629 4224 3894 4489
12.09.2021 UAI 1334.5 2669 3658 2140 2270 2615 2427 2772 3347 2799 3374 2956 3531 4107 3788 4364
17.09.2021 UAI 1295.5 2591 3553 2073 2203 2537 2360 2694 3249 2721 3276 2878 3433 3989 3683 4238
19.09.2021 UAI 1295.5 2591 3553 2073 2203 2537 2360 2694 3249 2721 3276 2878 3433 3989 3683 4238
24.09.2021 UAI 1213 2426 3330 1855 1985 2372 2142 2529 3044 2556 3071 2713 3228 3742 3460 3975
26.09.2021 UAI 1158 2316 3182 1709 1839 2262 1996 2419 2906 2446 2933 2603 3090 3577 3312 3799
01.10.2021 UAI 1103 2206 3034 1563 1693 2152 1850 2309 2769 2336 2796 2493 2953 3413 3164 3624
03.10.2021 UAI 1103 2206 3034 1563 1693 2152 1850 2309 2769 2336 2796 2493 2953 3413 3164 3624
08.10.2021 UAI 1009 2018 2780 1422 1552 1964 1709 2121 2534 2148 2561 2305 2718 3130 2910 3322
10.10.2021 UAI 946.5 1893 2611 1328 1458 1839 1615 1996 2377 2023 2404 2180 2561 2942 2741 3122
15.10.2021 UAI 883.5 1767 2441 1234 1364 1713 1521 1870 2220 1897 2247 2054 2404 2754 2571 2921



JACUZZI STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99)
10.09.2021 UAI 1697.5 3395 4364 3211 3341 3498 4059 3525 4086 3682 4243 4803 4494 5054
12.09.2021 UAI 1644.5 3289 4231 3105 3235 3392 3933 3419 3960 3576 4117 4658 4361 4901
17.09.2021 UAI 1591.5 3183 4097 2999 3129 3286 3808 3313 3835 3470 3992 4513 4227 4749
19.09.2021 UAI 1591.5 3183 4097 2999 3129 3286 3808 3313 3835 3470 3992 4513 4227 4749
24.09.2021 UAI 1480.5 2961 3817 2777 2907 3064 3544 3091 3571 3248 3728 4208 3947 4428
26.09.2021 UAI 1406.5 2813 3631 2629 2759 2916 3369 2943 3396 3100 3553 4005 3761 4214
01.10.2021 UAI 1332.5 2665 3444 2481 2611 2768 3193 2795 3220 2952 3377 3802 3574 4000
03.10.2021 UAI 1332.5 2665 3444 2481 2611 2768 3193 2795 3220 2952 3377 3802 3574 4000
08.10.2021 UAI 1205.5 2411 3124 2227 2357 2514 2892 2541 2919 2698 3076 3454 3254 3633
10.10.2021 UAI 1120.5 2241 2911 2057 2187 2344 2691 2371 2718 2528 2875 3222 3041 3388
15.10.2021 UAI 1036 2072 2698 1888 2018 2175 2491 2202 2518 2359 2675 2990 2828 3143



ECONOMY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99)
10.09.2021 UAI 1291.5 2583 3542 2713 3267 2870 3424 3977 3672 4226
12.09.2021 UAI 1252 2504 3436 2634 3169 2791 3326 3860 3566 4100
17.09.2021 UAI 1213 2426 3330 2556 3071 2713 3228 3742 3460 3975
19.09.2021 UAI 1213 2426 3330 2556 3071 2713 3228 3742 3460 3975
24.09.2021 UAI 1130.5 2261 3108 2391 2865 2548 3022 3495 3238 3711
26.09.2021 UAI 1076 2152 2960 2282 2728 2439 2885 3330 3090 3536
01.10.2021 UAI 1021 2042 2812 2172 2590 2329 2747 3166 2942 3360
03.10.2021 UAI 1021 2042 2812 2172 2590 2329 2747 3166 2942 3360
08.10.2021 UAI 927 1854 2558 1984 2355 2141 2512 2884 2688 3059
10.10.2021 UAI 864 1728 2388 1858 2198 2015 2355 2695 2518 2858
15.10.2021 UAI 801.5 1603 2219 1733 2042 1890 2199 2507 2349 2658



FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 2146 4108 4292 4476 4884 4238 4395 4422 4579 4606
12.09.2021 UAI 2077.5 3971 4155 4339 4739 4101 4258 4285 4442 4469
17.09.2021 UAI 2009 3834 4018 4202 4594 3964 4121 4148 4305 4332
19.09.2021 UAI 2009 3834 4018 4202 4594 3964 4121 4148 4305 4332
24.09.2021 UAI 1864.5 3545 3729 3913 4289 3675 3832 3859 4016 4043
26.09.2021 UAI 1768.5 3353 3537 3721 4086 3483 3640 3667 3824 3851
01.10.2021 UAI 1672.5 3161 3345 3529 3883 3291 3448 3475 3632 3659
03.10.2021 UAI 1672.5 3161 3345 3529 3883 3291 3448 3475 3632 3659
08.10.2021 UAI 1508 2832 3016 3200 3535 2962 3119 3146 3303 3330
10.10.2021 UAI 1398 2612 2796 2980 3303 2742 2899 2926 3083 3110
15.10.2021 UAI 1288.5 2393 2577 2761 3071 2523 2680 2707 2864 2891