ADALYA ELITE LARA 
« »



Цена от: 1880 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 10 км от летището в Анталия, на 15 км от центъра на гр. Анталия, на брега на морето.
Построен през 2016 г., обща площ 45 000 м2.


В хотела:
Основен ресторант, 5 а-ла-карт ресторанта (мексикански, османски, италиански, далекоизточен и рибен - отворен 01.06-15.10, платени), 5 бара, сладкарница, дискотека, 4 открити (1 с полуолипмийски размер, отопляем), 1 закрит басейн (отопляем), Аквапарк, Спа център, магазини, фризьорски салон, пералня, химическо чистене, лекарски кабинет, 2 конферентни зали.


Стаи:
Хотрелът се състои от една 6-етажна сграда с общо 606 стаи .
Всяка стая е оборудвана с централен климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, мини-бар (вода, безалкохолни напитки, бира - ежедневно попълване, безплатно), чехли, сет за кафе и чай, сейф (безплатно), Wi-Fi (безплатно0, балкон, под - ламинат.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.


Плаж:
Собственият пясъчно-чакълест плаж е с дължина 100 метра. Шезлонги, чадъри, плажни кърпи - безплатно. Вход в морето - равен, пясък, кей. Бар на плажа - безплатно. Плажните павилиони - срещу заплащане.


Хранене:
Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, която включва закуска, обяд и вечеря на блок маса, богато разнообразие от междинни закуски, както и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки - 24 часа в денонощието!




 
 

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99)
06.09.2023 UAI 2428.5 4857 6699 3797 7134 5292 4232 5727
10.09.2023 UAI 2414.5 4829 6660 3773 7095 5264 4208 5699
13.09.2023 UAI 2379.5 4759 6565 3713 7000 5194 4148 5629
17.09.2023 UAI 2309 4618 6375 3594 6810 5053 4029 5488
20.09.2023 UAI 2258 4516 6238 3507 6673 4951 3942 5386
24.09.2023 UAI 2191.5 4383 6058 3394 6493 4818 3829 5253
27.09.2023 UAI 2174.5 4349 6013 3366 6448 4784 3801 5219
01.10.2023 UAI 2159.5 4319 5971 3340 6406 4754 3775 5189
04.10.2023 UAI 2113.5 4227 5848 3262 6283 4662 3697 5097
08.10.2023 UAI 2067.5 4135 5724 3183 6159 4570 3618 5005
11.10.2023 UAI 2067.5 4135 5724 3183 6159 4570 3618 5005
15.10.2023 UAI 2051.5 4103 5681 3156 6116 4538 3591 4973
18.10.2023 UAI 2003.5 4007 5551 3075 5986 4442 3510 4877
22.10.2023 UAI 1955.5 3911 5421 2993 5856 4346 3428 4781
25.10.2023 UAI 1948.5 3897 5402 2981 5837 4332 3416 4767



STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99)
06.09.2023 UAI 2366.5 4733 6531 3692 6966 5168 4127 5603
10.09.2023 UAI 2353 4706 6494 3669 6929 5141 4104 5576
13.09.2023 UAI 2318 4636 6399 3609 6834 5071 4044 5506
17.09.2023 UAI 2247.5 4495 6209 3489 6644 4930 3924 5365
20.09.2023 UAI 2197.5 4395 6075 3405 6510 4830 3840 5265
24.09.2023 UAI 2133 4266 5901 3295 6336 4701 3730 5136
27.09.2023 UAI 2117 4234 5857 3268 6292 4669 3703 5104
01.10.2023 UAI 2100.5 4201 5813 3240 6248 4636 3675 5071
04.10.2023 UAI 2051.5 4103 5680 3156 6115 4538 3591 4973
08.10.2023 UAI 2002 4004 5547 3072 5982 4439 3507 4874
11.10.2023 UAI 2002 4004 5547 3072 5982 4439 3507 4874
15.10.2023 UAI 1985.5 3971 5502 3044 5937 4406 3479 4841
18.10.2023 UAI 1936 3872 5368 2959 5803 4307 3394 4742
22.10.2023 UAI 1886 3772 5234 2875 5669 4207 3310 4642
25.10.2023 UAI 1879.5 3759 5215 2863 5650 4194 3298 4629



STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99)
06.09.2023 UAI 2490.5 4981 6866 3903 7301 5416 4338 5851
10.09.2023 UAI 2476 4952 6826 3878 7261 5387 4313 5822
13.09.2023 UAI 2441 4882 6731 3818 7166 5317 4253 5752
17.09.2023 UAI 2370.5 4741 6541 3698 6976 5176 4133 5611
20.09.2023 UAI 2318.5 4637 6401 3610 6836 5072 4045 5507
24.09.2023 UAI 2249.5 4499 6215 3493 6650 4934 3928 5369
27.09.2023 UAI 2232 4464 6168 3463 6603 4899 3898 5334
01.10.2023 UAI 2218 4436 6130 3439 6565 4871 3874 5306
04.10.2023 UAI 2175.5 4351 6015 3367 6450 4786 3802 5221
08.10.2023 UAI 2133 4266 5901 3295 6336 4701 3730 5136
11.10.2023 UAI 2133 4266 5901 3295 6336 4701 3730 5136
15.10.2023 UAI 2117.5 4235 5859 3268 6294 4670 3703 5105
18.10.2023 UAI 2071.5 4143 5734 3190 6169 4578 3625 5013
22.10.2023 UAI 2025 4050 5609 3111 6044 4485 3546 4920
25.10.2023 UAI 2017.5 4035 5588 3098 6023 4470 3533 4905



FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 3 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99)
06.09.2023 UAI 3550.5 7101 8889 7571 6631 7536 9324 8006 7066 7971 8441 7501 8406 7936
10.09.2023 UAI 3528.5 7057 8838 7527 6587 7492 9273 7962 7022 7927 8397 7457 8362 7892
13.09.2023 UAI 3471 6942 8708 7412 6472 7377 9143 7847 6907 7812 8282 7342 8247 7777
17.09.2023 UAI 3357 6714 8448 7184 6244 7149 8883 7619 6679 7584 8054 7114 8019 7549
20.09.2023 UAI 3276 6552 8264 7022 6082 6987 8699 7457 6517 7422 7892 6952 7857 7387
24.09.2023 UAI 3171 6342 8026 6812 5872 6777 8461 7247 6307 7212 7682 6742 7647 7177
27.09.2023 UAI 3145 6290 7966 6760 5820 6725 8401 7195 6255 7160 7630 6690 7595 7125
01.10.2023 UAI 3118.5 6237 7905 6707 5767 6672 8340 7142 6202 7107 7577 6637 7542 7072
04.10.2023 UAI 3038.5 6077 7723 6547 5607 6512 8158 6982 6042 6947 7417 6477 7382 6912
08.10.2023 UAI 2958 5916 7540 6386 5446 6351 7975 6821 5881 6786 7256 6316 7221 6751
11.10.2023 UAI 2958 5916 7540 6386 5446 6351 7975 6821 5881 6786 7256 6316 7221 6751
15.10.2023 UAI 2931.5 5863 7479 6333 5393 6298 7914 6768 5828 6733 7203 6263 7168 6698
18.10.2023 UAI 2850.5 5701 7294 6171 5231 6136 7729 6606 5666 6571 7041 6101 7006 6536
22.10.2023 UAI 2769.5 5539 7110 6009 5069 5974 7545 6444 5504 6409 6879 5939 6844 6374
25.10.2023 UAI 2758.5 5517 7085 5987 5047 5952 7520 6422 5482 6387 6857 5917 6822 6352



FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-10.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 3 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99)
06.09.2023 UAI 3651.5 7303 9119 7773 6833 7738 8208 9554 7268 8173 8643 7703 8608 8138
10.09.2023 UAI 3628.5 7257 9066 7727 6787 7692 8162 9501 7222 8127 8597 7657 8562 8092
13.09.2023 UAI 3571 7142 8936 7612 6672 7577 8047 9371 7107 8012 8482 7542 8447 7977
17.09.2023 UAI 3457 6914 8676 7384 6444 7349 7819 9111 6879 7784 8254 7314 8219 7749
20.09.2023 UAI 3374 6748 8487 7218 6278 7183 7653 8922 6713 7618 8088 7148 8053 7583
24.09.2023 UAI 3265.5 6531 8241 7001 6061 6966 7436 8676 6496 7401 7871 6931 7836 7366
27.09.2023 UAI 3238.5 6477 8179 6947 6007 6912 7382 8614 6442 7347 7817 6877 7782 7312
01.10.2023 UAI 3214 6428 8122 6898 5958 6863 7333 8557 6393 7298 7768 6828 7733 7263
04.10.2023 UAI 3139 6278 7952 6748 5808 6713 7183 8387 6243 7148 7618 6678 7583 7113
08.10.2023 UAI 3064.5 6129 7782 6599 5659 6564 7034 8217 6094 6999 7469 6529 7434 6964
11.10.2023 UAI 3064.5 6129 7782 6599 5659 6564 7034 8217 6094 6999 7469 6529 7434 6964
15.10.2023 UAI 3038.5 6077 7723 6547 5607 6512 6982 8158 6042 6947 7417 6477 7382 6912
18.10.2023 UAI 2960.5 5921 7545 6391 5451 6356 6826 7980 5886 6791 7261 6321 7226 6756
22.10.2023 UAI 2882.5 5765 7367 6235 5295 6200 6670 7802 5730 6635 7105 6165 7070 6600
25.10.2023 UAI 2870.5 5741 7340 6211 5271 6176 6646 7775 5706 6611 7081 6141 7046 6576



FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99)
06.09.2023 UAI 3752 7504 9348 7974 7034 8409 7939 9783 7469 8844 8374 7904 8809 8339
10.09.2023 UAI 3728 7456 9294 7926 6986 8361 7891 9729 7421 8796 8326 7856 8761 8291
13.09.2023 UAI 3671 7342 9164 7812 6872 8247 7777 9599 7307 8682 8212 7742 8647 8177
17.09.2023 UAI 3557 7114 8903 7584 6644 8019 7549 9338 7079 8454 7984 7514 8419 7949
20.09.2023 UAI 3472 6944 8711 7414 6474 7849 7379 9146 6909 8284 7814 7344 8249 7779
24.09.2023 UAI 3360 6720 8456 7190 6250 7625 7155 8891 6685 8060 7590 7120 8025 7555
27.09.2023 UAI 3332 6664 8392 7134 6194 7569 7099 8827 6629 8004 7534 7064 7969 7499
01.10.2023 UAI 3309 6618 8340 7088 6148 7523 7053 8775 6583 7958 7488 7018 7923 7453
04.10.2023 UAI 3240 6480 8182 6950 6010 7385 6915 8617 6445 7820 7350 6880 7785 7315
08.10.2023 UAI 3171 6342 8025 6812 5872 7247 6777 8460 6307 7682 7212 6742 7647 7177
11.10.2023 UAI 3171 6342 8025 6812 5872 7247 6777 8460 6307 7682 7212 6742 7647 7177
15.10.2023 UAI 3146 6292 7967 6762 5822 7197 6727 8402 6257 7632 7162 6692 7597 7127
18.10.2023 UAI 3070.5 6141 7796 6611 5671 7046 6576 8231 6106 7481 7011 6541 7446 6976
22.10.2023 UAI 2995.5 5991 7624 6461 5521 6896 6426 8059 5956 7331 6861 6391 7296 6826
25.10.2023 UAI 2983 5966 7596 6436 5496 6871 6401 8031 5931 7306 6836 6366 7271 6801



SUPERIOR COMFORT ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99)
06.09.2023 UAI 2676.5 5353 7368 4883 7803 5788 5318 6223 5753
10.09.2023 UAI 2660.5 5321 7325 4851 7760 5756 5286 6191 5721
13.09.2023 UAI 2625.5 5251 7230 4781 7665 5686 5216 6121 5651
17.09.2023 UAI 2555 5110 7040 4640 7475 5545 5075 5980 5510
20.09.2023 UAI 2499.5 4999 6890 4529 7325 5434 4964 5869 5399
24.09.2023 UAI 2424 4848 6686 4378 7121 5283 4813 5718 5248
27.09.2023 UAI 2405 4810 6635 4340 7070 5245 4775 5680 5210
01.10.2023 UAI 2394 4788 6605 4318 7040 5223 4753 5658 5188
04.10.2023 UAI 2362 4724 6518 4254 6953 5159 4689 5594 5124
08.10.2023 UAI 2329.5 4659 6431 4189 6866 5094 4624 5529 5059
11.10.2023 UAI 2329.5 4659 6431 4189 6866 5094 4624 5529 5059
15.10.2023 UAI 2316 4632 6394 4162 6829 5067 4597 5502 5032
18.10.2023 UAI 2274.5 4549 6282 4079 6717 4984 4514 5419 4949
22.10.2023 UAI 2233.5 4467 6171 3997 6606 4902 4432 5337 4867
25.10.2023 UAI 2225 4450 6148 3980 6583 4885 4415 5320 4850