GRANADA LUXURY BELEK 
« »



Цена от: 1920 BGN

Цени
Местоположение:
Белек, Анталия




 
 

STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
10.09.2023 UAI 2585 5170 7121 4700 5605 5135 6040 7098 5570 5570
13.09.2023 UAI 2539 5078 6997 4608 5513 5043 5948 6983 5478 5478
17.09.2023 UAI 2508.5 5017 6914 4547 5452 4982 5887 6906 5417 5417
20.09.2023 UAI 2419.5 4839 6673 4369 5274 4804 5709 6683 5239 5239
24.09.2023 UAI 2287 4574 6316 4104 5009 4539 5444 6353 4974 4974
27.09.2023 UAI 2248 4496 6210 4026 4931 4461 5366 6255 4896 4896
01.10.2023 UAI 2261 4522 6246 4052 4957 4487 5392 6288 4922 4922
04.10.2023 UAI 2165 4330 5987 3667 4765 4102 5200 6048 4537 4733
08.10.2023 UAI 1984.5 3969 5500 3050 4404 3485 4839 5597 3920 4377
11.10.2023 UAI 1984.5 3969 5500 3050 4404 3485 4839 5597 3920 4377
15.10.2023 UAI 1984.5 3969 5500 3050 4404 3485 4839 5597 3920 4377
18.10.2023 UAI 1984.5 3969 5500 3050 4404 3485 4839 5597 3920 4377
22.10.2023 UAI 1963 3926 5441 3013 4361 3448 4796 5543 3883 4334
25.10.2023 UAI 1920 3840 5324 2939 4275 3374 4710 5434 3809 4247



FAMILY LAKE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
10.09.2023 UAI 4583.5 9167 12440 9637 10072 9602 10037
13.09.2023 UAI 4494 8988 12211 9458 9893 9423 9858
17.09.2023 UAI 4434.5 8869 12058 9339 9774 9304 9739
20.09.2023 UAI 4287.5 8575 11679 9045 9480 9010 9445
24.09.2023 UAI 4065 8130 11107 8600 9035 8565 9000
27.09.2023 UAI 3987.5 7975 10908 8445 8880 8410 8845
01.10.2023 UAI 4013.5 8027 10974 8497 8932 8462 8897
04.10.2023 UAI 3854.5 7709 10565 8179 8614 8144 8579
08.10.2023 UAI 3539 7078 9753 7548 7983 7513 7948
11.10.2023 UAI 3539 7078 9753 7548 7983 7513 7948
15.10.2023 UAI 3539 7078 9753 7548 7983 7513 7948
18.10.2023 UAI 3539 7078 9753 7548 7983 7513 7948
22.10.2023 UAI 3495 6990 9641 7460 7895 7425 7860
25.10.2023 UAI 3407.5 6815 9416 7285 7720 7250 7685



FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99)
10.09.2023 UAI 3747.5 7495 9905 7965 8400 7930 10340 8365 8835 9893 8800 9858
13.09.2023 UAI 3676.5 7353 9731 7823 8258 7788 10166 8223 8693 9727 8658 9692
17.09.2023 UAI 3629 7258 9614 7728 8163 7693 10049 8128 8598 9617 8563 9582
20.09.2023 UAI 3490.5 6981 9275 7451 7886 7416 9710 7851 8321 9296 8286 9261
24.09.2023 UAI 3286 6572 8773 7042 7477 7007 9208 7442 7912 8820 7877 8785
27.09.2023 UAI 3225 6450 8624 6920 7355 6885 9059 7320 7790 8679 7755 8644
01.10.2023 UAI 3245.5 6491 8674 6961 7396 6926 9109 7361 7831 8726 7796 8691
04.10.2023 UAI 3096.5 6193 8308 6663 7098 6628 8743 7063 7533 8380 7498 8345
08.10.2023 UAI 2817 5634 7623 6104 6539 6069 8058 6504 6974 7731 6939 7696
11.10.2023 UAI 2817 5634 7623 6104 6539 6069 8058 6504 6974 7731 6939 7696
15.10.2023 UAI 2817 5634 7623 6104 6539 6069 8058 6504 6974 7731 6939 7696
18.10.2023 UAI 2817 5634 7623 6104 6539 6069 8058 6504 6974 7731 6939 7696
22.10.2023 UAI 2783.5 5567 7541 6037 6472 6002 7976 6437 6907 7653 6872 7618
25.10.2023 UAI 2716.5 5433 7377 5903 6338 5868 7812 6303 6773 7498 6738 7463



DELUX FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99)
10.09.2023 UAI 3860.5 7721 12070 10131 8191 8156 10566 8626 9061 8591 10119 9026 10084
13.09.2023 UAI 3786.5 7573 11859 9951 8043 8008 10386 8478 8913 8443 9948 8878 9913
17.09.2023 UAI 3737.5 7475 11718 9832 7945 7910 10267 8380 8815 8345 9835 8780 9800
20.09.2023 UAI 3595 7190 11307 9484 7660 7625 9919 8095 8530 8060 9505 8495 9470
24.09.2023 UAI 3384 6768 10700 8969 7238 7203 9404 7673 8108 7638 9016 8073 8981
27.09.2023 UAI 3321 6642 10519 8816 7112 7077 9251 7547 7982 7512 8871 7947 8836
01.10.2023 UAI 3342 6684 10579 8867 7154 7119 9302 7589 8024 7554 8919 7989 8884
04.10.2023 UAI 3188.5 6377 10138 8492 6847 6812 8927 7282 7717 7247 8564 7682 8529
08.10.2023 UAI 2900 5800 9308 7789 6270 6235 8224 6705 7140 6670 7897 7105 7862
11.10.2023 UAI 2900 5800 9308 7789 6270 6235 8224 6705 7140 6670 7897 7105 7862
15.10.2023 UAI 2900 5800 9308 7789 6270 6235 8224 6705 7140 6670 7897 7105 7862
18.10.2023 UAI 2900 5800 9308 7789 6270 6235 8224 6705 7140 6670 7897 7105 7862
22.10.2023 UAI 2865 5730 9209 7704 6200 6165 8139 6635 7070 6600 7817 7035 7782
25.10.2023 UAI 2795.5 5591 9010 7536 6061 6026 7971 6496 6931 6461 7656 6896 7621



WONDERLAND STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
10.09.2023 UAI 2663 5326 7331 4856 5761 5291 6196 5726 5726
13.09.2023 UAI 2615.5 5231 7202 4761 5666 5196 6101 5631 5631
17.09.2023 UAI 2583.5 5167 7116 4697 5602 5132 6037 5567 5567
20.09.2023 UAI 2496 4992 6880 4522 5427 4957 5862 5392 5392
24.09.2023 UAI 2365.5 4731 6528 4261 5166 4696 5601 5131 5131
27.09.2023 UAI 2324.5 4649 6417 4179 5084 4614 5519 5049 5049
01.10.2023 UAI 2338 4676 6454 4206 5111 4641 5546 5076 5076
04.10.2023 UAI 2244 4488 6200 3815 4923 4250 5358 4685 4891
08.10.2023 UAI 2063.5 4127 5713 3184 4562 3619 4997 4054 4535
11.10.2023 UAI 2063.5 4127 5713 3184 4562 3619 4997 4054 4535
15.10.2023 UAI 2063.5 4127 5713 3184 4562 3619 4997 4054 4535
18.10.2023 UAI 2063.5 4127 5713 3184 4562 3619 4997 4054 4535
22.10.2023 UAI 2041 4082 5651 3145 4517 3580 4952 4015 4489
25.10.2023 UAI 1995.5 3991 5528 3068 4426 3503 4861 3938 4398



STANDARD ROOM POOL SIDE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
10.09.2023 UAI 2818.5 5637 7751 5167 6072 5602 6507 7681 6037 6037
13.09.2023 UAI 2767.5 5535 7613 5065 5970 5500 6405 7553 5935 5935
17.09.2023 UAI 2733.5 5467 7521 4997 5902 5432 6337 7468 5867 5867
20.09.2023 UAI 2649 5298 7294 4828 5733 5263 6168 7258 5698 5698
24.09.2023 UAI 2522 5044 6951 4574 5479 5009 5914 6940 5444 5444
27.09.2023 UAI 2478 4956 6831 4486 5391 4921 5826 6830 5356 5356
01.10.2023 UAI 2492.5 4985 6871 4515 5420 4950 5855 6867 5385 5385
04.10.2023 UAI 2401.5 4803 6626 4110 5238 4545 5673 6639 4980 5207
08.10.2023 UAI 2221.5 4443 6139 3452 4878 3887 5313 6188 4322 4851
11.10.2023 UAI 2221.5 4443 6139 3452 4878 3887 5313 6188 4322 4851
15.10.2023 UAI 2221.5 4443 6139 3452 4878 3887 5313 6188 4322 4851
18.10.2023 UAI 2221.5 4443 6139 3452 4878 3887 5313 6188 4322 4851
22.10.2023 UAI 2196.5 4393 6071 3409 4828 3844 5263 6126 4279 4800
25.10.2023 UAI 2146.5 4293 5936 3324 4728 3759 5163 6001 4194 4700