CALIDO MARIS 
« »



Цена от: 541 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 87 км. от летище Анталия, на 97 км. от центъра на Анталия, на 20 км. от центъра на гр.Сиде.


Стаи:
климатик, директен телефон, LCD-телевизор, балкон, мини бар, баня с душ, сешоар, сейф, балкон или тераса


Удобства:
Основен ресторант, 2 а - ла - карт ресторанта, 2 лоби бара, бар на плажа, бар на басейна, диско бар, търговски център, доктор, тв салон, закрит басейн, открит басейн, детски басейн, 5 водни пързалки, интернет кафе, фитнес център, тенис на маса, тенис.


Плаж:
Собствен на 50м. от хотела, пясъчно - чакълест. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи (срещу депозит) - безплатно.




 
 

SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI 911 1822 2515 1275 1405 1562 1925 1952 2109 2473 2645
12.09.2021 AI 887.5 1775 2452 1239 1369 1526 1878 1905 2062 2414 2582
17.09.2021 AI 829 1658 2293 1151 1281 1438 1761 1788 1945 2267 2423
19.09.2021 AI 829 1658 2293 1151 1281 1438 1761 1788 1945 2267 2423
24.09.2021 AI 829 1658 2293 1151 1281 1438 1761 1788 1945 2267 2423
26.09.2021 AI 785.5 1571 2177 1087 1217 1374 1674 1701 1858 2159 2307
01.10.2021 AI 678 1356 1886 925 1055 1212 1459 1486 1643 1890 2016
03.10.2021 AI 678 1356 1886 925 1055 1212 1459 1486 1643 1890 2016
08.10.2021 AI 678 1356 1886 925 1055 1212 1459 1486 1643 1890 2016
10.10.2021 AI 646.5 1293 1801 878 1008 1165 1396 1423 1580 1811 1931
15.10.2021 AI 568 1136 1589 760 890 1047 1239 1266 1423 1615 1719



SEAVIEW STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI 938.5 1877 2589 1316 1446 1603 1980 2007 2164 2542 2719
12.09.2021 AI 915 1830 2526 1281 1411 1568 1933 1960 2117 2483 2656
17.09.2021 AI 856.5 1713 2367 1192 1322 1479 1816 1843 2000 2336 2497
19.09.2021 AI 856.5 1713 2367 1192 1322 1479 1816 1843 2000 2336 2497
24.09.2021 AI 856.5 1713 2367 1192 1322 1479 1816 1843 2000 2336 2497
26.09.2021 AI 813 1626 2251 1128 1258 1415 1729 1756 1913 2228 2381
01.10.2021 AI 705.5 1411 1960 966 1096 1253 1514 1541 1698 1958 2090
03.10.2021 AI 705.5 1411 1960 966 1096 1253 1514 1541 1698 1958 2090
08.10.2021 AI 705.5 1411 1960 966 1096 1253 1514 1541 1698 1958 2090
10.10.2021 AI 674 1348 1875 919 1049 1206 1451 1478 1635 1880 2005
15.10.2021 AI 595.5 1191 1663 801 931 1088 1294 1321 1478 1684 1793



FAMILY ROOM 2 ROOMS - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI 1347.5 2511 2695 2879 3281 2641 2798 2955 2825 2982 3139 3357 3009 3166 3384 3411
12.09.2021 AI 1310 2436 2620 2804 3199 2566 2723 2880 2750 2907 3064 3275 2934 3091 3302 3329
17.09.2021 AI 1215.5 2247 2431 2615 2993 2377 2534 2691 2561 2718 2875 3069 2745 2902 3096 3123
19.09.2021 AI 1215.5 2247 2431 2615 2993 2377 2534 2691 2561 2718 2875 3069 2745 2902 3096 3123
24.09.2021 AI 1215.5 2247 2431 2615 2993 2377 2534 2691 2561 2718 2875 3069 2745 2902 3096 3123
26.09.2021 AI 1146.5 2109 2293 2477 2842 2239 2396 2553 2423 2580 2737 2918 2607 2764 2945 2972
01.10.2021 AI 974.5 1765 1949 2133 2465 1895 2052 2209 2079 2236 2393 2541 2263 2420 2568 2595
03.10.2021 AI 974.5 1765 1949 2133 2465 1895 2052 2209 2079 2236 2393 2541 2263 2420 2568 2595
08.10.2021 AI 974.5 1765 1949 2133 2465 1895 2052 2209 2079 2236 2393 2541 2263 2420 2568 2595
10.10.2021 AI 924 1664 1848 2032 2355 1794 1951 2108 1978 2135 2292 2431 2162 2319 2458 2485
15.10.2021 AI 798.5 1413 1597 1781 2081 1543 1700 1857 1727 1884 2041 2157 1911 2068 2184 2211



CONNECTION SUITE - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
10.09.2021 AI 1655.5 3127 3311 3495 3679 4316 3257 3414 3571 3441 3598 3625 3782 3809 3966
12.09.2021 AI 1609.5 3035 3219 3403 3587 4210 3165 3322 3479 3349 3506 3533 3690 3717 3874
17.09.2021 AI 1495 2806 2990 3174 3358 3945 2936 3093 3250 3120 3277 3304 3461 3488 3645
19.09.2021 AI 1495 2806 2990 3174 3358 3945 2936 3093 3250 3120 3277 3304 3461 3488 3645
24.09.2021 AI 1495 2806 2990 3174 3358 3945 2936 3093 3250 3120 3277 3304 3461 3488 3645
26.09.2021 AI 1411 2638 2822 3006 3190 3751 2768 2925 3082 2952 3109 3136 3293 3320 3477
01.10.2021 AI 1200.5 2217 2401 2585 2769 3266 2347 2504 2661 2531 2688 2715 2872 2899 3056
03.10.2021 AI 1200.5 2217 2401 2585 2769 3266 2347 2504 2661 2531 2688 2715 2872 2899 3056
08.10.2021 AI 1200.5 2217 2401 2585 2769 3266 2347 2504 2661 2531 2688 2715 2872 2899 3056
10.10.2021 AI 1139.5 2095 2279 2463 2647 3125 2225 2382 2539 2409 2566 2593 2750 2777 2934
15.10.2021 AI 986.5 1789 1973 2157 2341 2772 1919 2076 2233 2103 2260 2287 2444 2471 2628



ECONOMY ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI 883.5 1767 2441 1234 1364 1521 1870 1897 2054 2404 2571
12.09.2021 AI 860 1720 2378 1198 1328 1485 1823 1850 2007 2346 2508
17.09.2021 AI 801.5 1603 2219 1110 1240 1397 1706 1733 1890 2199 2349
19.09.2021 AI 801.5 1603 2219 1110 1240 1397 1706 1733 1890 2199 2349
24.09.2021 AI 801.5 1603 2219 1110 1240 1397 1706 1733 1890 2199 2349
26.09.2021 AI 758.5 1517 2103 1045 1175 1332 1620 1647 1804 2091 2233
01.10.2021 AI 650.5 1301 1812 884 1014 1171 1404 1431 1588 1821 1942
03.10.2021 AI 650.5 1301 1812 884 1014 1171 1404 1431 1588 1821 1942
08.10.2021 AI 650.5 1301 1812 884 1014 1171 1404 1431 1588 1821 1942
10.10.2021 AI 619 1238 1727 837 967 1124 1341 1368 1525 1743 1857
15.10.2021 AI 540.5 1081 1515 719 849 1006 1184 1211 1368 1547 1645