AZURA DELUXE RESORT&SPA 
« »



Цена от: 698 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 98 км. от летище Анталия, на 115 км. от центъра на Анталия, в района на Алания, на брега на морето, със собствен пясъчен плаж. Построен през 2015 г.


В хотела:
Основен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, 3 открити и 2 закрити басейна, 3 водни пързалки, аквапарк, магазини, SPA център, амфитеатър, конферентна зала.
За децата: Детско меню, детска площадка, мини клуб, 2 детски басейна – открит и закрит, дискотека, анимация.


Стаи:
Хотелът разполага с общо 368 стаи, от които 280 делукс стаи и 70 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, минибар (платен), сейф, балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на бельото и кърпите – всеки ден.


Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – срещу депозит.


Услуги:
Хранене:
All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.




 
 

DELUXE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 944.5 1889 2720 1705 1835 1992 1992 2019 2176 2823 2850
12.09.2021 UAI 944.5 1889 2720 1705 1835 1992 1992 2019 2176 2823 2850
17.09.2021 UAI 926.5 1853 2668 1669 1799 1956 1956 1983 2140 2771 2798
19.09.2021 UAI 908.5 1817 2617 1633 1763 1920 1920 1947 2104 2720 2747
24.09.2021 UAI 868.5 1737 2502 1553 1683 1840 1840 1867 2024 2605 2632
26.09.2021 UAI 842.5 1685 2429 1501 1631 1788 1788 1815 1972 2532 2559
01.10.2021 UAI 790.5 1581 2281 1397 1527 1684 1684 1711 1868 2384 2411
03.10.2021 UAI 790.5 1581 2281 1397 1527 1684 1684 1711 1868 2384 2411
08.10.2021 UAI 764 1528 2205 1344 1474 1631 1631 1658 1815 2308 2335
10.10.2021 UAI 737.5 1475 2130 1291 1421 1578 1578 1605 1762 2233 2260
15.10.2021 UAI 697.5 1395 2016 1211 1341 1498 1498 1525 1682 2119 2146



DELUXE SIDE SEAVIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 966 1932 2780 1748 1878 2035 2035 2062 2219 2883 2910
12.09.2021 UAI 966 1932 2780 1748 1878 2035 2035 2062 2219 2883 2910
17.09.2021 UAI 947.5 1895 2728 1711 1841 1998 1998 2025 2182 2831 2858
19.09.2021 UAI 929.5 1859 2677 1675 1805 1962 1962 1989 2146 2780 2807
24.09.2021 UAI 889 1778 2561 1594 1724 1881 1881 1908 2065 2664 2691
26.09.2021 UAI 862.5 1725 2485 1541 1671 1828 1828 1855 2012 2588 2615
01.10.2021 UAI 809 1618 2333 1434 1564 1721 1721 1748 1905 2436 2463
03.10.2021 UAI 809 1618 2333 1434 1564 1721 1721 1748 1905 2436 2463
08.10.2021 UAI 783 1566 2259 1382 1512 1669 1669 1696 1853 2362 2389
10.10.2021 UAI 756.5 1513 2184 1329 1459 1616 1616 1643 1800 2287 2314
15.10.2021 UAI 717.5 1435 2072 1251 1381 1538 1538 1565 1722 2175 2202



DELUXE SEA VIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 1018.5 2037 2931 1853 1983 2140 2140 2167 2324 3034 3061
12.09.2021 UAI 1018.5 2037 2931 1853 1983 2140 2140 2167 2324 3034 3061
17.09.2021 UAI 1000.5 2001 2879 1817 1947 2104 2104 2131 2288 2982 3009
19.09.2021 UAI 982.5 1965 2827 1781 1911 2068 2068 2095 2252 2930 2957
24.09.2021 UAI 941 1882 2709 1698 1828 1985 1985 2012 2169 2812 2839
26.09.2021 UAI 912.5 1825 2628 1641 1771 1928 1928 1955 2112 2731 2758
01.10.2021 UAI 855 1710 2464 1526 1656 1813 1813 1840 1997 2567 2594
03.10.2021 UAI 855 1710 2464 1526 1656 1813 1813 1840 1997 2567 2594
08.10.2021 UAI 830 1660 2393 1476 1606 1763 1763 1790 1947 2496 2523
10.10.2021 UAI 804.5 1609 2321 1425 1555 1712 1712 1739 1896 2424 2451
15.10.2021 UAI 767 1534 2213 1350 1480 1637 1637 1664 1821 2316 2343



SUPERIOR ROOM TERRACE WITH JACUZZI SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
10.09.2021 UAI 1325 2650
12.09.2021 UAI 1325 2650
17.09.2021 UAI 1298 2596
19.09.2021 UAI 1270.5 2541
24.09.2021 UAI 1210.5 2421
26.09.2021 UAI 1171.5 2343
01.10.2021 UAI 1094 2188
03.10.2021 UAI 1094 2188
08.10.2021 UAI 1054 2108
10.10.2021 UAI 1014.5 2029
15.10.2021 UAI 954.5 1909



DELUXE FAMILY ROOM 2 BEDROOMS - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 1325 2466 2650 2834 3398 2596 2753 2910 2780 2937 2964 3121 3501 3528
12.09.2021 UAI 1325 2466 2650 2834 3398 2596 2753 2910 2780 2937 2964 3121 3501 3528
17.09.2021 UAI 1298 2412 2596 2780 3335 2542 2699 2856 2726 2883 2910 3067 3438 3465
19.09.2021 UAI 1270.5 2357 2541 2725 3271 2487 2644 2801 2671 2828 2855 3012 3374 3401
24.09.2021 UAI 1210.5 2237 2421 2605 3131 2367 2524 2681 2551 2708 2735 2892 3234 3261
26.09.2021 UAI 1171.5 2159 2343 2527 3041 2289 2446 2603 2473 2630 2657 2814 3144 3171
01.10.2021 UAI 1094 2004 2188 2372 2859 2134 2291 2448 2318 2475 2502 2659 2962 2989
03.10.2021 UAI 1094 2004 2188 2372 2859 2134 2291 2448 2318 2475 2502 2659 2962 2989
08.10.2021 UAI 1054 1924 2108 2292 2766 2054 2211 2368 2238 2395 2422 2579 2869 2896
10.10.2021 UAI 1014.5 1845 2029 2213 2673 1975 2132 2289 2159 2316 2343 2500 2776 2803
15.10.2021 UAI 954.5 1725 1909 2093 2534 1855 2012 2169 2039 2196 2223 2380 2637 2664



DELUXE FAMILY ROOM 2 BEDROOMS SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 1436 2688 2872 3056 3657 2818 2975 3132 3002 3159 3186 3343 3760 3787
12.09.2021 UAI 1436 2688 2872 3056 3657 2818 2975 3132 3002 3159 3186 3343 3760 3787
17.09.2021 UAI 1408.5 2633 2817 3001 3594 2763 2920 3077 2947 3104 3131 3288 3697 3724
19.09.2021 UAI 1381.5 2579 2763 2947 3530 2709 2866 3023 2893 3050 3077 3234 3633 3660
24.09.2021 UAI 1319.5 2455 2639 2823 3385 2585 2742 2899 2769 2926 2953 3110 3488 3515
26.09.2021 UAI 1276.5 2369 2553 2737 3285 2499 2656 2813 2683 2840 2867 3024 3388 3415
01.10.2021 UAI 1190.5 2197 2381 2565 3085 2327 2484 2641 2511 2668 2695 2852 3188 3215
03.10.2021 UAI 1190.5 2197 2381 2565 3085 2327 2484 2641 2511 2668 2695 2852 3188 3215
08.10.2021 UAI 1153 2122 2306 2490 2996 2252 2409 2566 2436 2593 2620 2777 3099 3126
10.10.2021 UAI 1115 2046 2230 2414 2908 2176 2333 2490 2360 2517 2544 2701 3011 3038
15.10.2021 UAI 1058 1932 2116 2300 2776 2062 2219 2376 2246 2403 2430 2587 2879 2906