ASKA JUST IN BEACH HOTEL 
« »



Цена от: 805 BGN

Цени
Местоположение:
Aska Just In Beach се намира на по-малко от 50 м от плажа. На 25 км от Алания и на 40 км от Манавгат.


В хотела:
Хотелът предоставя безплатен Wi-Fi достъп до интернет в общите части. Разполага със закрит и открит плувни басейни, фитнес зала и масажни стаи, сауна, турска баня. Има също тенис корт на място, както и зала за игри с маси за тенис и билярд. Сред заниманията, предлагани на плажа, са гмуркане, парасейлинг и джет ски.
Също така:
  • Ресторант
  • Бар
  • Сейф
  • Денонощна рецепция
  • Помещение за съхранение на багаж
  • Пералня
  • Химическо чистене
  • Гладене


Стаи:
Стаите разполагат с климатик, сейф, мини бар, телевизор и други.




 
 

ANEX BUILDING ECONOMY ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
08.09.2023 AI 1147 2294 3162 1613 1778 1778 2434 2459
10.09.2023 AI 1147 2294 3162 1613 1778 1778 2434 2459
15.09.2023 AI 1147 2294 3162 1613 1778 1778 2434 2459
17.09.2023 AI 1147 2294 3162 1613 1778 1778 2434 2459
22.09.2023 AI 1147 2294 3162 1613 1778 1778 2434 2459
24.09.2023 AI 1147 2294 3162 1613 1778 1778 2434 2459
29.09.2023 AI 1108.5 2217 3057 1555 1720 1720 2357 2382
01.10.2023 AI 1031 2062 2848 1439 1604 1604 2202 2227
06.10.2023 AI 876 1752 2429 1206 1371 1371 1892 1917
08.10.2023 AI 876 1752 2429 1206 1371 1371 1892 1917
13.10.2023 AI 876 1752 2429 1206 1371 1371 1892 1917
20.10.2023 AI 805 1610 2238 1100 1265 1265 1750 1775



ANEX STANDARD ROOM LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
08.09.2023 AI 1182.5 2365 3257 1666 1831 1831 2505 2530
10.09.2023 AI 1182.5 2365 3257 1666 1831 1831 2505 2530
15.09.2023 AI 1182.5 2365 3257 1666 1831 1831 2505 2530
17.09.2023 AI 1182.5 2365 3257 1666 1831 1831 2505 2530
22.09.2023 AI 1182.5 2365 3257 1666 1831 1831 2505 2530
24.09.2023 AI 1182.5 2365 3257 1666 1831 1831 2505 2530
29.09.2023 AI 1144 2288 3153 1608 1773 1773 2428 2453
01.10.2023 AI 1066 2132 2943 1492 1657 1657 2272 2297
06.10.2023 AI 911 1822 2525 1259 1424 1424 1962 1987
08.10.2023 AI 911 1822 2525 1259 1424 1424 1962 1987
13.10.2023 AI 911 1822 2525 1259 1424 1424 1962 1987
20.10.2023 AI 846 1692 2349 1162 1327 1327 1832 1857



MAIN BUILDING ECO ROOM WITHOUT BALCONY - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99)
08.09.2023 AI 1218 2436 1725 1890
10.09.2023 AI 1218 2436 1725 1890
15.09.2023 AI 1218 2436 1725 1890
17.09.2023 AI 1218 2436 1725 1890
22.09.2023 AI 1218 2436 1725 1890
24.09.2023 AI 1218 2436 1725 1890
29.09.2023 AI 1179 2358 1666 1831
01.10.2023 AI 1101.5 2203 1548 1713
06.10.2023 AI 946.5 1893 1312 1477
08.10.2023 AI 946.5 1893 1312 1477
13.10.2023 AI 946.5 1893 1312 1477
20.10.2023 AI 887.5 1775 1230 1395



MAIN BUILDING SIDE SEAVIEW ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
08.09.2023 AI 1288.5 2577 3544 1826 1991 1991 2717 2742
10.09.2023 AI 1288.5 2577 3544 1826 1991 1991 2717 2742
15.09.2023 AI 1288.5 2577 3544 1826 1991 1991 2717 2742
17.09.2023 AI 1288.5 2577 3544 1826 1991 1991 2717 2742
22.09.2023 AI 1288.5 2577 3544 1826 1991 1991 2717 2742
24.09.2023 AI 1288.5 2577 3544 1826 1991 1991 2717 2742
29.09.2023 AI 1250 2500 3439 1767 1932 1932 2640 2665
01.10.2023 AI 1172.5 2345 3230 1651 1816 1816 2485 2510
06.10.2023 AI 1017.5 2035 2811 1419 1584 1584 2175 2200
08.10.2023 AI 1017.5 2035 2811 1419 1584 1584 2175 2200
13.10.2023 AI 1017.5 2035 2811 1419 1584 1584 2175 2200
20.10.2023 AI 969.5 1939 2682 1347 1512 1512 2079 2104



MAINBUILDING STANDARD ROOM SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
08.09.2023 AI 1336 2672 3671 1896 2061 2061 2812 2837
10.09.2023 AI 1336 2672 3671 1896 2061 2061 2812 2837
15.09.2023 AI 1336 2672 3671 1896 2061 2061 2812 2837
17.09.2023 AI 1336 2672 3671 1896 2061 2061 2812 2837
22.09.2023 AI 1336 2672 3671 1896 2061 2061 2812 2837
24.09.2023 AI 1336 2672 3671 1896 2061 2061 2812 2837
29.09.2023 AI 1297 2594 3567 1838 2003 2003 2734 2759
01.10.2023 AI 1219.5 2439 3357 1722 1887 1887 2579 2604
06.10.2023 AI 1064.5 2129 2939 1489 1654 1654 2269 2294
08.10.2023 AI 1064.5 2129 2939 1489 1654 1654 2269 2294
13.10.2023 AI 1064.5 2129 2939 1489 1654 1654 2269 2294
20.10.2023 AI 1024.5 2049 2831 1429 1594 1594 2189 2214



STANDARD DIRECT SEAVIEW ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
08.09.2023 AI 1383 2766 3799 1967 2132 2132 2931
10.09.2023 AI 1383 2766 3799 1967 2132 2132 2931
15.09.2023 AI 1383 2766 3799 1967 2132 2132 2931
17.09.2023 AI 1383 2766 3799 1967 2132 2132 2931
22.09.2023 AI 1383 2766 3799 1967 2132 2132 2931
24.09.2023 AI 1383 2766 3799 1967 2132 2132 2931
29.09.2023 AI 1344.5 2689 3694 1909 2074 2074 2854
01.10.2023 AI 1267 2534 3485 1793 1958 1958 2699
06.10.2023 AI 1111.5 2223 3066 1560 1725 1725 2388
08.10.2023 AI 1111.5 2223 3066 1560 1725 1725 2388
13.10.2023 AI 1111.5 2223 3066 1560 1725 1725 2388
20.10.2023 AI 1079.5 2159 2979 1512 1677 1677 2324