DELPHIN IMPERIAL 
« »



Цена от: 2059 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 15км. от летище Анталия, на 10 км. от центъра на Анталия, на брега на морето.


Стаи:
Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана / дущ, сешоар, минибар , сейф(платен).


Удобства:
Основен ресторант, 8 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 6 бара, 6 басейна, водни пързалки, 2 конферентни зали.


Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.




 
 

SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-14.99)
10.09.2023 UAI 3197 6394 8773 4561 6829 9208 10572 8193 4575 6359 6843 8628
13.09.2023 UAI 3165.5 6331 8688 4514 6766 9123 10471 8114 4528 6296 6780 8549
17.09.2023 UAI 3116 6232 8554 4439 6667 8989 10312 7990 4453 6197 6681 8425
20.09.2023 UAI 2966.5 5933 8150 4215 6368 8585 9834 7616 4229 5898 6382 8051
24.09.2023 UAI 2817 5634 7747 3990 6069 8182 9355 7242 4004 5599 6083 7677
27.09.2023 UAI 2817 5634 7747 3990 6069 8182 9355 7242 4004 5599 6083 7677
01.10.2023 UAI 2817 5634 7747 3990 6069 8182 9355 7242 4004 5599 6083 7677
04.10.2023 UAI 2669 5338 7348 3769 5773 7783 8883 6873 3783 5303 5787 7308
08.10.2023 UAI 2472 4944 6816 3473 5379 7251 8252 6381 3487 4909 5393 6816
11.10.2023 UAI 2472 4944 6816 3473 5379 7251 8252 6381 3487 4909 5393 6816
15.10.2023 UAI 2320 4640 6405 3245 5075 6840 7765 6000 3259 4605 5089 6435
18.10.2023 UAI 2205.5 4411 6096 3073 4846 6531 7399 5714 3087 4376 4860 6149
22.10.2023 UAI 2205.5 4411 6096 3073 4846 6531 7399 5714 3087 4376 4860 6149
25.10.2023 UAI 2119 4238 5862 2943 4673 6297 7121 5497 2957 4203 4687 5932



SUPERIOR ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-14.99)
10.09.2023 UAI 3144 6288 8630 4481 6723 9065 8060 10402 4495 6253 6737 8495
13.09.2023 UAI 3112 6224 8543 4433 6659 8978 7980 10299 4447 6189 6673 8415
17.09.2023 UAI 3062 6124 8409 4358 6559 8844 7856 10140 4372 6089 6573 8291
20.09.2023 UAI 2913 5826 8005 4134 6261 8440 7482 9662 4148 5791 6275 7917
24.09.2023 UAI 2763.5 5527 7602 3910 5962 8037 7108 9184 3924 5492 5976 7543
27.09.2023 UAI 2763.5 5527 7602 3910 5962 8037 7108 9184 3924 5492 5976 7543
01.10.2023 UAI 2763.5 5527 7602 3910 5962 8037 7108 9184 3924 5492 5976 7543
04.10.2023 UAI 2614 5228 7199 3686 5663 7634 6736 8707 3700 5193 5677 7171
08.10.2023 UAI 2415.5 4831 6663 3388 5266 7098 6239 8070 3402 4796 5280 6674
11.10.2023 UAI 2415.5 4831 6663 3388 5266 7098 6239 8070 3402 4796 5280 6674
15.10.2023 UAI 2259.5 4519 6241 3154 4954 6676 5849 7571 3168 4484 4968 6284
18.10.2023 UAI 2142.5 4285 5926 2979 4720 6361 5556 7197 2993 4250 4734 5991
22.10.2023 UAI 2142.5 4285 5926 2979 4720 6361 5556 7197 2993 4250 4734 5991
25.10.2023 UAI 2059 4118 5700 2853 4553 6135 5347 6929 2867 4083 4567 5782



JUNIOR SUITE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99)
10.09.2023 UAI 4560.5 9121 11500 8651 9556 10920
13.09.2023 UAI 4513.5 9027 11384 8557 9462 10810
17.09.2023 UAI 4439 8878 11200 8408 9313 10636
20.09.2023 UAI 4214.5 8429 10647 7959 8864 10112
24.09.2023 UAI 3990.5 7981 10094 7511 8416 9589
27.09.2023 UAI 3990.5 7981 10094 7511 8416 9589
01.10.2023 UAI 3990.5 7981 10094 7511 8416 9589
04.10.2023 UAI 3769 7538 9547 7068 7973 9072
08.10.2023 UAI 3473.5 6947 8818 6477 7382 8383
11.10.2023 UAI 3473.5 6947 8818 6477 7382 8383
15.10.2023 UAI 3245 6490 8254 6020 6925 7850
18.10.2023 UAI 3073.5 6147 7832 5677 6582 7450
22.10.2023 UAI 3073.5 6147 7832 5677 6582 7450
25.10.2023 UAI 2943 5886 7511 5416 6321 7146



FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло
10.09.2023 UAI 5515 11030 11970 11500
13.09.2023 UAI 5457 10914 11854 11384
17.09.2023 UAI 5365 10730 11670 11200
20.09.2023 UAI 5088.5 10177 11117 10647
24.09.2023 UAI 4812 9624 10564 10094
27.09.2023 UAI 4812 9624 10564 10094
01.10.2023 UAI 4812 9624 10564 10094
04.10.2023 UAI 4538.5 9077 10017 9547
08.10.2023 UAI 4174 8348 9288 8818
11.10.2023 UAI 4174 8348 9288 8818
15.10.2023 UAI 3892 7784 8724 8254
18.10.2023 UAI 3681 7362 8302 7832
22.10.2023 UAI 3681 7362 8302 7832
25.10.2023 UAI 3520.5 7041 7981 7511



DELUXE FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
10.09.2023 UAI 5924 11848 12788 12318 12753 13223 12283 12718 13188 13153
13.09.2023 UAI 5861.5 11723 12663 12193 12628 13098 12158 12593 13063 13028
17.09.2023 UAI 5761.5 11523 12463 11993 12428 12898 11958 12393 12863 12828
20.09.2023 UAI 5463 10926 11866 11396 11831 12301 11361 11796 12266 12231
24.09.2023 UAI 5164 10328 11268 10798 11233 11703 10763 11198 11668 11633
27.09.2023 UAI 5164 10328 11268 10798 11233 11703 10763 11198 11668 11633
01.10.2023 UAI 5164 10328 11268 10798 11233 11703 10763 11198 11668 11633
04.10.2023 UAI 4868.5 9737 10677 10207 10642 11112 10172 10607 11077 11042
08.10.2023 UAI 4474.5 8949 9889 9419 9854 10324 9384 9819 10289 10254
11.10.2023 UAI 4474.5 8949 9889 9419 9854 10324 9384 9819 10289 10254
15.10.2023 UAI 4169.5 8339 9279 8809 9244 9714 8774 9209 9679 9644
18.10.2023 UAI 3941 7882 8822 8352 8787 9257 8317 8752 9222 9187
22.10.2023 UAI 3941 7882 8822 8352 8787 9257 8317 8752 9222 9187
25.10.2023 UAI 3767.5 7535 8475 8005 8440 8910 7970 8405 8875 8840



LAGOON ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99)
10.09.2023 UAI 4833.5 9667 12046 10102 11465
13.09.2023 UAI 4783 9566 11923 10001 11349
17.09.2023 UAI 4703.5 9407 11729 9842 11165
20.09.2023 UAI 4464.5 8929 11146 9364 10612
24.09.2023 UAI 4225 8450 10563 8885 10059
27.09.2023 UAI 4225 8450 10563 8885 10059
01.10.2023 UAI 4225 8450 10563 8885 10059
04.10.2023 UAI 3989 7978 9987 8413 9512
08.10.2023 UAI 3673.5 7347 9219 7782 8783
11.10.2023 UAI 3673.5 7347 9219 7782 8783
15.10.2023 UAI 3430 6860 8624 7295 8219
18.10.2023 UAI 3247 6494 8179 6929 7797
22.10.2023 UAI 3247 6494 8179 6929 7797
25.10.2023 UAI 3108 6216 7840 6651 7476