DELPHIN PALACE DELUXE COLLECTION 
« »



Цена от: 1449 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 10 км. от летище Анталия, на 15 км. от центъра на Анталия, на 15 км. от Алания, на брега на морето.


Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, сешоар, минибар, сейф.


Удобства:
Основен ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, 6 басейна, водни пързалки, магазини, СПА център, дискотека, 3 конферентни зали.


Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.




 
 

JUNIOR SUITE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (9-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-14.99)
15.09.2023 UAI 3483.5 6967 8702 6762 7127 8220 6922
17.09.2023 UAI 3346 6692 8362 6487 6852 7899 6647
22.09.2023 UAI 3002 6004 7514 5799 6164 7096 5959
24.09.2023 UAI 3002 6004 7514 5799 6164 7096 5959
29.09.2023 UAI 3002 6004 7514 5799 6164 7096 5959
01.10.2023 UAI 2946.5 5893 7377 5688 6053 6966 5848
06.10.2023 UAI 2668.5 5337 6691 5132 5497 6318 5292
08.10.2023 UAI 2613 5226 6554 5021 5386 6188 5181
13.10.2023 UAI 2454 4908 6163 4703 5068 5818 4863
20.10.2023 UAI 2242.5 4485 5641 4280 4645 5324 4440



FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
15.09.2023 UAI 4106.5 8213 8613 8413 8373 8773 8573 8553 8753 8733
17.09.2023 UAI 3936.5 7873 8273 8073 8033 8433 8233 8213 8413 8393
22.09.2023 UAI 3512.5 7025 7425 7225 7185 7585 7385 7365 7565 7545
24.09.2023 UAI 3512.5 7025 7425 7225 7185 7585 7385 7365 7565 7545
29.09.2023 UAI 3512.5 7025 7425 7225 7185 7585 7385 7365 7565 7545
01.10.2023 UAI 3444 6888 7288 7088 7048 7448 7248 7228 7428 7408
06.10.2023 UAI 3101 6202 6602 6402 6362 6762 6562 6542 6742 6722
08.10.2023 UAI 3032.5 6065 6465 6265 6225 6625 6425 6405 6605 6585
13.10.2023 UAI 2830.5 5661 6061 5861 5821 6221 6021 6001 6201 6181
20.10.2023 UAI 2560.5 5121 5521 5321 5281 5681 5481 5461 5661 5641



STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-14.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
15.09.2023 UAI 2287 4574 6234 3330 6394 4734 7438 5777 3490 4534 4894 5957 7000 4714
17.09.2023 UAI 2195 4390 5987 3193 6147 4550 7144 5548 3353 4350 4710 5728 6725 4530
22.09.2023 UAI 1966 3932 5368 2849 5528 4092 6410 4974 3009 3892 4252 5154 6037 4072
24.09.2023 UAI 1966 3932 5368 2849 5528 4092 6410 4974 3009 3892 4252 5154 6037 4072
29.09.2023 UAI 1966 3932 5368 2849 5528 4092 6410 4974 3009 3892 4252 5154 6037 4072
01.10.2023 UAI 1928.5 3857 5268 2793 5428 4017 6292 4882 2953 3817 4177 5062 5926 3997
06.10.2023 UAI 1743.5 3487 4767 2515 4927 3647 5699 4419 2675 3447 3807 4599 5371 3627
08.10.2023 UAI 1706.5 3413 4667 2460 4827 3573 5581 4326 2620 3373 3733 4506 5259 3553
13.10.2023 UAI 1596 3192 4369 2294 4529 3352 5227 4050 2454 3152 3512 4230 4928 3332
20.10.2023 UAI 1448.5 2897 3971 2073 4131 3057 4755 3681 2233 2857 3217 3861 4486 3037



STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-14.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
15.09.2023 UAI 2311.5 4623 6301 3367 6461 4783 5839 7517 3527 4583 4943 6019 7075 4763
17.09.2023 UAI 2220 4440 6053 3230 6213 4600 5609 7223 3390 4400 4760 5789 6799 4580
22.09.2023 UAI 1990.5 3981 5434 2886 5594 4141 5036 6489 3046 3941 4301 5216 6111 4121
24.09.2023 UAI 1990.5 3981 5434 2886 5594 4141 5036 6489 3046 3941 4301 5216 6111 4121
29.09.2023 UAI 1990.5 3981 5434 2886 5594 4141 5036 6489 3046 3941 4301 5216 6111 4121
01.10.2023 UAI 1953.5 3907 5334 2830 5494 4067 4944 6371 2990 3867 4227 5124 6000 4047
06.10.2023 UAI 1768 3536 4834 2552 4994 3696 4480 5778 2712 3496 3856 4660 5445 3676
08.10.2023 UAI 1731 3462 4734 2497 4894 3622 4388 5660 2657 3422 3782 4568 5333 3602
13.10.2023 UAI 1622 3244 4439 2333 4599 3404 4114 5310 2493 3204 3564 4294 5005 3384
20.10.2023 UAI 1476 2952 4045 2114 4205 3112 3750 4843 2274 2912 3272 3930 4568 3092



STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-14.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
15.09.2023 UAI 2390.5 4781 6516 3483 4941 6676 7769 6034 3643 4736 5101 6217 7310 4919
17.09.2023 UAI 2299 4598 6268 3346 4758 6428 7475 5805 3506 4553 4918 5988 7035 4736
22.09.2023 UAI 2069.5 4139 5649 3002 4299 5809 6742 5231 3162 4094 4459 5414 6347 4277
24.09.2023 UAI 2069.5 4139 5649 3002 4299 5809 6742 5231 3162 4094 4459 5414 6347 4277
29.09.2023 UAI 2069.5 4139 5649 3002 4299 5809 6742 5231 3162 4094 4459 5414 6347 4277
01.10.2023 UAI 2032.5 4065 5549 2946 4225 5709 6623 5139 3106 4020 4385 5322 6236 4203
06.10.2023 UAI 1847.5 3695 5049 2668 3855 5209 6030 4676 2828 3650 4015 4859 5680 3833
08.10.2023 UAI 1810 3620 4949 2613 3780 5109 5912 4583 2773 3575 3940 4766 5569 3758
13.10.2023 UAI 1704.5 3409 4663 2454 3569 4823 5573 4319 2614 3364 3729 4502 5251 3547
20.10.2023 UAI 1563.5 3127 4282 2242 3287 4442 5122 3966 2402 3082 3447 4149 4828 3265