ALVA DONNA EXCLUSIVE HOTEL & SPA 
« »



Цена от: 1076 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 40 км. от летище Анталия, на 50 км. от центъра на Анталия, на 7км. от Белек, на брега на морето. Построен през 2005 г. с обща площ от 64 000 м2, реновиран през 2013 г.


В хотела:
Основен ресторант, 6 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 11 бара, 7 открити и 2 закрити басейна, водни пързалки, магазини, СПА център, дискотека, делфинариум, паркинг.
За децата: детски ресторант, детска зона, мини клуб (4-12 г.), джуниър клуб (13-16 г.), детски басейни, водни пързалки, детски плаж, детска дискотека, анимация.


Стаи:
Хотелът разполага с общо 724 стаи, от които 452 стандартни и 125 семейни. Всички стаи са оборудвани с: климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (безплатен), сейф (безплатен), балкон, интернет. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на бельото – 3 пъти в седмицата.


Плаж:
собствен, пясъчен на 150м. от хотела, със сертификат „Син флаг”. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.


Услуги:
Хранене:
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, напитки местно производство без лимит.




 
 

LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1556 3112 4256 2654 2784 2914 3215 3242
12.09.2021 UAI 1556 3112 4256 2654 2784 2914 3215 3242
17.09.2021 UAI 1517 3034 4151 2583 2713 2843 3137 3164
19.09.2021 UAI 1497 2994 4098 2548 2678 2808 3097 3124
24.09.2021 UAI 1468 2936 4018 2445 2575 2705 3039 3066
26.09.2021 UAI 1428.5 2857 3912 2274 2404 2534 2960 2987
01.10.2021 UAI 1350 2700 3701 1933 2063 2193 2803 2830
03.10.2021 UAI 1350 2700 3701 1933 2063 2193 2803 2830
08.10.2021 UAI 1350 2700 3701 1933 2063 2193 2803 2830
10.10.2021 UAI 1272 2544 3489 1816 1946 2076 2647 2674
15.10.2021 UAI 1076 2152 2960 1522 1652 1782 2255 2282



DELUXE BUILDING STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1624.5 3249 2777 2907 3037 3352 3379
12.09.2021 UAI 1624.5 3249 2777 2907 3037 3352 3379
17.09.2021 UAI 1585.5 3171 2707 2837 2967 3274 3301
19.09.2021 UAI 1566 3132 2671 2801 2931 3235 3262
24.09.2021 UAI 1536.5 3073 2565 2695 2825 3176 3203
26.09.2021 UAI 1497 2994 2389 2519 2649 3097 3124
01.10.2021 UAI 1419 2838 2036 2166 2296 2941 2968
03.10.2021 UAI 1419 2838 2036 2166 2296 2941 2968
08.10.2021 UAI 1419 2838 2036 2166 2296 2941 2968
10.10.2021 UAI 1340.5 2681 1919 2049 2179 2784 2811
15.10.2021 UAI 1144.5 2289 1625 1755 1885 2392 2419



QUADRUPLE ROOM MAINBUILDING - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 2105 4026 4210 4394 4156 4313 4340 4497 4524
12.09.2021 UAI 2105 4026 4210 4394 4156 4313 4340 4497 4524
17.09.2021 UAI 2050 3916 4100 4284 4046 4203 4230 4387 4414
19.09.2021 UAI 2022.5 3861 4045 4229 3991 4148 4175 4332 4359
24.09.2021 UAI 1981.5 3779 3963 4147 3909 4066 4093 4250 4277
26.09.2021 UAI 1926.5 3669 3853 4037 3799 3956 3983 4140 4167
01.10.2021 UAI 1816.5 3449 3633 3817 3579 3736 3763 3920 3947
03.10.2021 UAI 1816.5 3449 3633 3817 3579 3736 3763 3920 3947
08.10.2021 UAI 1816.5 3449 3633 3817 3579 3736 3763 3920 3947
10.10.2021 UAI 1707 3230 3414 3598 3360 3517 3544 3701 3728
15.10.2021 UAI 1432.5 2681 2865 3049 2811 2968 2995 3152 3179



DELUXE BUILDING QUADRIPLE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 2273 4362 4546 4730 4492 4649 4676 4833 4860
12.09.2021 UAI 2273 4362 4546 4730 4492 4649 4676 4833 4860
17.09.2021 UAI 2216 4248 4432 4616 4378 4535 4562 4719 4746
19.09.2021 UAI 2187.5 4191 4375 4559 4321 4478 4505 4662 4689
24.09.2021 UAI 2145 4106 4290 4474 4236 4393 4420 4577 4604
26.09.2021 UAI 2088 3992 4176 4360 4122 4279 4306 4463 4490
01.10.2021 UAI 1974.5 3765 3949 4133 3895 4052 4079 4236 4263
03.10.2021 UAI 1974.5 3765 3949 4133 3895 4052 4079 4236 4263
08.10.2021 UAI 1974.5 3765 3949 4133 3895 4052 4079 4236 4263
10.10.2021 UAI 1861 3538 3722 3906 3668 3825 3852 4009 4036
15.10.2021 UAI 1576.5 2969 3153 3337 3099 3256 3283 3440 3467



FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 2345 4506 4690 4874 6066 4636 4793 4820 4977 5004
12.09.2021 UAI 2345 4506 4690 4874 6066 4636 4793 4820 4977 5004
17.09.2021 UAI 2286 4388 4572 4756 5921 4518 4675 4702 4859 4886
19.09.2021 UAI 2256.5 4329 4513 4697 5849 4459 4616 4643 4800 4827
24.09.2021 UAI 2212.5 4241 4425 4609 5740 4371 4528 4555 4712 4739
26.09.2021 UAI 2154 4124 4308 4492 5595 4254 4411 4438 4595 4622
01.10.2021 UAI 2036 3888 4072 4256 5305 4018 4175 4202 4359 4386
03.10.2021 UAI 2036 3888 4072 4256 5305 4018 4175 4202 4359 4386
08.10.2021 UAI 2036 3888 4072 4256 5305 4018 4175 4202 4359 4386
10.10.2021 UAI 1918.5 3653 3837 4021 5015 3783 3940 3967 4124 4151
15.10.2021 UAI 1624.5 3065 3249 3433 4289 3195 3352 3379 3536 3563



DELUXE BUILDING FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 2489 4794 4978 5162 6354 4924 5081 5108 5265 5292
12.09.2021 UAI 2489 4794 4978 5162 6354 4924 5081 5108 5265 5292
17.09.2021 UAI 2426 4668 4852 5036 6201 4798 4955 4982 5139 5166
19.09.2021 UAI 2395 4606 4790 4974 6125 4736 4893 4920 5077 5104
24.09.2021 UAI 2348 4512 4696 4880 6010 4642 4799 4826 4983 5010
26.09.2021 UAI 2285 4386 4570 4754 5857 4516 4673 4700 4857 4884
01.10.2021 UAI 2159.5 4135 4319 4503 5552 4265 4422 4449 4606 4633
03.10.2021 UAI 2159.5 4135 4319 4503 5552 4265 4422 4449 4606 4633
08.10.2021 UAI 2159.5 4135 4319 4503 5552 4265 4422 4449 4606 4633
10.10.2021 UAI 2034 3884 4068 4252 5246 4014 4171 4198 4355 4382
15.10.2021 UAI 1720.5 3257 3441 3625 4482 3387 3544 3571 3728 3755



FAMILY ROOM WITH BUNKBED - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2021 UAI 2705 5410 5594 5540 5697 5724 5881
12.09.2021 UAI 2705 5410 5594 5540 5697 5724 5881
17.09.2021 UAI 2636.5 5273 5457 5403 5560 5587 5744
19.09.2021 UAI 2602 5204 5388 5334 5491 5518 5675
24.09.2021 UAI 2550.5 5101 5285 5231 5388 5415 5572
26.09.2021 UAI 2482 4964 5148 5094 5251 5278 5435
01.10.2021 UAI 2345 4690 4874 4820 4977 5004 5161
03.10.2021 UAI 2345 4690 4874 4820 4977 5004 5161
08.10.2021 UAI 2345 4690 4874 4820 4977 5004 5161
10.10.2021 UAI 2207.5 4415 4599 4545 4702 4729 4886
15.10.2021 UAI 1864.5 3729 3913 3859 4016 4043 4200



SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1624.5 3249 4442 3065 3195 3325 3352 3379
12.09.2021 UAI 1624.5 3249 4442 3065 3195 3325 3352 3379
17.09.2021 UAI 1585.5 3171 4336 2987 3117 3247 3274 3301
19.09.2021 UAI 1566 3132 4283 2948 3078 3208 3235 3262
24.09.2021 UAI 1536.5 3073 4203 2889 3019 3149 3176 3203
26.09.2021 UAI 1497 2994 4098 2810 2940 3070 3097 3124
01.10.2021 UAI 1419 2838 3886 2654 2784 2914 2941 2968
03.10.2021 UAI 1419 2838 3886 2654 2784 2914 2941 2968
08.10.2021 UAI 1419 2838 3886 2654 2784 2914 2941 2968
10.10.2021 UAI 1340.5 2681 3674 2497 2627 2757 2784 2811
15.10.2021 UAI 1144.5 2289 3145 2105 2235 2365 2392 2419