PAPILLON AYSCHA RESORT & SPA 
« »



Цена от: 1817 BGN

Цени
Местоположение:
Намира се на 4 км. от центъра на Белек и на 35 км. от летището в Анталия. Собствен плаж. Построен е през 2001г. с обща площ 60 000м2., реновиран е през 2014г.


В хотела:
Основен ресторант, 5 открити басейна (1160, 583, 630, 142 и 254 кв.м.), водни пързалки, анимация, амфитеатър, кино, жива музика, дискотека (безплатно), обмен на валута, магазини, интернет кафе (срещу заплащане)
За децата: детско меню, мини клуб(4-12г.), тинейджърски клуб(13-16г.)само Юли и Август месеци, вътрешен детски басейн, външен детски басейн, анимация
Безплатни услуги: турска баня, сауна, джакузи, фитнес център, тенис на корт, дартс, плажен волейбол, мини - футбол, баскетбол, тенис на маса, катамаран, безжичен интернет в лобито на хотела.


Стаи:
Хотелът разполага с 363 стаи. Всички стаи са обзаведени със: централен климатик, вана, хавлиени кърпи и чехли, сешоар, телевизор, интернет достъп (безплатно), телефон, сейф (безплатно), мини - бар (безплатно), килим, балкон, ежедневно почистване на стаите.


Плаж:
пясъчен на 150м. от хотела. Чадъри, матраци, шезлонги и хавлии - безплатно.


Услуги:
Хранене:
HIGH CLASS ALL INCLUSIVE (денонощно) - Закуска (07:00 – 10:00), късна закуска (10:00 – 11:00), обяд (12:30 – 14:30) и вечеря (19:00 – 21:30) на шведска маса, фрешове, сладолед, някои вносни алкохолни напитки, безалкохолни и алкохолни напитки местно производство, чай и кафе – безплатно.




 
 

EXECUTIVE ROOM - HCAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 HCAI 3353.5 6707 6237 6672
13.09.2023 HCAI 3184.5 6369 5899 6334
17.09.2023 HCAI 2959 5918 5448 5883
20.09.2023 HCAI 2959 5918 5448 5883
24.09.2023 HCAI 2959 5918 5448 5883
27.09.2023 HCAI 2959 5918 5448 5883
01.10.2023 HCAI 2787.5 5575 5105 5540
04.10.2023 HCAI 2659 5318 4848 5283
08.10.2023 HCAI 2659 5318 4848 5283
11.10.2023 HCAI 2659 5318 4848 5283
15.10.2023 HCAI 2659 5318 4848 5283
18.10.2023 HCAI 2519.5 5039 4569 5004
22.10.2023 HCAI 2240 4480 4010 4445
25.10.2023 HCAI 2158 4316 3846 4281



CONNECTION FAMILY LAND VIEW - HCAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 HCAI 5077 10154 11666 10624 9684 11059 12101 10589 10119 11024 11069 12536 12070 10554 10989
13.09.2023 HCAI 4806.5 9613 11092 10083 9143 10518 11527 10048 9578 10483 10528 11962 11496 10013 10448
17.09.2023 HCAI 4446 8892 10325 9362 8422 9797 10760 9327 8857 9762 9807 11195 10729 9292 9727
20.09.2023 HCAI 4446 8892 10325 9362 8422 9797 10760 9327 8857 9762 9807 11195 10729 9292 9727
24.09.2023 HCAI 4446 8892 10325 9362 8422 9797 10760 9327 8857 9762 9807 11195 10729 9292 9727
27.09.2023 HCAI 4446 8892 10325 9362 8422 9797 10760 9327 8857 9762 9807 11195 10729 9292 9727
01.10.2023 HCAI 4175.5 8351 9757 8821 7881 9256 10192 8786 8316 9221 9266 10627 10161 8751 9186
04.10.2023 HCAI 3972.5 7945 9331 8415 7475 8850 9766 8380 7910 8815 8860 10201 9735 8345 8780
08.10.2023 HCAI 3972.5 7945 9331 8415 7475 8850 9766 8380 7910 8815 8860 10201 9735 8345 8780
11.10.2023 HCAI 3972.5 7945 9331 8415 7475 8850 9766 8380 7910 8815 8860 10201 9735 8345 8780
15.10.2023 HCAI 3972.5 7945 9331 8415 7475 8850 9766 8380 7910 8815 8860 10201 9735 8345 8780
18.10.2023 HCAI 3747.5 7495 8849 7965 7025 8400 9284 7930 7460 8365 8410 9719 9253 7895 8330
22.10.2023 HCAI 3296.5 6593 7884 7063 6123 7498 8319 7028 6558 7463 7508 8754 8288 6993 7428
25.10.2023 HCAI 3164.5 6329 7602 6799 5859 7234 8037 6764 6294 7199 7244 8472 8006 6729 7164



STANDARD ROOM LAND VIEW - HCAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
10.09.2023 HCAI 2773.5 5547 7749 5077 5982 7759 5087 5512 5992
13.09.2023 HCAI 2638.5 5277 7377 4807 5712 7387 4817 5242 5722
17.09.2023 HCAI 2458 4916 6881 4446 5351 6891 4456 4881 5361
20.09.2023 HCAI 2458 4916 6881 4446 5351 6891 4456 4881 5361
24.09.2023 HCAI 2458 4916 6881 4446 5351 6891 4456 4881 5361
27.09.2023 HCAI 2458 4916 6881 4446 5351 6891 4456 4881 5361
01.10.2023 HCAI 2323 4646 6511 3977 5081 6521 3987 4615 5091
04.10.2023 HCAI 2221.5 4443 6234 3626 4878 6244 3636 4416 4888
08.10.2023 HCAI 2221.5 4443 6234 3626 4878 6244 3636 4416 4888
11.10.2023 HCAI 2221.5 4443 6234 3626 4878 6244 3636 4416 4888
15.10.2023 HCAI 2221.5 4443 6234 3626 4878 6244 3636 4416 4888
18.10.2023 HCAI 2108.5 4217 5923 3423 4652 5933 3433 4190 4662
22.10.2023 HCAI 1883.5 3767 5301 3017 4202 5311 3027 3739 4212
25.10.2023 HCAI 1817 3634 5119 2898 4069 5129 2908 3607 4079



CONNECTION FAMILY SEA VIEW - HCAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 HCAI 5393 10786 12345 11256 10316 12780 11691 11221 10751 11656 11701 13215 12749 11186 11621
13.09.2023 HCAI 5122.5 10245 11770 10715 9775 12205 11150 10680 10210 11115 11160 12640 12174 10645 11080
17.09.2023 HCAI 4761.5 9523 11004 9993 9053 11439 10428 9958 9488 10393 10438 11874 11408 9923 10358
20.09.2023 HCAI 4761.5 9523 11004 9993 9053 11439 10428 9958 9488 10393 10438 11874 11408 9923 10358
24.09.2023 HCAI 4761.5 9523 11004 9993 9053 11439 10428 9958 9488 10393 10438 11874 11408 9923 10358
27.09.2023 HCAI 4761.5 9523 11004 9993 9053 11439 10428 9958 9488 10393 10438 11874 11408 9923 10358
01.10.2023 HCAI 4491 8982 10427 9452 8512 10862 9887 9417 8947 9852 9897 11297 10831 9382 9817
04.10.2023 HCAI 4288.5 8577 9994 9047 8107 10429 9482 9012 8542 9447 9492 10864 10398 8977 9412
08.10.2023 HCAI 4288.5 8577 9994 9047 8107 10429 9482 9012 8542 9447 9492 10864 10398 8977 9412
11.10.2023 HCAI 4288.5 8577 9994 9047 8107 10429 9482 9012 8542 9447 9492 10864 10398 8977 9412
15.10.2023 HCAI 4288.5 8577 9994 9047 8107 10429 9482 9012 8542 9447 9492 10864 10398 8977 9412
18.10.2023 HCAI 4063 8126 9516 8596 7656 9951 9031 8561 8091 8996 9041 10386 9920 8526 8961
22.10.2023 HCAI 3612 7224 8560 7694 6754 8995 8129 7659 7189 8094 8139 9430 8964 7624 8059
25.10.2023 HCAI 3478 6956 8275 7426 6486 8710 7861 7391 6921 7826 7871 9145 8679 7356 7791



STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - HCAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
10.09.2023 HCAI 2931.5 5863 8179 5393 6298 8189 5403 5828 6308
13.09.2023 HCAI 2796 5592 7807 5122 6027 7817 5132 5557 6037
17.09.2023 HCAI 2616 5232 7311 4762 5667 7321 4772 5197 5677
20.09.2023 HCAI 2616 5232 7311 4762 5667 7321 4772 5197 5677
24.09.2023 HCAI 2616 5232 7311 4762 5667 7321 4772 5197 5677
27.09.2023 HCAI 2616 5232 7311 4762 5667 7321 4772 5197 5677
01.10.2023 HCAI 2480.5 4961 6939 4275 5396 6949 4285 4931 5406
04.10.2023 HCAI 2379 4758 6660 3910 5193 6670 3920 4731 5203
08.10.2023 HCAI 2379 4758 6660 3910 5193 6670 3920 4731 5203
11.10.2023 HCAI 2379 4758 6660 3910 5193 6670 3920 4731 5203
15.10.2023 HCAI 2379 4758 6660 3910 5193 6670 3920 4731 5203
18.10.2023 HCAI 2266.5 4533 6350 3707 4968 6360 3717 4506 4978
22.10.2023 HCAI 2041 4082 5730 3301 4517 5740 3311 4055 4527
25.10.2023 HCAI 1974 3948 5546 3180 4383 5556 3190 3921 4393



FAMILY ROOM - HCAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 HCAI 4505 9010 11094 9480 8540 11529 9445 9915 8975 9925 9880 11964 11494 9410 9845
13.09.2023 HCAI 4268.5 8537 10553 9007 8067 10988 8972 9442 8502 9452 9407 11423 10953 8937 9372
17.09.2023 HCAI 3953 7906 9832 8376 7436 10267 8341 8811 7871 8821 8776 10702 10232 8306 8741
20.09.2023 HCAI 3953 7906 9832 8376 7436 10267 8341 8811 7871 8821 8776 10702 10232 8306 8741
24.09.2023 HCAI 3953 7906 9832 8376 7436 10267 8341 8811 7871 8821 8776 10702 10232 8306 8741
27.09.2023 HCAI 3953 7906 9832 8376 7436 10267 8341 8811 7871 8821 8776 10702 10232 8306 8741
01.10.2023 HCAI 3714 7428 9291 7898 6958 9726 7863 8333 7393 8343 8298 10161 9691 7828 8263
04.10.2023 HCAI 3535 7070 8885 7540 6600 9320 7505 7975 7035 7985 7940 9755 9285 7470 7905
08.10.2023 HCAI 3535 7070 8885 7540 6600 9320 7505 7975 7035 7985 7940 9755 9285 7470 7905
11.10.2023 HCAI 3535 7070 8885 7540 6600 9320 7505 7975 7035 7985 7940 9755 9285 7470 7905
15.10.2023 HCAI 3535 7070 8885 7540 6600 9320 7505 7975 7035 7985 7940 9755 9285 7470 7905
18.10.2023 HCAI 3339 6678 8435 7148 6208 8870 7113 7583 6643 7593 7548 9305 8835 7078 7513
22.10.2023 HCAI 2946.5 5893 7533 6363 5423 7968 6328 6798 5858 6808 6763 8403 7933 6293 6728
25.10.2023 HCAI 2831.5 5663 7269 6133 5193 7704 6098 6568 5628 6578 6533 8139 7669 6063 6498



KING SUITE - HCAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 HCAI 11956.5 23913 25323 24853 24383 23443 24348 25288 24818 23878 24783 25253 24313 24748
13.09.2023 HCAI 10435 20870 22280 21810 21340 20400 21305 22245 21775 20835 21740 22210 21270 21705
17.09.2023 HCAI 8406.5 16813 18223 17753 17283 16343 17248 18188 17718 16778 17683 18153 17213 17648
20.09.2023 HCAI 8406.5 16813 18223 17753 17283 16343 17248 18188 17718 16778 17683 18153 17213 17648
24.09.2023 HCAI 8406.5 16813 18223 17753 17283 16343 17248 18188 17718 16778 17683 18153 17213 17648
27.09.2023 HCAI 8406.5 16813 18223 17753 17283 16343 17248 18188 17718 16778 17683 18153 17213 17648
01.10.2023 HCAI 7865.5 15731 17141 16671 16201 15261 16166 17106 16636 15696 16601 17071 16131 16566
04.10.2023 HCAI 7459.5 14919 16329 15859 15389 14449 15354 16294 15824 14884 15789 16259 15319 15754
08.10.2023 HCAI 7459.5 14919 16329 15859 15389 14449 15354 16294 15824 14884 15789 16259 15319 15754
11.10.2023 HCAI 7459.5 14919 16329 15859 15389 14449 15354 16294 15824 14884 15789 16259 15319 15754
15.10.2023 HCAI 7459.5 14919 16329 15859 15389 14449 15354 16294 15824 14884 15789 16259 15319 15754
18.10.2023 HCAI 7009 14018 15428 14958 14488 13548 14453 15393 14923 13983 14888 15358 14418 14853
22.10.2023 HCAI 6107 12214 13624 13154 12684 11744 12649 13589 13119 12179 13084 13554 12614 13049
25.10.2023 HCAI 5843 11686 13096 12626 12156 11216 12121 13061 12591 11651 12556 13026 12086 12521



SELECT FAMILY VILLA - HCAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 HCAI 4505 9010 9480 8540 9445 9915 8975 9880 9410 9845
13.09.2023 HCAI 4268.5 8537 9007 8067 8972 9442 8502 9407 8937 9372
17.09.2023 HCAI 3953 7906 8376 7436 8341 8811 7871 8776 8306 8741
20.09.2023 HCAI 3953 7906 8376 7436 8341 8811 7871 8776 8306 8741
24.09.2023 HCAI 3953 7906 8376 7436 8341 8811 7871 8776 8306 8741
27.09.2023 HCAI 3953 7906 8376 7436 8341 8811 7871 8776 8306 8741
01.10.2023 HCAI 3714 7428 7898 6958 7863 8333 7393 8298 7828 8263
04.10.2023 HCAI 3535 7070 7540 6600 7505 7975 7035 7940 7470 7905
08.10.2023 HCAI 3535 7070 7540 6600 7505 7975 7035 7940 7470 7905
11.10.2023 HCAI 3535 7070 7540 6600 7505 7975 7035 7940 7470 7905
15.10.2023 HCAI 3535 7070 7540 6600 7505 7975 7035 7940 7470 7905
18.10.2023 HCAI 3339 6678 7148 6208 7113 7583 6643 7548 7078 7513
22.10.2023 HCAI 2946.5 5893 6363 5423 6328 6798 5858 6763 6293 6728
25.10.2023 HCAI 2831.5 5663 6133 5193 6098 6568 5628 6533 6063 6498