PAPILLON BELVIL 
« »



Цена от: 1827 BGN

Цени
Местоположение:
Намира се на 4 км. от центъра на Кадрие и на 35 км. от летището в Анталия, на 40км. от Анталия. Построен е 1995г.с обща площ 90000м2., реновиран е през 2012г.


В хотела:
Основен ресторант, 5 а-ла карт ресторанта(с предварителна резервация), Спа - център, 7 бара, 3 открити басейна, 1 закрит басейн, 1 джакузи, аквапарк (6 водни пързалки), интернет кафе (платено), лекарски кабинет, салон за красота, безжичен интернет (в лоби)
За децата: детско меню, бебешки клуб(0-3год. с родители), мини - клуб(4-12г.), тинейджърски клуб(13-16г.), открит детски басейн, закрит детски басейн, аквапарк.


Стаи:
Хотелът разполага с 507 стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, телевизор, телефон, баня, сешоар, мини бар, сейф.


Плаж:
собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци и хавлии на плажа и при басейна - безплатно.


Услуги:
Хранене:
ULTRA ALL INCLUSIVE(07:00 – 24:00) - закуска, късна закуска, обяд и вечеря на шведска маса някои вносни алкохолни напитки, безалкохолни и алкохолни напитки местно производство, чай и кафе – безплатно.




 
 

SUPERIOR FAMILY ROOM - HCAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 HCAI 4828 9656 11833 10126 9186 10561 12268 10091 9621 10526 10571 12703 12233 10056
13.09.2023 HCAI 4689.5 9379 11516 9849 8909 10284 11951 9814 9344 10249 10294 12386 11916 9779
17.09.2023 HCAI 4505 9010 11094 9480 8540 9915 11529 9445 8975 9880 9925 11964 11494 9410
20.09.2023 HCAI 4505 9010 11094 9480 8540 9915 11529 9445 8975 9880 9925 11964 11494 9410
24.09.2023 HCAI 4505 9010 11094 9480 8540 9915 11529 9445 8975 9880 9925 11964 11494 9410
27.09.2023 HCAI 4505 9010 11094 9480 8540 9915 11529 9445 8975 9880 9925 11964 11494 9410
01.10.2023 HCAI 4266.5 8533 10553 9003 8063 9438 10988 8968 8498 9403 9448 11423 10953 8933
04.10.2023 HCAI 4087 8174 10148 8644 7704 9079 10583 8609 8139 9044 9089 11018 10548 8574
08.10.2023 HCAI 4087 8174 10148 8644 7704 9079 10583 8609 8139 9044 9089 11018 10548 8574
11.10.2023 HCAI 4087 8174 10148 8644 7704 9079 10583 8609 8139 9044 9089 11018 10548 8574
15.10.2023 HCAI 4087 8174 10148 8644 7704 9079 10583 8609 8139 9044 9089 11018 10548 8574
18.10.2023 HCAI 3891 7782 9697 8252 7312 8687 10132 8217 7747 8652 8697 10567 10097 8182
22.10.2023 HCAI 3499 6998 8795 7468 6528 7903 9230 7433 6963 7868 7913 9665 9195 7398
25.10.2023 HCAI 3401 6802 8570 7272 6332 7707 9005 7237 6767 7672 7717 9440 8970 7202



CLUB COMFORT FAMILY - HCAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 HCAI 4303.5 8607 10634 9077 8137 11069 9512 9042 8572 9477 9522 11504 11034 9007
13.09.2023 HCAI 4153.5 8307 10290 8777 7837 10725 9212 8742 8272 9177 9222 11160 10690 8707
17.09.2023 HCAI 3953 7906 9832 8376 7436 10267 8811 8341 7871 8776 8821 10702 10232 8306
20.09.2023 HCAI 3953 7906 9832 8376 7436 10267 8811 8341 7871 8776 8821 10702 10232 8306
24.09.2023 HCAI 3953 7906 9832 8376 7436 10267 8811 8341 7871 8776 8821 10702 10232 8306
27.09.2023 HCAI 3953 7906 9832 8376 7436 10267 8811 8341 7871 8776 8821 10702 10232 8306
01.10.2023 HCAI 3714 7428 9291 7898 6958 9726 8333 7863 7393 8298 8343 10161 9691 7828
04.10.2023 HCAI 3535 7070 8885 7540 6600 9320 7975 7505 7035 7940 7985 9755 9285 7470
08.10.2023 HCAI 3535 7070 8885 7540 6600 9320 7975 7505 7035 7940 7985 9755 9285 7470
11.10.2023 HCAI 3535 7070 8885 7540 6600 9320 7975 7505 7035 7940 7985 9755 9285 7470
15.10.2023 HCAI 3535 7070 8885 7540 6600 9320 7975 7505 7035 7940 7985 9755 9285 7470
18.10.2023 HCAI 3339 6678 8435 7148 6208 8870 7583 7113 6643 7548 7593 9305 8835 7078
22.10.2023 HCAI 2946.5 5893 7533 6363 5423 7968 6798 6328 5858 6763 6808 8403 7933 6293
25.10.2023 HCAI 2848.5 5697 7308 6167 5227 7743 6602 6132 5662 6567 6612 8178 7708 6097



CLUB COMFORT STANDARD LAND VIEW - HCAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 HCAI 2658.5 5317 7432 4847 5752 7442 4857 5282 5762 7289 4867 5292 5717
13.09.2023 HCAI 2572.5 5145 7196 4675 5580 7206 4685 5110 5590 7074 4695 5120 5545
17.09.2023 HCAI 2458 4916 6881 4446 5351 6891 4456 4881 5361 6788 4466 4891 5316
20.09.2023 HCAI 2458 4916 6881 4446 5351 6891 4456 4881 5361 6788 4466 4891 5316
24.09.2023 HCAI 2458 4916 6881 4446 5351 6891 4456 4881 5361 6788 4466 4891 5316
27.09.2023 HCAI 2458 4916 6881 4446 5351 6891 4456 4881 5361 6788 4466 4891 5316
01.10.2023 HCAI 2323 4646 6511 3977 5081 6521 3987 4615 5091 6445 3997 4625 5050
04.10.2023 HCAI 2221.5 4443 6234 3626 4878 6244 3636 4416 4888 6188 3646 4426 4851
08.10.2023 HCAI 2221.5 4443 6234 3626 4878 6244 3636 4416 4888 6188 3646 4426 4851
11.10.2023 HCAI 2221.5 4443 6234 3626 4878 6244 3636 4416 4888 6188 3646 4426 4851
15.10.2023 HCAI 2221.5 4443 6234 3626 4878 6244 3636 4416 4888 6188 3646 4426 4851
18.10.2023 HCAI 2108.5 4217 5923 3423 4652 5933 3433 4190 4662 5909 3443 4200 4625
22.10.2023 HCAI 1883.5 3767 5301 3017 4202 5311 3027 3739 4212 5350 3037 3749 4174
25.10.2023 HCAI 1827 3654 5145 2916 4089 5155 2926 3627 4099 5210 2936 3637 4062



SUPERIOR ROOM LAND VIEW - HCAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 HCAI 2958 5916 8256 5446 6351 8266 5456 5881 6361 8038 5466 5891 6316
13.09.2023 HCAI 2879 5758 8039 5288 6193 8049 5298 5723 6203 7840 5308 5733 6158
17.09.2023 HCAI 2773.5 5547 7749 5077 5982 7759 5087 5512 5992 7577 5097 5522 5947
20.09.2023 HCAI 2773.5 5547 7749 5077 5982 7759 5087 5512 5992 7577 5097 5522 5947
24.09.2023 HCAI 2773.5 5547 7749 5077 5982 7759 5087 5512 5992 7577 5097 5522 5947
27.09.2023 HCAI 2773.5 5547 7749 5077 5982 7759 5087 5512 5992 7577 5097 5522 5947
01.10.2023 HCAI 2638.5 5277 7379 4572 5712 7389 4582 5246 5722 7234 4592 5256 5681
04.10.2023 HCAI 2537 5074 7102 4194 5509 7112 4204 5047 5519 6977 4214 5057 5482
08.10.2023 HCAI 2537 5074 7102 4194 5509 7112 4204 5047 5519 6977 4214 5057 5482
11.10.2023 HCAI 2537 5074 7102 4194 5509 7112 4204 5047 5519 6977 4214 5057 5482
15.10.2023 HCAI 2537 5074 7102 4194 5509 7112 4204 5047 5519 6977 4214 5057 5482
18.10.2023 HCAI 2424 4848 6791 3991 5283 6801 4001 4821 5293 6698 4011 4831 5256
22.10.2023 HCAI 2199 4398 6169 3585 4833 6179 3595 4370 4843 6139 3605 4380 4805
25.10.2023 HCAI 2142.5 4285 6013 3484 4720 6023 3494 4258 4730 5999 3504 4268 4693