SUSESI DE LUXE RESORT & SPA 
« »



Цена от: 2063 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 40 км от центъра на гр. Анталия, на 1 км от Белек, на брега на морето.


В хотела:
Хотелът се състои от една основна сграда, състояща се от два 6- и 7- етажни корпуса, пет 4-етажни «Теrrace», шест двуетажни корпуса «Lake» и отделно разположени VIP Villas.
Main building:
334 standard deluxe room (от тях 5 стаи за инвалиди, макс. 3 или 2+2 чов., 40 м2);
32 двустайни senior suite (хол, спалня с врата, 2 бани, 2 ТВ, балкон, макс. 4+1 чов., 76 м2);
4 тристайни Junior Royal Suite (изглед към морето, хол, 2 спални с врата, 2 бани с джакузи, 3 ТВ, тераса (18 м2), макс. 4+2 или 5 чов., 165 м2, Vip-сервис);
15 тристайни Royal Suite (изглед към морето, хол, 2 спални с врата, 2 бани с джакузи, 3 ТВ, на терасата има собствен басейн (20 м2), макс. 4+2 или 5 чов., 206 м2, Vip-обслужване);
2 тристайни King Suite (разположени на последен етаж, изглед към морето, хол c трапезария, бар, 2 спални c врата, 2 бани: едно от тяхс джакузи, 3 ТВ, на терасата има собствен басейн (40 м2), макс. 4+2 или 5 чов., 420 м2, Vip-сервис).
Terrace Building:
26 standard deluxe room (макс. 3 чов., 50 м2);
82 едностайни terrace family room (разположени на първи и втори етаж, стаите на 1-ви етаж са с изход към градината, на 2-ри етаж има спускане към басейна, спалня с преграда, балкон, макс. 4 чов., 63 м2);
10 двустайни senior suite (изглед към градината, хол, спалня с врата, 2 бани, 2 ТВ, балкон, макс. 4+1 чов., 76 м2);
23 terrace family triplex на 3 нива (разположени на 4 етаж, на първо ниво: тераса с изход към басейна, хол, на второ ниво: 2 спални с врата, 2 бани: едната с вана, другата с душ, на трето ниво: спалня с врата, баня с душ, 4 ТВ, макс. 6+1 чов., 115 м2).
Love Lake Suite:
24 двустайни Love Lake Suitе (хол, спалня с врата, 2 бани: едната от които с джакузи, 2 ТВ, тераса с изход към басейна, макс 2+2 чов., 80 м2, Vip-обслужване).
Villa:
2 Vip Villa на 2 нива (собствен открит (90 м2) и закрит басейн (29 м2), фитнес зала (пътека за бягане, велосипед), сауна, парна баня; на първо ниво: хол с трапезария, кухня, бар, отделна стая за обслужващ персонал; на второ ниво: 4 спални с врата, 4 бани: една от тях с джакузи, 6 ТВ, макс. 8+2 чов., 750 м2, Vip-обслужване).


Стаи:
баня, сешоар, халат, чехли, централен климатик , телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки, бира, чипс - зарежда се ежедневно, безплатно), електрическа кана (набор за приготвяне на чай и кафе), сейф (безплатно), под – паркет или мокет, балкон или тераса , почистване на стаите – ежедневно, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата, room service (24 часа, платено), Интернет Wi-Fi (безплатно)


Плаж:
Собствен, пясък/камъчета. 2 Пирс. Бар на плаже и на пирса: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Шатри на плажа: платено. Плажни хавлии: безплатно.


Услуги:
2 основни ресторанта (1 от тях обслужва туристи на възраст над 16 г., работи 5 дни в седмицата), диетична храна, вегетарианска храна, 6 ресторанта a la carte (турски & барбекю, мексикански, италиански, стек- хаус, рибен, далекоизточен – заплаща се за резервация), 12 бара (един от тях работи 24 часа), 5 открити басейна (1 от които с олимпийски размери), 2 закрити басейна (1 от тях с полуолимпийски размери), 6 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, търговски кът, пералня, химическо чистене, 17 конферетни зали (на 30–1800 чов.,), 3 футболни игрища (115 х78 м)




 
 

DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(7-11.99)
10.09.2023 UAI 2943.5 5887 8088 4922 6322 5357 6757 5792 6291
13.09.2023 UAI 2884 5768 7928 4815 6203 5250 6638 5685 6172
17.09.2023 UAI 2884 5768 7928 4815 6203 5250 6638 5685 6172
20.09.2023 UAI 2778.5 5557 7643 4625 5992 5060 6427 5495 5961
24.09.2023 UAI 2567.5 5135 7073 4246 5570 4681 6005 5116 5539
27.09.2023 UAI 2515 5030 6931 4151 5465 4586 5900 5021 5434
01.10.2023 UAI 2515 5030 6931 4151 5465 4586 5900 5021 5434
04.10.2023 UAI 2433.5 4867 6712 4005 5302 4440 5737 4875 5272
08.10.2023 UAI 2271.5 4543 6274 3713 4978 4148 5413 4583 4947
11.10.2023 UAI 2231 4462 6164 3639 4897 4074 5332 4509 4866
15.10.2023 UAI 2231 4462 6164 3639 4897 4074 5332 4509 4866
18.10.2023 UAI 2231 4462 6164 3639 4897 4074 5332 4509 4866
22.10.2023 UAI 2231 4462 6164 3639 4897 4074 5332 4509 4866
25.10.2023 UAI 2203 4406 6089 3589 4841 4024 5276 4459 4810



DELUXE SUPERIOR LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3875.5 7751 9833 8221 7281 8656 8186 7716 8621 8151 8586
13.09.2023 UAI 3789.5 7579 9632 8049 7109 8484 8014 7544 8449 7979 8414
17.09.2023 UAI 3789.5 7579 9632 8049 7109 8484 8014 7544 8449 7979 8414
20.09.2023 UAI 3656.5 7313 9324 7783 6843 8218 7748 7278 8183 7713 8148
24.09.2023 UAI 3390.5 6781 8708 7251 6311 7686 7216 6746 7651 7181 7616
27.09.2023 UAI 3324 6648 8554 7118 6178 7553 7083 6613 7518 7048 7483
01.10.2023 UAI 3324 6648 8554 7118 6178 7553 7083 6613 7518 7048 7483
04.10.2023 UAI 3202.5 6405 8270 6875 5935 7310 6840 6370 7275 6805 7240
08.10.2023 UAI 2959 5918 7702 6388 5448 6823 6353 5883 6788 6318 6753
11.10.2023 UAI 2898 5796 7560 6266 5326 6701 6231 5761 6666 6196 6631
15.10.2023 UAI 2898 5796 7560 6266 5326 6701 6231 5761 6666 6196 6631
18.10.2023 UAI 2898 5796 7560 6266 5326 6701 6231 5761 6666 6196 6631
22.10.2023 UAI 2898 5796 7560 6266 5326 6701 6231 5761 6666 6196 6631
25.10.2023 UAI 2859.5 5719 7470 6189 5249 6624 6154 5684 6589 6119 6554



DELUXE ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(7-11.99)
10.09.2023 UAI 2740.5 5481 7540 4557 5916 4992 6351 5427 5885
13.09.2023 UAI 2683 5366 7385 4453 5801 4888 6236 5323 5770
17.09.2023 UAI 2683 5366 7385 4453 5801 4888 6236 5323 5770
20.09.2023 UAI 2594.5 5189 7146 4294 5624 4729 6059 5164 5593
24.09.2023 UAI 2417 4834 6667 3975 5269 4410 5704 4845 5238
27.09.2023 UAI 2373 4746 6548 3895 5181 4330 5616 4765 5150
01.10.2023 UAI 2373 4746 6548 3895 5181 4330 5616 4765 5150
04.10.2023 UAI 2291.5 4583 6329 3749 5018 4184 5453 4619 4988
08.10.2023 UAI 2129.5 4259 5890 3457 4694 3892 5129 4327 4663
11.10.2023 UAI 2089 4178 5781 3384 4613 3819 5048 4254 4582
15.10.2023 UAI 2089 4178 5781 3384 4613 3819 5048 4254 4582
18.10.2023 UAI 2089 4178 5781 3384 4613 3819 5048 4254 4582
22.10.2023 UAI 2089 4178 5781 3384 4613 3819 5048 4254 4582
25.10.2023 UAI 2063 4126 5711 3338 4561 3773 4996 4208 4530



DELUXE SUPERIOR POOL VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 4180 8360 10549 8830 7890 8795 9265 8325 9230 8760 9195
13.09.2023 UAI 4091 8182 10343 8652 7712 8617 9087 8147 9052 8582 9017
17.09.2023 UAI 4091 8182 10343 8652 7712 8617 9087 8147 9052 8582 9017
20.09.2023 UAI 3933 7866 9974 8336 7396 8301 8771 7831 8736 8266 8701
24.09.2023 UAI 3616.5 7233 9236 7703 6763 7668 8138 7198 8103 7633 8068
27.09.2023 UAI 3537 7074 9051 7544 6604 7509 7979 7039 7944 7474 7909
01.10.2023 UAI 3537 7074 9051 7544 6604 7509 7979 7039 7944 7474 7909
04.10.2023 UAI 3415.5 6831 8767 7301 6361 7266 7736 6796 7701 7231 7666
08.10.2023 UAI 3172 6344 8199 6814 5874 6779 7249 6309 7214 6744 7179
11.10.2023 UAI 3111 6222 8057 6692 5752 6657 7127 6187 7092 6622 7057
15.10.2023 UAI 3111 6222 8057 6692 5752 6657 7127 6187 7092 6622 7057
18.10.2023 UAI 3111 6222 8057 6692 5752 6657 7127 6187 7092 6622 7057
22.10.2023 UAI 3111 6222 8057 6692 5752 6657 7127 6187 7092 6622 7057
25.10.2023 UAI 3069.5 6139 7959 6609 5669 6574 7044 6104 7009 6539 6974



FAMILY TRIPLEX - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 5806.5 11613 15085 13023 12553 12083 11143 12048 12988 13458 12518 11578 12483 12013 12448
13.09.2023 UAI 5671.5 11343 14775 12753 12283 11813 10873 11778 12718 13188 12248 11308 12213 11743 12178
17.09.2023 UAI 5671.5 11343 14775 12753 12283 11813 10873 11778 12718 13188 12248 11308 12213 11743 12178
20.09.2023 UAI 5463 10926 14294 12336 11866 11396 10456 11361 12301 12771 11831 10891 11796 11326 11761
24.09.2023 UAI 5045.5 10091 13333 11501 11031 10561 9621 10526 11466 11936 10996 10056 10961 10491 10926
27.09.2023 UAI 4941 9882 13092 11292 10822 10352 9412 10317 11257 11727 10787 9847 10752 10282 10717
01.10.2023 UAI 4941 9882 13092 11292 10822 10352 9412 10317 11257 11727 10787 9847 10752 10282 10717
04.10.2023 UAI 4750 9500 12654 10910 10440 9970 9030 9935 10875 11345 10405 9465 10370 9900 10335
08.10.2023 UAI 4369 8738 11778 10148 9678 9208 8268 9173 10113 10583 9643 8703 9608 9138 9573
11.10.2023 UAI 4273.5 8547 11559 9957 9487 9017 8077 8982 9922 10392 9452 8512 9417 8947 9382
15.10.2023 UAI 4273.5 8547 11559 9957 9487 9017 8077 8982 9922 10392 9452 8512 9417 8947 9382
18.10.2023 UAI 4273.5 8547 11559 9957 9487 9017 8077 8982 9922 10392 9452 8512 9417 8947 9382
22.10.2023 UAI 4273.5 8547 11559 9957 9487 9017 8077 8982 9922 10392 9452 8512 9417 8947 9382
25.10.2023 UAI 4213 8426 11420 9836 9366 8896 7956 8861 9801 10271 9331 8391 9296 8826 9261



SENIOR SUITE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 5044 10088 11028 10558 9618 10523 11463 10993 10053 10958 10488 10923
13.09.2023 UAI 4934 9868 10808 10338 9398 10303 11243 10773 9833 10738 10268 10703
17.09.2023 UAI 4934 9868 10808 10338 9398 10303 11243 10773 9833 10738 10268 10703
20.09.2023 UAI 4739 9478 10418 9948 9008 9913 10853 10383 9443 10348 9878 10313
24.09.2023 UAI 4349.5 8699 9639 9169 8229 9134 10074 9604 8664 9569 9099 9534
27.09.2023 UAI 4252 8504 9444 8974 8034 8939 9879 9409 8469 9374 8904 9339
01.10.2023 UAI 4252 8504 9444 8974 8034 8939 9879 9409 8469 9374 8904 9339
04.10.2023 UAI 4102 8204 9144 8674 7734 8639 9579 9109 8169 9074 8604 9039
08.10.2023 UAI 3802 7604 8544 8074 7134 8039 8979 8509 7569 8474 8004 8439
11.10.2023 UAI 3727 7454 8394 7924 6984 7889 8829 8359 7419 8324 7854 8289
15.10.2023 UAI 3727 7454 8394 7924 6984 7889 8829 8359 7419 8324 7854 8289
18.10.2023 UAI 3727 7454 8394 7924 6984 7889 8829 8359 7419 8324 7854 8289
22.10.2023 UAI 3727 7454 8394 7924 6984 7889 8829 8359 7419 8324 7854 8289
25.10.2023 UAI 3675 7350 8290 7820 6880 7785 8725 8255 7315 8220 7750 8185



SENIOR SUITE LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 4671.5 9343 10283 9813 8873 10718 9778 10248 9308 10213 9743 10178
13.09.2023 UAI 4565 9130 10070 9600 8660 10505 9565 10035 9095 10000 9530 9965
17.09.2023 UAI 4565 9130 10070 9600 8660 10505 9565 10035 9095 10000 9530 9965
20.09.2023 UAI 4400.5 8801 9741 9271 8331 10176 9236 9706 8766 9671 9201 9636
24.09.2023 UAI 4072 8144 9084 8614 7674 9519 8579 9049 8109 9014 8544 8979
27.09.2023 UAI 3989.5 7979 8919 8449 7509 9354 8414 8884 7944 8849 8379 8814
01.10.2023 UAI 3989.5 7979 8919 8449 7509 9354 8414 8884 7944 8849 8379 8814
04.10.2023 UAI 3839.5 7679 8619 8149 7209 9054 8114 8584 7644 8549 8079 8514
08.10.2023 UAI 3539 7078 8018 7548 6608 8453 7513 7983 7043 7948 7478 7913
11.10.2023 UAI 3464 6928 7868 7398 6458 8303 7363 7833 6893 7798 7328 7763
15.10.2023 UAI 3464 6928 7868 7398 6458 8303 7363 7833 6893 7798 7328 7763
18.10.2023 UAI 3464 6928 7868 7398 6458 8303 7363 7833 6893 7798 7328 7763
22.10.2023 UAI 3464 6928 7868 7398 6458 8303 7363 7833 6893 7798 7328 7763
25.10.2023 UAI 3416.5 6833 7773 7303 6363 8208 7268 7738 6798 7703 7233 7668