VON RESORT GOLDEN BEACH 
« »



Цена от: 744 BGN

Цени
Местоположение:
Центърът на Сиде е на 9 километра. Expo 2016 е на 45 километра, а Белек е на 20 километра. Летище Анталия е на 55 километра.


В хотела:
Този хотелски комплекс се намира на 450 метра от брега и предлага частен плаж, открит басейн с аквапарк и СПА съоръжения. Осигурен е безплатен трансфер до плажа. Той предлага климатизирани стаи със сателитна телевизия и балкон. Осигурен е безплатен Wi-Fi достъп.


Стаи:
Всички стаи в VON Club Golden Beach са с модерни мебели и малък хладилник. Те имат самостоятелна баня с тоалетни принадлежности и сешоар. Някои фамилни стаи се състоят от свързани помещения.


Плаж:
Частен плаж. Осигурен е безплатен трансфер до плажа.


Услуги:
Предлагат се закуска, обяд и вечеря на шведска маса. А-ла-карт ресторантът предлага турски, китайски, италиански и рибни ястия, както и скара. Освен това се сервират кафе и торти, както и гьозлеме (турска палачинка) и среднощни супи.

СПА съоръженията включват турска баня и сауна. Предлагат се и масажи. В VON Club Golden Beach се предлагат дартс, тенис на маса и плажен волейбол. Децата могат да се забавляват в клуб Voxy, където има професионален развлекателен персонал.




 
 

ECONOMY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 983 1966 1782 1912 2069 2096
12.09.2021 UAI 983 1966 1782 1912 2069 2096
17.09.2021 UAI 902.5 1805 1621 1751 1908 1935
19.09.2021 UAI 870.5 1741 1557 1687 1844 1871
24.09.2021 UAI 870.5 1741 1557 1687 1844 1871
26.09.2021 UAI 870.5 1741 1557 1687 1844 1871
01.10.2021 UAI 870.5 1741 1557 1687 1844 1871
03.10.2021 UAI 854 1708 1524 1654 1811 1838
08.10.2021 UAI 774 1548 1364 1494 1651 1678
10.10.2021 UAI 758 1516 1332 1462 1619 1646
15.10.2021 UAI 743.5 1487 1303 1433 1590 1617



STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 1005.5 2011 1827 1957 2114 2141
12.09.2021 UAI 1005.5 2011 1827 1957 2114 2141
17.09.2021 UAI 925 1850 1666 1796 1953 1980
19.09.2021 UAI 893 1786 1602 1732 1889 1916
24.09.2021 UAI 893 1786 1602 1732 1889 1916
26.09.2021 UAI 893 1786 1602 1732 1889 1916
01.10.2021 UAI 893 1786 1602 1732 1889 1916
03.10.2021 UAI 876.5 1753 1569 1699 1856 1883
08.10.2021 UAI 796.5 1593 1409 1539 1696 1723
10.10.2021 UAI 780.5 1561 1377 1507 1664 1691
15.10.2021 UAI 766 1532 1348 1478 1635 1662



SUPERIOR ROOM 2 BEDROOMS - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 1087.5 2175 2811 1991 2121 2278 2305
12.09.2021 UAI 1087.5 2175 2811 1991 2121 2278 2305
17.09.2021 UAI 999 1998 2590 1814 1944 2101 2128
19.09.2021 UAI 963.5 1927 2501 1743 1873 2030 2057
24.09.2021 UAI 963.5 1927 2501 1743 1873 2030 2057
26.09.2021 UAI 963.5 1927 2501 1743 1873 2030 2057
01.10.2021 UAI 963.5 1927 2501 1743 1873 2030 2057
03.10.2021 UAI 946 1892 2457 1708 1838 1995 2022
08.10.2021 UAI 857.5 1715 2236 1531 1661 1818 1845
10.10.2021 UAI 840 1680 2192 1496 1626 1783 1810
15.10.2021 UAI 824 1648 2152 1464 1594 1751 1778



FAMILY ROOM 2 BEDROOMS - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 1292.5 2401 2585 2769 3364 2531 2688 2845 2715 2872 2899
12.09.2021 UAI 1292.5 2401 2585 2769 3364 2531 2688 2845 2715 2872 2899
17.09.2021 UAI 1184.5 2185 2369 2553 3107 2315 2472 2629 2499 2656 2683
19.09.2021 UAI 1141 2098 2282 2466 3004 2228 2385 2542 2412 2569 2596
24.09.2021 UAI 1141 2098 2282 2466 3004 2228 2385 2542 2412 2569 2596
26.09.2021 UAI 1141 2098 2282 2466 3004 2228 2385 2542 2412 2569 2596
01.10.2021 UAI 1141 2098 2282 2466 3004 2228 2385 2542 2412 2569 2596
03.10.2021 UAI 1119 2054 2238 2422 2953 2184 2341 2498 2368 2525 2552
08.10.2021 UAI 1010.5 1837 2021 2205 2696 1967 2124 2281 2151 2308 2335
10.10.2021 UAI 989 1794 1978 2162 2644 1924 2081 2238 2108 2265 2292
15.10.2021 UAI 969.5 1755 1939 2123 2598 1885 2042 2199 2069 2226 2253



VILLA - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 7 възр. 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 4 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 4 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99)
10.09.2021 UAI 2434 4684 4868 5052 5236 6545 7292 8601 4814 4971 5128 4998 5155 5182 5339 5366 5496 6086 6216 6805
12.09.2021 UAI 2434 4684 4868 5052 5236 6545 7292 8601 4814 4971 5128 4998 5155 5182 5339 5366 5496 6086 6216 6805
17.09.2021 UAI 2225 4266 4450 4634 4818 6023 6717 7922 4396 4553 4710 4580 4737 4764 4921 4948 5078 5616 5746 6283
19.09.2021 UAI 2141.5 4099 4283 4467 4651 5814 6487 7650 4229 4386 4543 4413 4570 4597 4754 4781 4911 5428 5558 6074
24.09.2021 UAI 2141.5 4099 4283 4467 4651 5814 6487 7650 4229 4386 4543 4413 4570 4597 4754 4781 4911 5428 5558 6074
26.09.2021 UAI 2141.5 4099 4283 4467 4651 5814 6487 7650 4229 4386 4543 4413 4570 4597 4754 4781 4911 5428 5558 6074
01.10.2021 UAI 2141.5 4099 4283 4467 4651 5814 6487 7650 4229 4386 4543 4413 4570 4597 4754 4781 4911 5428 5558 6074
03.10.2021 UAI 2096.5 4009 4193 4377 4561 5701 6364 7504 4139 4296 4453 4323 4480 4507 4664 4691 4821 5326 5456 5961
08.10.2021 UAI 1871.5 3559 3743 3927 4111 5139 5745 6773 3689 3846 4003 3873 4030 4057 4214 4241 4371 4820 4950 5399
10.10.2021 UAI 1826.5 3469 3653 3837 4021 5026 5621 6626 3599 3756 3913 3783 3940 3967 4124 4151 4281 4719 4849 5286
15.10.2021 UAI 1788 3392 3576 3760 3944 4930 5515 6501 3522 3679 3836 3706 3863 3890 4047 4074 4204 4632 4762 5190



FAMILY SUITE 3 BEDROOMS - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 1621 3058 3242 3426 4021 4616 5210 3188 3345 3502 3372 3529 3556 3713 4151 4308 4746
12.09.2021 UAI 1621 3058 3242 3426 4021 4616 5210 3188 3345 3502 3372 3529 3556 3713 4151 4308 4746
17.09.2021 UAI 1480.5 2777 2961 3145 3700 4254 4809 2907 3064 3221 3091 3248 3275 3432 3830 3987 4384
19.09.2021 UAI 1424.5 2665 2849 3033 3571 4109 4648 2795 2952 3109 2979 3136 3163 3320 3701 3858 4239
24.09.2021 UAI 1424.5 2665 2849 3033 3571 4109 4648 2795 2952 3109 2979 3136 3163 3320 3701 3858 4239
26.09.2021 UAI 1424.5 2665 2849 3033 3571 4109 4648 2795 2952 3109 2979 3136 3163 3320 3701 3858 4239
01.10.2021 UAI 1424.5 2665 2849 3033 3571 4109 4648 2795 2952 3109 2979 3136 3163 3320 3701 3858 4239
03.10.2021 UAI 1396 2608 2792 2976 3507 4037 4568 2738 2895 3052 2922 3079 3106 3263 3637 3794 4167
08.10.2021 UAI 1255.5 2327 2511 2695 3185 3676 4166 2457 2614 2771 2641 2798 2825 2982 3315 3472 3806
10.10.2021 UAI 1227.5 2271 2455 2639 3121 3603 4085 2401 2558 2715 2585 2742 2769 2926 3251 3408 3733
15.10.2021 UAI 1202 2220 2404 2588 3063 3538 4013 2350 2507 2664 2534 2691 2718 2875 3193 3350 3668