BELLIS DELUXE 
« »



Цена от: 1364 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 35 км от летището и на 45 км от центъра на град Анталия, на 5 км от селището Белек, на брега на морето.


Стаи:
баня с вана (main building и някои стаи в bungalow), душ (някои от стаите в bungalow), сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под - мокет (main building), под - ламинат (bungalow), балкон, ежедневно почистване на стаята, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично


Удобства:
основен ресторант, диетична храна, 5 ресторанта a la carte (италиански, азиатски, турски, рибен, мексикански - с предварителна резервация, за времето на престой в хотела, посещение на един от ресторантите - безплатно), 5 бара (един от тях работи 24 часа), 4 открити басейна, закрит басейн, 2 водни пързалки (за възрастни и за деца), кинотеатър, лекарски кабинет, СПА център (платено), фризьорски салон (платено), магазини, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 200 души), футболно поле (90х45 м)


Плаж:
Собствен плаж с пясък/чакъл, пирс. Бар на плажа: безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.




 
 

CAMELIA GARDEN ROOM GARDENVIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 2667.5 5335 7385 5137 5267 5397 5424 5465
12.09.2021 UAI 2667.5 5335 7385 5137 5267 5397 5424 5465
17.09.2021 UAI 2667.5 5335 7385 5137 5267 5397 5424 5465
19.09.2021 UAI 2667.5 5335 7385 5137 5267 5397 5424 5465
24.09.2021 UAI 2667.5 5335 7385 5137 5267 5397 5424 5465
26.09.2021 UAI 2667.5 5335 7385 5137 5267 5397 5424 5465
01.10.2021 UAI 2667.5 5335 7385 5137 5267 5397 5424 5465
03.10.2021 UAI 2667.5 5335 7385 5137 5267 5397 5424 5465
08.10.2021 UAI 2108.5 4217 5846 4020 4150 4280 4307 4347
10.10.2021 UAI 1885.5 3771 5231 3573 3703 3833 3860 3901



MAIN BUILDING STANDARD GARDENVIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1863.5 3727 5182 3530 3660 3790 3817 3857
12.09.2021 UAI 1785.5 3571 4966 3373 3503 3633 3660 3701
17.09.2021 UAI 1707 3414 4750 3216 3346 3476 3503 3544
19.09.2021 UAI 1707 3414 4750 3216 3346 3476 3503 3544
24.09.2021 UAI 1707 3414 4750 3216 3346 3476 3503 3544
26.09.2021 UAI 1707 3414 4750 3216 3346 3476 3503 3544
01.10.2021 UAI 1707 3414 4750 3216 3346 3476 3503 3544
03.10.2021 UAI 1707 3414 4750 3216 3346 3476 3503 3544
08.10.2021 UAI 1462 2924 4074 2726 2856 2986 3013 3054
10.10.2021 UAI 1364 2728 3804 2530 2660 2790 2817 2858



CAMELIA GARDEN SIDE SEAVIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1932.5 3865 5360 3667 3797 3927 3954 3995
12.09.2021 UAI 1854 3708 5144 3510 3640 3770 3797 3838
17.09.2021 UAI 1775.5 3551 4929 3353 3483 3613 3640 3681
19.09.2021 UAI 1775.5 3551 4929 3353 3483 3613 3640 3681
24.09.2021 UAI 1775.5 3551 4929 3353 3483 3613 3640 3681
26.09.2021 UAI 1775.5 3551 4929 3353 3483 3613 3640 3681
01.10.2021 UAI 1775.5 3551 4929 3353 3483 3613 3640 3681
03.10.2021 UAI 1775.5 3551 4929 3353 3483 3613 3640 3681
08.10.2021 UAI 1530.5 3061 4262 2863 2993 3123 3150 3191
10.10.2021 UAI 1432.5 2865 3996 2667 2797 2927 2954 2995



MAINBULDING STANDARD SEA SIDE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1932.5 3865 5360 3667 3797 3927 3954 3995
12.09.2021 UAI 1854 3708 5144 3510 3640 3770 3797 3838
17.09.2021 UAI 1775.5 3551 4929 3353 3483 3613 3640 3681
19.09.2021 UAI 1775.5 3551 4929 3353 3483 3613 3640 3681
24.09.2021 UAI 1775.5 3551 4929 3353 3483 3613 3640 3681
26.09.2021 UAI 1775.5 3551 4929 3353 3483 3613 3640 3681
01.10.2021 UAI 1775.5 3551 4929 3353 3483 3613 3640 3681
03.10.2021 UAI 1775.5 3551 4929 3353 3483 3613 3640 3681
08.10.2021 UAI 1530.5 3061 4262 2863 2993 3123 3150 3191
10.10.2021 UAI 1432.5 2865 3996 2667 2797 2927 2954 2995



CAMELIA GARDEN SEAVIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 2001 4002 5552 3804 3934 4064 4091 4132
12.09.2021 UAI 1922.5 3845 5336 3647 3777 3907 3934 3975
17.09.2021 UAI 1844 3688 5121 3491 3621 3751 3778 3818
19.09.2021 UAI 1844 3688 5121 3491 3621 3751 3778 3818
24.09.2021 UAI 1844 3688 5121 3491 3621 3751 3778 3818
26.09.2021 UAI 1844 3688 5121 3491 3621 3751 3778 3818
01.10.2021 UAI 1844 3688 5121 3491 3621 3751 3778 3818
03.10.2021 UAI 1844 3688 5121 3491 3621 3751 3778 3818
08.10.2021 UAI 1599 3198 4445 3001 3131 3261 3288 3328
10.10.2021 UAI 1501 3002 4174 2805 2935 3065 3092 3132



MAINBUILDING STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 2001 4002 5552 3804 3934 4064 4091 4132
12.09.2021 UAI 1922.5 3845 5336 3647 3777 3907 3934 3975
17.09.2021 UAI 1844 3688 5121 3491 3621 3751 3778 3818
19.09.2021 UAI 1844 3688 5121 3491 3621 3751 3778 3818
24.09.2021 UAI 1844 3688 5121 3491 3621 3751 3778 3818
26.09.2021 UAI 1844 3688 5121 3491 3621 3751 3778 3818
01.10.2021 UAI 1844 3688 5121 3491 3621 3751 3778 3818
03.10.2021 UAI 1844 3688 5121 3491 3621 3751 3778 3818
08.10.2021 UAI 1599 3198 4445 3001 3131 3261 3288 3328
10.10.2021 UAI 1501 3002 4174 2805 2935 3065 3092 3132



MIMOSA GARDEN ROOM GARDEN VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 2110.5 4221 5854 4024 4154 4311 4351 4481 5472 5984
12.09.2021 UAI 2032.5 4065 5638 3867 3997 4154 4195 4325 5276 5768
17.09.2021 UAI 1954 3908 5423 3710 3840 3997 4038 4168 5080 5553
19.09.2021 UAI 1954 3908 5423 3710 3840 3997 4038 4168 5080 5553
24.09.2021 UAI 1954 3908 5423 3710 3840 3997 4038 4168 5080 5553
26.09.2021 UAI 1954 3908 5423 3710 3840 3997 4038 4168 5080 5553
01.10.2021 UAI 1954 3908 5423 3710 3840 3997 4038 4168 5080 5553
03.10.2021 UAI 1954 3908 5423 3710 3840 3997 4038 4168 5080 5553
08.10.2021 UAI 1709 3418 4746 3220 3350 3507 3548 3678 4472 4876
10.10.2021 UAI 1611 3222 4476 3024 3154 3311 3352 3482 4229 4606



JASMINE POOLVIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 2344 4688 6499 4490 4620 4777 4818 6035 6062 6629
12.09.2021 UAI 2265.5 4531 6283 4333 4463 4620 4661 5839 5866 6413
17.09.2021 UAI 2187 4374 6067 4177 4307 4464 4504 5643 5670 6197
19.09.2021 UAI 2187 4374 6067 4177 4307 4464 4504 5643 5670 6197
24.09.2021 UAI 2187 4374 6067 4177 4307 4464 4504 5643 5670 6197
26.09.2021 UAI 2187 4374 6067 4177 4307 4464 4504 5643 5670 6197
01.10.2021 UAI 2187 4374 6067 4177 4307 4464 4504 5643 5670 6197
03.10.2021 UAI 2187 4374 6067 4177 4307 4464 4504 5643 5670 6197
08.10.2021 UAI 1942 3884 5391 3687 3817 3974 4014 5025 5052 5521
10.10.2021 UAI 1844 3688 5121 3491 3621 3778 3818 4778 4805 5251



JASMINE LAGOON ROOM (ENTRY POOL) - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 2687 5374 7445 5176 5306 5463 5504 6885 6912 7575
12.09.2021 UAI 2608.5 5217 7230 5019 5149 5306 5347 6689 6716 7360
17.09.2021 UAI 2530 5060 7014 4863 4993 5150 5190 6493 6520 7144
19.09.2021 UAI 2530 5060 7014 4863 4993 5150 5190 6493 6520 7144
24.09.2021 UAI 2530 5060 7014 4863 4993 5150 5190 6493 6520 7144
26.09.2021 UAI 2530 5060 7014 4863 4993 5150 5190 6493 6520 7144
01.10.2021 UAI 2530 5060 7014 4863 4993 5150 5190 6493 6520 7144
03.10.2021 UAI 2530 5060 7014 4863 4993 5150 5190 6493 6520 7144
08.10.2021 UAI 2285 4570 6338 4373 4503 4660 4700 5886 5913 6468
10.10.2021 UAI 2187 4374 6067 4177 4307 4464 4504 5643 5670 6197



MAINBUILDING JUNIOR SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 2131.5 4079 4263 5909 4209 4366 5500 4393 4523 5527 6039
12.09.2021 UAI 2053 3922 4106 5693 4052 4209 5304 4236 4366 5331 5823
17.09.2021 UAI 1974.5 3765 3949 5477 3895 4052 5108 4079 4209 5135 5607
19.09.2021 UAI 1974.5 3765 3949 5477 3895 4052 5108 4079 4209 5135 5607
24.09.2021 UAI 1974.5 3765 3949 5477 3895 4052 5108 4079 4209 5135 5607
26.09.2021 UAI 1974.5 3765 3949 5477 3895 4052 5108 4079 4209 5135 5607
01.10.2021 UAI 1974.5 3765 3949 5477 3895 4052 5108 4079 4209 5135 5607
03.10.2021 UAI 1974.5 3765 3949 5477 3895 4052 5108 4079 4209 5135 5607
08.10.2021 UAI 1729.5 3275 3459 4801 3405 3562 4500 3589 3719 4527 4931
10.10.2021 UAI 1631.5 3079 3263 4531 3209 3366 4257 3393 3523 4284 4661



CAMELIA FAMILY SUPERIOR ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99)
10.09.2021 UAI 3204.5 6225 6409 6593 7179 6355 6512 6669 6539 6696 6853 7131 7288 7309
12.09.2021 UAI 3087 5990 6174 6358 6928 6120 6277 6434 6304 6461 6618 6881 7038 7058
17.09.2021 UAI 2969 5754 5938 6122 6677 5884 6041 6198 6068 6225 6382 6630 6787 6807
19.09.2021 UAI 2969 5754 5938 6122 6677 5884 6041 6198 6068 6225 6382 6630 6787 6807
24.09.2021 UAI 2969 5754 5938 6122 6677 5884 6041 6198 6068 6225 6382 6630 6787 6807
26.09.2021 UAI 2969 5754 5938 6122 6677 5884 6041 6198 6068 6225 6382 6630 6787 6807
01.10.2021 UAI 2969 5754 5938 6122 6677 5884 6041 6198 6068 6225 6382 6630 6787 6807
03.10.2021 UAI 2969 5754 5938 6122 6677 5884 6041 6198 6068 6225 6382 6630 6787 6807
08.10.2021 UAI 2601.5 5019 5203 5387 5893 5149 5306 5463 5333 5490 5647 5846 6003 6023
10.10.2021 UAI 2454.5 4725 4909 5093 5579 4855 5012 5169 5039 5196 5353 5532 5689 5709



JASMINE POOLVIEW FAMILY - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(2-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 4483.5 8783 8967 9151 9335 11132 8913 9070 9227 9097 9254 9411 9281 9438 9568 10681 9465 10681 10708 11262
12.09.2021 UAI 4326.5 8469 8653 8837 9021 10759 8599 8756 8913 8783 8940 9097 8967 9124 9254 10329 9151 10329 10356 10889
17.09.2021 UAI 4169.5 8155 8339 8523 8707 10387 8285 8442 8599 8469 8626 8783 8653 8810 8940 9976 8837 9976 10003 10517
19.09.2021 UAI 4169.5 8155 8339 8523 8707 10387 8285 8442 8599 8469 8626 8783 8653 8810 8940 9976 8837 9976 10003 10517
24.09.2021 UAI 4169.5 8155 8339 8523 8707 10387 8285 8442 8599 8469 8626 8783 8653 8810 8940 9976 8837 9976 10003 10517
26.09.2021 UAI 4169.5 8155 8339 8523 8707 10387 8285 8442 8599 8469 8626 8783 8653 8810 8940 9976 8837 9976 10003 10517
01.10.2021 UAI 4169.5 8155 8339 8523 8707 10387 8285 8442 8599 8469 8626 8783 8653 8810 8940 9976 8837 9976 10003 10517
03.10.2021 UAI 4169.5 8155 8339 8523 8707 10387 8285 8442 8599 8469 8626 8783 8653 8810 8940 9976 8837 9976 10003 10517
08.10.2021 UAI 3679.5 7175 7359 7543 7727 9221 7305 7462 7619 7489 7646 7803 7673 7830 7960 8868 7857 8868 8895 9351
10.10.2021 UAI 3483.5 6783 6967 7151 7335 8754 6913 7070 7227 7097 7254 7411 7281 7438 7568 8425 7465 8425 8452 8884



VILLA BELLIS - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 10579 20974 21158 21342 21526 24454 27382 21104 21261 21418 21288 21445 21602 21472 21629 23165 21656 23192 26436 24584
12.09.2021 UAI 10187 20190 20374 20558 20742 23670 26598 20320 20477 20634 20504 20661 20818 20688 20845 22381 20872 22408 25652 23800
17.09.2021 UAI 9795 19406 19590 19774 19958 22886 25814 19536 19693 19850 19720 19877 20034 19904 20061 21597 20088 21624 24868 23016
19.09.2021 UAI 9795 19406 19590 19774 19958 22886 25814 19536 19693 19850 19720 19877 20034 19904 20061 21597 20088 21624 24868 23016
24.09.2021 UAI 9795 19406 19590 19774 19958 22886 25814 19536 19693 19850 19720 19877 20034 19904 20061 21597 20088 21624 24868 23016
26.09.2021 UAI 9795 19406 19590 19774 19958 22886 25814 19536 19693 19850 19720 19877 20034 19904 20061 21597 20088 21624 24868 23016
01.10.2021 UAI 9795 19406 19590 19774 19958 22886 25814 19536 19693 19850 19720 19877 20034 19904 20061 21597 20088 21624 24868 23016
03.10.2021 UAI 9795 19406 19590 19774 19958 22886 25814 19536 19693 19850 19720 19877 20034 19904 20061 21597 20088 21624 24868 23016
08.10.2021 UAI 8815 17446 17630 17814 17998 20926 23854 17576 17733 17890 17760 17917 18074 17944 18101 19637 18128 19664 22908 21056
10.10.2021 UAI 8423 16662 16846 17030 17214 20142 23070 16792 16949 17106 16976 17133 17290 17160 17317 18853 17344 18880 22124 20272



VILLA DIAMOND - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 12735 25286 25470 25654 25838 28766 31694 25416 25573 25730 25600 25757 25914 25784 25941 27477 25968 27504 30405 28896
12.09.2021 UAI 11951 23718 23902 24086 24270 27198 30126 23848 24005 24162 24032 24189 24346 24216 24373 25909 24400 25936 28837 27328
17.09.2021 UAI 11167 22150 22334 22518 22702 25630 28558 22280 22437 22594 22464 22621 22778 22648 22805 24341 22832 24368 27269 25760
19.09.2021 UAI 11167 22150 22334 22518 22702 25630 28558 22280 22437 22594 22464 22621 22778 22648 22805 24341 22832 24368 27269 25760
24.09.2021 UAI 11167 22150 22334 22518 22702 25630 28558 22280 22437 22594 22464 22621 22778 22648 22805 24341 22832 24368 27269 25760
26.09.2021 UAI 11167 22150 22334 22518 22702 25630 28558 22280 22437 22594 22464 22621 22778 22648 22805 24341 22832 24368 27269 25760
01.10.2021 UAI 11167 22150 22334 22518 22702 25630 28558 22280 22437 22594 22464 22621 22778 22648 22805 24341 22832 24368 27269 25760
03.10.2021 UAI 11167 22150 22334 22518 22702 25630 28558 22280 22437 22594 22464 22621 22778 22648 22805 24341 22832 24368 27269 25760
08.10.2021 UAI 10187 20190 20374 20558 20742 23670 26598 20320 20477 20634 20504 20661 20818 20688 20845 22381 20872 22408 25309 23800
10.10.2021 UAI 9795 19406 19590 19774 19958 22886 25814 19536 19693 19850 19720 19877 20034 19904 20061 21597 20088 21624 24525 23016