BELLIS DELUXE 
« »



Цена от: 2054 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 35 км от летището и на 45 км от центъра на град Анталия, на 5 км от селището Белек, на брега на морето.


Стаи:
баня с вана (main building и някои стаи в bungalow), душ (някои от стаите в bungalow), сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под - мокет (main building), под - ламинат (bungalow), балкон, ежедневно почистване на стаята, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично


Удобства:
основен ресторант, диетична храна, 5 ресторанта a la carte (италиански, азиатски, турски, рибен, мексикански - с предварителна резервация, за времето на престой в хотела, посещение на един от ресторантите - безплатно), 5 бара (един от тях работи 24 часа), 4 открити басейна, закрит басейн, 2 водни пързалки (за възрастни и за деца), кинотеатър, лекарски кабинет, СПА център (платено), фризьорски салон (платено), магазини, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 200 души), футболно поле (90х45 м)


Плаж:
Собствен плаж с пясък/чакъл, пирс. Бар на плажа: безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.




 
 

CAMELIA PARTLY SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 2941 5882 8212 5412 6317 5847 6282
13.09.2023 UAI 2941 5882 8212 5412 6317 5847 6282
17.09.2023 UAI 2941 5882 8212 5412 6317 5847 6282
20.09.2023 UAI 2937 5874 8196 5404 6309 5839 6274
24.09.2023 UAI 2931.5 5863 8175 5393 6298 5828 6263
27.09.2023 UAI 2931.5 5863 8175 5393 6298 5828 6263
01.10.2023 UAI 2580 5160 7208 4690 5595 5125 5560
04.10.2023 UAI 2316 4632 6484 4162 5067 4597 5032
08.10.2023 UAI 2316 4632 6484 4162 5067 4597 5032
11.10.2023 UAI 2316 4632 6484 4162 5067 4597 5032
15.10.2023 UAI 2316 4632 6484 4162 5067 4597 5032
18.10.2023 UAI 2316 4632 6484 4162 5067 4597 5032
22.10.2023 UAI 2265.5 4531 6345 3956 4966 4391 4931
25.10.2023 UAI 2113 4226 5929 3337 4661 3772 4630



CAMELIA SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3006 6012 8380 5542 6447 5977 6412
13.09.2023 UAI 3006 6012 8380 5542 6447 5977 6412
17.09.2023 UAI 3006 6012 8380 5542 6447 5977 6412
20.09.2023 UAI 3007.5 6015 8387 5545 6450 5980 6415
24.09.2023 UAI 3010.5 6021 8396 5551 6456 5986 6421
27.09.2023 UAI 3010.5 6021 8396 5551 6456 5986 6421
01.10.2023 UAI 2647.5 5295 7398 4825 5730 5260 5695
04.10.2023 UAI 2375 4750 6649 4280 5185 4715 5150
08.10.2023 UAI 2375 4750 6649 4280 5185 4715 5150
11.10.2023 UAI 2375 4750 6649 4280 5185 4715 5150
15.10.2023 UAI 2375 4750 6649 4280 5185 4715 5150
18.10.2023 UAI 2375 4750 6649 4280 5185 4715 5150
22.10.2023 UAI 2324.5 4649 6511 4069 5084 4504 5050
25.10.2023 UAI 2172.5 4345 6095 3435 4780 3870 4748



CAMELIA GARDEN VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 2876.5 5753 8031 5283 6188 5718 6153
13.09.2023 UAI 2876.5 5753 8031 5283 6188 5718 6153
17.09.2023 UAI 2876.5 5753 8031 5283 6188 5718 6153
20.09.2023 UAI 2866 5732 8005 5262 6167 5697 6132
24.09.2023 UAI 2852.5 5705 7970 5235 6140 5670 6105
27.09.2023 UAI 2852.5 5705 7970 5235 6140 5670 6105
01.10.2023 UAI 2512 5024 7033 4554 5459 4989 5424
04.10.2023 UAI 2257 4514 6330 4044 4949 4479 4914
08.10.2023 UAI 2257 4514 6330 4044 4949 4479 4914
11.10.2023 UAI 2257 4514 6330 4044 4949 4479 4914
15.10.2023 UAI 2257 4514 6330 4044 4949 4479 4914
18.10.2023 UAI 2257 4514 6330 4044 4949 4479 4914
22.10.2023 UAI 2206 4412 6189 3841 4847 4276 4813
25.10.2023 UAI 2054 4108 5769 3232 4543 3667 4511



JUNIOR SUITE PARTLY SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3200 6400 8924 5930 9359 6835 6365 8635 6800
13.09.2023 UAI 3200 6400 8924 5930 9359 6835 6365 8635 6800
17.09.2023 UAI 3200 6400 8924 5930 9359 6835 6365 8635 6800
20.09.2023 UAI 3220 6440 8975 5970 9410 6875 6405 8689 6840
24.09.2023 UAI 3247 6494 9043 6024 9478 6929 6459 8760 6894
27.09.2023 UAI 3247 6494 9043 6024 9478 6929 6459 8760 6894
01.10.2023 UAI 2850 5700 7952 5230 8387 6135 5665 7767 6100
04.10.2023 UAI 2552.5 5105 7134 4635 7569 5540 5070 7023 5505
08.10.2023 UAI 2552.5 5105 7134 4635 7569 5540 5070 7023 5505
11.10.2023 UAI 2552.5 5105 7134 4635 7569 5540 5070 7023 5505
15.10.2023 UAI 2552.5 5105 7134 4635 7569 5540 5070 7023 5505
18.10.2023 UAI 2552.5 5105 7134 4635 7569 5540 5070 7023 5505
22.10.2023 UAI 2502 5004 6996 4534 7431 5439 4969 6896 5404
25.10.2023 UAI 2350 4700 6580 4230 7015 5135 4665 6516 5100



MIMOSA GARDEN VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3200 6400 8917 5930 9352 6835 6365 8635 6800
13.09.2023 UAI 3200 6400 8917 5930 9352 6835 6365 8635 6800
17.09.2023 UAI 3200 6400 8917 5930 9352 6835 6365 8635 6800
20.09.2023 UAI 3220 6440 8971 5970 9406 6875 6405 8689 6840
24.09.2023 UAI 3247 6494 9043 6024 9478 6929 6459 8760 6894
27.09.2023 UAI 3247 6494 9043 6024 9478 6929 6459 8760 6894
01.10.2023 UAI 2850 5700 7952 5230 8387 6135 5665 7767 6100
04.10.2023 UAI 2552.5 5105 7134 4635 7569 5540 5070 7023 5505
08.10.2023 UAI 2552.5 5105 7134 4635 7569 5540 5070 7023 5505
11.10.2023 UAI 2552.5 5105 7134 4635 7569 5540 5070 7023 5505
15.10.2023 UAI 2552.5 5105 7134 4635 7569 5540 5070 7023 5505
18.10.2023 UAI 2552.5 5105 7134 4635 7569 5540 5070 7023 5505
22.10.2023 UAI 2502 5004 6996 4534 7431 5439 4969 6896 5404
25.10.2023 UAI 2350 4700 6580 4230 7015 5135 4665 6516 5100



STANDARD ROOM PARTLY SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 2941 5882 8212 5412 6317 5847 6282
13.09.2023 UAI 2941 5882 8212 5412 6317 5847 6282
17.09.2023 UAI 2941 5882 8212 5412 6317 5847 6282
20.09.2023 UAI 2937 5874 8196 5404 6309 5839 6274
24.09.2023 UAI 2931.5 5863 8175 5393 6298 5828 6263
27.09.2023 UAI 2931.5 5863 8175 5393 6298 5828 6263
01.10.2023 UAI 2580 5160 7208 4690 5595 5125 5560
04.10.2023 UAI 2316 4632 6484 4162 5067 4597 5032
08.10.2023 UAI 2316 4632 6484 4162 5067 4597 5032
11.10.2023 UAI 2316 4632 6484 4162 5067 4597 5032
15.10.2023 UAI 2316 4632 6484 4162 5067 4597 5032
18.10.2023 UAI 2316 4632 6484 4162 5067 4597 5032
22.10.2023 UAI 2265.5 4531 6345 3956 4966 4391 4931
25.10.2023 UAI 2113 4226 5929 3337 4661 3772 4630



STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3006 6012 8380 5542 6447 5977 6412
13.09.2023 UAI 3006 6012 8380 5542 6447 5977 6412
17.09.2023 UAI 3006 6012 8380 5542 6447 5977 6412
20.09.2023 UAI 3007.5 6015 8387 5545 6450 5980 6415
24.09.2023 UAI 3010.5 6021 8396 5551 6456 5986 6421
27.09.2023 UAI 3010.5 6021 8396 5551 6456 5986 6421
01.10.2023 UAI 2647.5 5295 7398 4825 5730 5260 5695
04.10.2023 UAI 2375 4750 6649 4280 5185 4715 5150
08.10.2023 UAI 2375 4750 6649 4280 5185 4715 5150
11.10.2023 UAI 2375 4750 6649 4280 5185 4715 5150
15.10.2023 UAI 2375 4750 6649 4280 5185 4715 5150
18.10.2023 UAI 2375 4750 6649 4280 5185 4715 5150
22.10.2023 UAI 2324.5 4649 6511 4069 5084 4504 5050
25.10.2023 UAI 2172.5 4345 6095 3435 4780 3870 4748



STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 2876.5 5753 8031 5283 6188 5718 6153
13.09.2023 UAI 2876.5 5753 8031 5283 6188 5718 6153
17.09.2023 UAI 2876.5 5753 8031 5283 6188 5718 6153
20.09.2023 UAI 2866 5732 8005 5262 6167 5697 6132
24.09.2023 UAI 2852.5 5705 7970 5235 6140 5670 6105
27.09.2023 UAI 2852.5 5705 7970 5235 6140 5670 6105
01.10.2023 UAI 2512 5024 7033 4554 5459 4989 5424
04.10.2023 UAI 2257 4514 6330 4044 4949 4479 4914
08.10.2023 UAI 2257 4514 6330 4044 4949 4479 4914
11.10.2023 UAI 2257 4514 6330 4044 4949 4479 4914
15.10.2023 UAI 2257 4514 6330 4044 4949 4479 4914
18.10.2023 UAI 2257 4514 6330 4044 4949 4479 4914
22.10.2023 UAI 2206 4412 6189 3841 4847 4276 4813
25.10.2023 UAI 2054 4108 5769 3232 4543 3667 4511



FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 4759 9518 11881 9988 9048 12316 9953 10423 9483 12288 10388 9918 10823 10353
13.09.2023 UAI 4759 9518 11881 9988 9048 12316 9953 10423 9483 12288 10388 9918 10823 10353
17.09.2023 UAI 4759 9518 11881 9988 9048 12316 9953 10423 9483 12288 10388 9918 10823 10353
20.09.2023 UAI 4807.5 9615 11997 10085 9145 12432 10050 10520 9580 12404 10485 10015 10920 10450
24.09.2023 UAI 4872 9744 12151 10214 9274 12586 10179 10649 9709 12559 10614 10144 11049 10579
27.09.2023 UAI 4872 9744 12151 10214 9274 12586 10179 10649 9709 12559 10614 10144 11049 10579
01.10.2023 UAI 4243 8486 10684 8956 8016 11119 8921 9391 8451 11091 9356 8886 9791 9321
04.10.2023 UAI 3771.5 7543 9584 8013 7073 10019 7978 8448 7508 9990 8413 7943 8848 8378
08.10.2023 UAI 3771.5 7543 9584 8013 7073 10019 7978 8448 7508 9990 8413 7943 8848 8378
11.10.2023 UAI 3771.5 7543 9584 8013 7073 10019 7978 8448 7508 9990 8413 7943 8848 8378
15.10.2023 UAI 3771.5 7543 9584 8013 7073 10019 7978 8448 7508 9990 8413 7943 8848 8378
18.10.2023 UAI 3771.5 7543 9584 8013 7073 10019 7978 8448 7508 9990 8413 7943 8848 8378
22.10.2023 UAI 3695.5 7391 9406 7861 6921 9841 7826 8296 7356 9812 8261 7791 8696 8226
25.10.2023 UAI 3467.5 6935 8874 7405 6465 9309 7370 7840 6900 9280 7805 7335 8240 7770



JASMINE POOL VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3717.5 7435 10347 6965 10782 7870 7400 9929 7835
13.09.2023 UAI 3717.5 7435 10347 6965 10782 7870 7400 9929 7835
17.09.2023 UAI 3717.5 7435 10347 6965 10782 7870 7400 9929 7835
20.09.2023 UAI 3718.5 7437 10349 6967 10784 7872 7402 9935 7837
24.09.2023 UAI 3720.5 7441 10352 6971 10787 7876 7406 9944 7841
27.09.2023 UAI 3720.5 7441 10352 6971 10787 7876 7406 9944 7841
01.10.2023 UAI 3256 6512 9075 6042 9510 6947 6477 8782 6912
04.10.2023 UAI 2907.5 5815 8117 5345 8552 6250 5780 7910 6215
08.10.2023 UAI 2907.5 5815 8117 5345 8552 6250 5780 7910 6215
11.10.2023 UAI 2907.5 5815 8117 5345 8552 6250 5780 7910 6215
15.10.2023 UAI 2907.5 5815 8117 5345 8552 6250 5780 7910 6215
18.10.2023 UAI 2907.5 5815 8117 5345 8552 6250 5780 7910 6215
22.10.2023 UAI 2840 5680 7931 5210 8366 6115 5645 7741 6080
25.10.2023 UAI 2637 5274 7373 4804 7808 5709 5239 7234 5674



CAMELIA FAMILY SUPERIOR - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 4759 9518 11881 9988 9048 12316 9953 10423 9483 10388 12288 9918 10823 10353
13.09.2023 UAI 4759 9518 11881 9988 9048 12316 9953 10423 9483 10388 12288 9918 10823 10353
17.09.2023 UAI 4759 9518 11881 9988 9048 12316 9953 10423 9483 10388 12288 9918 10823 10353
20.09.2023 UAI 4807.5 9615 11997 10085 9145 12432 10050 10520 9580 10485 12404 10015 10920 10450
24.09.2023 UAI 4872 9744 12151 10214 9274 12586 10179 10649 9709 10614 12559 10144 11049 10579
27.09.2023 UAI 4872 9744 12151 10214 9274 12586 10179 10649 9709 10614 12559 10144 11049 10579
01.10.2023 UAI 4243 8486 10684 8956 8016 11119 8921 9391 8451 9356 11091 8886 9791 9321
04.10.2023 UAI 3771.5 7543 9584 8013 7073 10019 7978 8448 7508 8413 9990 7943 8848 8378
08.10.2023 UAI 3771.5 7543 9584 8013 7073 10019 7978 8448 7508 8413 9990 7943 8848 8378
11.10.2023 UAI 3771.5 7543 9584 8013 7073 10019 7978 8448 7508 8413 9990 7943 8848 8378
15.10.2023 UAI 3771.5 7543 9584 8013 7073 10019 7978 8448 7508 8413 9990 7943 8848 8378
18.10.2023 UAI 3771.5 7543 9584 8013 7073 10019 7978 8448 7508 8413 9990 7943 8848 8378
22.10.2023 UAI 3695.5 7391 9406 7861 6921 9841 7826 8296 7356 8261 9812 7791 8696 8226
25.10.2023 UAI 3467.5 6935 8874 7405 6465 9309 7370 7840 6900 7805 9280 7335 8240 7770



JASMINE FAMILY POOL VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 6965 13930 17772 14870 14400 15305 18207 14835 14365 15270 14800 17363 15235
13.09.2023 UAI 6965 13930 17772 14870 14400 15305 18207 14835 14365 15270 14800 17363 15235
17.09.2023 UAI 6965 13930 17772 14870 14400 15305 18207 14835 14365 15270 14800 17363 15235
20.09.2023 UAI 6967.5 13935 17776 14875 14405 15310 18211 14840 14370 15275 14805 17372 15240
24.09.2023 UAI 6970.5 13941 17781 14881 14411 15316 18216 14846 14376 15281 14811 17384 15246
27.09.2023 UAI 6970.5 13941 17781 14881 14411 15316 18216 14846 14376 15281 14811 17384 15246
01.10.2023 UAI 6042 12084 15576 13024 12554 13459 16011 12989 12519 13424 12954 15294 13389
04.10.2023 UAI 5345.5 10691 13923 11631 11161 12066 14358 11596 11126 12031 11561 13726 11996
08.10.2023 UAI 5345.5 10691 13923 11631 11161 12066 14358 11596 11126 12031 11561 13726 11996
11.10.2023 UAI 5345.5 10691 13923 11631 11161 12066 14358 11596 11126 12031 11561 13726 11996
15.10.2023 UAI 5345.5 10691 13923 11631 11161 12066 14358 11596 11126 12031 11561 13726 11996
18.10.2023 UAI 5345.5 10691 13923 11631 11161 12066 14358 11596 11126 12031 11561 13726 11996
22.10.2023 UAI 5210 10420 13602 11360 10890 11795 14037 11325 10855 11760 11290 13421 11725
25.10.2023 UAI 4804.5 9609 12638 10549 10079 10984 13073 10514 10044 10949 10479 12508 10914