TITANIC DELUXE GOLF BELEK 
« »



Цена от: 2250 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 30 км. от летище Анталия, в района на Белек,на 3км. от Кадрие, на 900 метра от собствен плаж.


Стаи:
климатик, LED телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (безплатно), електронен сейф (безплатно), балкон, интернет


Удобства:
Основен ресторант с 6 различно декорирани секции, 8 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 14 бара, 8 външни басейна и 3 вътрешни басейна, водни пързалки, магазини, Wellness & SPA център, дискотека, конферентни зали.


Плаж:
Собствен, пясъчен, на 900 метра от хотела. Функционира шатъл по суша и по вода. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно.




 
 

FAMILY SUITE MAIN BUILDING - DXAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 DXAI 6174 12348 16609 13288 12818 11878 13723 12783 13253 17044 12313 13688 14158 13218 12748
13.09.2023 DXAI 6174 12348 16609 13288 12818 11878 13723 12783 13253 17044 12313 13688 14158 13218 12748
17.09.2023 DXAI 5670 11340 15349 12280 11810 10870 12715 11775 12245 15784 11305 12680 13150 12210 11740
20.09.2023 DXAI 5292 10584 14404 11524 11054 10114 11959 11019 11489 14839 10549 11924 12394 11454 10984
24.09.2023 DXAI 5292 10584 14404 11524 11054 10114 11959 11019 11489 14839 10549 11924 12394 11454 10984
27.09.2023 DXAI 5292 10584 14404 11524 11054 10114 11959 11019 11489 14839 10549 11924 12394 11454 10984
01.10.2023 DXAI 5292 10584 14404 11524 11054 10114 11959 11019 11489 14839 10549 11924 12394 11454 10984
04.10.2023 DXAI 5292 10584 14404 11524 11054 10114 11959 11019 11489 14839 10549 11924 12394 11454 10984
08.10.2023 DXAI 5292 10584 14404 11524 11054 10114 11959 11019 11489 14839 10549 11924 12394 11454 10984
11.10.2023 DXAI 5111.5 10223 13954 11163 10693 9753 11598 10658 11128 14389 10188 11563 12033 11093 10623
15.10.2023 DXAI 4390 8780 12150 9720 9250 8310 10155 9215 9685 12585 8745 10120 10590 9650 9180
18.10.2023 DXAI 4029.5 8059 11249 8999 8529 7589 9434 8494 8964 11684 8024 9399 9869 8929 8459
22.10.2023 DXAI 4029.5 8059 11249 8999 8529 7589 9434 8494 8964 11684 8024 9399 9869 8929 8459
25.10.2023 DXAI 4156.5 8313 11567 9253 8783 7843 9688 8748 9218 12002 8278 9653 10123 9183 8713



FAMILY SUITE GARDEN - DXAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 DXAI 6174 12348 16609 13288 12818 11878 12783 13723 13253 17044 12313 13218 13688 14158 12748
13.09.2023 DXAI 6174 12348 16609 13288 12818 11878 12783 13723 13253 17044 12313 13218 13688 14158 12748
17.09.2023 DXAI 5670 11340 15349 12280 11810 10870 11775 12715 12245 15784 11305 12210 12680 13150 11740
20.09.2023 DXAI 5292 10584 14404 11524 11054 10114 11019 11959 11489 14839 10549 11454 11924 12394 10984
24.09.2023 DXAI 5292 10584 14404 11524 11054 10114 11019 11959 11489 14839 10549 11454 11924 12394 10984
27.09.2023 DXAI 5292 10584 14404 11524 11054 10114 11019 11959 11489 14839 10549 11454 11924 12394 10984
01.10.2023 DXAI 5292 10584 14404 11524 11054 10114 11019 11959 11489 14839 10549 11454 11924 12394 10984
04.10.2023 DXAI 5292 10584 14404 11524 11054 10114 11019 11959 11489 14839 10549 11454 11924 12394 10984
08.10.2023 DXAI 5292 10584 14404 11524 11054 10114 11019 11959 11489 14839 10549 11454 11924 12394 10984
11.10.2023 DXAI 5111.5 10223 13954 11163 10693 9753 10658 11598 11128 14389 10188 11093 11563 12033 10623
15.10.2023 DXAI 4390 8780 12150 9720 9250 8310 9215 10155 9685 12585 8745 9650 10120 10590 9180
18.10.2023 DXAI 4029.5 8059 11249 8999 8529 7589 8494 9434 8964 11684 8024 8929 9399 9869 8459
22.10.2023 DXAI 4029.5 8059 11249 8999 8529 7589 8494 9434 8964 11684 8024 8929 9399 9869 8459
25.10.2023 DXAI 4156.5 8313 11567 9253 8783 7843 8748 9688 9218 12002 8278 9183 9653 10123 8713



OTTOMAN SPA SUITE - DXAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 DXAI 5452 10904 11374 10434 11339 10869 11774 11304 11739
13.09.2023 DXAI 5452 10904 11374 10434 11339 10869 11774 11304 11739
17.09.2023 DXAI 5014 10028 10498 9558 10463 9993 10898 10428 10863
20.09.2023 DXAI 4686 9372 9842 8902 9807 9337 10242 9772 10207
24.09.2023 DXAI 4686 9372 9842 8902 9807 9337 10242 9772 10207
27.09.2023 DXAI 4686 9372 9842 8902 9807 9337 10242 9772 10207
01.10.2023 DXAI 4686 9372 9842 8902 9807 9337 10242 9772 10207
04.10.2023 DXAI 4686 9372 9842 8902 9807 9337 10242 9772 10207
08.10.2023 DXAI 4686 9372 9842 8902 9807 9337 10242 9772 10207
11.10.2023 DXAI 4527 9054 9524 8584 9489 9019 9924 9454 9889
15.10.2023 DXAI 3892.5 7785 8255 7315 8220 7750 8655 8185 8620
18.10.2023 DXAI 3575 7150 7620 6680 7585 7115 8020 7550 7985
22.10.2023 DXAI 3575 7150 7620 6680 7585 7115 8020 7550 7985
25.10.2023 DXAI 3686 7372 7842 6902 7807 7337 8242 7772 8207



FAMILY POOL BALCONY 2ND FLOOR - DXAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 DXAI 7599.5 15199 19461 16139 15669 14729 16104 15634 16574 19896 15164 16069 17009 16539 15599
13.09.2023 DXAI 7599.5 15199 19461 16139 15669 14729 16104 15634 16574 19896 15164 16069 17009 16539 15599
17.09.2023 DXAI 6969.5 13939 17949 14879 14409 13469 14844 14374 15314 18384 13904 14809 15749 15279 14339
20.09.2023 DXAI 6497 12994 16815 13934 13464 12524 13899 13429 14369 17250 12959 13864 14804 14334 13394
24.09.2023 DXAI 6497 12994 16815 13934 13464 12524 13899 13429 14369 17250 12959 13864 14804 14334 13394
27.09.2023 DXAI 6497 12994 16815 13934 13464 12524 13899 13429 14369 17250 12959 13864 14804 14334 13394
01.10.2023 DXAI 6497 12994 16815 13934 13464 12524 13899 13429 14369 17250 12959 13864 14804 14334 13394
04.10.2023 DXAI 6497 12994 16815 13934 13464 12524 13899 13429 14369 17250 12959 13864 14804 14334 13394
08.10.2023 DXAI 6497 12994 16815 13934 13464 12524 13899 13429 14369 17250 12959 13864 14804 14334 13394
11.10.2023 DXAI 6272 12544 16274 13484 13014 12074 13449 12979 13919 16709 12509 13414 14354 13884 12944
15.10.2023 DXAI 5370 10740 14110 11680 11210 10270 11645 11175 12115 14545 10705 11610 12550 12080 11140
18.10.2023 DXAI 4919.5 9839 13029 10779 10309 9369 10744 10274 11214 13464 9804 10709 11649 11179 10239
22.10.2023 DXAI 4919.5 9839 13029 10779 10309 9369 10744 10274 11214 13464 9804 10709 11649 11179 10239
25.10.2023 DXAI 5078.5 10157 13410 11097 10627 9687 11062 10592 11532 13845 10122 11027 11967 11497 10557



BALI HOUSE - DXAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 DXAI 4209.5 8419 7949 8854 8384 8864 8394 8819
13.09.2023 DXAI 4209.5 8419 7949 8854 8384 8864 8394 8819
17.09.2023 DXAI 3876 7752 7282 8187 7717 8197 7727 8152
20.09.2023 DXAI 3625.5 7251 6781 7686 7216 7696 7226 7651
24.09.2023 DXAI 3625.5 7251 6781 7686 7216 7696 7226 7651
27.09.2023 DXAI 3625.5 7251 6781 7686 7216 7696 7226 7651
01.10.2023 DXAI 3625.5 7251 6781 7686 7216 7696 7226 7651
04.10.2023 DXAI 3625.5 7251 6781 7686 7216 7696 7226 7651
08.10.2023 DXAI 3625.5 7251 6781 7686 7216 7696 7226 7651
11.10.2023 DXAI 3508.5 7017 6547 7452 6982 7462 6992 7417
15.10.2023 DXAI 3039.5 6079 5609 6514 6044 6524 6054 6479
18.10.2023 DXAI 2805 5610 5140 6045 5575 6055 5585 6010
22.10.2023 DXAI 2805 5610 5140 6045 5575 6055 5585 6010
25.10.2023 DXAI 2888.5 5777 5307 6212 5742 6222 5752 6177



BALI HOUSE SWIM-UP - DXAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 DXAI 4742 9484 9014 9919 9449 9929 9459 9884
13.09.2023 DXAI 4742 9484 9014 9919 9449 9929 9459 9884
17.09.2023 DXAI 4363.5 8727 8257 9162 8692 9172 8702 9127
20.09.2023 DXAI 4080 8160 7690 8595 8125 8605 8135 8560
24.09.2023 DXAI 4080 8160 7690 8595 8125 8605 8135 8560
27.09.2023 DXAI 4080 8160 7690 8595 8125 8605 8135 8560
01.10.2023 DXAI 4080 8160 7690 8595 8125 8605 8135 8560
04.10.2023 DXAI 4080 8160 7690 8595 8125 8605 8135 8560
08.10.2023 DXAI 4080 8160 7690 8595 8125 8605 8135 8560
11.10.2023 DXAI 3945 7890 7420 8325 7855 8335 7865 8290
15.10.2023 DXAI 3404 6808 6338 7243 6773 7253 6783 7208
18.10.2023 DXAI 3133.5 6267 5797 6702 6232 6712 6242 6667
22.10.2023 DXAI 3133.5 6267 5797 6702 6232 6712 6242 6667
25.10.2023 DXAI 3228.5 6457 5987 6892 6422 6902 6432 6857



SUPERIOR ROOM - DXAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 DXAI 3464 6928 9493 4961 7363 5396 7373 9295 5406 7328
13.09.2023 DXAI 3464 6928 9493 4961 7363 5396 7373 9295 5406 7328
17.09.2023 DXAI 3203 6406 8789 4569 6841 5004 6851 8642 5014 6806
20.09.2023 DXAI 3007 6014 8260 4276 6449 4711 6459 8153 4721 6414
24.09.2023 DXAI 3007 6014 8260 4276 6449 4711 6459 8153 4721 6414
27.09.2023 DXAI 3007 6014 8260 4276 6449 4711 6459 8153 4721 6414
01.10.2023 DXAI 3007 6014 8260 4276 6449 4711 6459 8153 4721 6414
04.10.2023 DXAI 3007 6014 8260 4276 6449 4711 6459 8153 4721 6414
08.10.2023 DXAI 3007 6014 8260 4276 6449 4711 6459 8153 4721 6414
11.10.2023 DXAI 2911.5 5823 8002 4133 6258 4568 6268 7915 4578 6223
15.10.2023 DXAI 2529 5058 6971 3563 5493 3998 5503 6963 4008 5458
18.10.2023 DXAI 2338 4676 6455 3278 5111 3713 5121 6487 3723 5076
22.10.2023 DXAI 2338 4676 6455 3278 5111 3713 5121 6487 3723 5076
25.10.2023 DXAI 2405 4810 6635 3379 5245 3814 5255 6654 3824 5210



STANDARD ROOM - DXAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 DXAI 3322 6644 9110 4748 7079 5183 5193 7044
13.09.2023 DXAI 3322 6644 9110 4748 7079 5183 5193 7044
17.09.2023 DXAI 3070 6140 8430 4370 6575 4805 4815 6540
20.09.2023 DXAI 2881 5762 7919 4086 6197 4521 4531 6162
24.09.2023 DXAI 2881 5762 7919 4086 6197 4521 4531 6162
27.09.2023 DXAI 2881 5762 7919 4086 6197 4521 4531 6162
01.10.2023 DXAI 2881 5762 7919 4086 6197 4521 4531 6162
04.10.2023 DXAI 2881 5762 7919 4086 6197 4521 4531 6162
08.10.2023 DXAI 2881 5762 7919 4086 6197 4521 4531 6162
11.10.2023 DXAI 2790.5 5581 7676 3951 6016 4386 4396 5981
15.10.2023 DXAI 2430 4860 6702 3410 5295 3845 3855 5260
18.10.2023 DXAI 2250 4500 6215 3140 4935 3575 3585 4900
22.10.2023 DXAI 2250 4500 6215 3140 4935 3575 3585 4900
25.10.2023 DXAI 2313.5 4627 6387 3235 5062 3670 3680 5027



MALDIVE HOUSE - DXAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 DXAI 5452 10904 14861 10434
13.09.2023 DXAI 5452 10904 14861 10434
17.09.2023 DXAI 5014 10028 13679 9558
20.09.2023 DXAI 4686 9372 12793 8902
24.09.2023 DXAI 4686 9372 12793 8902
27.09.2023 DXAI 4686 9372 12793 8902
01.10.2023 DXAI 4686 9372 12793 8902
04.10.2023 DXAI 4686 9372 12793 8902
08.10.2023 DXAI 4686 9372 12793 8902
11.10.2023 DXAI 4527 9054 12365 8584
15.10.2023 DXAI 3892.5 7785 10655 7315
18.10.2023 DXAI 3575 7150 9800 6680
22.10.2023 DXAI 3575 7150 9800 6680
25.10.2023 DXAI 3686 7372 10100 6902



DELUXE ROOM - DXAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 DXAI 4742 9484 12944 6878 9919 13379 7313 9929 12490 7323 9884
13.09.2023 DXAI 4742 9484 12944 6878 9919 13379 7313 9929 12490 7323 9884
17.09.2023 DXAI 4363.5 8727 11927 6314 9162 12362 6749 9172 11548 6759 9127
20.09.2023 DXAI 4080 8160 11163 5891 8595 11598 6326 8605 10841 6336 8560
24.09.2023 DXAI 4080 8160 11163 5891 8595 11598 6326 8605 10841 6336 8560
27.09.2023 DXAI 4080 8160 11163 5891 8595 11598 6326 8605 10841 6336 8560
01.10.2023 DXAI 4080 8160 11163 5891 8595 11598 6326 8605 10841 6336 8560
04.10.2023 DXAI 4080 8160 11163 5891 8595 11598 6326 8605 10841 6336 8560
08.10.2023 DXAI 4080 8160 11163 5891 8595 11598 6326 8605 10841 6336 8560
11.10.2023 DXAI 3945 7890 10797 5688 8325 11232 6123 8335 10502 6133 8290
15.10.2023 DXAI 3404 6808 9333 4873 7243 9768 5308 7253 9146 5318 7208
18.10.2023 DXAI 3133.5 6267 8601 4465 6702 9036 4900 6712 8468 4910 6667
22.10.2023 DXAI 3133.5 6267 8601 4465 6702 9036 4900 6712 8468 4910 6667
25.10.2023 DXAI 3228.5 6457 8858 4608 6892 9293 5043 6902 8706 5053 6857



FAMILY ROOM SWIM-UP - DXAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 DXAI 8312.5 16625 20887 17565 17095 16155 17060 18000 21322 17530 16590 17495 18435 17965 17025
13.09.2023 DXAI 8312.5 16625 20887 17565 17095 16155 17060 18000 21322 17530 16590 17495 18435 17965 17025
17.09.2023 DXAI 7619.5 15239 19249 16179 15709 14769 15674 16614 19684 16144 15204 16109 17049 16579 15639
20.09.2023 DXAI 7100 14200 18021 15140 14670 13730 14635 15575 18456 15105 14165 15070 16010 15540 14600
24.09.2023 DXAI 7100 14200 18021 15140 14670 13730 14635 15575 18456 15105 14165 15070 16010 15540 14600
27.09.2023 DXAI 7100 14200 18021 15140 14670 13730 14635 15575 18456 15105 14165 15070 16010 15540 14600
01.10.2023 DXAI 7100 14200 18021 15140 14670 13730 14635 15575 18456 15105 14165 15070 16010 15540 14600
04.10.2023 DXAI 7100 14200 18021 15140 14670 13730 14635 15575 18456 15105 14165 15070 16010 15540 14600
08.10.2023 DXAI 7100 14200 18021 15140 14670 13730 14635 15575 18456 15105 14165 15070 16010 15540 14600
11.10.2023 DXAI 6852 13704 17435 14644 14174 13234 14139 15079 17870 14609 13669 14574 15514 15044 14104
15.10.2023 DXAI 5860 11720 15091 12660 12190 11250 12155 13095 15526 12625 11685 12590 13530 13060 12120
18.10.2023 DXAI 5364.5 10729 13918 11669 11199 10259 11164 12104 14353 11634 10694 11599 12539 12069 11129
22.10.2023 DXAI 5364.5 10729 13918 11669 11199 10259 11164 12104 14353 11634 10694 11599 12539 12069 11129
25.10.2023 DXAI 5539 11078 14332 12018 11548 10608 11513 12453 14767 11983 11043 11948 12888 12418 11478