SPICE HOTEL & SPA 
« »



Цена от: 1980 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 40 км от центъра на Анталия, на 2 км от селището Белек, на брега на морето.


В хотела:
Хотелът се състои от 4 етажен главен корпус, 4 етажен корпус Family, 3 етажен корпус Pool близо до VIP-басейна и двадесет и две 1-етажни и 2-етажни вили.


Стаи:
баня с вана, сешоар, халат, чехли, централен климатик (Main Building, Pool Building, Family Building), индивидуален климатик (Villa), телевизор, телефон, мини-бар (вода, безалкохолни напитки, вино и мляко (по запитване за семейства с деца), зарежда се ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под - паркет (Penthouse Suite & King Suite - паркет и мокет, Villa - паркет и мрамор), балкон или тераса, ежедневно почистване на стаята, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично, room service (24 часа, платено), Wi-Fi интернет (безплатно)


Удобства:
основен ресторант, диетично меню, 5 a la carte ресторанта (италиански, азиатски, турски, рибен – заплащане за резервация, барбекю – с предварителна резервация, платено), 5 бара (един от тях работи 24 часа), 3 открити басейна, закрит басейн (полуолимпийски), аквапарк (5 водни пързалки за възрастни и 2 пързалки за деца), диско-клуб Lotus, кинотеатър, лекарски кабинет, СПА център (платено), фризьор (платено), магазини, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 1300 души), 6 стаи за преговори (10 - 50 души), футболно поле (105x68)


Плаж:
Собствен пясъчен плаж. Кей. Бар на плажа: безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Шатри на плажа: платено. Плажни кърпи: безплатно.




 
 

STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 UAI 2662 5324 7328 3758 5759 7338 4193 5769 4203 5724
13.09.2023 UAI 2662 5324 7328 3758 5759 7338 4193 5769 4203 5724
17.09.2023 UAI 2475.5 4951 6824 3478 5386 6834 3913 5396 3923 5351
20.09.2023 UAI 2288.5 4577 6320 3198 5012 6330 3633 5022 3643 4977
24.09.2023 UAI 2226.5 4453 6152 3105 4888 6162 3540 4898 3550 4853
27.09.2023 UAI 2226.5 4453 6152 3105 4888 6162 3540 4898 3550 4853
01.10.2023 UAI 2226.5 4453 6152 3105 4888 6162 3540 4898 3550 4853
04.10.2023 UAI 2226.5 4453 6152 3105 4888 6162 3540 4898 3550 4853
08.10.2023 UAI 2133 4266 5900 2965 4701 5910 3400 4711 3410 4666
11.10.2023 UAI 2040 4080 5648 2825 4515 5658 3260 4525 3270 4480
15.10.2023 UAI 2008.5 4017 5564 2778 4452 5574 3213 4462 3223 4417
18.10.2023 UAI 2008.5 4017 5564 2778 4452 5574 3213 4462 3223 4417
22.10.2023 UAI 2008.5 4017 5564 2778 4452 5574 3213 4462 3223 4417
25.10.2023 UAI 1980 3960 5487 2735 4395 5497 3170 4405 3180 4360



FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 4525 9050 9990 9520 8580 9955 10425 9485 9015 10435 10390 9920 9450 10355 9885
13.09.2023 UAI 4525 9050 9990 9520 8580 9955 10425 9485 9015 10435 10390 9920 9450 10355 9885
17.09.2023 UAI 4179.5 8359 9299 8829 7889 9264 9734 8794 8324 9744 9699 9229 8759 9664 9194
20.09.2023 UAI 3834.5 7669 8609 8139 7199 8574 9044 8104 7634 9054 9009 8539 8069 8974 8504
24.09.2023 UAI 3719.5 7439 8379 7909 6969 8344 8814 7874 7404 8824 8779 8309 7839 8744 8274
27.09.2023 UAI 3719.5 7439 8379 7909 6969 8344 8814 7874 7404 8824 8779 8309 7839 8744 8274
01.10.2023 UAI 3719.5 7439 8379 7909 6969 8344 8814 7874 7404 8824 8779 8309 7839 8744 8274
04.10.2023 UAI 3719.5 7439 8379 7909 6969 8344 8814 7874 7404 8824 8779 8309 7839 8744 8274
08.10.2023 UAI 3546.5 7093 8033 7563 6623 7998 8468 7528 7058 8478 8433 7963 7493 8398 7928
11.10.2023 UAI 3374 6748 7688 7218 6278 7653 8123 7183 6713 8133 8088 7618 7148 8053 7583
15.10.2023 UAI 3316.5 6633 7573 7103 6163 7538 8008 7068 6598 8018 7973 7503 7033 7938 7468
18.10.2023 UAI 3316.5 6633 7573 7103 6163 7538 8008 7068 6598 8018 7973 7503 7033 7938 7468
22.10.2023 UAI 3316.5 6633 7573 7103 6163 7538 8008 7068 6598 8018 7973 7503 7033 7938 7468
25.10.2023 UAI 3263.5 6527 7467 6997 6057 7432 7902 6962 6492 7912 7867 7397 6927 7832 7362



DUPLEX ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 UAI 4441.5 8883 11064 9353 8413 11499 9788 9318
13.09.2023 UAI 4441.5 8883 11064 9353 8413 11499 9788 9318
17.09.2023 UAI 4143 8286 10374 8756 7816 10809 9191 8721
20.09.2023 UAI 3844.5 7689 9683 8159 7219 10118 8594 8124
24.09.2023 UAI 3744.5 7489 9453 7959 7019 9888 8394 7924
27.09.2023 UAI 3744.5 7489 9453 7959 7019 9888 8394 7924
01.10.2023 UAI 3744.5 7489 9453 7959 7019 9888 8394 7924
04.10.2023 UAI 3744.5 7489 9453 7959 7019 9888 8394 7924
08.10.2023 UAI 3595.5 7191 9108 7661 6721 9543 8096 7626
11.10.2023 UAI 3446 6892 8762 7362 6422 9197 7797 7327
15.10.2023 UAI 3396.5 6793 8647 7263 6323 9082 7698 7228
18.10.2023 UAI 3396.5 6793 8647 7263 6323 9082 7698 7228
22.10.2023 UAI 3396.5 6793 8647 7263 6323 9082 7698 7228
25.10.2023 UAI 3342 6684 8521 7154 6214 8956 7589 7119



SUITE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 UAI 4441.5 8883 11064 9353 8413 9788 9318
13.09.2023 UAI 4441.5 8883 11064 9353 8413 9788 9318
17.09.2023 UAI 4143 8286 10374 8756 7816 9191 8721
20.09.2023 UAI 3844.5 7689 9683 8159 7219 8594 8124
24.09.2023 UAI 3744.5 7489 9453 7959 7019 8394 7924
27.09.2023 UAI 3744.5 7489 9453 7959 7019 8394 7924
01.10.2023 UAI 3744.5 7489 9453 7959 7019 8394 7924
04.10.2023 UAI 3744.5 7489 9453 7959 7019 8394 7924
08.10.2023 UAI 3595.5 7191 9108 7661 6721 8096 7626
11.10.2023 UAI 3446 6892 8762 7362 6422 7797 7327
15.10.2023 UAI 3396.5 6793 8647 7263 6323 7698 7228
18.10.2023 UAI 3396.5 6793 8647 7263 6323 7698 7228
22.10.2023 UAI 3396.5 6793 8647 7263 6323 7698 7228
25.10.2023 UAI 3342 6684 8521 7154 6214 7589 7119



STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 UAI 2807 5614 7720 3976 7730 6049 4411 6059 4421 6014
13.09.2023 UAI 2807 5614 7720 3976 7730 6049 4411 6059 4421 6014
17.09.2023 UAI 2620.5 5241 7216 3696 7226 5676 4131 5686 4141 5641
20.09.2023 UAI 2434 4868 6712 3416 6722 5303 3851 5313 3861 5268
24.09.2023 UAI 2371.5 4743 6544 3322 6554 5178 3757 5188 3767 5143
27.09.2023 UAI 2371.5 4743 6544 3322 6554 5178 3757 5188 3767 5143
01.10.2023 UAI 2371.5 4743 6544 3322 6554 5178 3757 5188 3767 5143
04.10.2023 UAI 2371.5 4743 6544 3322 6554 5178 3757 5188 3767 5143
08.10.2023 UAI 2278.5 4557 6292 3182 6302 4992 3617 5002 3627 4957
11.10.2023 UAI 2185 4370 6040 3042 6050 4805 3477 4815 3487 4770
15.10.2023 UAI 2154 4308 5956 2996 5966 4743 3431 4753 3441 4708
18.10.2023 UAI 2154 4308 5956 2996 5966 4743 3431 4753 3441 4708
22.10.2023 UAI 2154 4308 5956 2996 5966 4743 3431 4753 3441 4708
25.10.2023 UAI 2122.5 4245 5872 2949 5882 4680 3384 4690 3394 4645



STANDARD ROOM POOL VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 UAI 2807 5614 7720 3976 7730 6049 4411 6059 4421 6014
13.09.2023 UAI 2807 5614 7720 3976 7730 6049 4411 6059 4421 6014
17.09.2023 UAI 2620.5 5241 7216 3696 7226 5676 4131 5686 4141 5641
20.09.2023 UAI 2434 4868 6712 3416 6722 5303 3851 5313 3861 5268
24.09.2023 UAI 2371.5 4743 6544 3322 6554 5178 3757 5188 3767 5143
27.09.2023 UAI 2371.5 4743 6544 3322 6554 5178 3757 5188 3767 5143
01.10.2023 UAI 2371.5 4743 6544 3322 6554 5178 3757 5188 3767 5143
04.10.2023 UAI 2371.5 4743 6544 3322 6554 5178 3757 5188 3767 5143
08.10.2023 UAI 2278.5 4557 6292 3182 6302 4992 3617 5002 3627 4957
11.10.2023 UAI 2185 4370 6040 3042 6050 4805 3477 4815 3487 4770
15.10.2023 UAI 2154 4308 5956 2996 5966 4743 3431 4753 3441 4708
18.10.2023 UAI 2154 4308 5956 2996 5966 4743 3431 4753 3441 4708
22.10.2023 UAI 2154 4308 5956 2996 5966 4743 3431 4753 3441 4708
25.10.2023 UAI 2122.5 4245 5872 2949 5882 4680 3384 4690 3394 4645