JADORE DELUXE HOTEL & SPA 
« »



Цена от: 603 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 65 км от летището в Анталия, на 7 км от г. Сиде, на 300 м от собствен плаж.


В хотела:
Хотелът се състои от една 7-етажна сграда:
eco room (макс. 3 чов., 32-34 м2);
156 standard room (от тях 4 стаи са за инвалиди, макс. 3 чов., 34 м2);
100 standard large room (макс. 2+2 чов., 34-38 м2);
90 двустайти family room (две спални с врата, макс. 4 чов., 38-42 м2)


Стаи:
сейф: в стаята, безплатно, рум сервиз: срещу заплащане, телефон, почистване на стаите: ежедневно, смяна на спално бельо: 2 пъти седмично, безплатен минибар (безалкохолни напитки, вода попълва ежедневно), балкон, душ, сешоар: да, климатизация: централна (непълно работно време, в зависимост от метеорологичните условия)
Интернет: Wi-Fi, безплатен, телевизор


Удобства:
Интернет кафене - платено, СПА, бръснарница, Барове: 5, закрити басейни: 1 (през зимата), Безплатен Wi-Fi, Ресторанти: 1 (основен), ресторанти а ла карт: 4 (италиански, турски, далекоизточен, мексикански - с предварителна резервация, изискващи плащане), пране, Басейни: 2 (открити), лекарски кабинет, водни пързалки: 5, магазини


Плаж:
Пясъчно-чакълест плаж, бар на плажа - безплатно. Автобус до плажа - безплатно (през деня). На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци, кърпи - безплатно.




 
 

ECONOMY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 674 1348 1875 1066 1196 1353 1451 1478
12.09.2021 UAI 674 1348 1875 1066 1196 1353 1451 1478
17.09.2021 UAI 633.5 1267 1766 921 1051 1208 1370 1397
19.09.2021 UAI 613.5 1227 1711 849 979 1136 1330 1357
24.09.2021 UAI 603 1206 1684 813 943 1100 1309 1336
26.09.2021 UAI 603 1206 1684 813 943 1100 1309 1336
01.10.2021 UAI 603 1206 1684 813 943 1100 1309 1336
03.10.2021 UAI 603 1206 1684 813 943 1100 1309 1336
08.10.2021 UAI 603 1206 1684 813 943 1100 1309 1336
10.10.2021 UAI 603 1206 1684 813 943 1100 1309 1336
15.10.2021 UAI 603 1206 1684 813 943 1100 1309 1336



STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 687 1374 1910 1089 1219 1376 1477 1504
12.09.2021 UAI 687 1374 1910 1089 1219 1376 1477 1504
17.09.2021 UAI 646.5 1293 1801 942 1072 1229 1396 1423
19.09.2021 UAI 626 1252 1746 869 999 1156 1355 1382
24.09.2021 UAI 616 1232 1719 832 962 1119 1335 1362
26.09.2021 UAI 616 1232 1719 832 962 1119 1335 1362
01.10.2021 UAI 616 1232 1719 832 962 1119 1335 1362
03.10.2021 UAI 616 1232 1719 832 962 1119 1335 1362
08.10.2021 UAI 616 1232 1719 832 962 1119 1335 1362
10.10.2021 UAI 616 1232 1719 832 962 1119 1335 1362
15.10.2021 UAI 616 1232 1719 832 962 1119 1335 1362



SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 706.5 1413 1962 1124 1254 1411 1516 1543
12.09.2021 UAI 706.5 1413 1962 1124 1254 1411 1516 1543
17.09.2021 UAI 666 1332 1853 974 1104 1261 1435 1462
19.09.2021 UAI 645.5 1291 1798 899 1029 1186 1394 1421
24.09.2021 UAI 635.5 1271 1771 861 991 1148 1374 1401
26.09.2021 UAI 635.5 1271 1771 861 991 1148 1374 1401
01.10.2021 UAI 635.5 1271 1771 861 991 1148 1374 1401
03.10.2021 UAI 635.5 1271 1771 861 991 1148 1374 1401
08.10.2021 UAI 635.5 1271 1771 861 991 1148 1374 1401
10.10.2021 UAI 635.5 1271 1771 861 991 1148 1374 1401
15.10.2021 UAI 635.5 1271 1771 861 991 1148 1374 1401



STANDARD LARGE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 863 1542 1726 1910 1672 1829 1986 1856 2013 2040
12.09.2021 UAI 863 1542 1726 1910 1672 1829 1986 1856 2013 2040
17.09.2021 UAI 783.5 1383 1567 1801 1513 1670 1827 1697 1854 1931
19.09.2021 UAI 744 1304 1488 1746 1434 1591 1748 1618 1775 1876
24.09.2021 UAI 724 1264 1448 1719 1394 1551 1708 1578 1735 1849
26.09.2021 UAI 724 1264 1448 1719 1394 1551 1708 1578 1735 1849
01.10.2021 UAI 724 1264 1448 1719 1394 1551 1708 1578 1735 1849
03.10.2021 UAI 724 1264 1448 1719 1394 1551 1708 1578 1735 1849
08.10.2021 UAI 724 1264 1448 1719 1394 1551 1708 1578 1735 1849
10.10.2021 UAI 724 1264 1448 1719 1394 1551 1708 1578 1735 1849
15.10.2021 UAI 724 1264 1448 1719 1394 1551 1708 1578 1735 1849



STANDARD LARGE ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 889 1594 1778 1962 1724 1881 2038 1908 2065 2092
12.09.2021 UAI 889 1594 1778 1962 1724 1881 2038 1908 2065 2092
17.09.2021 UAI 808.5 1433 1617 1853 1563 1720 1877 1747 1904 1983
19.09.2021 UAI 768.5 1353 1537 1798 1483 1640 1797 1667 1824 1928
24.09.2021 UAI 748 1312 1496 1771 1442 1599 1756 1626 1783 1901
26.09.2021 UAI 748 1312 1496 1771 1442 1599 1756 1626 1783 1901
01.10.2021 UAI 748 1312 1496 1771 1442 1599 1756 1626 1783 1901
03.10.2021 UAI 748 1312 1496 1771 1442 1599 1756 1626 1783 1901
08.10.2021 UAI 748 1312 1496 1771 1442 1599 1756 1626 1783 1901
10.10.2021 UAI 748 1312 1496 1771 1442 1599 1756 1626 1783 1901
15.10.2021 UAI 748 1312 1496 1771 1442 1599 1756 1626 1783 1901



FAMILY ROOM 2 ROOMS - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1064 1944 2128 2312 2647 2074 2231 2388 2258 2415 2442
12.09.2021 UAI 1064 1944 2128 2312 2647 2074 2231 2388 2258 2415 2442
17.09.2021 UAI 931.5 1679 1863 2047 2419 1809 1966 2123 1993 2150 2177
19.09.2021 UAI 865 1546 1730 1914 2305 1676 1833 1990 1860 2017 2044
24.09.2021 UAI 832 1480 1664 1848 2248 1610 1767 1924 1794 1951 1978
26.09.2021 UAI 832 1480 1664 1848 2248 1610 1767 1924 1794 1951 1978
01.10.2021 UAI 832 1480 1664 1848 2248 1610 1767 1924 1794 1951 1978
03.10.2021 UAI 832 1480 1664 1848 2248 1610 1767 1924 1794 1951 1978
08.10.2021 UAI 832 1480 1664 1848 2248 1610 1767 1924 1794 1951 1978
10.10.2021 UAI 832 1480 1664 1848 2248 1610 1767 1924 1794 1951 1978
15.10.2021 UAI 832 1480 1664 1848 2248 1610 1767 1924 1794 1951 1978



FAMILY ROOM 2 ROOMS SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1098 2012 2196 2380 2721 2142 2299 2456 2326 2483 2510
12.09.2021 UAI 1098 2012 2196 2380 2721 2142 2299 2456 2326 2483 2510
17.09.2021 UAI 962.5 1741 1925 2109 2489 1871 2028 2185 2055 2212 2239
19.09.2021 UAI 895 1606 1790 1974 2374 1736 1893 2050 1920 2077 2104
24.09.2021 UAI 861 1538 1722 1906 2316 1668 1825 1982 1852 2009 2036
26.09.2021 UAI 861 1538 1722 1906 2316 1668 1825 1982 1852 2009 2036
01.10.2021 UAI 861 1538 1722 1906 2316 1668 1825 1982 1852 2009 2036
03.10.2021 UAI 861 1538 1722 1906 2316 1668 1825 1982 1852 2009 2036
08.10.2021 UAI 861 1538 1722 1906 2316 1668 1825 1982 1852 2009 2036
10.10.2021 UAI 861 1538 1722 1906 2316 1668 1825 1982 1852 2009 2036
15.10.2021 UAI 861 1538 1722 1906 2316 1668 1825 1982 1852 2009 2036



JUNIOR SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1176.5 2169 2353 2537 2825 2299 2456 2613 2483 2640 2667
12.09.2021 UAI 1176.5 2169 2353 2537 2825 2299 2456 2613 2483 2640 2667
17.09.2021 UAI 1060.5 1937 2121 2305 2663 2067 2224 2381 2251 2408 2435
19.09.2021 UAI 1003 1822 2006 2190 2582 1952 2109 2266 2136 2293 2320
24.09.2021 UAI 974 1764 1948 2132 2542 1894 2051 2208 2078 2235 2262
26.09.2021 UAI 974 1764 1948 2132 2542 1894 2051 2208 2078 2235 2262
01.10.2021 UAI 974 1764 1948 2132 2542 1894 2051 2208 2078 2235 2262
03.10.2021 UAI 974 1764 1948 2132 2542 1894 2051 2208 2078 2235 2262
08.10.2021 UAI 974 1764 1948 2132 2542 1894 2051 2208 2078 2235 2262
10.10.2021 UAI 974 1764 1948 2132 2542 1894 2051 2208 2078 2235 2262
15.10.2021 UAI 974 1764 1948 2132 2542 1894 2051 2208 2078 2235 2262