SUNIS EVREN BEACH RESORT HOTEL AND SPA 
« »



Цена от: 842 BGN

Цени
Местоположение:
Сиде, Анталия




 
 

ECONOMY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
10.09.2021 UAI 1102.5 2205 3035
12.09.2021 UAI 1102.5 2205 3035
17.09.2021 UAI 1102.5 2205 3035
19.09.2021 UAI 1102.5 2205 3035
24.09.2021 UAI 1102.5 2205 3035
26.09.2021 UAI 1102.5 2205 3035
01.10.2021 UAI 1018 2036 2807
03.10.2021 UAI 975.5 1951 2692
08.10.2021 UAI 954.5 1909 2635
10.10.2021 UAI 954.5 1909 2635
15.10.2021 UAI 841.5 1683 2331



LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 1122.5 2245 3089 1587 1717 1874 2343 2375
12.09.2021 UAI 1122.5 2245 3089 1587 1717 1874 2343 2375
17.09.2021 UAI 1122.5 2245 3089 1587 1717 1874 2343 2375
19.09.2021 UAI 1122.5 2245 3089 1587 1717 1874 2343 2375
24.09.2021 UAI 1122.5 2245 3089 1587 1717 1874 2343 2375
26.09.2021 UAI 1122.5 2245 3089 1587 1717 1874 2343 2375
01.10.2021 UAI 1038 2076 2860 1460 1590 1747 2174 2206
03.10.2021 UAI 995.5 1991 2746 1396 1526 1683 2089 2121
08.10.2021 UAI 974.5 1949 2689 1364 1494 1651 2047 2079
10.10.2021 UAI 974.5 1949 2689 1364 1494 1651 2047 2079
15.10.2021 UAI 861.5 1723 2384 1195 1325 1482 1821 1853



SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 1142 2284 3142 1616 1746 1903 2382 2414
12.09.2021 UAI 1142 2284 3142 1616 1746 1903 2382 2414
17.09.2021 UAI 1142 2284 3142 1616 1746 1903 2382 2414
19.09.2021 UAI 1142 2284 3142 1616 1746 1903 2382 2414
24.09.2021 UAI 1142 2284 3142 1616 1746 1903 2382 2414
26.09.2021 UAI 1142 2284 3142 1616 1746 1903 2382 2414
01.10.2021 UAI 1057.5 2115 2913 1489 1619 1776 2213 2245
03.10.2021 UAI 1015 2030 2799 1426 1556 1713 2128 2160
08.10.2021 UAI 994 1988 2742 1394 1524 1681 2086 2118
10.10.2021 UAI 994 1988 2742 1394 1524 1681 2086 2118
15.10.2021 UAI 881 1762 2437 1225 1355 1512 1860 1892



STANDARD SIDE SEA VIEW (UPPER FLOOR) - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 1162 2324 3195 1646 1776 1933 2422 2454
12.09.2021 UAI 1162 2324 3195 1646 1776 1933 2422 2454
17.09.2021 UAI 1162 2324 3195 1646 1776 1933 2422 2454
19.09.2021 UAI 1162 2324 3195 1646 1776 1933 2422 2454
24.09.2021 UAI 1162 2324 3195 1646 1776 1933 2422 2454
26.09.2021 UAI 1162 2324 3195 1646 1776 1933 2422 2454
01.10.2021 UAI 1077.5 2155 2967 1519 1649 1806 2253 2285
03.10.2021 UAI 1035 2070 2853 1455 1585 1742 2168 2200
08.10.2021 UAI 1014 2028 2795 1424 1554 1711 2126 2158
10.10.2021 UAI 1014 2028 2795 1424 1554 1711 2126 2158
15.10.2021 UAI 901 1802 2491 1254 1384 1541 1900 1932



SUPERIOR ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая
10.09.2021 UAI 1374.5 2565 2749
12.09.2021 UAI 1374.5 2565 2749
17.09.2021 UAI 1374.5 2565 2749
19.09.2021 UAI 1374.5 2565 2749
24.09.2021 UAI 1374.5 2565 2749
26.09.2021 UAI 1374.5 2565 2749
01.10.2021 UAI 1270 2356 2540
03.10.2021 UAI 1217.5 2251 2435
08.10.2021 UAI 1191.5 2199 2383
10.10.2021 UAI 1191.5 2199 2383
15.10.2021 UAI 1050.5 1917 2101



FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 1611.5 3039 3223 3407 3591 3169 3326 3353 3510 3537
12.09.2021 UAI 1611.5 3039 3223 3407 3591 3169 3326 3353 3510 3537
17.09.2021 UAI 1611.5 3039 3223 3407 3591 3169 3326 3353 3510 3537
19.09.2021 UAI 1611.5 3039 3223 3407 3591 3169 3326 3353 3510 3537
24.09.2021 UAI 1611.5 3039 3223 3407 3591 3169 3326 3353 3510 3537
26.09.2021 UAI 1611.5 3039 3223 3407 3591 3169 3326 3353 3510 3537
01.10.2021 UAI 1484.5 2785 2969 3153 3337 2915 3072 3099 3256 3283
03.10.2021 UAI 1421 2658 2842 3026 3210 2788 2945 2972 3129 3156
08.10.2021 UAI 1389 2594 2778 2962 3146 2724 2881 2908 3065 3092
10.10.2021 UAI 1389 2594 2778 2962 3146 2724 2881 2908 3065 3092
15.10.2021 UAI 1220 2256 2440 2624 2808 2386 2543 2570 2727 2754