ROYAL ALHAMBRA PALACE HOTEL 
« »



Цена от: 913 BGN

Цени
Местоположение:
ROYAL ALHAMBRA PALACE HOTEL е нов хотел, построен през 2012 година. Разположен е на брега на морето, в селище Чолаклъ, на 5 км от центъра на гр. Сиде, на 40 км от летище Анталия.


В хотела:
На разположение на гостите на хотела са открит басейн, закрит басейн, 6 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене. Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес зала, аеробика, водна аеробика, волейбол на плажа, мини футбол (на плажа), тенис на маса, дартс, боча, стрелба с пневматично оръжие, анимационна програма, музика на живо (3 пъти седмично), дискотека, безжичен интернет (в лоби). Платени услуги: масаж, боулинг (2 писти), билярд, игрални автомати, интернет кафе, водни спортове


Стаи:
Хотелът се състои от една 6-етажна сграда, в която има 414 супериор стандартни стаи (от тях 5 стаи за инвалиди (максимално настаняване 3 човека), максимално настаняване 3+1 човека); 35 двустайни фамилни стаи (2 спални с врата, максимално настаняване 4 човека); 48 фамилни duplex стаи на две нива (на всяко ниво спалня без врата и баня (една от тях с душ), максимално настаняване 4 човека); 60 едностайни фамилни апартамента (мека мебел, максимално настаняване 3+1 човека); 20 двустайни junior апартамента (гледка към морето, хол, спалня с врата, джакузи в спалнята, 2 бани с душ, максимално настаняване 2+1 човека). Всички стаи са оборудвани с баня, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (вода, безалкохолни напитки и бира – попълват се ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), балкон, room service (24 часа, платено)


Плаж:
Собствен, пясък. Бар на плажа: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, меки шезлонги – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.


Развлечения:
За децата в хотел Royal Alhambra Palace 5*, Анталия: детски бюфет, детски басейн, 3 детски водни пързалки, детска площадка, мини клуб (4–12 год.), лунапарк (безплатно), детегледачка (платено)


Услуги:
На територията на хотела има основен ресторант, диетично меню, 5 ресторанта a la carte (турски, далекоизточен, италиански, рибен, мексикански – с предварително записване, за едноседмичен престой посещение на един от ресторантите 1 път – безплатно), 8 бара




 
 

SUPERIOR ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.09.2021 UAI 1161.5 2323 3192 1654 1784 1914 2426 2453 2583 3102 3322
12.09.2021 UAI 1161.5 2323 3192 1654 1784 1914 2426 2453 2583 3102 3322
17.09.2021 UAI 1140 2280 3134 1621 1751 1881 2383 2410 2540 3048 3264
19.09.2021 UAI 1097 2194 3017 1556 1686 1816 2297 2324 2454 2940 3147
24.09.2021 UAI 1011.5 2023 2785 1425 1555 1685 2126 2153 2283 2724 2915
26.09.2021 UAI 1011.5 2023 2785 1425 1555 1685 2126 2153 2283 2724 2915
01.10.2021 UAI 1011.5 2023 2785 1425 1555 1685 2126 2153 2283 2724 2915
03.10.2021 UAI 991.5 1983 2730 1396 1526 1656 2086 2113 2243 2675 2860
08.10.2021 UAI 941 1882 2594 1324 1454 1584 1985 2012 2142 2552 2724
10.10.2021 UAI 941 1882 2594 1324 1454 1584 1985 2012 2142 2552 2724
15.10.2021 UAI 913 1826 2518 1281 1411 1541 1929 1956 2086 2481 2648



SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.09.2021 UAI 1197 2394 3284 1704 1834 1964 2497 2524 2654 3188 3414
12.09.2021 UAI 1197 2394 3284 1704 1834 1964 2497 2524 2654 3188 3414
17.09.2021 UAI 1175.5 2351 3227 1672 1802 1932 2454 2481 2611 3135 3357
19.09.2021 UAI 1133 2266 3113 1609 1739 1869 2369 2396 2526 3029 3243
24.09.2021 UAI 1047.5 2095 2885 1482 1612 1742 2198 2225 2355 2817 3015
26.09.2021 UAI 1047.5 2095 2885 1482 1612 1742 2198 2225 2355 2817 3015
01.10.2021 UAI 1047.5 2095 2885 1482 1612 1742 2198 2225 2355 2817 3015
03.10.2021 UAI 1029 2058 2836 1454 1584 1714 2161 2188 2318 2770 2966
08.10.2021 UAI 983.5 1967 2713 1383 1513 1643 2070 2097 2227 2654 2843
10.10.2021 UAI 983.5 1967 2713 1383 1513 1643 2070 2097 2227 2654 2843
15.10.2021 UAI 955.5 1911 2637 1342 1472 1602 2014 2041 2171 2585 2767



SUPERIOR SEAVIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.09.2021 UAI 1268.5 2537 3477 1811 1941 2071 2640 2667 2797 3366 3607
12.09.2021 UAI 1268.5 2537 3477 1811 1941 2071 2640 2667 2797 3366 3607
17.09.2021 UAI 1247 2494 3420 1779 1909 2039 2597 2624 2754 3313 3550
19.09.2021 UAI 1204 2408 3306 1716 1846 1976 2511 2538 2668 3207 3436
24.09.2021 UAI 1118.5 2237 3078 1589 1719 1849 2340 2367 2497 2995 3208
26.09.2021 UAI 1118.5 2237 3078 1589 1719 1849 2340 2367 2497 2995 3208
01.10.2021 UAI 1118.5 2237 3078 1589 1719 1849 2340 2367 2497 2995 3208
03.10.2021 UAI 1104.5 2209 3039 1567 1697 1827 2312 2339 2469 2958 3169
08.10.2021 UAI 1068.5 2137 2942 1511 1641 1771 2240 2267 2397 2867 3072
10.10.2021 UAI 1068.5 2137 2942 1511 1641 1771 2240 2267 2397 2867 3072
15.10.2021 UAI 1040.5 2081 2867 1470 1600 1730 2184 2211 2341 2797 2997



FAMILY ROOM 2 ROOMS - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
10.09.2021 UAI 2082 3980 4164 4348 4532 4110 4267 4424 4294 4451 4478 4608
12.09.2021 UAI 2082 3980 4164 4348 4532 4110 4267 4424 4294 4451 4478 4608
17.09.2021 UAI 2044.5 3905 4089 4273 4457 4035 4192 4349 4219 4376 4403 4533
19.09.2021 UAI 1970 3756 3940 4124 4308 3886 4043 4200 4070 4227 4254 4384
24.09.2021 UAI 1821.5 3459 3643 3827 4011 3589 3746 3903 3773 3930 3957 4087
26.09.2021 UAI 1821.5 3459 3643 3827 4011 3589 3746 3903 3773 3930 3957 4087
01.10.2021 UAI 1821.5 3459 3643 3827 4011 3589 3746 3903 3773 3930 3957 4087
03.10.2021 UAI 1796 3408 3592 3776 3960 3538 3695 3852 3722 3879 3906 4036
08.10.2021 UAI 1732 3280 3464 3648 3832 3410 3567 3724 3594 3751 3778 3908
10.10.2021 UAI 1732 3280 3464 3648 3832 3410 3567 3724 3594 3751 3778 3908
15.10.2021 UAI 1683.5 3183 3367 3551 3735 3313 3470 3627 3497 3654 3681 3811



FAMILY DUBLEX ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
10.09.2021 UAI 2082 3980 4164 4348 4532 4110 4267 4424 4294 4451 4478 4608
12.09.2021 UAI 2082 3980 4164 4348 4532 4110 4267 4424 4294 4451 4478 4608
17.09.2021 UAI 2044.5 3905 4089 4273 4457 4035 4192 4349 4219 4376 4403 4533
19.09.2021 UAI 1970 3756 3940 4124 4308 3886 4043 4200 4070 4227 4254 4384
24.09.2021 UAI 1821.5 3459 3643 3827 4011 3589 3746 3903 3773 3930 3957 4087
26.09.2021 UAI 1821.5 3459 3643 3827 4011 3589 3746 3903 3773 3930 3957 4087
01.10.2021 UAI 1821.5 3459 3643 3827 4011 3589 3746 3903 3773 3930 3957 4087
03.10.2021 UAI 1796 3408 3592 3776 3960 3538 3695 3852 3722 3879 3906 4036
08.10.2021 UAI 1732 3280 3464 3648 3832 3410 3567 3724 3594 3751 3778 3908
10.10.2021 UAI 1732 3280 3464 3648 3832 3410 3567 3724 3594 3751 3778 3908
15.10.2021 UAI 1683.5 3183 3367 3551 3735 3313 3470 3627 3497 3654 3681 3811



ROYAL ALHAMBRA SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 2082 4164 4348 4294 4424 4478
12.09.2021 UAI 2082 4164 4348 4294 4424 4478
17.09.2021 UAI 2044.5 4089 4273 4219 4349 4403
19.09.2021 UAI 1970 3940 4124 4070 4200 4254
24.09.2021 UAI 1821.5 3643 3827 3773 3903 3957
26.09.2021 UAI 1821.5 3643 3827 3773 3903 3957
01.10.2021 UAI 1821.5 3643 3827 3773 3903 3957
03.10.2021 UAI 1796 3592 3776 3722 3852 3906
08.10.2021 UAI 1732 3464 3648 3594 3724 3778
10.10.2021 UAI 1732 3464 3648 3594 3724 3778
15.10.2021 UAI 1683.5 3367 3551 3497 3627 3681



FAMILY ROOM 2 ROOMS SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
10.09.2021 UAI 2217.5 4251 4435 4619 4803 4381 4538 4695 4565 4722 4749 4879
12.09.2021 UAI 2217.5 4251 4435 4619 4803 4381 4538 4695 4565 4722 4749 4879
17.09.2021 UAI 2177 4170 4354 4538 4722 4300 4457 4614 4484 4641 4668 4798
19.09.2021 UAI 2096.5 4009 4193 4377 4561 4139 4296 4453 4323 4480 4507 4637
24.09.2021 UAI 1935.5 3687 3871 4055 4239 3817 3974 4131 4001 4158 4185 4315
26.09.2021 UAI 1935.5 3687 3871 4055 4239 3817 3974 4131 4001 4158 4185 4315
01.10.2021 UAI 1935.5 3687 3871 4055 4239 3817 3974 4131 4001 4158 4185 4315
03.10.2021 UAI 1909 3634 3818 4002 4186 3764 3921 4078 3948 4105 4132 4262
08.10.2021 UAI 1842.5 3501 3685 3869 4053 3631 3788 3945 3815 3972 3999 4129
10.10.2021 UAI 1842.5 3501 3685 3869 4053 3631 3788 3945 3815 3972 3999 4129
15.10.2021 UAI 1790.5 3397 3581 3765 3949 3527 3684 3841 3711 3868 3895 4025



FAMILY DUBLEX SEAVIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
10.09.2021 UAI 2217.5 4251 4435 4619 4803 4381 4538 4695 4565 4722 4749 4879
12.09.2021 UAI 2217.5 4251 4435 4619 4803 4381 4538 4695 4565 4722 4749 4879
17.09.2021 UAI 2177 4170 4354 4538 4722 4300 4457 4614 4484 4641 4668 4798
19.09.2021 UAI 2096.5 4009 4193 4377 4561 4139 4296 4453 4323 4480 4507 4637
24.09.2021 UAI 1935.5 3687 3871 4055 4239 3817 3974 4131 4001 4158 4185 4315
26.09.2021 UAI 1935.5 3687 3871 4055 4239 3817 3974 4131 4001 4158 4185 4315
01.10.2021 UAI 1935.5 3687 3871 4055 4239 3817 3974 4131 4001 4158 4185 4315
03.10.2021 UAI 1909 3634 3818 4002 4186 3764 3921 4078 3948 4105 4132 4262
08.10.2021 UAI 1842.5 3501 3685 3869 4053 3631 3788 3945 3815 3972 3999 4129
10.10.2021 UAI 1842.5 3501 3685 3869 4053 3631 3788 3945 3815 3972 3999 4129
15.10.2021 UAI 1790.5 3397 3581 3765 3949 3527 3684 3841 3711 3868 3895 4025



JUNIOR SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
10.09.2021 UAI 2353 4706 4836 4966
12.09.2021 UAI 2353 4706 4836 4966
17.09.2021 UAI 2310 4620 4750 4880
19.09.2021 UAI 2224.5 4449 4579 4709
24.09.2021 UAI 2053 4106 4236 4366
26.09.2021 UAI 2053 4106 4236 4366
01.10.2021 UAI 2053 4106 4236 4366
03.10.2021 UAI 2024.5 4049 4179 4309
08.10.2021 UAI 1953.5 3907 4037 4167
10.10.2021 UAI 1953.5 3907 4037 4167
15.10.2021 UAI 1897.5 3795 3925 4055