DELPHIN DIVA PREMIERE 
« »



Цена от: 1042 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 10 км от летището, на 15 км от центъра на град Анталия, на брега на морето. Построен е през 2004 г.


В хотела:
Състои се от една 6-етажна сграда:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • вегетарианско меню
  • 7 a la carte ресторанта (японски, мексикански, китайски, италиански и френски - само за възрастни, рибен, турски - с предварителна резервация; за едноседмичен престой едно безплатно посещение на един от ресторантите)
  • 11 бара (единия от тях работи 24 часа)
  • 3 открити басейна
  • закрит басейн
  • 3 водни пързалки
  • кино
  • лекарски кабинет
  • SPA & Тhalasso-център (платено)
  • фризьорски салон (платено)
  • търговска алея
  • пералня
  • 5 конферентни зали


Стаи:
Стаите разполагат с:
  • баня с вана
  • сешоар
  • плодове (в деня на настаняване)
  • централен климатик
  • индивидуален климатик (в Suite)
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (безалкохолни напитки, бира, ядки, шоколад - зареждат се ежедневно - безплатно)
  • електрическа кана (набор за приготвяне на кафе/чай)
  • сейф (безплатно)
  • подова настилка - ламинат
  • балкон
  • безжичен интернет (безплатно)
  • ежедневно почистване на стаята
  • смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
  • room service (24:00 ч - 06:00 ч, безплатно)


Плаж:
Собствен пясъчен плаж.
Кей.
Бар на плажа: безплатно.
На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Шатри на плажа: безплатно (11 от тях - платено).
Плажни кърпи: безплатно.




 
 

LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 2 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99)
10.09.2021 UAI 1614.5 3229 4415 2330 2460 3175 2590 3305 3332 3359 4075 3489 4205 4947 4232 4545 5260
12.09.2021 UAI 1614.5 3229 4415 2330 2460 3175 2590 3305 3332 3359 4075 3489 4205 4947 4232 4545 5260
17.09.2021 UAI 1562 3124 4273 2251 2381 3070 2511 3200 3227 3254 3943 3384 4073 4789 4100 4403 5092
19.09.2021 UAI 1509.5 3019 4131 2172 2302 2965 2432 3095 3122 3149 3812 3279 3942 4631 3969 4261 4923
24.09.2021 UAI 1430.5 2861 3917 2054 2184 2807 2314 2937 2964 2991 3614 3121 3744 4394 3771 4047 4671
26.09.2021 UAI 1430.5 2861 3917 2054 2184 2807 2314 2937 2964 2991 3614 3121 3744 4394 3771 4047 4671
01.10.2021 UAI 1402.5 2805 3842 2012 2142 2751 2272 2881 2908 2935 3544 3065 3674 4311 3701 3972 4581
03.10.2021 UAI 1347 2694 3692 1928 2058 2640 2188 2770 2797 2824 3405 2954 3535 4144 3562 3822 4403
08.10.2021 UAI 1235.5 2471 3391 1761 1891 2417 2021 2547 2574 2601 3126 2731 3256 3809 3283 3521 4046
10.10.2021 UAI 1247 2494 3421 1778 1908 2440 2038 2570 2597 2624 3155 2754 3285 3843 3312 3551 4083
15.10.2021 UAI 1042 2084 2869 1471 1601 2030 1731 2160 2187 2214 2644 2344 2774 3230 2801 2999 3428



SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 2 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99)
10.09.2021 UAI 1636.5 3273 4473 2363 2493 3219 2623 3349 3376 3403 4129 3533 4259 5012 4286 4603 5330
12.09.2021 UAI 1636.5 3273 4473 2363 2493 3219 2623 3349 3376 3403 4129 3533 4259 5012 4286 4603 5330
17.09.2021 UAI 1584 3168 4331 2284 2414 3114 2544 3244 3271 3298 3997 3428 4127 4854 4154 4461 5161
19.09.2021 UAI 1531 3062 4189 2205 2335 3008 2465 3138 3165 3192 3866 3322 3996 4696 4023 4319 4993
24.09.2021 UAI 1452 2904 3976 2086 2216 2850 2346 2980 3007 3034 3668 3164 3798 4459 3825 4106 4740
26.09.2021 UAI 1452 2904 3976 2086 2216 2850 2346 2980 3007 3034 3668 3164 3798 4459 3825 4106 4740
01.10.2021 UAI 1424.5 2849 3901 2044 2174 2795 2304 2925 2952 2979 3599 3109 3729 4376 3756 4031 4651
03.10.2021 UAI 1368.5 2737 3750 1961 2091 2683 2221 2813 2840 2867 3459 2997 3589 4209 3616 3880 4472
08.10.2021 UAI 1257 2514 3449 1794 1924 2460 2054 2590 2617 2644 3181 2774 3311 3874 3338 3579 4116
10.10.2021 UAI 1268.5 2537 3481 1811 1941 2483 2071 2613 2640 2667 3210 2797 3340 3909 3367 3611 4153
15.10.2021 UAI 1064.5 2129 2930 1505 1635 2075 1765 2205 2232 2259 2700 2389 2830 3297 2857 3060 3500



SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 2 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99)
10.09.2021 UAI 1701.5 3403 4649 2460 2590 3349 2720 3479 3506 3533 4292 3663 4422 5207 4449 4779 5538
12.09.2021 UAI 1701.5 3403 4649 2460 2590 3349 2720 3479 3506 3533 4292 3663 4422 5207 4449 4779 5538
17.09.2021 UAI 1649 3298 4507 2381 2511 3244 2641 3374 3401 3428 4160 3558 4290 5049 4317 4637 5369
19.09.2021 UAI 1596 3192 4365 2302 2432 3138 2562 3268 3295 3322 4028 3452 4158 4891 4185 4495 5201
24.09.2021 UAI 1517 3034 4152 2184 2314 2980 2444 3110 3137 3164 3831 3294 3961 4655 3988 4282 4948
26.09.2021 UAI 1517 3034 4152 2184 2314 2980 2444 3110 3137 3164 3831 3294 3961 4655 3988 4282 4948
01.10.2021 UAI 1489.5 2979 4076 2142 2272 2925 2402 3055 3082 3109 3761 3239 3891 4571 3918 4206 4859
03.10.2021 UAI 1433.5 2867 3926 2058 2188 2813 2318 2943 2970 2997 3622 3127 3752 4404 3779 4056 4681
08.10.2021 UAI 1322 2644 3625 1891 2021 2590 2151 2720 2747 2774 3343 2904 3473 4069 3500 3755 4324
10.10.2021 UAI 1334.5 2669 3658 1910 2040 2615 2170 2745 2772 2799 3374 2929 3504 4106 3531 3788 4363
15.10.2021 UAI 1132 2264 3112 1606 1736 2210 1866 2340 2367 2394 2869 2524 2999 3500 3026 3242 3716



FAMILY DUBLEX ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 1 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99)
10.09.2021 UAI 2871 5558 5742 5926 6110 5688 5845 6002 5872 6029 6056 6213 6240
12.09.2021 UAI 2871 5558 5742 5926 6110 5688 5845 6002 5872 6029 6056 6213 6240
17.09.2021 UAI 2773.5 5363 5547 5731 5915 5493 5650 5807 5677 5834 5861 6018 6045
19.09.2021 UAI 2676 5168 5352 5536 5720 5298 5455 5612 5482 5639 5666 5823 5850
24.09.2021 UAI 2530 4876 5060 5244 5428 5006 5163 5320 5190 5347 5374 5531 5558
26.09.2021 UAI 2530 4876 5060 5244 5428 5006 5163 5320 5190 5347 5374 5531 5558
01.10.2021 UAI 2478.5 4773 4957 5141 5325 4903 5060 5217 5087 5244 5271 5428 5455
03.10.2021 UAI 2375.5 4567 4751 4935 5119 4697 4854 5011 4881 5038 5065 5222 5249
08.10.2021 UAI 2169 4154 4338 4522 4706 4284 4441 4598 4468 4625 4652 4809 4836
10.10.2021 UAI 2190.5 4197 4381 4565 4749 4327 4484 4641 4511 4668 4695 4852 4879
15.10.2021 UAI 1813.5 3443 3627 3811 3995 3573 3730 3887 3757 3914 3941 4098 4125



HONEYMOON SUITE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
10.09.2021 UAI 3219 6438
12.09.2021 UAI 3219 6438
17.09.2021 UAI 3113.5 6227
19.09.2021 UAI 3008.5 6017
24.09.2021 UAI 2850.5 5701
26.09.2021 UAI 2850.5 5701
01.10.2021 UAI 2794.5 5589
03.10.2021 UAI 2683 5366
08.10.2021 UAI 2460 4920
10.10.2021 UAI 2485 4970
15.10.2021 UAI 2080.5 4161



DELUXE FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 1 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 5 възр. + 1 дете (0-1.99)
10.09.2021 UAI 4736.5 9289 9473 9657 9841 10025 9419 9576 9733 9603 9760 9787 9944 9971 10155
12.09.2021 UAI 4736.5 9289 9473 9657 9841 10025 9419 9576 9733 9603 9760 9787 9944 9971 10155
17.09.2021 UAI 4578.5 8973 9157 9341 9525 9709 9103 9260 9417 9287 9444 9471 9628 9655 9839
19.09.2021 UAI 4420.5 8657 8841 9025 9209 9393 8787 8944 9101 8971 9128 9155 9312 9339 9523
24.09.2021 UAI 4183.5 8183 8367 8551 8735 8919 8313 8470 8627 8497 8654 8681 8838 8865 9049
26.09.2021 UAI 4183.5 8183 8367 8551 8735 8919 8313 8470 8627 8497 8654 8681 8838 8865 9049
01.10.2021 UAI 4100 8016 8200 8384 8568 8752 8146 8303 8460 8330 8487 8514 8671 8698 8882
03.10.2021 UAI 3932.5 7681 7865 8049 8233 8417 7811 7968 8125 7995 8152 8179 8336 8363 8547
08.10.2021 UAI 3598 7012 7196 7380 7564 7748 7142 7299 7456 7326 7483 7510 7667 7694 7878
10.10.2021 UAI 3635.5 7087 7271 7455 7639 7823 7217 7374 7531 7401 7558 7585 7742 7769 7953
15.10.2021 UAI 3028.5 5873 6057 6241 6425 6609 6003 6160 6317 6187 6344 6371 6528 6555 6739



PRESIDENTAL SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 1 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99)
10.09.2021 UAI 4736.5 9289 9473 9657 9841 9419 9576 9733 9603 9760 9787
12.09.2021 UAI 4736.5 9289 9473 9657 9841 9419 9576 9733 9603 9760 9787
17.09.2021 UAI 4578.5 8973 9157 9341 9525 9103 9260 9417 9287 9444 9471
19.09.2021 UAI 4420.5 8657 8841 9025 9209 8787 8944 9101 8971 9128 9155
24.09.2021 UAI 4183.5 8183 8367 8551 8735 8313 8470 8627 8497 8654 8681
26.09.2021 UAI 4183.5 8183 8367 8551 8735 8313 8470 8627 8497 8654 8681
01.10.2021 UAI 4100 8016 8200 8384 8568 8146 8303 8460 8330 8487 8514
03.10.2021 UAI 3932.5 7681 7865 8049 8233 7811 7968 8125 7995 8152 8179
08.10.2021 UAI 3598 7012 7196 7380 7564 7142 7299 7456 7326 7483 7510
10.10.2021 UAI 3635.5 7087 7271 7455 7639 7217 7374 7531 7401 7558 7585
15.10.2021 UAI 3028.5 5873 6057 6241 6425 6003 6160 6317 6187 6344 6371