SUENO HOTELS BEACH SIDE 
« »



Цена от: 914 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 60 км от летището на град Анталия, на 2 км от град Сиде, на брега на морето.
Построен е през 2006 година. Обща площ - 130 000 кв.м.


В хотела:
Хотелът предлага на своите гости:
  • основен ресторант
  • диетична храна
  • 6 а ла карте ресторанта (далекоизточен, рибен, италиански, мексикански, турски, барбекю, за целия престой може да се посети всеки ресторант веднъж - безплатно)
  • 14 бара
  • 6 открити басейна
  • закрит басейн
  • аквапарк (7 водни пързалки)
  • кинотеатър
  • лекарски кабинет
  • СПА център (платено)
  • фризьорски салон (платено)
  • магазини
  • пералня
  • химическо чистене
  • 9 конферентни зали (за 70 - 1500 души)
  • 3 футболни игрища (90х60, 90х60, 55х38)


Стаи:
Стаите разполагат с:
  • баня с вана или душ
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (безалкохолни напитки и бира се зареждат ежедневно, безплатно)
  • сейф (безплатно)
  • балкон или тераса
  • ежедневно почистване на стаята
  • смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
  • безжичен интернет (Main Building безплатно)


Плаж:
Собствен пясъчен плаж.
Кей.
Бар на плажа: безплатно.
На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни кърпи: веднъж на ден - безплатно.




 
 

HOTEL STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1263 2526 3463 1814 1944 2074 2633 2656 2786
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1231 2463 3379 1767 1897 2027 2570 2593 2723
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1231 2463 3379 1767 1897 2027 2570 2593 2723
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1231 2463 3379 1767 1897 2027 2570 2593 2723
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1231 2463 3379 1767 1897 2027 2570 2593 2723
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1196 2392 3285 1714 1844 1974 2499 2522 2652
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1020 2040 2814 1449 1579 1709 2147 2170 2300
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 984 1969 2720 1396 1526 1656 2076 2099 2229
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 984 1969 2720 1396 1526 1656 2076 2099 2229
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 973 1945 2687 1378 1508 1638 2052 2075 2205
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 914 1828 2520 1290 1420 1550 1935 1958 2088



VILLA & LAKE STANDARD ROOM GARDEN VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1331 2663 3655 1923 2053 2183 2770 2793 2923
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1300 2600 3571 1876 2006 2136 2707 2730 2860
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1300 2600 3571 1876 2006 2136 2707 2730 2860
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1300 2600 3571 1876 2006 2136 2707 2730 2860
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1300 2600 3571 1876 2006 2136 2707 2730 2860
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1265 2530 3475 1823 1953 2083 2637 2660 2790
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1088 2177 2995 1559 1689 1819 2284 2307 2437
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1053 2106 2899 1506 1636 1766 2213 2236 2366
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1053 2106 2899 1506 1636 1766 2213 2236 2366
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1041 2083 2867 1488 1618 1748 2190 2213 2343
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 983 1965 2710 1400 1530 1660 2072 2095 2225



VILLA & LAKE STANDARD ROOM POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1469 2937 4026 2129 2259 2389 3044 3067 3197
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1437 2874 3941 2082 2212 2342 2981 3004 3134
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1437 2874 3941 2082 2212 2342 2981 3004 3134
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1437 2874 3941 2082 2212 2342 2981 3004 3134
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1437 2874 3941 2082 2212 2342 2981 3004 3134
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1402 2804 3845 2029 2159 2289 2911 2934 3064
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1226 2451 3365 1765 1895 2025 2558 2581 2711
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1190 2381 3269 1712 1842 1972 2488 2511 2641
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1190 2381 3269 1712 1842 1972 2488 2511 2641
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1179 2357 3238 1694 1824 1954 2464 2487 2617
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1120 2239 3081 1606 1736 1866 2346 2369 2499



HOTEL FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1909.5 3644 3819 3994 4987 3774 3926 4078 3949 4101 4124
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1862.5 3550 3725 3900 4871 3680 3832 3984 3855 4007 4030
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1862.5 3550 3725 3900 4871 3680 3832 3984 3855 4007 4030
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1862.5 3550 3725 3900 4871 3680 3832 3984 3855 4007 4030
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1862.5 3550 3725 3900 4871 3680 3832 3984 3855 4007 4030
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1809.5 3444 3619 3794 4740 3574 3726 3878 3749 3901 3924
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1545 2915 3090 3265 4083 3045 3197 3349 3220 3372 3395
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1492 2809 2984 3159 3952 2939 3091 3243 3114 3266 3289
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1492 2809 2984 3159 3952 2939 3091 3243 3114 3266 3289
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1474.5 2774 2949 3124 3909 2904 3056 3208 3079 3231 3254
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386.5 2598 2773 2948 3693 2728 2880 3032 2903 3055 3078



VILLA & LAKE FAMILY ROOM POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 4 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99)(0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99) 2 възр. + 4 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99)(0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 3 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99) 4 възр. + 1 дете (0-9.99) 4 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2218.5 4262 4437 4612 5741 4392 4544 4696 5536 4567 4719 5559 5977 4742 5582 6408 6293 7119
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2171.5 4168 4343 4518 5625 4298 4450 4602 5426 4473 4625 5449 5861 4648 5472 6282 6167 6978
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2171.5 4168 4343 4518 5625 4298 4450 4602 5426 4473 4625 5449 5861 4648 5472 6282 6167 6978
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2171.5 4168 4343 4518 5625 4298 4450 4602 5426 4473 4625 5449 5861 4648 5472 6282 6167 6978
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2171.5 4168 4343 4518 5625 4298 4450 4602 5426 4473 4625 5449 5861 4648 5472 6282 6167 6978
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2118.5 4062 4237 4412 5496 4192 4344 4496 5302 4367 4519 5325 5732 4542 5348 6141 6026 6819
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1853.5 3532 3707 3882 4849 3662 3814 3966 4685 3837 3989 4708 5085 4012 4731 5436 5320 6025
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1801 3427 3602 3777 4720 3557 3709 3861 4561 3732 3884 4584 4956 3907 4607 5295 5179 5866
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1801 3427 3602 3777 4720 3557 3709 3861 4561 3732 3884 4584 4956 3907 4607 5295 5179 5866
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1783 3391 3566 3741 4675 3521 3673 3825 4520 3696 3848 4543 4911 3871 4566 5247 5132 5813
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1695 3215 3390 3565 4449 3345 3497 3649 4314 3520 3672 4337 4685 3695 4360 5012 4897 5549



HOTEL SUITE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 3418 6661 6836 7011 8699 6791 6943 7095 6966 7118 7141
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 3323.5 6472 6647 6822 8466 6602 6754 6906 6777 6929 6952
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 3323.5 6472 6647 6822 8466 6602 6754 6906 6777 6929 6952
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 3323.5 6472 6647 6822 8466 6602 6754 6906 6777 6929 6952
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 3323.5 6472 6647 6822 8466 6602 6754 6906 6777 6929 6952
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 3218 6261 6436 6611 8205 6391 6543 6695 6566 6718 6741
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2688.5 5202 5377 5552 6901 5332 5484 5636 5507 5659 5682
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2583 4991 5166 5341 6641 5121 5273 5425 5296 5448 5471
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2583 4991 5166 5341 6641 5121 5273 5425 5296 5448 5471
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2547.5 4920 5095 5270 6555 5050 5202 5354 5225 5377 5400
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 2371 4567 4742 4917 6123 4697 4849 5001 4872 5024 5047