KIRMAN HOTELS SIDERA LUXURY & SPA 
« »



Цена от: 1340 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 33 км от Алания, в градчето Окурджалар, на брега на морето.
Построен през 1998 г


В хотела:
Хотелът разполага с:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • вегетарианско меню
  • 2 ресторанта а ла карте (средиземноморски, Kebab House, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещението на един ресторант 1 път - безплатно)
  • 6 бара
  • открит басейн
  • закрит басейн
  • 3 водни пързалки
  • лекарски кабинет
  • СПА център
  • фризьорски салон
  • магазини
  • пералня
  • конферентна зала (за 180 човека)


Стаи:
Стаите разполагат с:
  • баня
  • душ
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини бар (безалкохолни напитки - в деня на настаняване, вода - ежедневно, безплатно)
  • сейф (платено)
  • балкон
  • почистване на стаи - ежедневно
  • смяна на спално бельо - 3 пъти в седмицата


Плаж:
Собствен, пясък/глина.
Кей.
Бар на плажа: безплатно.
При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни кърпи: безплатно.




 
 

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 2107 4214 5826 3752 4654 4192 4192 4622
13.09.2023 UAI 2119 4238 5857 3775 4678 4215 4215 4645
17.09.2023 UAI 2058.5 4117 5695 3655 4557 4095 4095 4525
20.09.2023 UAI 1998.5 3997 5533 3535 4437 3975 3975 4405
24.09.2023 UAI 1978.5 3957 5479 3495 4397 3935 3935 4365
27.09.2023 UAI 1877.5 3755 5206 3020 4195 3460 3460 4166
01.10.2023 UAI 1742.5 3485 4841 2386 3925 2826 2826 3900
04.10.2023 UAI 1742.5 3485 4841 2386 3925 2826 2826 3900
08.10.2023 UAI 1742.5 3485 4841 2386 3925 2826 2826 3900
11.10.2023 UAI 1704 3408 4738 2329 3848 2769 2769 3823
15.10.2023 UAI 1627.5 3255 4531 2214 3695 2654 2654 3670
18.10.2023 UAI 1608.5 3217 4479 2185 3657 2625 2625 3632
22.10.2023 UAI 1608.5 3217 4479 2185 3657 2625 2625 3632
25.10.2023 UAI 1608.5 3217 4479 2185 3657 2625 2625 3632
29.10.2023 UAI 1608.5 3217 4479 2185 3657 2625 2625 3632
05.11.2023 UAI 1407 2814 3936 1883 3254 2323 2323 3229



STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 2034.5 4069 5629 3606 4509 4046 4046 4476
13.09.2023 UAI 2044 4088 5655 3625 4528 4065 4065 4495
17.09.2023 UAI 1986.5 3973 5500 3511 4413 3951 3951 4381
20.09.2023 UAI 1929 3858 5345 3396 4298 3836 3836 4266
24.09.2023 UAI 1910 3820 5294 3358 4260 3798 3798 4228
27.09.2023 UAI 1809.5 3619 5022 2899 4059 3339 3339 4030
01.10.2023 UAI 1675.5 3351 4660 2286 3791 2726 2726 3766
04.10.2023 UAI 1675.5 3351 4660 2286 3791 2726 2726 3766
08.10.2023 UAI 1675.5 3351 4660 2286 3791 2726 2726 3766
11.10.2023 UAI 1637 3274 4557 2228 3714 2668 2668 3689
15.10.2023 UAI 1560.5 3121 4350 2113 3561 2553 2553 3536
18.10.2023 UAI 1541.5 3083 4298 2084 3523 2524 2524 3498
22.10.2023 UAI 1541.5 3083 4298 2084 3523 2524 2524 3498
25.10.2023 UAI 1541.5 3083 4298 2084 3523 2524 2524 3498
29.10.2023 UAI 1541.5 3083 4298 2084 3523 2524 2524 3498
05.11.2023 UAI 1340 2680 3755 1783 3120 2223 2223 3095



FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 4 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(0-1.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
10.09.2023 UAI 3721.5 7443 7923 9700 7883 8323 8323 9195 9195 8363 8363 9235 9235 10140 10140
13.09.2023 UAI 3746 7492 7972 9758 7932 8372 8372 9248 9248 8412 8412 9288 9288 10198 10198
17.09.2023 UAI 3629.5 7259 7739 9479 7699 8139 8139 8999 8999 8179 8179 9039 9039 9919 9919
20.09.2023 UAI 3513 7026 7506 9199 7466 7906 7906 8750 8750 7946 7946 8790 8790 9639 9639
24.09.2023 UAI 3474 6948 7428 9105 7388 7828 7828 8667 8667 7868 7868 8707 8707 9545 9545
27.09.2023 UAI 3063 6126 6606 8352 6566 7006 7006 7965 7965 7046 7046 8005 8005 8792 8792
01.10.2023 UAI 2515.5 5031 5511 7348 5471 5911 5911 7029 7029 5951 5951 7069 7069 7788 7788
04.10.2023 UAI 2515.5 5031 5511 7348 5471 5911 5911 7029 7029 5951 5951 7069 7069 7788 7788
08.10.2023 UAI 2515.5 5031 5511 7348 5471 5911 5911 7029 7029 5951 5951 7069 7069 7788 7788
11.10.2023 UAI 2457 4914 5394 7193 5354 5794 5794 6893 6893 5834 5834 6933 6933 7633 7633
15.10.2023 UAI 2341 4682 5162 6882 5122 5562 5562 6622 6622 5602 5602 6662 6662 7322 7322
18.10.2023 UAI 2312 4624 5104 6805 5064 5504 5504 6554 6554 5544 5544 6594 6594 7245 7245
22.10.2023 UAI 2312 4624 5104 6805 5064 5504 5504 6554 6554 5544 5544 6594 6594 7245 7245
25.10.2023 UAI 2312 4624 5104 6805 5064 5504 5504 6554 6554 5544 5544 6594 6594 7245 7245
29.10.2023 UAI 2312 4624 5104 6805 5064 5504 5504 6554 6554 5544 5544 6594 6594 7245 7245
05.11.2023 UAI 2006.5 4013 4493 5991 4453 4893 4893 5842 5842 4933 4933 5882 5882 6431 6431



STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 2180 4360 6022 3897 4800 4337 4337 4767
13.09.2023 UAI 2193.5 4387 6060 3925 4827 4365 4365 4795
17.09.2023 UAI 2131 4262 5890 3800 4702 4240 4240 4670
20.09.2023 UAI 2068 4136 5721 3675 4576 4115 4115 4545
24.09.2023 UAI 2047.5 4095 5664 3633 4535 4073 4073 4503
27.09.2023 UAI 1945.5 3891 5389 3142 4331 3582 3582 4302
01.10.2023 UAI 1809.5 3619 5022 2487 4059 2927 2927 4034
04.10.2023 UAI 1809.5 3619 5022 2487 4059 2927 2927 4034
08.10.2023 UAI 1809.5 3619 5022 2487 4059 2927 2927 4034
11.10.2023 UAI 1771 3542 4919 2429 3982 2869 2869 3957
15.10.2023 UAI 1694.5 3389 4712 2314 3829 2754 2754 3804
18.10.2023 UAI 1675.5 3351 4660 2286 3791 2726 2726 3766
22.10.2023 UAI 1675.5 3351 4660 2286 3791 2726 2726 3766
25.10.2023 UAI 1675.5 3351 4660 2286 3791 2726 2726 3766
29.10.2023 UAI 1675.5 3351 4660 2286 3791 2726 2726 3766
05.11.2023 UAI 1474.5 2949 4117 1984 3389 2424 2424 3364



SUPERIOR ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 2180 4360 6022 3897 4800 4337 4800 6092 4337 4767
13.09.2023 UAI 2193.5 4387 6060 3925 4827 4365 4827 6127 4365 4795
17.09.2023 UAI 2131 4262 5890 3800 4702 4240 4702 5970 4240 4670
20.09.2023 UAI 2068 4136 5721 3675 4576 4115 4576 5813 4115 4545
24.09.2023 UAI 2047.5 4095 5664 3633 4535 4073 4535 5761 4073 4503
27.09.2023 UAI 1945.5 3891 5389 3142 4331 3582 4331 5506 3582 4302
01.10.2023 UAI 1809.5 3619 5022 2487 4059 2927 4059 5166 2927 4034
04.10.2023 UAI 1809.5 3619 5022 2487 4059 2927 4059 5166 2927 4034
08.10.2023 UAI 1809.5 3619 5022 2487 4059 2927 4059 5166 2927 4034
11.10.2023 UAI 1771 3542 4919 2429 3982 2869 3982 5071 2869 3957
15.10.2023 UAI 1694.5 3389 4712 2314 3829 2754 3829 4879 2754 3804
18.10.2023 UAI 1675.5 3351 4660 2286 3791 2726 3791 4831 2726 3766
22.10.2023 UAI 1675.5 3351 4660 2286 3791 2726 3791 4831 2726 3766
25.10.2023 UAI 1675.5 3351 4660 2286 3791 2726 3791 4831 2726 3766
29.10.2023 UAI 1675.5 3351 4660 2286 3791 2726 3791 4831 2726 3766
05.11.2023 UAI 1474.5 2949 4117 1984 3389 2424 3389 4328 2424 3364



JACUZZI TERRACE ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 2325 4650 6414 4188 5090 4628 4628 5058
13.09.2023 UAI 2343.5 4687 6464 4225 5127 4665 4665 5095
17.09.2023 UAI 2275.5 4551 6280 4089 4991 4529 4529 4959
20.09.2023 UAI 2207.5 4415 6096 3953 4855 4393 4393 4823
24.09.2023 UAI 2184.5 4369 6035 3907 4809 4347 4347 4777
27.09.2023 UAI 2081.5 4163 5756 3385 4603 3825 3825 4574
01.10.2023 UAI 1943.5 3887 5384 2688 4327 3128 3128 4302
04.10.2023 UAI 1943.5 3887 5384 2688 4327 3128 3128 4302
08.10.2023 UAI 1943.5 3887 5384 2688 4327 3128 3128 4302
11.10.2023 UAI 1905.5 3811 5281 2630 4251 3070 3070 4226
15.10.2023 UAI 1828.5 3657 5074 2516 4097 2956 2956 4072
18.10.2023 UAI 1809.5 3619 5022 2487 4059 2927 2927 4034
22.10.2023 UAI 1809.5 3619 5022 2487 4059 2927 2927 4034
25.10.2023 UAI 1809.5 3619 5022 2487 4059 2927 2927 4034
29.10.2023 UAI 1809.5 3619 5022 2487 4059 2927 2927 4034
05.11.2023 UAI 1608.5 3217 4479 2185 3657 2625 2625 3632