SAPHIR HOTEL 
« »



Цена от: 712 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 110 км от летището в гр. Анталия, на 12 км от гр. Алания, на 500 м от селището Конаклъ, на брега на морето.


В хотела:
На територията на хотела:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • вегетарианско меню
  • 2 ресторанта a-la-carte (османски, италиански с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещение на един ресторант - безплатно)
  • 6 бара
  • 2 открити басейна
  • закрит басейн
  • 5 водни пързалки (2 се спускат в морето)
лекарски кабинет
  • SPA-център
  • фризьорски салон
  • търговска част
  • пералня
  • 2 конферентни зали (за 100-400 чов.)
  • футболно игрище
  • безжичен интернет (в лоби, безплатно)
  • интернет-кафе (платено)


Стаи:
Стаите са оборудвани с:
  • вана или душ
  • сешоар
  • централен климатик (Hotel)
  • индивидуален климатик (Villa)
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (в деня на настаняване вода и безалкохолни напитки, безплатно)
  • сейф (платено)
  • балкон
  • почистване на стаята - ежедневно
  • смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично


Плаж:
Собствен, пясък, чакъл. Пирс. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - депозит (замяна - 3 пъти седмично, безплатно)




 
 

ECONOMY ROOM - AI+

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI+ 796.5 1593 2206 1409 1539 1669 1696 1723 1853 2186 2336
12.09.2021 AI+ 796.5 1593 2206 1409 1539 1669 1696 1723 1853 2186 2336
17.09.2021 AI+ 796.5 1593 2206 1409 1539 1669 1696 1723 1853 2186 2336
19.09.2021 AI+ 772 1544 2140 1360 1490 1620 1647 1674 1804 2125 2270
24.09.2021 AI+ 711.5 1423 1976 1239 1369 1499 1526 1553 1683 1973 2106
26.09.2021 AI+ 711.5 1423 1976 1239 1369 1499 1526 1553 1683 1973 2106
01.10.2021 AI+ 711.5 1423 1976 1239 1369 1499 1526 1553 1683 1973 2106
03.10.2021 AI+ 711.5 1423 1976 1239 1369 1499 1526 1553 1683 1973 2106
08.10.2021 AI+ 711.5 1423 1976 1239 1369 1499 1526 1553 1683 1973 2106
10.10.2021 AI+ 711.5 1423 1976 1239 1369 1499 1526 1553 1683 1973 2106
15.10.2021 AI+ 711.5 1423 1976 1239 1369 1499 1526 1553 1683 1973 2106



STANDARD ROOM - AI+

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI+ 813.5 1627 2252 1128 1258 1388 1730 1757 1887 2229 2382
12.09.2021 AI+ 813.5 1627 2252 1128 1258 1388 1730 1757 1887 2229 2382
17.09.2021 AI+ 813.5 1627 2252 1128 1258 1388 1730 1757 1887 2229 2382
19.09.2021 AI+ 789 1578 2186 1092 1222 1352 1681 1708 1838 2168 2316
24.09.2021 AI+ 728.5 1457 2022 1001 1131 1261 1560 1587 1717 2016 2152
26.09.2021 AI+ 728.5 1457 2022 1001 1131 1261 1560 1587 1717 2016 2152
01.10.2021 AI+ 728.5 1457 2022 1001 1131 1261 1560 1587 1717 2016 2152
03.10.2021 AI+ 728.5 1457 2022 1001 1131 1261 1560 1587 1717 2016 2152
08.10.2021 AI+ 728.5 1457 2022 1001 1131 1261 1560 1587 1717 2016 2152
10.10.2021 AI+ 728.5 1457 2022 1001 1131 1261 1560 1587 1717 2016 2152
15.10.2021 AI+ 728.5 1457 2022 1001 1131 1261 1560 1587 1717 2016 2152



STANDARD ROOM HOTEL QUALITY - AI+

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI+ 830.5 1661 2298 1477 1607 1737 1764 1791 1921 2271 2428
12.09.2021 AI+ 830.5 1661 2298 1477 1607 1737 1764 1791 1921 2271 2428
17.09.2021 AI+ 830.5 1661 2298 1477 1607 1737 1764 1791 1921 2271 2428
19.09.2021 AI+ 806 1612 2232 1428 1558 1688 1715 1742 1872 2210 2362
24.09.2021 AI+ 745.5 1491 2068 1307 1437 1567 1594 1621 1751 2059 2198
26.09.2021 AI+ 745.5 1491 2068 1307 1437 1567 1594 1621 1751 2059 2198
01.10.2021 AI+ 745.5 1491 2068 1307 1437 1567 1594 1621 1751 2059 2198
03.10.2021 AI+ 745.5 1491 2068 1307 1437 1567 1594 1621 1751 2059 2198
08.10.2021 AI+ 745.5 1491 2068 1307 1437 1567 1594 1621 1751 2059 2198
10.10.2021 AI+ 745.5 1491 2068 1307 1437 1567 1594 1621 1751 2059 2198
15.10.2021 AI+ 745.5 1491 2068 1307 1437 1567 1594 1621 1751 2059 2198



VILLA ELITE JUNIOR ROOM - AI+

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI+ 847.5 1695 2343 1511 1641 1771 1798 1825
12.09.2021 AI+ 847.5 1695 2343 1511 1641 1771 1798 1825
17.09.2021 AI+ 847.5 1695 2343 1511 1641 1771 1798 1825
19.09.2021 AI+ 823 1646 2278 1462 1592 1722 1749 1776
24.09.2021 AI+ 762.5 1525 2114 1341 1471 1601 1628 1655
26.09.2021 AI+ 762.5 1525 2114 1341 1471 1601 1628 1655
01.10.2021 AI+ 762.5 1525 2114 1341 1471 1601 1628 1655
03.10.2021 AI+ 762.5 1525 2114 1341 1471 1601 1628 1655
08.10.2021 AI+ 762.5 1525 2114 1341 1471 1601 1628 1655
10.10.2021 AI+ 762.5 1525 2114 1341 1471 1601 1628 1655
15.10.2021 AI+ 762.5 1525 2114 1341 1471 1601 1628 1655



VILLA STANDARD DELUXE ROOM - AI+

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI+ 873 1746 2412 1562 1692 1822 1849 1876 2006 2378 2542
12.09.2021 AI+ 873 1746 2412 1562 1692 1822 1849 1876 2006 2378 2542
17.09.2021 AI+ 873 1746 2412 1562 1692 1822 1849 1876 2006 2378 2542
19.09.2021 AI+ 848.5 1697 2347 1513 1643 1773 1800 1827 1957 2317 2477
24.09.2021 AI+ 788 1576 2183 1392 1522 1652 1679 1706 1836 2165 2313
26.09.2021 AI+ 788 1576 2183 1392 1522 1652 1679 1706 1836 2165 2313
01.10.2021 AI+ 788 1576 2183 1392 1522 1652 1679 1706 1836 2165 2313
03.10.2021 AI+ 788 1576 2183 1392 1522 1652 1679 1706 1836 2165 2313
08.10.2021 AI+ 788 1576 2183 1392 1522 1652 1679 1706 1836 2165 2313
10.10.2021 AI+ 788 1576 2183 1392 1522 1652 1679 1706 1836 2165 2313
15.10.2021 AI+ 788 1576 2183 1392 1522 1652 1679 1706 1836 2165 2313



VILLA FAMILY DELUXE ROOM - AI+

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI+ 1268.5 2353 2537 2721 3339 3921 2483 2640 2797 2667 2824 2954 3343 2851 2981 3370 3469
12.09.2021 AI+ 1268.5 2353 2537 2721 3339 3921 2483 2640 2797 2667 2824 2954 3343 2851 2981 3370 3469
17.09.2021 AI+ 1268.5 2353 2537 2721 3339 3921 2483 2640 2797 2667 2824 2954 3343 2851 2981 3370 3469
19.09.2021 AI+ 1232 2280 2464 2648 3251 3820 2410 2567 2724 2594 2751 2881 3258 2778 2908 3285 3381
24.09.2021 AI+ 1141 2098 2282 2466 3033 3568 2228 2385 2542 2412 2569 2699 3045 2596 2726 3072 3163
26.09.2021 AI+ 1141 2098 2282 2466 3033 3568 2228 2385 2542 2412 2569 2699 3045 2596 2726 3072 3163
01.10.2021 AI+ 1141 2098 2282 2466 3033 3568 2228 2385 2542 2412 2569 2699 3045 2596 2726 3072 3163
03.10.2021 AI+ 1141 2098 2282 2466 3033 3568 2228 2385 2542 2412 2569 2699 3045 2596 2726 3072 3163
08.10.2021 AI+ 1141 2098 2282 2466 3033 3568 2228 2385 2542 2412 2569 2699 3045 2596 2726 3072 3163
10.10.2021 AI+ 1141 2098 2282 2466 3033 3568 2228 2385 2542 2412 2569 2699 3045 2596 2726 3072 3163
15.10.2021 AI+ 1141 2098 2282 2466 3033 3568 2228 2385 2542 2412 2569 2699 3045 2596 2726 3072 3163



VILLA SENIOR DELUXE ROOM - AI+

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI+ 1562 2940 3124 3308 3492 3070 3227 3254 3411 3438
12.09.2021 AI+ 1562 2940 3124 3308 3492 3070 3227 3254 3411 3438
17.09.2021 AI+ 1562 2940 3124 3308 3492 3070 3227 3254 3411 3438
19.09.2021 AI+ 1518.5 2853 3037 3221 3405 2983 3140 3167 3324 3351
24.09.2021 AI+ 1409 2634 2818 3002 3186 2764 2921 2948 3105 3132
26.09.2021 AI+ 1409 2634 2818 3002 3186 2764 2921 2948 3105 3132
01.10.2021 AI+ 1409 2634 2818 3002 3186 2764 2921 2948 3105 3132
03.10.2021 AI+ 1409 2634 2818 3002 3186 2764 2921 2948 3105 3132
08.10.2021 AI+ 1409 2634 2818 3002 3186 2764 2921 2948 3105 3132
10.10.2021 AI+ 1409 2634 2818 3002 3186 2764 2921 2948 3105 3132
15.10.2021 AI+ 1409 2634 2818 3002 3186 2764 2921 2948 3105 3132