REGNUM CARYA GOLF & SPA RESORT 
« »



Цена от: 4347 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 45 км от центъра на гр. Анталия, на 1 км от Белек, на брега на морето.
Построен е през 2014г., обща площ 178 000 м2.


В хотела:
Състои се от основна 5-етажна сграда Main Building и 100 едноетажни вили Carya Golf Residence:
385 Luxury room (от тях 6 стаи за инвалиди; макс. 3+1 чов., 50 м2)
12 двустайни Luxury suite sea view (хол с мека мебел, спалня с врата, 2 бани: 1 с душ и джакузи, 1 само с душ, макс. 4+1 чов., 100 м2)
31 двустайни family roof room sea view (2 спални с врата, 2 бани: 1 с вана и душ, 1 само с душ, голям балкон c гледка към морето, макс. 4+1 чов., 85 м2)
2 тристайни Presidential Suitе room sea view (хол с мека мебел, 2 спални с врата, 2 бани: 1 с джакузи и душ, 1 само с душ, голям балкон, макс. 4+1 чов., 150 м2, VIP-обслужване)
Carya Golf Residence:
84 едностайни Golf room by pool (директен вход в басейна, макс. 3+1 чов., 50 м2)
11 двустайни Golf Suites by pool (хол с мека мебел, спалня с врата, 2 бани: 1 с душ и джакузи, 1 само с душ, директен вход в басейна, макс. 4+1 чов., 100 м2)
5 четиристайни Carya Golf Villa (хол с мека мебел, 3 спални с врата, 3 бани: 1 с джакузи и душ, 2 само с душ, голяма тераса (40 м2), макс. 6+1 чов., 250 м2, VIP-обслужване)


Стаи:
балкон,вана, душ, сейф - в стаята, безплатно, телефон
мини-бар - безплатно (безалкохолни напитки и бира се зареждат ежедневно, безплатно), сешоар - в стаята, безплатно
телевизор, подова настилка - паркет, централен климатик, безжичен интернет - безплатно, халат
чехли, 5 вида възглавници,
смяна на кърпите - ежедневно, смяна на спалното бельо - ежедневно, room service - денонощно, платено, Маса за гладене + ютия, Дигитален сейф


Плаж:
Собствен, бял пясък. Бар на плажа: безплатно. На плажа: чадъри, шезлонги, матраци, кърпи - безплатно, шатри - платено. На басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.


Развлечения:
ЗА ДЕЦАТА:
детска количка - депозит, детска площадка, 1 детски басейн, детско меню - безплатно (обяд и вечеря), 4 водни пързалки, тийнейдж клуб - безплатно (13-17 год.), детегледачка - платено, детски клуб (мини-клуб (4-6 год.), джуниър клуб (7-12 год.), FC Chelsea Academy


Услуги:
2 ресторанта (единия от тях е за гости над 15 год.), 4 ресторанта a-la-carte (турски, италиански, далекоизточен, рибен, с предварителна резервация, резервацията се заплаща)
диетично меню, 9 бара, 5 басейна (1 басейн за сърфинг), 1 закрит басейн, 7 водни пързалки, 8 конферентни зали (за 280+2100 души), лекар на повикване, спа-център, пералня, фризьорски салон, кино, магазини,
имическо чистене, безжичен интернет в общите части - безплатно.




 
 

JADE FAMILY - LAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 LAI 11951.5 23903 40917 33863 26808 23433 41352 34298 27243 24338 23868 34308 24348 27253 32378 39432 24773 24303
10.09.2023 LAI 11951.5 23903 40917 33863 26808 23433 41352 34298 27243 24338 23868 34308 24348 27253 32378 39432 24773 24303
13.09.2023 LAI 11166 22332 38279 31673 25069 21862 38714 32108 25504 22767 22297 32118 22777 25514 30317 36920 23202 22732
17.09.2023 LAI 9594.5 19189 33003 27293 21592 18719 33438 27728 22027 19624 19154 27738 19634 22037 26196 31897 20059 19589
20.09.2023 LAI 9201.5 18403 31684 26198 20722 17933 32119 26633 21157 18838 18368 26643 18848 21167 25165 30641 19273 18803
24.09.2023 LAI 9201.5 18403 31684 26198 20722 17933 32119 26633 21157 18838 18368 26643 18848 21167 25165 30641 19273 18803
27.09.2023 LAI 9201.5 18403 31684 26198 20722 17933 32119 26633 21157 18838 18368 26643 18848 21167 25165 30641 19273 18803
01.10.2023 LAI 9201.5 18403 31684 26198 20722 17933 32119 26633 21157 18838 18368 26643 18848 21167 25165 30641 19273 18803
04.10.2023 LAI 9201.5 18403 31684 26198 20722 17933 32119 26633 21157 18838 18368 26643 18848 21167 25165 30641 19273 18803
08.10.2023 LAI 9201.5 18403 31684 26198 20722 17933 32119 26633 21157 18838 18368 26643 18848 21167 25165 30641 19273 18803
11.10.2023 LAI 9006 18012 31025 25652 20290 17542 31460 26087 20725 18447 17977 26097 18457 20735 24654 30016 18882 18412
15.10.2023 LAI 8614.5 17229 29706 24560 19426 16759 30141 24995 19861 17664 17194 25005 17674 19871 23632 28766 18099 17629
18.10.2023 LAI 8517 17034 29376 24287 19209 16564 29811 24722 19644 17469 16999 24732 17479 19654 23376 28454 17904 17434
22.10.2023 LAI 8517 17034 29376 24287 19209 16564 29811 24722 19644 17469 16999 24732 17479 19654 23376 28454 17904 17434
25.10.2023 LAI 9009.5 18019 31030 25659 20299 17549 31465 26094 20734 18454 17984 26104 18464 20744 24668 30028 18889 18419



JADE ROOM PARTIAL SEA VIEW - LAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
06.09.2023 LAI 6555.5 13111 17841 11424 17851 13546 11434 13079 13556 17024 11444 13089 13514
10.09.2023 LAI 6555.5 13111 17841 11424 17851 13546 11434 13079 13556 17024 11444 13089 13514
13.09.2023 LAI 6139 12278 16718 10674 16728 12713 10684 12246 12723 15983 10694 12256 12681
17.09.2023 LAI 5306 10612 14471 9175 14481 11047 9185 10580 11057 13900 9195 10590 11015
20.09.2023 LAI 5097.5 10195 13909 8800 13919 10630 8810 10164 10640 13379 8820 10174 10599
24.09.2023 LAI 5097.5 10195 13909 8800 13919 10630 8810 10164 10640 13379 8820 10174 10599
27.09.2023 LAI 5097.5 10195 13909 8800 13919 10630 8810 10164 10640 13379 8820 10174 10599
01.10.2023 LAI 5097.5 10195 13909 8800 13919 10630 8810 10164 10640 13379 8820 10174 10599
04.10.2023 LAI 5097.5 10195 13909 8800 13919 10630 8810 10164 10640 13379 8820 10174 10599
08.10.2023 LAI 5097.5 10195 13909 8800 13919 10630 8810 10164 10640 13379 8820 10174 10599
11.10.2023 LAI 4993.5 9987 13628 8250 13638 10422 8260 9955 10432 13119 8270 9965 10390
15.10.2023 LAI 4785.5 9571 13067 7149 13077 10006 7159 9539 10016 12598 7169 9549 9974
18.10.2023 LAI 4733 9466 12926 6874 12936 9901 6884 9435 9911 12468 6894 9445 9870
22.10.2023 LAI 4733 9466 12926 6874 12936 9901 6884 9435 9911 12468 6894 9445 9870
25.10.2023 LAI 4994 9988 13631 7266 13641 10423 7276 9957 10433 13121 7286 9967 10392



JADE ROOM SEA VIEW - LAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
06.09.2023 LAI 7108 14216 19332 12418 19342 14651 12428 14184 14661 18404 13769 14194 14619
10.09.2023 LAI 7108 14216 19332 12418 19342 14651 12428 14184 14661 18404 13769 14194 14619
13.09.2023 LAI 6653.5 13307 18105 11601 18115 13742 11611 13275 13752 17268 12860 13285 13710
17.09.2023 LAI 5744.5 11489 15651 9966 15661 11924 9976 11457 11934 14996 11042 11467 11892
20.09.2023 LAI 5517.5 11035 15038 9557 15048 11470 9567 11003 11480 14428 10588 11013 11438
24.09.2023 LAI 5517.5 11035 15038 9557 15048 11470 9567 11003 11480 14428 10588 11013 11438
27.09.2023 LAI 5517.5 11035 15038 9557 15048 11470 9567 11003 11480 14428 10588 11013 11438
01.10.2023 LAI 5517.5 11035 15038 9557 15048 11470 9567 11003 11480 14428 10588 11013 11438
04.10.2023 LAI 5517.5 11035 15038 9557 15048 11470 9567 11003 11480 14428 10588 11013 11438
08.10.2023 LAI 5517.5 11035 15038 9557 15048 11470 9567 11003 11480 14428 10588 11013 11438
11.10.2023 LAI 5404 10808 14731 8955 14741 11243 8965 10776 11253 14144 10361 10786 11211
15.10.2023 LAI 5176.5 10353 14118 7749 14128 10788 7759 10321 10798 13576 9906 10331 10756
18.10.2023 LAI 5120 10240 13964 7448 13974 10675 7458 10208 10685 13434 9793 10218 10643
22.10.2023 LAI 5120 10240 13964 7448 13974 10675 7458 10208 10685 13434 9793 10218 10643
25.10.2023 LAI 5404.5 10809 14733 7875 14743 11244 7885 10777 11254 14146 10362 10787 11212



JADE ROOM - LAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
06.09.2023 LAI 6003.5 12007 16350 10430 16360 12442 10440 11975 12452 15643 10450 11985 12410
10.09.2023 LAI 6003.5 12007 16350 10430 16360 12442 10440 11975 12452 15643 10450 11985 12410
13.09.2023 LAI 5624.5 11249 15328 9748 15338 11684 9758 11218 11694 14697 9768 11228 11653
17.09.2023 LAI 4867.5 9735 13283 8385 13293 10170 8395 9703 10180 12803 8405 9713 10138
20.09.2023 LAI 4678 9356 12772 8044 12782 9791 8054 9324 9801 12330 8064 9334 9759
24.09.2023 LAI 4678 9356 12772 8044 12782 9791 8054 9324 9801 12330 8064 9334 9759
27.09.2023 LAI 4678 9356 12772 8044 12782 9791 8054 9324 9801 12330 8064 9334 9759
01.10.2023 LAI 4678 9356 12772 8044 12782 9791 8054 9324 9801 12330 8064 9334 9759
04.10.2023 LAI 4678 9356 12772 8044 12782 9791 8054 9324 9801 12330 8064 9334 9759
08.10.2023 LAI 4678 9356 12772 8044 12782 9791 8054 9324 9801 12330 8064 9334 9759
11.10.2023 LAI 4583.5 9167 12516 7543 12526 9602 7553 9135 9612 12093 7563 9145 9570
15.10.2023 LAI 4394 8788 12005 6539 12015 9223 6549 8756 9233 11620 6559 8766 9191
18.10.2023 LAI 4346.5 8693 11877 6288 11887 9128 6298 8662 9138 11502 6308 8672 9097
22.10.2023 LAI 4346.5 8693 11877 6288 11887 9128 6298 8662 9138 11502 6308 8672 9097
25.10.2023 LAI 4584 9168 12518 6645 12528 9603 6655 9136 9613 12095 6665 9146 9571



JADE SUITE - LAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 LAI 10426.5 20853 35733 28293 20383 35743 28728 21288 20818 28738 21298 26699 21253
10.09.2023 LAI 10426.5 20853 35733 28293 20383 35743 28728 21288 20818 28738 21298 26699 21253
13.09.2023 LAI 9745 19490 33417 26453 19020 33427 26888 19925 19455 26898 19935 24995 19890
17.09.2023 LAI 8382 16764 28784 22774 16294 28794 23209 17199 16729 23219 17209 21587 17164
20.09.2023 LAI 8041 16082 27626 21854 15612 27636 22289 16517 16047 22299 16527 20735 16482
24.09.2023 LAI 8041 16082 27626 21854 15612 27636 22289 16517 16047 22299 16527 20735 16482
27.09.2023 LAI 8041 16082 27626 21854 15612 27636 22289 16517 16047 22299 16527 20735 16482
01.10.2023 LAI 8041 16082 27626 21854 15612 27636 22289 16517 16047 22299 16527 20735 16482
04.10.2023 LAI 8041 16082 27626 21854 15612 27636 22289 16517 16047 22299 16527 20735 16482
08.10.2023 LAI 8041 16082 27626 21854 15612 27636 22289 16517 16047 22299 16527 20735 16482
11.10.2023 LAI 7870.5 15741 27045 21393 15271 27055 21828 16176 15706 21838 16186 20309 16141
15.10.2023 LAI 7530 15060 25884 20472 14590 25894 20907 15495 15025 20917 15505 19457 15460
18.10.2023 LAI 7444.5 14889 25594 20242 14419 25604 20677 15324 14854 20687 15334 19244 15289
22.10.2023 LAI 7444.5 14889 25594 20242 14419 25604 20677 15324 14854 20687 15334 19244 15289
25.10.2023 LAI 7871.5 15743 27046 21395 15273 27056 21830 16178 15708 21840 16188 20311 16143