RAMADA PLAZA 
« »



Цена от: 829 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен в стария център на гр. Анталия. Летище Анталия е на 16 км. от хотела. Построен през 2010 год.


В хотела:
Основен ресторант, 5 бара, фитнес, хамам, сауна, жива музика, СПА център, интернет кафе, телефон, факс, лекар, детегледачка.


Стаи:
Светлите и климатизирани стаи в Ramada Plaza разполагат със собствен балкон. Всяка стая е оборудвана с LCD телевизор със сателитни канали и работно бюро.


Хранене:
Съчетание от италиански, тексаско-мексикански и морски специалитети се предлага в 3 различни ресторанта. Хотелът поднася ежедневна закуска, обяд и вечеря на шведска маса, като всяка седмица организира вечерни развлечения.




 
 

ECONOMY ROOM WITHOUT BALCONY - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
10.09.2021 UAI 1172 2344 3219 1666 1796 2290 1953 2447 2447 2941 2474 2968
12.09.2021 UAI 1172 2344 3219 1666 1796 2290 1953 2447 2447 2941 2474 2968
17.09.2021 UAI 1045 2090 2876 1475 1605 2036 1762 2193 2193 2623 2220 2650
19.09.2021 UAI 994 1988 2739 1399 1529 1934 1686 2091 2091 2496 2118 2523
24.09.2021 UAI 982.5 1965 2707 1381 1511 1911 1668 2068 2068 2467 2095 2494
26.09.2021 UAI 959 1918 2644 1346 1476 1864 1633 2021 2021 2408 2048 2435
01.10.2021 UAI 912 1824 2518 1276 1406 1770 1563 1927 1927 2291 1954 2318
03.10.2021 UAI 912 1824 2518 1276 1406 1770 1563 1927 1927 2291 1954 2318
08.10.2021 UAI 912 1824 2518 1276 1406 1770 1563 1927 1927 2291 1954 2318
10.10.2021 UAI 888 1776 2453 1240 1370 1722 1527 1879 1879 2232 1906 2259
15.10.2021 UAI 828.5 1657 2292 1151 1281 1603 1438 1760 1760 2082 1787 2109



STANDART CITY - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99)
10.09.2021 UAI 1185.5 2371 1686 1816 2317
12.09.2021 UAI 1185.5 2371 1686 1816 2317
17.09.2021 UAI 1057 2114 1493 1623 2060
19.09.2021 UAI 1005.5 2011 1416 1546 1957
24.09.2021 UAI 993.5 1987 1399 1529 1933
26.09.2021 UAI 970.5 1941 1364 1494 1887
01.10.2021 UAI 924 1848 1294 1424 1794
03.10.2021 UAI 924 1848 1294 1424 1794
08.10.2021 UAI 924 1848 1294 1424 1794
10.10.2021 UAI 900 1800 1258 1388 1746
15.10.2021 UAI 840.5 1681 1169 1299 1627



DELUXE SEA SIDE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99)
10.09.2021 UAI 1213 2426 3330 1728 1858 2372 2015 2529 2529 3044 2556 3071 2713 3228 3228 3228 3742 3460 3975
12.09.2021 UAI 1213 2426 3330 1728 1858 2372 2015 2529 2529 3044 2556 3071 2713 3228 3228 3228 3742 3460 3975
17.09.2021 UAI 1080.5 2161 2973 1529 1659 2107 1816 2264 2264 2713 2291 2740 2448 2897 2897 2897 3345 3103 3551
19.09.2021 UAI 1028 2056 2830 1450 1580 2002 1737 2159 2159 2580 2186 2607 2343 2764 2764 2764 3186 2960 3382
24.09.2021 UAI 1016.5 2033 2799 1433 1563 1979 1720 2136 2136 2552 2163 2579 2320 2736 2736 2736 3152 2929 3346
26.09.2021 UAI 993.5 1987 2738 1398 1528 1933 1685 2090 2090 2495 2117 2522 2274 2679 2679 2679 3084 2868 3273
01.10.2021 UAI 948 1896 2615 1330 1460 1842 1617 1999 1999 2381 2026 2408 2183 2565 2565 2565 2947 2745 3127
03.10.2021 UAI 948 1896 2615 1330 1460 1842 1617 1999 1999 2381 2026 2408 2183 2565 2565 2565 2947 2745 3127
08.10.2021 UAI 948 1896 2615 1330 1460 1842 1617 1999 1999 2381 2026 2408 2183 2565 2565 2565 2947 2745 3127
10.10.2021 UAI 924 1848 2550 1294 1424 1794 1581 1951 1951 2321 1978 2348 2135 2505 2505 2505 2875 2680 3050
15.10.2021 UAI 864.5 1729 2389 1205 1335 1675 1492 1832 1832 2172 1859 2199 2016 2356 2356 2356 2696 2519 2859



HONEYMOON SUITE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
10.09.2021 UAI 1727.5 3455
12.09.2021 UAI 1727.5 3455
17.09.2021 UAI 1529 3058
19.09.2021 UAI 1449.5 2899
24.09.2021 UAI 1432.5 2865
26.09.2021 UAI 1398.5 2797
01.10.2021 UAI 1330 2660
03.10.2021 UAI 1330 2660
08.10.2021 UAI 1330 2660
10.10.2021 UAI 1294 2588
15.10.2021 UAI 1204.5 2409



SUITE ROOM 2 BEDROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
10.09.2021 UAI 1882 3580 3764 3948 3710 3867 3894 4051
12.09.2021 UAI 1882 3580 3764 3948 3710 3867 3894 4051
17.09.2021 UAI 1663.5 3143 3327 3511 3273 3430 3457 3614
19.09.2021 UAI 1576 2968 3152 3336 3098 3255 3282 3439
24.09.2021 UAI 1557.5 2931 3115 3299 3061 3218 3245 3402
26.09.2021 UAI 1520 2856 3040 3224 2986 3143 3170 3327
01.10.2021 UAI 1444.5 2705 2889 3073 2835 2992 3019 3176
03.10.2021 UAI 1444.5 2705 2889 3073 2835 2992 3019 3176
08.10.2021 UAI 1444.5 2705 2889 3073 2835 2992 3019 3176
10.10.2021 UAI 1405 2626 2810 2994 2756 2913 2940 3097
15.10.2021 UAI 1306.5 2429 2613 2797 2559 2716 2743 2900



FAMILY SUITE 2 ROOMS - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 2087.5 4175 4359 4543 4305 4462 4489
12.09.2021 UAI 2087.5 4175 4359 4543 4305 4462 4489
17.09.2021 UAI 1843 3686 3870 4054 3816 3973 4000
19.09.2021 UAI 1745 3490 3674 3858 3620 3777 3804
24.09.2021 UAI 1724 3448 3632 3816 3578 3735 3762
26.09.2021 UAI 1681.5 3363 3547 3731 3493 3650 3677
01.10.2021 UAI 1597.5 3195 3379 3563 3325 3482 3509
03.10.2021 UAI 1597.5 3195 3379 3563 3325 3482 3509
08.10.2021 UAI 1597.5 3195 3379 3563 3325 3482 3509
10.10.2021 UAI 1553 3106 3290 3474 3236 3393 3420
15.10.2021 UAI 1442.5 2885 3069 3253 3015 3172 3199