SEALIFE FAMILY RESORT 
« »



Цена от: 1293 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 25 км от летището, на 5 км от центъра на Анталия, на 30 м през пътя от собствения си плаж (през тунел).
Построен е през 1997 г, обща площ 7 179 кв.м


В хотела:
Състои се от една 6-етажна сграда и разполага с:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • 2 ресторанта a-la-carte (италиански, мексикански - с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещение на ресторант - безплатно)
  • 4 бара
  • открит басейн
  • закрит басейн
  • водна пързалка
  • лекар (на повикване)
  • SPA-център
  • фризьорски салон
  • търговска част
  • пералня
  • химическо чистене
  • 3 конферентни зали (за 70-300 чов.)
  • безжичен интернет (в лоби, безплатно)
  • интернет-кафе (платено)

За децата:
  • детски басейн
  • детска водна пързалка
  • мини-клуб (4-12 год.)
  • детегледачка (платено)


Стаи:
  • вана или душ
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (вода - зарежда се ежедневно, безплатно)
  • сейф (безплатно)
  • подова настилка - мокет
  • балкон
  • безжичен интернет (безплатно)
  • почистване на стаята - ежедневно
  • смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
  • room service (24 часа, платено)


Плаж:
Собствен, чакъл. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.




 
 

STANDARD ROOM LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 2148.5 4297 5938 3161 4727 3591 4697
10.09.2023 AI 2148.5 4297 5938 3161 4727 3591 4697
13.09.2023 AI 2067 4134 5719 3031 4564 3461 4534
17.09.2023 AI 1905 3810 5281 2772 4240 3202 4210
20.09.2023 AI 1864 3728 5171 2707 4158 3137 4128
24.09.2023 AI 1864 3728 5171 2707 4158 3137 4128
27.09.2023 AI 1864 3728 5171 2707 4158 3137 4128
01.10.2023 AI 1765 3530 4904 2518 3960 2948 3930
04.10.2023 AI 1616.5 3233 4502 2235 3663 2665 3633
08.10.2023 AI 1517 3034 4234 2046 3464 2476 3434
11.10.2023 AI 1517 3034 4234 2046 3464 2476 3434
15.10.2023 AI 1431.5 2863 4004 1918 3293 2348 3263
18.10.2023 AI 1337.5 2675 3750 1777 3105 2207 3075
22.10.2023 AI 1337.5 2675 3750 1777 3105 2207 3075
25.10.2023 AI 1377.5 2755 3858 1836 3185 2266 3155



STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 2211.5 4423 6109 3262 4853 3692 4823
10.09.2023 AI 2211.5 4423 6109 3262 4853 3692 4823
13.09.2023 AI 2130 4260 5890 3132 4690 3562 4660
17.09.2023 AI 1968 3936 5451 2873 4366 3303 4336
20.09.2023 AI 1927.5 3855 5342 2808 4285 3238 4255
24.09.2023 AI 1927.5 3855 5342 2808 4285 3238 4255
27.09.2023 AI 1927.5 3855 5342 2808 4285 3238 4255
01.10.2023 AI 1828 3656 5074 2617 4086 3047 4056
04.10.2023 AI 1679.5 3359 4672 2331 3789 2761 3759
08.10.2023 AI 1580 3160 4405 2140 3590 2570 3560
11.10.2023 AI 1580 3160 4405 2140 3590 2570 3560
15.10.2023 AI 1494 2988 4172 2011 3418 2441 3388
18.10.2023 AI 1397 2794 3911 1866 3224 2296 3194
22.10.2023 AI 1397 2794 3911 1866 3224 2296 3194
25.10.2023 AI 1440 2880 4026 1930 3310 2360 3280



ECONOMY ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
06.09.2023 AI 2116.5 4233
10.09.2023 AI 2116.5 4233
13.09.2023 AI 2035.5 4071
17.09.2023 AI 1873.5 3747
20.09.2023 AI 1832.5 3665
24.09.2023 AI 1832.5 3665
27.09.2023 AI 1832.5 3665
01.10.2023 AI 1733.5 3467
04.10.2023 AI 1585 3170
08.10.2023 AI 1485.5 2971
11.10.2023 AI 1485.5 2971
15.10.2023 AI 1400.5 2801
18.10.2023 AI 1308 2616
22.10.2023 AI 1308 2616
25.10.2023 AI 1346.5 2693



FAMILY ROOM LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 2999.5 5999 8145 6459 5539 6429 6889 5969 6859 6399 6829
10.09.2023 AI 2999.5 5999 8145 6459 5539 6429 6889 5969 6859 6399 6829
13.09.2023 AI 2882 5764 7853 6224 5304 6194 6654 5734 6624 6164 6594
17.09.2023 AI 2646.5 5293 7269 5753 4833 5723 6183 5263 6153 5693 6123
20.09.2023 AI 2587.5 5175 7122 5635 4715 5605 6065 5145 6035 5575 6005
24.09.2023 AI 2587.5 5175 7122 5635 4715 5605 6065 5145 6035 5575 6005
27.09.2023 AI 2587.5 5175 7122 5635 4715 5605 6065 5145 6035 5575 6005
01.10.2023 AI 2428 4856 6669 5316 4396 5286 5746 4826 5716 5256 5686
04.10.2023 AI 2188 4376 5990 4836 3916 4806 5266 4346 5236 4776 5206
08.10.2023 AI 2028.5 4057 5537 4517 3597 4487 4947 4027 4917 4457 4887
11.10.2023 AI 2028.5 4057 5537 4517 3597 4487 4947 4027 4917 4457 4887
15.10.2023 AI 1907.5 3815 5252 4275 3355 4245 4705 3785 4675 4215 4645
18.10.2023 AI 1772 3544 4933 4004 3084 3974 4434 3514 4404 3944 4374
22.10.2023 AI 1772 3544 4933 4004 3084 3974 4434 3514 4404 3944 4374
25.10.2023 AI 1832 3664 5073 4124 3204 4094 4554 3634 4524 4064 4494



ECONOMY ROOM WITHOUT BALCONY - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
06.09.2023 AI 2101 4202
10.09.2023 AI 2101 4202
13.09.2023 AI 2020 4040
17.09.2023 AI 1857.5 3715
20.09.2023 AI 1817 3634
24.09.2023 AI 1817 3634
27.09.2023 AI 1817 3634
01.10.2023 AI 1717.5 3435
04.10.2023 AI 1569 3138
08.10.2023 AI 1470 2940
11.10.2023 AI 1470 2940
15.10.2023 AI 1385 2770
18.10.2023 AI 1293 2586
22.10.2023 AI 1293 2586
25.10.2023 AI 1299.5 2599



LANDVIEW STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
06.09.2023 AI 2132.5 4265 5896 3136 3566 4673 4695
10.09.2023 AI 2132.5 4265 5896 3136 3566 4673 4695
13.09.2023 AI 2051.5 4103 5677 3006 3436 4511 4533
17.09.2023 AI 1889 3778 5238 2746 3176 4186 4208
20.09.2023 AI 1848.5 3697 5129 2682 3112 4105 4127
24.09.2023 AI 1848.5 3697 5129 2682 3112 4105 4127
27.09.2023 AI 1848.5 3697 5129 2682 3112 4105 4127
01.10.2023 AI 1749.5 3499 4861 2493 2923 3906 3929
04.10.2023 AI 1600.5 3201 4459 2210 2640 3609 3631
08.10.2023 AI 1501.5 3003 4192 2022 2452 3411 3433
11.10.2023 AI 1501.5 3003 4192 2022 2452 3411 3433
15.10.2023 AI 1416 2832 3962 1894 2324 3240 3262
18.10.2023 AI 1323 2646 3710 1754 2184 3053 3076
22.10.2023 AI 1323 2646 3710 1754 2184 3053 3076
25.10.2023 AI 1329.5 2659 3727 1764 2194 3066 3089



SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
06.09.2023 AI 2195.5 4391 6066 3237 3667 4799 4821
10.09.2023 AI 2195.5 4391 6066 3237 3667 4799 4821
13.09.2023 AI 2114.5 4229 5847 3107 3537 4637 4659
17.09.2023 AI 1952 3904 5409 2847 3277 4312 4334
20.09.2023 AI 1911.5 3823 5299 2783 3213 4231 4253
24.09.2023 AI 1911.5 3823 5299 2783 3213 4231 4253
27.09.2023 AI 1911.5 3823 5299 2783 3213 4231 4253
01.10.2023 AI 1812.5 3625 5031 2592 3022 4033 4055
04.10.2023 AI 1663.5 3327 4630 2307 2737 3735 3757
08.10.2023 AI 1564.5 3129 4362 2117 2547 3537 3559
11.10.2023 AI 1564.5 3129 4362 2117 2547 3537 3559
15.10.2023 AI 1478.5 2957 4130 1988 2418 3364 3387
18.10.2023 AI 1382.5 2765 3870 1843 2273 3172 3195
22.10.2023 AI 1382.5 2765 3870 1843 2273 3172 3195
25.10.2023 AI 1389.5 2779 3889 1854 2284 3186 3209



FAMILY LANDVIEW ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
06.09.2023 AI 2976.5 5493 5953 6413 8088 5923 6353 6383 6813 6843
10.09.2023 AI 2976.5 5493 5953 6413 8088 5923 6353 6383 6813 6843
13.09.2023 AI 2859 5258 5718 6178 7796 5688 6118 6148 6578 6608
17.09.2023 AI 2623.5 4787 5247 5707 7212 5217 5647 5677 6107 6137
20.09.2023 AI 2565 4670 5130 5590 7066 5100 5530 5560 5990 6020
24.09.2023 AI 2565 4670 5130 5590 7066 5100 5530 5560 5990 6020
27.09.2023 AI 2565 4670 5130 5590 7066 5100 5530 5560 5990 6020
01.10.2023 AI 2405 4350 4810 5270 6614 4780 5210 5240 5670 5700
04.10.2023 AI 2166 3872 4332 4792 5936 4302 4732 4762 5192 5222
08.10.2023 AI 2006 3552 4012 4472 5485 3982 4412 4442 4872 4902
11.10.2023 AI 2006 3552 4012 4472 5485 3982 4412 4442 4872 4902
15.10.2023 AI 1885.5 3311 3771 4231 5201 3741 4171 4201 4631 4661
18.10.2023 AI 1751.5 3043 3503 3963 4884 3473 3903 3933 4363 4393
22.10.2023 AI 1751.5 3043 3503 3963 4884 3473 3903 3933 4363 4393
25.10.2023 AI 1761 3062 3522 3982 4907 3492 3922 3952 4382 4412