PEMAR BEACH RESORT 
« »



Цена от: 745 BGN

Цени
Местоположение:
на 90 км от летището на гр. Анталия, на 19 км от гр. Манавгат, на брега на морето


Стаи:
вана или душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (платено), сейф (платено), под - ламинат или теракот (в стаите на долния етаж), балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично, room service (24 часа, платено)


Удобства:
основен ресторант, диетично меню, 6 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, 3 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA център, фризьорски салон, магазини, пране, 2 конферентни зали (за 30-300 чов.)


Плаж:
Собствен, пясък/ чакъл. Бар на плажа: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно, подмяна - платено.




 
 

ECONOMY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2021 UAI 1034.5 2069 2849 1460 1590 2015 1747 2172 2172 2199 2356 2782 2979
12.09.2021 UAI 1034.5 2069 2849 1460 1590 2015 1747 2172 2172 2199 2356 2782 2979
17.09.2021 UAI 1034.5 2069 2849 1460 1590 2015 1747 2172 2172 2199 2356 2782 2979
19.09.2021 UAI 1019 2038 2806 1436 1566 1984 1723 2141 2141 2168 2325 2742 2936
24.09.2021 UAI 940.5 1881 2595 1319 1449 1827 1606 1984 1984 2011 2168 2546 2725
26.09.2021 UAI 925 1850 2552 1295 1425 1796 1582 1953 1953 1980 2137 2507 2682
01.10.2021 UAI 925 1850 2552 1295 1425 1796 1582 1953 1953 1980 2137 2507 2682
03.10.2021 UAI 901.5 1803 2489 1260 1390 1749 1547 1906 1906 1933 2090 2448 2619
08.10.2021 UAI 784 1568 2171 1084 1214 1514 1371 1671 1671 1698 1855 2154 2301
10.10.2021 UAI 760 1520 2108 1048 1178 1466 1335 1623 1623 1650 1807 2096 2238
15.10.2021 UAI 744.5 1489 2066 1025 1155 1435 1312 1592 1592 1619 1776 2056 2196



LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2021 UAI 1062 2124 2923 1501 1631 2070 1788 2227 2227 2254 2411 2850 3053
12.09.2021 UAI 1062 2124 2923 1501 1631 2070 1788 2227 2227 2254 2411 2850 3053
17.09.2021 UAI 1062 2124 2923 1501 1631 2070 1788 2227 2227 2254 2411 2850 3053
19.09.2021 UAI 1046.5 2093 2880 1478 1608 2039 1765 2196 2196 2223 2380 2811 3010
24.09.2021 UAI 968 1936 2669 1360 1490 1882 1647 2039 2039 2066 2223 2615 2799
26.09.2021 UAI 952.5 1905 2626 1336 1466 1851 1623 2008 2008 2035 2192 2576 2756
01.10.2021 UAI 952.5 1905 2626 1336 1466 1851 1623 2008 2008 2035 2192 2576 2756
03.10.2021 UAI 929 1858 2563 1301 1431 1804 1588 1961 1961 1988 2145 2517 2693
08.10.2021 UAI 811 1622 2245 1125 1255 1568 1412 1725 1725 1752 1909 2223 2375
10.10.2021 UAI 787.5 1575 2182 1090 1220 1521 1377 1678 1678 1705 1862 2164 2312
15.10.2021 UAI 772 1544 2140 1066 1196 1490 1353 1647 1647 1674 1831 2125 2270



STANDARD ROOM PARK & GARDEN VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2021 UAI 1089.5 2179 2997 1542 1672 2125 1829 2282 2282 2309 2466 2919 3127
12.09.2021 UAI 1089.5 2179 2997 1542 1672 2125 1829 2282 2282 2309 2466 2919 3127
17.09.2021 UAI 1089.5 2179 2997 1542 1672 2125 1829 2282 2282 2309 2466 2919 3127
19.09.2021 UAI 1074 2148 2955 1519 1649 2094 1806 2251 2251 2278 2435 2880 3085
24.09.2021 UAI 995.5 1991 2743 1401 1531 1937 1688 2094 2094 2121 2278 2684 2873
26.09.2021 UAI 980 1960 2701 1378 1508 1906 1665 2063 2063 2090 2247 2644 2831
01.10.2021 UAI 980 1960 2701 1378 1508 1906 1665 2063 2063 2090 2247 2644 2831
03.10.2021 UAI 956 1912 2637 1342 1472 1858 1629 2015 2015 2042 2199 2586 2767
08.10.2021 UAI 838.5 1677 2320 1166 1296 1623 1453 1780 1780 1807 1964 2292 2450
10.10.2021 UAI 815 1630 2256 1131 1261 1576 1418 1733 1733 1760 1917 2233 2386
15.10.2021 UAI 799.5 1599 2214 1107 1237 1545 1394 1702 1702 1729 1886 2194 2344



SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2021 UAI 1117 2234 3071 1583 1713 2180 1870 2337 2337 2364 2521 2987 3201
12.09.2021 UAI 1117 2234 3071 1583 1713 2180 1870 2337 2337 2364 2521 2987 3201
17.09.2021 UAI 1117 2234 3071 1583 1713 2180 1870 2337 2337 2364 2521 2987 3201
19.09.2021 UAI 1101.5 2203 3029 1560 1690 2149 1847 2306 2306 2333 2490 2948 3159
24.09.2021 UAI 1023 2046 2817 1442 1572 1992 1729 2149 2149 2176 2333 2752 2947
26.09.2021 UAI 1007 2014 2775 1419 1549 1960 1706 2117 2117 2144 2301 2713 2905
01.10.2021 UAI 1007 2014 2775 1419 1549 1960 1706 2117 2117 2144 2301 2713 2905
03.10.2021 UAI 983.5 1967 2711 1384 1514 1913 1671 2070 2070 2097 2254 2654 2841
08.10.2021 UAI 866 1732 2394 1207 1337 1678 1494 1835 1835 1862 2019 2360 2524
10.10.2021 UAI 842.5 1685 2330 1172 1302 1631 1459 1788 1788 1815 1972 2301 2460
15.10.2021 UAI 827 1654 2288 1148 1278 1600 1435 1757 1757 1784 1941 2262 2418



STANDARD SEA & POOL VIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2021 UAI 1144.5 2289 3145 1625 1755 2235 1912 2392 2392 2419 2576 3056 3275
12.09.2021 UAI 1144.5 2289 3145 1625 1755 2235 1912 2392 2392 2419 2576 3056 3275
17.09.2021 UAI 1144.5 2289 3145 1625 1755 2235 1912 2392 2392 2419 2576 3056 3275
19.09.2021 UAI 1128.5 2257 3103 1601 1731 2203 1888 2360 2360 2387 2544 3017 3233
24.09.2021 UAI 1050.5 2101 2891 1483 1613 2047 1770 2204 2204 2231 2388 2821 3021
26.09.2021 UAI 1034.5 2069 2849 1460 1590 2015 1747 2172 2172 2199 2356 2782 2979
01.10.2021 UAI 1034.5 2069 2849 1460 1590 2015 1747 2172 2172 2199 2356 2782 2979
03.10.2021 UAI 1011 2022 2785 1425 1555 1968 1712 2125 2125 2152 2309 2723 2915
08.10.2021 UAI 893.5 1787 2468 1248 1378 1733 1535 1890 1890 1917 2074 2429 2598
10.10.2021 UAI 870 1740 2404 1213 1343 1686 1500 1843 1843 1870 2027 2370 2534
15.10.2021 UAI 854.5 1709 2362 1189 1319 1655 1476 1812 1812 1839 1996 2331 2492



FAMILY LANDVIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2021 UAI 1720.5 3257 3441 3625 4161 3387 3544 3571 3728 3755 3912 4291
12.09.2021 UAI 1720.5 3257 3441 3625 4161 3387 3544 3571 3728 3755 3912 4291
17.09.2021 UAI 1720.5 3257 3441 3625 4161 3387 3544 3571 3728 3755 3912 4291
19.09.2021 UAI 1693 3202 3386 3570 4099 3332 3489 3516 3673 3700 3857 4229
24.09.2021 UAI 1556 2928 3112 3296 3794 3058 3215 3242 3399 3426 3583 3924
26.09.2021 UAI 1528.5 2873 3057 3241 3732 3003 3160 3187 3344 3371 3528 3862
01.10.2021 UAI 1528.5 2873 3057 3241 3732 3003 3160 3187 3344 3371 3528 3862
03.10.2021 UAI 1487.5 2791 2975 3159 3641 2921 3078 3105 3262 3289 3446 3771
08.10.2021 UAI 1281.5 2379 2563 2747 3182 2509 2666 2693 2850 2877 3034 3312
10.10.2021 UAI 1240.5 2297 2481 2665 3090 2427 2584 2611 2768 2795 2952 3220
15.10.2021 UAI 1213 2242 2426 2610 3029 2372 2529 2556 2713 2740 2897 3159



QUEEN SUITE LANDVIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2021 UAI 1720.5 3257 3441 3625 4161 3387 3544 3571 3728 3755 3912 4291
12.09.2021 UAI 1720.5 3257 3441 3625 4161 3387 3544 3571 3728 3755 3912 4291
17.09.2021 UAI 1720.5 3257 3441 3625 4161 3387 3544 3571 3728 3755 3912 4291
19.09.2021 UAI 1693 3202 3386 3570 4099 3332 3489 3516 3673 3700 3857 4229
24.09.2021 UAI 1556 2928 3112 3296 3794 3058 3215 3242 3399 3426 3583 3924
26.09.2021 UAI 1528.5 2873 3057 3241 3732 3003 3160 3187 3344 3371 3528 3862
01.10.2021 UAI 1528.5 2873 3057 3241 3732 3003 3160 3187 3344 3371 3528 3862
03.10.2021 UAI 1487.5 2791 2975 3159 3641 2921 3078 3105 3262 3289 3446 3771
08.10.2021 UAI 1281.5 2379 2563 2747 3182 2509 2666 2693 2850 2877 3034 3312
10.10.2021 UAI 1240.5 2297 2481 2665 3090 2427 2584 2611 2768 2795 2952 3220
15.10.2021 UAI 1213 2242 2426 2610 3029 2372 2529 2556 2713 2740 2897 3159



DELUXE ROOM SEA & POOL VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1624.5 3065 3249 3433 4289 3195 3352 3509 3379 3563
12.09.2021 UAI 1624.5 3065 3249 3433 4289 3195 3352 3509 3379 3563
17.09.2021 UAI 1624.5 3065 3249 3433 4289 3195 3352 3509 3379 3563
19.09.2021 UAI 1601 3018 3202 3386 4231 3148 3305 3462 3332 3516
24.09.2021 UAI 1483.5 2783 2967 3151 3941 2913 3070 3227 3097 3281
26.09.2021 UAI 1460 2736 2920 3104 3883 2866 3023 3180 3050 3234
01.10.2021 UAI 1460 2736 2920 3104 3883 2866 3023 3180 3050 3234
03.10.2021 UAI 1424.5 2665 2849 3033 3796 2795 2952 3109 2979 3163
08.10.2021 UAI 1248.5 2313 2497 2681 3361 2443 2600 2757 2627 2811
10.10.2021 UAI 1213 2242 2426 2610 3274 2372 2529 2686 2556 2740
15.10.2021 UAI 1189.5 2195 2379 2563 3216 2325 2482 2639 2509 2693



FAMILY ROOM SEA & POOL VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2021 UAI 1864.5 3545 3729 3913 4482 3675 3832 3859 4016 4043 4200 4612
12.09.2021 UAI 1864.5 3545 3729 3913 4482 3675 3832 3859 4016 4043 4200 4612
17.09.2021 UAI 1864.5 3545 3729 3913 4482 3675 3832 3859 4016 4043 4200 4612
19.09.2021 UAI 1837.5 3491 3675 3859 4420 3621 3778 3805 3962 3989 4146 4550
24.09.2021 UAI 1700 3216 3400 3584 4115 3346 3503 3530 3687 3714 3871 4245
26.09.2021 UAI 1672.5 3161 3345 3529 4054 3291 3448 3475 3632 3659 3816 4184
01.10.2021 UAI 1672.5 3161 3345 3529 4054 3291 3448 3475 3632 3659 3816 4184
03.10.2021 UAI 1631.5 3079 3263 3447 3962 3209 3366 3393 3550 3577 3734 4092
08.10.2021 UAI 1425.5 2667 2851 3035 3503 2797 2954 2981 3138 3165 3322 3633
10.10.2021 UAI 1384.5 2585 2769 2953 3411 2715 2872 2899 3056 3083 3240 3541
15.10.2021 UAI 1357 2530 2714 2898 3350 2660 2817 2844 3001 3028 3185 3480



QUEEN SUITE POOL&SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2021 UAI 1864.5 3545 3729 3913 4482 3675 3832 3859 4016 4043 4200 4612
12.09.2021 UAI 1864.5 3545 3729 3913 4482 3675 3832 3859 4016 4043 4200 4612
17.09.2021 UAI 1864.5 3545 3729 3913 4482 3675 3832 3859 4016 4043 4200 4612
19.09.2021 UAI 1837.5 3491 3675 3859 4420 3621 3778 3805 3962 3989 4146 4550
24.09.2021 UAI 1700 3216 3400 3584 4115 3346 3503 3530 3687 3714 3871 4245
26.09.2021 UAI 1672.5 3161 3345 3529 4054 3291 3448 3475 3632 3659 3816 4184
01.10.2021 UAI 1672.5 3161 3345 3529 4054 3291 3448 3475 3632 3659 3816 4184
03.10.2021 UAI 1631.5 3079 3263 3447 3962 3209 3366 3393 3550 3577 3734 4092
08.10.2021 UAI 1425.5 2667 2851 3035 3503 2797 2954 2981 3138 3165 3322 3633
10.10.2021 UAI 1384.5 2585 2769 2953 3411 2715 2872 2899 3056 3083 3240 3541
15.10.2021 UAI 1357 2530 2714 2898 3350 2660 2817 2844 3001 3028 3185 3480