SEADEN SEA PLANET RESORT AND SPA 
« »



Цена от: 739 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на брега на морето , като летище Анталия е на 80 километра от хотелския комплекс. Центърът на Анталия е на 90 километра. Отваря през април 2013


Стаи:
Общо 500 броя/икономични,стандартни,фамилни/.Стандартните стаи,настаняване 2+1, са с големина от 28 кв.м.Фамилните стаи,настаняване 2+2, са с големина от 48 кв.м. Елегантно обзаведени, стаите на Sea Planet Resort са с модерен интериор в светли цветове. Всяка стая има баня с вана,телевизор с плосък екран, директен телефон,музикални канали ,минибар,интернет/платен/сейф /платен/,противопожарна аларма,и балкон.Подово покритие-ламинат. Всички стаи са с изглед към морето, басейна или градината.Ежедневно почистване на стаите и смяна на хавлии,смяна на спално бельо 3 пъти в седмицата.


Плаж:
Собствен пясъчен плаж с безплатни шезлонги и матраци на 50 метра от хотела.Кей на плажа.На плажа-тента. На Басейните-безплатни чадъри,шезлонги,матраци. Плажни кърпи срещу депозит.




 
 

ECONOMY ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI 821 1642 2272 1772
12.09.2021 AI 799.5 1599 2213 1729
17.09.2021 AI 830 1660 2296 1790
19.09.2021 AI 850.5 1701 2351 1831
24.09.2021 AI 870.5 1741 2406 1871
26.09.2021 AI 870.5 1741 2406 1871
01.10.2021 AI 870.5 1741 2406 1871
03.10.2021 AI 870.5 1741 2406 1871
08.10.2021 AI 814 1628 2253 1758
10.10.2021 AI 776.5 1553 2151 1683
15.10.2021 AI 738.5 1477 2049 1607



STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI 839 1678 2321 1167 1297 1454 1781 1808
12.09.2021 AI 817 1634 2262 1134 1264 1421 1737 1764
17.09.2021 AI 851 1702 2352 1184 1314 1471 1805 1832
19.09.2021 AI 873 1746 2413 1218 1348 1505 1849 1876
24.09.2021 AI 895.5 1791 2473 1251 1381 1538 1894 1921
26.09.2021 AI 895.5 1791 2473 1251 1381 1538 1894 1921
01.10.2021 AI 895.5 1791 2473 1251 1381 1538 1894 1921
03.10.2021 AI 895.5 1791 2473 1251 1381 1538 1894 1921
08.10.2021 AI 839.5 1679 2322 1167 1297 1454 1782 1809
10.10.2021 AI 802 1604 2220 1111 1241 1398 1707 1734
15.10.2021 AI 764.5 1529 2119 1055 1185 1342 1632 1659



SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI 857.5 1715 2370 1194 1324 1481 1818 1845
12.09.2021 AI 835 1670 2310 1161 1291 1448 1773 1800
17.09.2021 AI 871.5 1743 2409 1216 1346 1503 1846 1873
19.09.2021 AI 896 1792 2475 1252 1382 1539 1895 1922
24.09.2021 AI 920.5 1841 2541 1289 1419 1576 1944 1971
26.09.2021 AI 920.5 1841 2541 1289 1419 1576 1944 1971
01.10.2021 AI 920.5 1841 2541 1289 1419 1576 1944 1971
03.10.2021 AI 920.5 1841 2541 1289 1419 1576 1944 1971
08.10.2021 AI 864.5 1729 2390 1205 1335 1492 1832 1859
10.10.2021 AI 827.5 1655 2289 1149 1279 1436 1758 1785
15.10.2021 AI 790 1580 2189 1093 1223 1380 1683 1710



SEAVIEW STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI 875.5 1751 2419 1221 1351 1508 1854 1881
12.09.2021 AI 853 1706 2358 1187 1317 1474 1809 1836
17.09.2021 AI 892.5 1785 2465 1247 1377 1534 1888 1915
19.09.2021 AI 919 1838 2537 1287 1417 1574 1941 1968
24.09.2021 AI 945.5 1891 2608 1326 1456 1613 1994 2021
26.09.2021 AI 945.5 1891 2608 1326 1456 1613 1994 2021
01.10.2021 AI 945.5 1891 2608 1326 1456 1613 1994 2021
03.10.2021 AI 945.5 1891 2608 1326 1456 1613 1994 2021
08.10.2021 AI 890 1780 2458 1243 1373 1530 1883 1910
10.10.2021 AI 853 1706 2358 1187 1317 1474 1809 1836
15.10.2021 AI 816 1632 2258 1132 1262 1419 1735 1762



COMFORT SEA VIEW ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI 902.5 1805 2492 1262 1392 1549 1908 1935
12.09.2021 AI 879.5 1759 2430 1227 1357 1514 1862 1889
17.09.2021 AI 924 1848 2550 1294 1424 1581 1951 1978
19.09.2021 AI 953.5 1907 2630 1338 1468 1625 2010 2037
24.09.2021 AI 983 1966 2709 1383 1513 1670 2069 2096
26.09.2021 AI 983 1966 2709 1383 1513 1670 2069 2096
01.10.2021 AI 983 1966 2709 1383 1513 1670 2069 2096
03.10.2021 AI 983 1966 2709 1383 1513 1670 2069 2096
08.10.2021 AI 928 1856 2561 1300 1430 1587 1959 1986
10.10.2021 AI 891.5 1783 2462 1245 1375 1532 1886 1913
15.10.2021 AI 854.5 1709 2363 1190 1320 1477 1812 1839



FAMILY ROOM 2 ROOMS - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI 1187 2190 2374 2558 3160 2320 2477 2634 2504 2661 2688
12.09.2021 AI 1134 2084 2268 2452 3079 2214 2371 2528 2398 2555 2582
17.09.2021 AI 1184 2184 2368 2552 3203 2314 2471 2628 2498 2655 2682
19.09.2021 AI 1218 2252 2436 2620 3286 2382 2539 2696 2566 2723 2750
24.09.2021 AI 1251.5 2319 2503 2687 3369 2449 2606 2763 2633 2790 2817
26.09.2021 AI 1251.5 2319 2503 2687 3369 2449 2606 2763 2633 2790 2817
01.10.2021 AI 1251.5 2319 2503 2687 3369 2449 2606 2763 2633 2790 2817
03.10.2021 AI 1251.5 2319 2503 2687 3369 2449 2606 2763 2633 2790 2817
08.10.2021 AI 1167 2150 2334 2518 3161 2280 2437 2594 2464 2621 2648
10.10.2021 AI 1111 2038 2222 2406 3022 2168 2325 2482 2352 2509 2536
15.10.2021 AI 1054.5 1925 2109 2293 2883 2055 2212 2369 2239 2396 2423



FAMILY ROOM 2 ROOMS SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 AI 1242.5 2301 2485 2669 3294 2431 2588 2745 2615 2772 2799
12.09.2021 AI 1187.5 2191 2375 2559 3211 2321 2478 2635 2505 2662 2689
17.09.2021 AI 1247 2310 2494 2678 3358 2440 2597 2754 2624 2781 2808
19.09.2021 AI 1286.5 2389 2573 2757 3456 2519 2676 2833 2703 2860 2887
24.09.2021 AI 1326.5 2469 2653 2837 3554 2599 2756 2913 2783 2940 2967
26.09.2021 AI 1326.5 2469 2653 2837 3554 2599 2756 2913 2783 2940 2967
01.10.2021 AI 1326.5 2469 2653 2837 3554 2599 2756 2913 2783 2940 2967
03.10.2021 AI 1326.5 2469 2653 2837 3554 2599 2756 2913 2783 2940 2967
08.10.2021 AI 1243 2302 2486 2670 3348 2432 2589 2746 2616 2773 2800
10.10.2021 AI 1187.5 2191 2375 2559 3211 2321 2478 2635 2505 2662 2689
15.10.2021 AI 1132 2080 2264 2448 3074 2210 2367 2524 2394 2551 2578